경기도 · 2025년 11월~2026년 10월
경기 아파트 실거래가
경기 시군구별 아파트 매매 3.3㎡당 시세와 1년 변화, 전세가율, 거래 많은 단지입니다. 시군구를 누르면 동별 시세와 단지 목록을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 151,784건
2,261만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 75,049건
5억 5,500만원
전세(신규) 3억 6,000만원
1년 전보다
+1.9%
3.3㎡당 2,218만원 → 2,261만원
전세가율 단지·평형끼리
66.6%
전세 신규 97,073건
- 최근 12개월 경기 아파트는 151,784건 거래됐고, 3.3㎡당 가격의 가운데 값은 2,261만원입니다. 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 5억 5,500만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 1.9% 올랐습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(130,125건)보다 16.6% 늘었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 66.6%입니다.
- 전국 전체(3.3㎡당 1,686만원)보다 34.1% 비쌉니다. 전국 16곳 가운데 3번째로 비쌉니다.
경기 시군구별 아파트 시세
| 지역 | 3.3㎡당 | 1년 변화 | 60~85㎡ 매매 | 60~85㎡ 전세 | 전세가율 | 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 2,423만원 | +14.7% | 5억 8,550만원 | 4억 2,000만원 | 63.8% | 2,703 |
| 수원시 권선구 | 2,179만원 | +11.5% | 5억 4,500만원 | 3억 6,000만원 | 68.2% | 5,354 |
| 수원시 팔달구 | 3,286만원 | +19.2% | 7억 5,000만원 | 4억 3,000만원 | 57.7% | 2,450 |
| 수원시 영통구 | 2,846만원 | +6.2% | 7억 7,000만원 | 5억 2,000만원 | 65.9% | 5,839 |
| 성남시 수정구 | 4,912만원 | -3.1% | 12억 3,100만원 | 6억 9,900만원 | 51.1% | 1,333 |
| 성남시 중원구 | 3,749만원 | -3.3% | 8억 5,000만원 | 5억 7,000만원 | 56.4% | 1,554 |
| 성남시 분당구 | 7,045만원 | +28.7% | 16억 8,000만원 | 7억 2,000만원 | 40% | 3,520 |
| 의정부시 | 1,564만원 | +4.9% | 4억 500만원 | 3억원 | 75.1% | 5,131 |
| 안양시 만안구 | 2,909만원 | +4.5% | 6억 3,000만원 | 4억 2,000만원 | 64.8% | 2,957 |
| 안양시 동안구 | 3,894만원 | +15.4% | 8억 7,500만원 | 5억 3,500만원 | 53.9% | 4,909 |
| 부천시 원미구 | 2,476만원 | +3.3% | 6억 5,000만원 | 4억 5,000만원 | 67.6% | 4,571 |
| 부천시 소사구 | 2,314만원 | +6.4% | 5억 7,100만원 | 3억 8,000만원 | 69.2% | 2,381 |
| 부천시 오정구 | 1,679만원 | +7.9% | 4억 5,000만원 | 3억원 | 67.3% | 585 |
| 광명시 | 3,881만원 | +14.4% | 8억 5,000만원 | 4억 9,000만원 | 45% | 3,162 |
| 평택시 | 1,309만원 | +0.3% | 3억 5,000만원 | 2억 4,000만원 | 73.6% | 7,302 |
| 동두천시 | 813만원 | +1.7% | 2억원 | 1억 8,000만원 | 83.8% | 855 |
| 안산시 상록구 | 1,762만원 | +1.7% | 4억 1,300만원 | 2억 6,000만원 | 64.7% | 1,689 |
| 안산시 단원구 | 2,139만원 | +8.7% | 5억 500만원 | 3억 3,000만원 | 65.5% | 2,663 |
| 고양시 덕양구 | 2,370만원 | +9.3% | 7억원 | 4억 7,000만원 | 70.6% | 5,048 |
| 고양시 일산동구 | 1,927만원 | +2.6% | 5억 4,000만원 | 3억 9,000만원 | 74% | 2,088 |
| 고양시 일산서구 | 1,666만원 | +0.8% | 3억 9,800만원 | 3억원 | 76.8% | 2,870 |
| 과천시 | 9,630만원 | +16.9% | 23억 4,500만원 | 9억 5,000만원 | 45.7% | 228 |
| 구리시 | 3,183만원 | +4.7% | 7억 3,000만원 | 5억원 | 61.7% | 3,386 |
| 남양주시 | 1,987만원 | +10.7% | 5억 4,150만원 | 3억 8,000만원 | 75% | 9,070 |
| 오산시 | 1,517만원 | +9.8% | 4억 1,800만원 | 3억원 | 75.3% | 3,221 |
| 시흥시 | 1,907만원 | +8.9% | 5억 2,900만원 | 3억 4,000만원 | 71.8% | 5,710 |
| 군포시 | 2,298만원 | +6.3% | 5억 5,000만원 | 4억 2,000만원 | 65.5% | 4,491 |
| 의왕시 | 3,091만원 | +2.5% | 7억 5,000만원 | 4억 7,000만원 | 61.6% | 1,951 |
| 하남시 | 4,572만원 | +12.2% | 10억 9,700만원 | 6억 8,000만원 | 56.5% | 2,978 |
| 용인시 처인구 | 1,726만원 | +13.2% | 4억 3,000만원 | 2억 9,000만원 | 70.2% | 2,488 |
| 용인시 기흥구 | 2,271만원 | +7.3% | 6억원 | 4억 2,000만원 | 67.7% | 7,107 |
| 용인시 수지구 | 3,375만원 | +9.5% | 9억 4,000만원 | 6억원 | 59.9% | 5,830 |
| 파주시 | 1,498만원 | +7.9% | 4억원 | 3억원 | 73.3% | 4,232 |
| 이천시 | 922만원 | -6.7% | 3억 400만원 | 2억 6,000만원 | 84.9% | 1,683 |
| 안성시 | 820만원 | 0% | 2억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | 82.4% | 2,016 |
| 김포시 | 1,808만원 | +1.1% | 4억 5,600만원 | 3억 3,000만원 | 73.9% | 4,492 |
| 화성시 만세구 | 1,583만원 | +3.9% | 4억원 | 2억 7,000만원 | 71.4% | 1,252 |
| 화성시 효행구 | 1,613만원 | +19% | 3억 6,900만원 | 2억 9,000만원 | 72% | 1,768 |
| 화성시 병점구 | 1,805만원 | +12.6% | 4억 6,000만원 | 3억 1,500만원 | 72.6% | 3,265 |
| 화성시 동탄구 | 3,012만원 | +5% | 7억 1,800만원 | 4억 2,000만원 | 58.2% | 9,189 |
| 광주시 | 1,868만원 | +9.7% | 4억 7,000만원 | 3억 4,000만원 | 73.8% | 3,248 |
| 양주시 | 1,402만원 | +14.6% | 3억 6,000만원 | 2억 6,000만원 | 73.9% | 2,815 |
| 포천시 | 860만원 | -2.3% | 2억 3,600만원 | 2억 9,000만원 | 78% | 713 |
| 여주시 | 830만원 | +2% | 2억 5,350만원 | 2억 4,000만원 | 83.5% | 720 |
| 연천군 | 575만원 | -25% | 2억 600만원 | 1억 6,200만원 | 73.1% | 152 |
| 가평군 | 995만원 | +8.7% | 2억 3,900만원 | 2억 2,000만원 | 75.5% | 254 |
| 양평군 | 1,593만원 | +10.3% | 4억 2,100만원 | 3억원 | 76.2% | 561 |
경기 거래 많은 아파트
| 단지 | 위치 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 2016 | 안양시 만안구 안양동 | 59㎡ | 8억 8,800만원 | +22.5% | 5억 2,000만원 | 58.6% | 424 |
| 매교역푸르지오SKVIEW 2023 | 수원시 팔달구 매교동 | 59㎡ | 8억원 | +10.3% | 4억 5,000만원 | 56.3% | 337 |
| 수원센트럴아이파크자이 2024 | 수원시 팔달구 인계동 | 59㎡ | 6억 8,100만원 | +4.4% | 4억 3,000만원 | 63.1% | 295 |
| 황골마을주공1 1997 | 수원시 영통구 영통동 | 59㎡ | 4억 8,900만원 | +15.1% | 3억 3,000만원 | 67.5% | 275 |
| 힐스테이트푸르지오수원 2023 | 수원시 팔달구 매교동 | 59㎡ | 7억 2,100만원 | +6% | 4억 4,000만원 | 61% | 267 |
| 주공1 1989 | 광명시 하안동 | 49㎡ | 6억원 | +37.6% | 2억 5,000만원 | 41.7% | 250 |
| 일루미스테이트 2024 | 부천시 소사구 범박동 | 59㎡ | 5억 9,900만원 | -0.2% | 4억 2,000만원 | 70.1% | 249 |
| 평촌어바인퍼스트 2021 | 안양시 동안구 호계동 | 59㎡ | 9억 6,800만원 | +21% | 5억 2,000만원 | 53.7% | 248 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK 2020 | 파주시 동패동 | 84㎡ | 7억 2,500만원 | +0.8% | 4억원 | 55.2% | 244 |
| 충무주공(872) 1992 | 군포시 금정동 | 44㎡ | 3억 1,000만원 | +3.5% | 2억원 | 64.5% | 238 |
| 병점역아이파크캐슬 2021 | 화성시 병점구 병점동 | 84㎡ | 7억 5,400만원 | +6.2% | 4억 5,000만원 | 59.7% | 237 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 2018 | 파주시 목동동 | 72㎡ | 5억 6,750만원 | -0.4% | 3억 4,000만원 | 59.9% | 221 |
| 율곡 1994 | 군포시 금정동 | 51㎡ | 4억원 | +14.3% | 2억 6,000만원 | 65% | 214 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 2022 | 의정부시 의정부동 | 59㎡ | 6억 2,500만원 | +6.9% | 3억 9,000만원 | 62.4% | 210 |
| 지제역더샵센트럴시티 2022 | 평택시 지제동 | 84㎡ | 8억원 | +3.2% | 3억 6,000만원 | 45% | 208 |
경기 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 3,082 |
| 2026.09 신고 중 | 10,253 |
| 2026.08 | 10,988 |
| 2026.07 | 14,147 |
| 2026.06 | 16,416 |
| 2026.05 | 16,261 |
| 2026.04 | 15,800 |
| 2026.03 | 14,855 |
| 2026.02 | 12,168 |
| 2026.01 | 14,443 |
| 2025.12 | 11,603 |
| 2025.11 | 11,768 |
| 2025.10 | 14,631 |
| 2025.09 | 13,407 |
| 2025.08 | 8,727 |
| 2025.07 | 8,716 |
| 2025.06 | 17,356 |
| 2025.05 | 12,793 |
| 2025.04 | 11,152 |
| 2025.03 | 13,578 |
| 2025.02 | 9,892 |
| 2025.01 | 6,390 |
| 2024.12 | 6,234 |
| 2024.11 | 7,249 |
경기 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3억 8,900만원 | 2,321만원 | 56,560 | 2억 5,000만원 | 37,697 |
| 60~85㎡ | 5억 5,500만원 | 2,274만원 | 75,049 | 3억 6,000만원 | 46,657 |
| 85㎡ 초과 | 7억 5,000만원 | 2,093만원 | 20,175 | 5억 2,000만원 | 12,719 |
자주 묻는 질문
경기 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 151,784건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 2,261만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 5억 5,500만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
경기 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 66.6%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.