충청남도 · 2025년 11월~2026년 10월
충남 아파트 실거래가
충남 시군구별 아파트 매매 3.3㎡당 시세와 1년 변화, 전세가율, 거래 많은 단지입니다. 시군구를 누르면 동별 시세와 단지 목록을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 22,034건
856만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 10,974건
2억 6,000만원
전세(신규) 2억 1,500만원
1년 전보다
+2.4%
3.3㎡당 836만원 → 856만원
전세가율 단지·평형끼리
80.1%
전세 신규 10,791건
- 최근 12개월 충남 아파트는 22,034건 거래됐고, 3.3㎡당 가격의 가운데 값은 856만원입니다. 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 2억 6,000만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 2.4% 올랐습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 80.1%입니다.
- 전국 전체(3.3㎡당 1,686만원)보다 49.2% 쌉니다. 전국 16곳 가운데 14번째로 비쌉니다.
충남 시군구별 아파트 시세
| 지역 | 3.3㎡당 | 1년 변화 | 60~85㎡ 매매 | 60~85㎡ 전세 | 전세가율 | 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 동남구 | 826만원 | +3.7% | 2억 7,300만원 | 2억 2,000만원 | 80.6% | 3,108 |
| 천안시 서북구 | 1,051만원 | +9.7% | 3억 1,000만원 | 2억 6,000만원 | 81.9% | 5,505 |
| 공주시 | 793만원 | -4% | 2억 3,050만원 | 1억 9,000만원 | 77.2% | 630 |
| 보령시 | 734만원 | +2.3% | 2억 5,550만원 | 1억 9,000만원 | 78.6% | 629 |
| 아산시 | 906만원 | +5.4% | 2억 6,800만원 | 2억 4,000만원 | 80.1% | 4,965 |
| 서산시 | 856만원 | +3.6% | 2억 3,000만원 | 1억 7,000만원 | 84.4% | 1,908 |
| 논산시 | 698만원 | -8.3% | 2억 4,400만원 | 2억 2,000만원 | 76.7% | 621 |
| 계룡시 | 737만원 | +6.2% | 2억 4,500만원 | 1억 6,000만원 | 78.6% | 578 |
| 당진시 | 787만원 | +3.5% | 2억 3,600만원 | 1억 8,700만원 | 78.8% | 1,961 |
| 금산군 | 668만원 | +2.5% | 2억 5,000만원 | 1억 8,000만원 | 75.4% | 200 |
| 부여군 | 605만원 | +0.5% | 2억 3,500만원 | 2억 500만원 | 73.4% | 142 |
| 서천군 | 641만원 | -9.8% | 2억 2,700만원 | 1억 9,000만원 | 75.4% | 129 |
| 청양군 | 740만원 | +10.3% | 1억 8,500만원 | — | — | 49 |
| 홍성군 | 731만원 | 0% | 2억원 | 1억 6,000만원 | 70.3% | 794 |
| 예산군 | 641만원 | +15.5% | 2억 4,300만원 | 1억 8,000만원 | 65.7% | 561 |
| 태안군 | 684만원 | +10.1% | 2억 2,500만원 | 1억 9,000만원 | 85.7% | 254 |
충남 거래 많은 아파트
| 단지 | 위치 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 2020 | 천안시 서북구 두정동 | 59㎡ | 3억 2,950만원 | +2.6% | 2억 7,000만원 | 81.9% | 237 |
| 초원그린타운 1998 | 천안시 동남구 신방동 | 39㎡ | 7,500만원 | -2% | 6,700만원 | 89.3% | 215 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022 | 아산시 배방읍 공수리 | 61㎡ | 2억 6,980만원 | +8% | 2억원 | 74.1% | 151 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 2022 | 천안시 동남구 문화동 | 84㎡ | 4억 500만원 | -1.2% | 2억 8,000만원 | 69.1% | 139 |
| 배방삼정그린코아 2012 | 아산시 배방읍 공수리 | 38㎡ | 8,200만원 | -0.6% | 7,100만원 | 86.6% | 133 |
| 청솔 2004 | 아산시 장존동 | 39㎡ | 5,000만원 | -3.8% | 4,350만원 | 87% | 133 |
| 신부 디 이스트 2018 | 천안시 동남구 신부동 | 59㎡ | 2억 8,000만원 | -1.1% | 2억 4,000만원 | 85.7% | 125 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021 | 아산시 배방읍 공수리 | 61㎡ | 2억 6,980만원 | +4.2% | 2억 1,000만원 | 77.8% | 125 |
| 성원 1997 | 계룡시 엄사면 엄사리 | 58㎡ | 9,850만원 | +3.7% | 8,000만원 | 81.2% | 118 |
| 한들물빛도시하늘채 2022 | 아산시 탕정면 매곡리 | 59㎡ | 3억 8,500만원 | +1.3% | 2억 9,000만원 | 75.3% | 114 |
| 천안목천동우1차 1997 | 천안시 동남구 목천읍 신계리 | 39㎡ | 3,600만원 | -2.7% | 3,000만원 | 83.3% | 113 |
| 힐스테이트당진2차 2018 | 당진시 송악읍 기지시리 | 84㎡ | 2억 6,000만원 | +4% | 2억 2,000만원 | 84.6% | 107 |
| 한화포레나천안두정 2022 | 천안시 서북구 두정동 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | -0.3% | 3억 2,750만원 | 72% | 106 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 2018 | 천안시 서북구 성성동 | 84㎡ | 4억 7,000만원 | -9.5% | 3억 5,000만원 | 74.5% | 102 |
| 원앙마을부영1차 1999 | 천안시 동남구 목천읍 삼성리 | 49㎡ | 7,300만원 | -1% | 6,900만원 | 94.5% | 95 |
충남 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 601 |
| 2026.09 신고 중 | 1,566 |
| 2026.08 | 1,615 |
| 2026.07 | 1,769 |
| 2026.06 | 1,890 |
| 2026.05 | 1,931 |
| 2026.04 | 2,096 |
| 2026.03 | 2,227 |
| 2026.02 | 1,834 |
| 2026.01 | 2,276 |
| 2025.12 | 1,981 |
| 2025.11 | 2,248 |
| 2025.10 | 1,791 |
| 2025.09 | 2,040 |
| 2025.08 | 1,788 |
| 2025.07 | 1,877 |
| 2025.06 | 2,063 |
| 2025.05 | 2,308 |
| 2025.04 | 2,120 |
| 2025.03 | 2,323 |
| 2025.02 | 1,973 |
| 2025.01 | 1,449 |
| 2024.12 | 1,601 |
| 2024.11 | 1,770 |
충남 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 9,200만원 | 635만원 | 9,543 | 1억 1,000만원 | 4,312 |
| 60~85㎡ | 2억 6,000만원 | 1,071만원 | 10,974 | 2억 1,500만원 | 5,694 |
| 85㎡ 초과 | 3억 3,000만원 | 909만원 | 1,517 | 3억 3,000만원 | 785 |
자주 묻는 질문
충남 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 22,034건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 856만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 2억 6,000만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
충남 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 80.1%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.