서울 · K-apt 공개 관리비
서초구 아파트 관리비
서울 서초구 아파트 62곳의 관리비를 ㎡당 금액으로 비교했습니다. 단지를 누르면 그 단지의 항목별 관리비와 실거래가를 볼 수 있습니다.
㎡당 관리비 중앙값 단지 62곳 · 최근 12개월 평균
3,174원
공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금 ÷ 관리비부과면적
34평형(공급 112㎡) 한 달
약 36만원
25평형(82㎡) 약 26만원
가운데 절반 단지
2,574원~3,749원
㎡당, 하위 25%~상위 25%
- 서초구 아파트 관리비는 ㎡당 중앙값 3,174원입니다(단지 62곳, 최근 12개월 평균). 공급 112㎡(34평형)라면 한 달 약 36만원입니다. 절반의 단지가 2,574원~3,749원 사이입니다.
- 전국 전체(2,468원)보다 28.6% 높습니다.
- ㎡당 금액이 큰 항목은 전기료(1,101원), 인건비(489원), 경비비(417원) 순입니다.
- 난방방식별 ㎡당 중앙값은 지역난방 3,649원(34곳), 개별난방 2,538원(25곳)입니다.
내 관리비, 서초구에서 높은 편일까?
고지서의 관리비 합계와 면적을 넣으면 ㎡당 금액을 구해 서초구 아파트 62곳과 비교합니다. 입력값은 서버로 보내지 않습니다.
서초구 단지별 관리비 ㎡당 높은 순
| 단지 | ㎡당(12개월 평균) | 최근 달 | 세대당 | 세대수 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지 반포동 | 4,668원 | 5,659원 8월 | 65만원 | 2,444 | 지역난방 |
| 아크로리버뷰신반포 잠원동 | 4,524원 | 4,612원 8월 | 52만원 | 595 | 지역난방 |
| 래미안신반포리오센트 잠원동 | 4,329원 | 4,329원 8월 | 59만원 | 475 | 지역난방 |
| 래미안원펜타스 반포동 | 4,318원 | 4,318원 8월 | 56만원 | 641 | 지역난방 |
| 반포써밋 반포동 | 4,317원 | 4,431원 8월 | 46만원 | 764 | 지역난방 |
| 디에이치반포라클라스 반포동 | 4,060원 | 4,064원 8월 | 44만원 | 848 | 지역난방 |
| 방배아트자이 방배동 | 4,027원 | 4,027원 7월 | 43만원 | 357 | 지역난방 |
| 반포르엘 잠원동 | 3,985원 | 3,985원 8월 | 47만원 | 596 | 지역난방 |
| 롯데캐슬클래식 서초동 | 3,978원 | 4,298원 8월 | 43만원 | 990 | 지역난방 |
| 아크로리버파크 반포동 | 3,954원 | 4,733원 8월 | 61만원 | 1,612 | 지역난방 |
| 래미안서초에스티지 서초동 | 3,864원 | 4,015원 8월 | 47만원 | 421 | 지역난방 |
| 신반포자이 잠원동 | 3,853원 | 3,853원 7월 | 44만원 | 607 | 지역난방 |
| 반포리체 반포동 | 3,824원 | 4,302원 8월 | 47만원 | 1,119 | 지역난방 |
| 반포래미안아이파크 반포동 | 3,822원 | 3,864원 8월 | 50만원 | 829 | 지역난방 |
| 방배그랑자이 방배동 | 3,792원 | 3,819원 8월 | 43만원 | 758 | 지역난방 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 서초동 | 3,771원 | 3,771원 8월 | 51만원 | 280 | 지역난방 |
| 서초그랑자이 서초동 | 3,684원 | 4,192원 8월 | 47만원 | 1,446 | 지역난방 |
| 풍림아이원플러스 서초동 | 3,650원 | 3,650원 8월 | 18만원 | 200 | 개별난방 |
| 반포센트럴자이 잠원동 | 3,614원 | 3,667원 8월 | 44만원 | 757 | 지역난방 |
| 서초현대 서초동 | 3,487원 | 3,487원 8월 | 35만원 | 299 | 지역난방 |
| 서초네이처힐1단지 우면동 | 3,368원 | 3,368원 8월 | 35만원 | 178 | 개별난방 |
| 래미안신반포팰리스 잠원동 | 3,361원 | 3,699원 8월 | 46만원 | 843 | 중앙난방 |
| 강변 잠원동 | 3,359원 | 3,359원 8월 | 33만원 | 360 | 지역난방 |
| 반포자이 반포동 | 3,356원 | 3,894원 8월 | 59만원 | 3,410 | 지역난방 |
| 래미안서초스위트 서초동 | 3,341원 | 3,341원 8월 | 37만원 | 392 | 지역난방 |
| 서초푸르지오써밋 서초동 | 3,336원 | 3,730원 8월 | 43만원 | 907 | 지역난방 |
| 대림서초리시온 서초동 | 3,304원 | 3,304원 8월 | 28만원 | 293 | 개별난방 |
| 반포푸르지오 반포동 | 3,225원 | 3,225원 8월 | 32만원 | 237 | 개별난방 |
| 현대슈퍼빌 서초동 | 3,178원 | 3,178원 8월 | 100만원 | 645 | 지역난방 |
| 방배신삼호 방배동 | 3,178원 | 3,178원 8월 | 56만원 | 481 | 지역난방 |
| 래미안원베일리 반포동 | 3,177원 | 3,681원 8월 | 49만원 | 2,990 | 지역난방 |
| 래미안 리더스원 서초동 | 3,171원 | 3,672원 8월 | 45만원 | 1,317 | 지역난방 |
| 힐스테이트서초젠트리스 신원동 | 3,167원 | 3,167원 8월 | 41만원 | 256 | 개별난방 |
| 한강 잠원동 | 3,163원 | 3,163원 8월 | 32만원 | 450 | 지역난방 |
| 메이플자이 잠원동 | 3,136원 | 3,541원 7월 | 39만원 | 3,307 | 지역난방 |
| 블루힐하우스 잠원동 | 3,092원 | 3,092원 8월 | 37만원 | 125 | 개별난방 |
| 서초이오빌 서초동 | 2,993원 | 3,057원 8월 | 24만원 | 463 | 개별난방 |
| 서초호반써밋 우면동 | 2,943원 | 2,943원 8월 | 41만원 | 550 | 개별난방 |
| 방배임광3차 방배동 | 2,937원 | 3,025원 8월 | 31만원 | 316 | 중앙난방 |
| 서초삼성래미안 서초동 | 2,927원 | 2,927원 8월 | 40만원 | 299 | 지역난방 |
| 유원서초 서초동 | 2,826원 | 2,826원 8월 | 34만원 | 590 | 지역난방 |
| 서초래미안 서초동 | 2,781원 | 2,950원 8월 | 41만원 | 1,129 | 지역난방 |
| 반포미도 반포동 | 2,753원 | 3,023원 8월 | 34만원 | 1,260 | 지역난방 |
| 서초한빛삼성 서초동 | 2,702원 | 2,702원 8월 | 32만원 | 264 | 개별난방 |
| 서초대우아이빌 서초동 | 2,610원 | 2,610원 8월 | 12만원 | 254 | 개별난방 |
| 방배우성 방배동 | 2,599원 | 2,599원 8월 | 31만원 | 468 | 개별난방 |
| 서초네이처힐4단지 우면동 | 2,566원 | 2,566원 8월 | 24만원 | 409 | 개별난방 |
| 래미안서초유니빌 서초동 | 2,538원 | 2,538원 7월 | 21만원 | 440 | 개별난방 |
| 반포미도2차아파트 반포동 | 2,459원 | 2,459원 7월 | 23만원 | 435 | 지역난방 |
| 서초네이처힐3단지 우면동 | 2,322원 | 2,444원 7월 | 18만원 | 1,251 | 개별난방 |
| 방배아크로리버 방배동 | 2,298원 | 2,298원 8월 | 55만원 | 222 | 개별난방+기타 |
| 방배2차현대홈타운 방배동 | 2,257원 | 2,257원 8월 | 30만원 | 384 | 개별난방 |
| 호반써밋서초파크 우면동 | 2,074원 | 2,285원 8월 | 31만원 | 424 | 개별난방 |
| 서초네이처힐7단지 우면동 | 1,869원 | 1,869원 8월 | 23만원 | 275 | 개별난방 |
| 서초포레스타6단지 신원동 | 1,800원 | 1,800원 8월 | 22만원 | 585 | 개별난방 |
| 서초포레스타3단지 신원동 | 1,756원 | 1,756원 7월 | 28만원 | 482 | 개별난방 |
| 서초네이처힐6단지 우면동 | 1,754원 | 1,955원 8월 | 25만원 | 382 | 개별난방 |
| 서초포레스타5단지 신원동 | 1,728원 | 1,704원 8월 | 27만원 | 548 | 개별난방 |
| 서초네이처힐5단지 우면동 | 1,665원 | 1,665원 8월 | 25만원 | 509 | 개별난방 |
| 브라운스톤방배 방배동 | 1,553원 | 1,553원 8월 | 18만원 | 145 | 개별난방 |
| 서초포레스타2단지 내곡동 | 1,404원 | 1,465원 8월 | 18만원 | 1,078 | 개별난방 |
| 서초더샵포레 내곡동 | 1,285원 | 1,325원 6월 | 24만원 | 1,264 | 개별난방 |
서초구 동별 관리비
서초구 관리비 항목별 ㎡당
최근 공개 달 기준 항목별 ㎡당 금액의 단지 중앙값입니다. 항목마다 따로 구한 중앙값이라 더해도 전체 중앙값과 같지 않습니다.
| 항목 | 구분 | ㎡당 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 전기료 | 개별사용료 | 1,101원 | 1,020원 |
| 인건비 | 공용관리비 | 489원 | 405원 |
| 경비비 | 공용관리비 | 417원 | 257원 |
| 청소비 | 공용관리비 | 242원 | 199원 |
| 장기수선충당금 | 장기수선충당금 | 182원 | 204원 |
| 수도료 | 개별사용료 | 174원 | 218원 |
| 수선비 | 공용관리비 | 75원 | 34원 |
| 급탕비 | 개별사용료 | 62원 | 0원 |
| 난방비 | 개별사용료 | 43원 | 0원 |
| 시설유지비 | 공용관리비 | 42원 | 24원 |
| 승강기 유지비 | 공용관리비 | 29원 | 30원 |
| 건물보험료 | 개별사용료 | 24원 | 21원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 개별사용료 | 17원 | 15원 |
| 생활폐기물 수수료 | 개별사용료 | 11원 | 7원 |
| 위탁관리 수수료 | 공용관리비 | 10원 | 7원 |
| 제사무비 | 공용관리비 | 9원 | 10원 |
| 그 밖의 부대비용 | 공용관리비 | 9원 | 11원 |
| 소독비 | 공용관리비 | 6원 | 6원 |
| 정화조 오물 수수료 | 개별사용료 | 6원 | 0원 |
| 제세공과금 | 공용관리비 | 4원 | 3원 |
서초구 달별 ㎡당 관리비
관리비 부과 달 기준 단지 중앙값입니다. 겨울 난방비가 반영되는 달에 오릅니다.
| 부과 월 | ㎡당 중앙값 | 34평형 환산 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 3,265원 | 약 37만원 |
| 2026.07 | 3,578원 | 약 40만원 |
| 2026.06 | 3,096원 | 약 35만원 |
| 2026.05 | 2,899원 | 약 32만원 |
| 2026.04 | 2,951원 | 약 33만원 |
자주 묻는 질문
서초구 아파트 관리비는 평균 얼마인가요?
K-apt에 관리비를 공개한 서초구 아파트 62곳의 최근 12개월 평균 ㎡당 관리비 중앙값은 3,174원입니다. 공급면적 112㎡(34평형)이면 한 달 약 36만원, 공급 82㎡(25평형)이면 약 26만원입니다. 공용관리비, 개별사용료(난방·전기·수도 등), 장기수선충당금을 모두 더한 값입니다.
㎡당 관리비는 어떻게 계산하나요?
단지가 한 달 부과한 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금 합계를 K-apt에 신고된 관리비부과면적으로 나눴습니다. 단지 대표값은 공개된 최근 달(최대 12개월)의 평균입니다. 겨울에는 난방비로 값이 오르므로 한 달 값만 보면 실제보다 높거나 낮게 보일 수 있습니다.
모든 아파트가 들어 있나요?
아니요. 공동주택관리법상 관리비 공개 의무가 있는 단지(대개 150세대 이상 등 의무관리대상)만 K-apt에 공개하고, 이 사이트는 그중 국토교통부 실거래 단지와 짝이 맞는 단지를 거래가 많은 곳부터 차례로 모으고 있습니다. 소규모 단지와 빌라는 없습니다.
우리 집 관리비가 비싼지 어떻게 보나요?
고지서의 관리비 합계를 관리비부과면적(보통 공급면적)으로 나눠 ㎡당 금액을 구하고 같은 지역 분포와 비교해 보세요. 위 판정기에 넣으면 바로 계산합니다. 세대마다 난방·전기·수도 사용량이 달라 같은 단지 안에서도 차이가 큽니다.