서울특별시 · 실거래 361,126건
서울 원룸·투룸 월세 시세
서울의 다세대·다가구·오피스텔 전월세 실거래로 계산한 시군구별 보증금·월세 중앙값입니다. 이름을 누르면 동별 시세와 최근 계약을 볼 수 있습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 180,888건
보증금 1,000만원 / 월 50만원
가운데 절반은 월 35만원 ~ 70만원
투룸 월세 70,372건
월 55만원
보증금 3,000만원
원룸 전세 42,063건
1억 9,300만원
가운데 절반 1억 3,000만원 ~ 2억 5,000만원
투룸 전세 31,325건
2억 400만원
투룸 면적 중앙 42㎡
서울 시군구별 시세
| 시군구 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 1,000만원 | 60만원 | 70만원 | 1억 9,500만원 | 6,835 |
| 중구 | 1,000만원 | 62만원 | 70만원 | 2억 2,000만원 | 5,794 |
| 용산구 | 1,000만원 | 60만원 | 79만원 | 2억 5,000만원 | 9,631 |
| 성동구 | 1,000만원 | 55만원 | 65만원 | 2억원 | 9,208 |
| 광진구 | 1,000만원 | 55만원 | 60만원 | 2억 900만원 | 22,872 |
| 동대문구 | 1,000만원 | 55만원 | 63만원 | 1억 8,480만원 | 17,285 |
| 중랑구 | 1,000만원 | 40만원 | 50만원 | 1억 8,216만원 | 13,168 |
| 성북구 | 1,000만원 | 50만원 | 55만원 | 1억 5,200만원 | 12,131 |
| 강북구 | 500만원 | 45만원 | 50만원 | 8,500만원 | 8,555 |
| 도봉구 | 1,000만원 | 47만원 | 45만원 | 1억 3,000만원 | 6,021 |
| 노원구 | 1,000만원 | 44만원 | 46만원 | 8,400만원 | 5,950 |
| 은평구 | 1,000만원 | 50만원 | 46만원 | 1억 7,300만원 | 13,424 |
| 서대문구 | 1,000만원 | 55만원 | 60만원 | 1억 4,585만원 | 12,703 |
| 마포구 | 1,000만원 | 61만원 | 70만원 | 2억원 | 19,431 |
| 양천구 | 1,000만원 | 45만원 | 50만원 | 1억 9,000만원 | 9,207 |
| 강서구 | 2,000만원 | 54만원 | 50만원 | 1억 9,000만원 | 25,215 |
| 구로구 | 1,000만원 | 46만원 | 50만원 | 1억 5,000만원 | 11,839 |
| 금천구 | 1,000만원 | 46만원 | 45만원 | 1억 8,450만원 | 12,295 |
| 영등포구 | 2,500만원 | 46만원 | 55만원 | 2억 2,000만원 | 20,119 |
| 동작구 | 1,000만원 | 50만원 | 54만원 | 1억 5,000만원 | 16,884 |
| 관악구 | 1,000만원 | 49만원 | 60만원 | 1억 3,000만원 | 26,277 |
| 서초구 | 1,000만원 | 63만원 | 74만원 | 2억 4,000만원 | 13,500 |
| 강남구 | 1,000만원 | 70만원 | 85만원 | 2억 2,883만원 | 16,859 |
| 송파구 | 3,000만원 | 53만원 | 54만원 | 2억원 | 29,032 |
| 강동구 | 2,000만원 | 47만원 | 50만원 | 1억 9,000만원 | 16,891 |
서울 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 180,888 | 1,000만원 | 50만원 | 35만원~70만원 | 42,063 | 1억 9,300만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 70,372 | 3,000만원 | 55만원 | 35만원~80만원 | 31,325 | 2억 400만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 21,574 | 5,000만원 | 65만원 | 39만원~100만원 | 14,904 | 2억 7,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 서울에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 40만원 (15,907) | 40만원 (1,976) | 40만원 (506) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (30,049) | 48만원 (5,309) | 50만원 (757) |
| 1천만~2천만원 | 65만원 (58,189) | 65만원 (15,811) | 70만원 (2,045) |
| 2천만~5천만원 | 60만원 (30,254) | 75만원 (17,657) | 90만원 (5,303) |
| 5천만원 이상 | 20만원 (46,489) | 33만원 (29,619) | 52만원 (12,963) |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 49만원 (44,192) | 50만원 (27,851) | 2억 2,000만원 (21,222) | 2억 2,000만원 (18,341) |
| 단독·다가구 | 50만원 (76,306) | 58만원 (33,696) | 9,812만원 (7,897) | 1억 4,000만원 (8,589) |
| 오피스텔 | 65만원 (60,390) | 81만원 (8,825) | 2억원 (12,944) | 3억원 (4,395) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 48만원 | 5,838 | 1억 9,767만원 |
| 2026.08 신고 중 | 52만원 | 14,232 | 2억원 |
| 2026.07 | 52만원 | 14,785 | 1억 9,500만원 |
| 2026.06 | 50만원 | 14,896 | 2억원 |
| 2026.05 | 50만원 | 13,529 | 1억 9,845만원 |
| 2026.04 | 50만원 | 14,082 | 1억 9,700만원 |
| 2026.03 | 50만원 | 16,328 | 1억 9,400만원 |
| 2026.02 | 51만원 | 19,333 | 1억 8,900만원 |
| 2026.01 | 53만원 | 21,935 | 1억 9,000만원 |
| 2025.12 | 52만원 | 19,712 | 1억 8,500만원 |
| 2025.11 | 52만원 | 14,327 | 1억 8,940만원 |
| 2025.10 | 50만원 | 11,891 | 1억 9,000만원 |
| 2025.09 | 50만원 | 12,627 | 1억 9,000만원 |
| 2025.08 | 52만원 | 15,237 | 1억 9,000만원 |
| 2025.07 | 51만원 | 15,421 | 1억 8,695만원 |
| 2025.06 | 50만원 | 14,727 | 1억 9,180만원 |
| 2025.05 | 50만원 | 13,177 | 1억 8,900만원 |
| 2025.04 | 50만원 | 12,250 | 1억 8,500만원 |
| 2025.03 | 50만원 | 13,739 | 1억 8,500만원 |
| 2025.02 | 50만원 | 18,732 | 1억 8,000만원 |
| 2025.01 | 50만원 | 16,365 | 1억 8,000만원 |
| 2024.12 | 50만원 | 16,059 | 1억 7,500만원 |
| 2024.11 | 50만원 | 12,702 | 1억 7,875만원 |
| 2024.10 | 49만원 | 11,831 | 1억 7,870만원 |
자주 묻는 질문
서울 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 서울 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 180888건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 50만원입니다. 가운데 절반은 월세 35만원~70만원 사이에서 계약됐습니다.
서울 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 58189건의 월세 중앙값은 65만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
서울 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 70372건의 중앙값은 보증금 3,000만원, 월세 55만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
서울 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 42063건의 보증금 중앙값은 1억 9,300만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
서울 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 50만원, 그 전 12개월은 50만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).