부산광역시 · 실거래 55,305건
부산 원룸·투룸 월세 시세
부산의 다세대·다가구·오피스텔 전월세 실거래로 계산한 시군구별 보증금·월세 중앙값입니다. 이름을 누르면 동별 시세와 최근 계약을 볼 수 있습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 36,159건
보증금 500만원 / 월 38만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 46만원
투룸 월세 6,355건
월 42만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 3,985건
9,500만원
가운데 절반 7,000만원 ~ 1억 2,000만원
투룸 전세 1,837건
1억 2,000만원
투룸 면적 중앙 44㎡
부산 시군구별 시세
| 시군구 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 1,000만원 | 40만원 | 35만원 | 1억원 | 1,853 |
| 서구 | 1,000만원 | 35만원 | 40만원 | 8,000만원 | 2,036 |
| 동구 | 500만원 | 45만원 | 40만원 | 1억 700만원 | 2,266 |
| 영도구 | 500만원 | 35만원 | 30만원 | 8,900만원 | 737 |
| 부산진구 | 1,000만원 | 40만원 | 55만원 | 1억 1,600만원 | 9,765 |
| 동래구 | 500만원 | 40만원 | 37만원 | 9,600만원 | 3,560 |
| 남구 | 500만원 | 36만원 | 40만원 | 1억원 | 5,300 |
| 북구 | 500만원 | 35만원 | 35만원 | 6,849만원 | 1,429 |
| 해운대구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 7,000만원 | 4,429 |
| 사하구 | 500만원 | 35만원 | 35만원 | 6,500만원 | 3,275 |
| 금정구 | 500만원 | 31만원 | 35만원 | 5,500만원 | 3,928 |
| 강서구 | 500만원 | 43만원 | 55만원 | 9,000만원 | 2,145 |
| 연제구 | 500만원 | 40만원 | 40만원 | 1억 800만원 | 4,115 |
| 수영구 | 500만원 | 37만원 | 47만원 | 9,500만원 | 5,975 |
| 사상구 | 500만원 | 36만원 | 36만원 | 9,000만원 | 2,791 |
| 기장군 | 300만원 | 35만원 | 45만원 | 6,000만원 | 1,701 |
부산 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 36,159 | 500만원 | 38만원 | 30만원~46만원 | 3,985 | 9,500만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 6,355 | 1,000만원 | 42만원 | 30만원~60만원 | 1,837 | 1억 2,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 4,530 | 2,000만원 | 45만원 | 30만원~70만원 | 2,439 | 1억 6,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 부산에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 33만원 (7,988) | 30만원 (722) | 30만원 (328) |
| 500만~1천만원 | 40만원 (13,056) | 42만원 (1,504) | 40만원 (416) |
| 1천만~2천만원 | 45만원 (6,690) | 55만원 (1,906) | 50만원 (1,061) |
| 2천만~5천만원 | 40만원 (5,995) | 50만원 (1,517) | 60만원 (1,704) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (2,430) | 15만원 (706) | 22만원 (1,021) |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 34만원 (12,795) | 35만원 (1,560) | 7,500만원 (1,235) | 8,500만원 (615) |
| 단독·다가구 | 32만원 (4,213) | 30만원 (2,169) | 4,500만원 (171) | 6,000만원 (333) |
| 오피스텔 | 43만원 (19,151) | 60만원 (2,626) | 1억 400만원 (2,579) | 1억 6,000만원 (889) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 1,147 | 9,000만원 |
| 2026.08 신고 중 | 39만원 | 2,697 | 9,500만원 |
| 2026.07 | 40만원 | 2,462 | 9,600만원 |
| 2026.06 | 39만원 | 2,525 | 9,000만원 |
| 2026.05 | 38만원 | 2,505 | 1억원 |
| 2026.04 | 40만원 | 2,528 | 9,000만원 |
| 2026.03 | 38만원 | 3,374 | 8,950만원 |
| 2026.02 | 35만원 | 7,211 | 9,000만원 |
| 2026.01 | 37만원 | 4,419 | 9,000만원 |
| 2025.12 | 39만원 | 2,974 | 9,000만원 |
| 2025.11 | 40만원 | 2,327 | 1억 1,000만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 1,990 | 8,990만원 |
| 2025.09 | 39만원 | 2,179 | 9,000만원 |
| 2025.08 | 37만원 | 3,177 | 8,400만원 |
| 2025.07 | 39만원 | 2,701 | 9,500만원 |
| 2025.06 | 38만원 | 2,543 | 9,500만원 |
| 2025.05 | 38만원 | 2,249 | 9,000만원 |
| 2025.04 | 37만원 | 2,161 | 9,000만원 |
| 2025.03 | 37만원 | 2,701 | 8,950만원 |
| 2025.02 | 35만원 | 6,384 | 9,000만원 |
| 2025.01 | 38만원 | 3,238 | 9,000만원 |
| 2024.12 | 37만원 | 2,615 | 9,000만원 |
| 2024.11 | 38만원 | 2,074 | 9,000만원 |
| 2024.10 | 37만원 | 1,905 | 9,000만원 |
자주 묻는 질문
부산 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 부산 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 36159건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 38만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~46만원 사이에서 계약됐습니다.
부산 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 6690건의 월세 중앙값은 45만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
부산 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 6355건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 42만원입니다. 원룸보다 월 4만원 정도 더 듭니다.
부산 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 3985건의 보증금 중앙값은 9,500만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
부산 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 38만원, 그 전 12개월은 37만원로 1만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).