서울 · 실거래 29,032건
송파구 원룸·투룸 월세 시세
서울 송파구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 3,000만원에 월세 53만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 12,783건
보증금 3,000만원 / 월 53만원
가운데 절반은 월 24만원 ~ 80만원
투룸 월세 7,209건
월 54만원
보증금 8,000만원
원룸 전세 2,612건
2억원
가운데 절반 1억 5,300만원 ~ 2억 6,105만원
투룸 전세 3,321건
2억 5,000만원
투룸 면적 중앙 44㎡
송파구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 12,783 | 3,000만원 | 53만원 | 24만원~80만원 | 2,612 | 2억원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 7,209 | 8,000만원 | 54만원 | 25만원~83만원 | 3,321 | 2억 5,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,885 | 1억 1,000만원 | 59만원 | 30만원~94만원 | 1,222 | 3억 1,500만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 송파구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 39만원 (313) | 45만원 (56) | 35만원 (19) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (627) | 50만원 (137) | 45만원 (49) |
| 1천만~2천만원 | 77만원 (3,942) | 70만원 (823) | 61만원 (106) |
| 2천만~5천만원 | 70만원 (2,205) | 85만원 (1,630) | 95만원 (290) |
| 5천만원 이상 | 21만원 (5,696) | 36만원 (4,563) | 50만원 (1,421) |
송파구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가락동 | 3,000만원 | 52만원 | 47만원 | 1억 9,000만원 | 1,891 |
| 거여동 | 3,000만원 | 38만원 | 50만원 | 1억 7,550만원 | 986 |
| 마천동 | 1,000만원 | 35만원 | 41만원 | 9,675만원 | 1,034 |
| 문정동 | 3,400만원 | 65만원 | 65만원 | 2억 25만원 | 5,541 |
| 방이동 | 2,500만원 | 70만원 | 60만원 | 2억 4,100만원 | 4,585 |
| 삼전동 | 3,950만원 | 46만원 | 50만원 | 2억 2,000만원 | 3,306 |
| 석촌동 | 3,000만원 | 50만원 | 57만원 | 1억 8,400만원 | 3,488 |
| 송파동 | 5,000만원 | 49만원 | 50만원 | 1억 8,900만원 | 2,924 |
| 신천동 | — | — | 180만원 | — | 34 |
| 오금동 | 2,945만원 | 41만원 | 46만원 | 2억 500만원 | 916 |
| 잠실동 | 3,000만원 | 52만원 | 60만원 | 2억 3,500만원 | 3,327 |
| 풍납동 | 2,000만원 | 38만원 | 50만원 | 1억 3,000만원 | 1,000 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 48만원 (6,118) | 47만원 (4,589) | 2억 1,000만원 (1,625) | 2억 4,255만원 (2,337) |
| 단독·다가구 | 48만원 (1,722) | 60만원 (1,658) | 1억원 (263) | 1억 6,800만원 (457) |
| 오피스텔 | 79만원 (4,943) | 111만원 (962) | 2억 1,600만원 (724) | 4억원 (527) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 44만원 | 476 | 1억 8,440만원 |
| 2026.08 신고 중 | 53만원 | 905 | 2억 850만원 |
| 2026.07 | 52만원 | 1,026 | 2억 700만원 |
| 2026.06 | 47만원 | 1,173 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05 | 55만원 | 1,041 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04 | 55만원 | 1,219 | 2억 200만원 |
| 2026.03 | 54만원 | 1,299 | 2억 500만원 |
| 2026.02 | 55만원 | 1,116 | 1억 9,975만원 |
| 2026.01 | 55만원 | 1,298 | 1억 9,679만원 |
| 2025.12 | 53만원 | 1,161 | 1억 9,500만원 |
| 2025.11 | 53만원 | 1,075 | 1억 9,500만원 |
| 2025.10 | 50만원 | 994 | 2억원 |
| 2025.09 | 51만원 | 1,060 | 2억원 |
| 2025.08 | 54만원 | 1,047 | 2억 1,600만원 |
| 2025.07 | 56만원 | 1,115 | 2억 500만원 |
| 2025.06 | 52만원 | 1,095 | 2억원 |
| 2025.05 | 54만원 | 1,052 | 2억 1,000만원 |
| 2025.04 | 52만원 | 1,021 | 2억원 |
| 2025.03 | 51만원 | 1,055 | 2억원 |
| 2025.02 | 52만원 | 1,185 | 1억 9,845만원 |
| 2025.01 | 55만원 | 1,015 | 2억원 |
| 2024.12 | 52만원 | 1,004 | 1억 9,688만원 |
| 2024.11 | 50만원 | 960 | 2억 947만원 |
| 2024.10 | 51만원 | 1,032 | 1억 9,400만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 문정동 | 오피스텔 | 29.99㎡ | 10 | 2억 430만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 방이동 | 오피스텔 | 26.61㎡ | 14 | 2,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 방이동 | 오피스텔 | 24.12㎡ | 15 | 2억 9,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 문정동 | 오피스텔 | 20.79㎡ | 12 | 1억 8,000만원 | 16만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 방이동 | 다가구 | 42.39㎡ | — | 5,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 삼전동 | 다세대 | 40.75㎡ | 3 | 2억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 석촌동 | 다세대 | 30㎡ | 2 | 2억 7,560만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 풍납동 | 다세대 | 27.3㎡ | 4 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 방이동 | 다세대 | 17.36㎡ | 3 | 1억 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 석촌동 | 다세대 | 53.59㎡ | 3 | 2억 4,500만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 송파동 | 다세대 | 19.56㎡ | 2 | 1억원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 송파동 | 다세대 | 50.76㎡ | 3 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 석촌동 | 다세대 | 27.43㎡ | 3 | 1억 9,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 송파동 | 다세대 | 24.99㎡ | 3 | 5,000만원 | 46만원 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 가락동 | 다세대 | 19.21㎡ | 2 | 1억원 | 9만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 잠실동 | 다세대 | 47.47㎡ | 2 | 1억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 석촌동 | 다세대 | 44.79㎡ | 2 | 5,000만원 | 76만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 삼전동 | 다세대 | 29.73㎡ | 2 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 송파동 | 다세대 | 12.47㎡ | 2 | 8,800만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 오금동 | 다세대 | 14.98㎡ | 4 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
송파구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 송파구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 12783건의 중앙값은 보증금 3,000만원, 월세 53만원입니다. 가운데 절반은 월세 24만원~80만원 사이에서 계약됐습니다.
송파구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 3942건의 월세 중앙값은 77만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
송파구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 7209건의 중앙값은 보증금 8,000만원, 월세 54만원입니다. 원룸보다 월 1만원 정도 더 듭니다.
송파구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2612건의 보증금 중앙값은 2억원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
송파구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 53만원, 그 전 12개월은 53만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).