울산광역시 · 실거래 15,047건
울산 원룸·투룸 월세 시세
울산의 다세대·다가구·오피스텔 전월세 실거래로 계산한 시군구별 보증금·월세 중앙값입니다. 이름을 누르면 동별 시세와 최근 계약을 볼 수 있습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 6,743건
보증금 300만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 35만원 ~ 50만원
투룸 월세 5,360건
월 50만원
보증금 500만원
원룸 전세 272건
6,500만원
가운데 절반 4,500만원 ~ 9,000만원
투룸 전세 374건
7,500만원
투룸 면적 중앙 43㎡
울산 시군구별 시세
울산 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 6,743 | 300만원 | 40만원 | 35만원~50만원 | 272 | 6,500만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 5,360 | 500만원 | 50만원 | 40만원~60만원 | 374 | 7,500만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,726 | 1,000만원 | 60만원 | 40만원~71만원 | 572 | 1억 6,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 울산에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 40만원 (4,005) | 45만원 (1,898) | 58만원 (204) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (2,093) | 50만원 (2,068) | 60만원 (389) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (301) | 60만원 (789) | 60만원 (462) |
| 2천만~5천만원 | 32만원 (179) | 50만원 (431) | 65만원 (462) |
| 5천만원 이상 | 12만원 (165) | 20만원 (174) | 25만원 (209) |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 35만원 (561) | 40만원 (216) | 4,250만원 (30) | 6,750만원 (52) |
| 단독·다가구 | 40만원 (4,287) | 48만원 (4,247) | 4,500만원 (97) | 6,000만원 (174) |
| 오피스텔 | 55만원 (1,895) | 70만원 (897) | 9,000만원 (145) | 1억 3,000만원 (148) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 248 | 5,750만원 |
| 2026.08 신고 중 | 41만원 | 546 | 7,000만원 |
| 2026.07 | 43만원 | 558 | 7,500만원 |
| 2026.06 | 41만원 | 587 | 5,500만원 |
| 2026.05 | 40만원 | 517 | 5,250만원 |
| 2026.04 | 40만원 | 559 | 5,500만원 |
| 2026.03 | 42만원 | 646 | 7,750만원 |
| 2026.02 | 40만원 | 698 | 8,400만원 |
| 2026.01 | 40만원 | 742 | 7,000만원 |
| 2025.12 | 42만원 | 570 | 6,000만원 |
| 2025.11 | 42만원 | 586 | 5,000만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 486 | 6,000만원 |
| 2025.09 | 41만원 | 558 | 7,650만원 |
| 2025.08 | 40만원 | 553 | 7,200만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 553 | 7,950만원 |
| 2025.06 | 40만원 | 545 | 8,200만원 |
| 2025.05 | 38만원 | 416 | 8,000만원 |
| 2025.04 | 40만원 | 378 | 6,000만원 |
| 2025.03 | 40만원 | 420 | 8,000만원 |
| 2025.02 | 38만원 | 524 | 6,500만원 |
| 2025.01 | 39만원 | 392 | 5,500만원 |
| 2024.12 | 40만원 | 384 | 7,900만원 |
| 2024.11 | 38만원 | 290 | 7,150만원 |
| 2024.10 | 40만원 | 281 | 5,500만원 |
자주 묻는 질문
울산 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 울산 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 6743건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 35만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
울산 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 301건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
울산 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 5360건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
울산 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 272건의 보증금 중앙값은 6,500만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
울산 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 40만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).