서울 · 실거래 9,631건
용산구 원룸·투룸 월세 시세
서울 용산구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 60만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 2,497건
보증금 1,000만원 / 월 60만원
가운데 절반은 월 45만원 ~ 84만원
투룸 월세 1,621건
월 79만원
보증금 2,000만원
원룸 전세 2,739건
2억 5,000만원
가운데 절반 1억 9,470만원 ~ 2억 8,000만원
투룸 전세 1,323건
2억 5,000만원
투룸 면적 중앙 43㎡
용산구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 2,497 | 1,000만원 | 60만원 | 45만원~84만원 | 2,739 | 2억 5,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,621 | 2,000만원 | 79만원 | 50만원~110만원 | 1,323 | 2억 5,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 737 | 3,000만원 | 105만원 | 60만원~150만원 | 714 | 3억 988만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 용산구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 44만원 (94) | 95만원 (32) | 192만원 (24) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (343) | 60만원 (122) | 95만원 (26) |
| 1천만~2천만원 | 68만원 (848) | 80만원 (479) | 105만원 (116) |
| 2천만~5천만원 | 90만원 (490) | 105만원 (467) | 133만원 (232) |
| 5천만원 이상 | 31만원 (722) | 49만원 (521) | 80만원 (339) |
용산구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갈월동 | 1,000만원 | 65만원 | 70만원 | 1억 4,500만원 | 165 |
| 남영동 | — | — | 50만원 | — | 14 |
| 도원동 | — | — | — | 3억 5,000만원 | 7 |
| 동빙고동 | 500만원 | 40만원 | 60만원 | 1억원 | 142 |
| 동자동 | 1,000만원 | 120만원 | 58만원 | 2억 8,000만원 | 196 |
| 문배동 | 3,000만원 | 70만원 | 100만원 | 2억 4,850만원 | 386 |
| 보광동 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 1억원 | 157 |
| 산천동 | — | — | — | — | 15 |
| 서계동 | 2,000만원 | 50만원 | 70만원 | 1억 7,500만원 | 296 |
| 서빙고동 | 1,000만원 | 60만원 | 57만원 | 2억 3,000만원 | 120 |
| 신계동 | 1억 8,450만원 | 36만원 | — | 2억 4,250만원 | 69 |
| 신창동 | 3,000만원 | 50만원 | 60만원 | 2억 1,000만원 | 166 |
| 용문동 | 3,000만원 | 60만원 | 75만원 | 2억 5,000만원 | 564 |
| 용산동2가 | 1,000만원 | 55만원 | 70만원 | 1억 5,000만원 | 560 |
| 용산동3가 | 1,000만원 | 50만원 | — | 1억 1,000만원 | 11 |
| 원효로1가 | 3,000만원 | 65만원 | 90만원 | 2억 6,775만원 | 622 |
| 원효로2가 | 4,000만원 | 125만원 | 80만원 | 2억 9,600만원 | 291 |
| 원효로3가 | 1,050만원 | 60만원 | 50만원 | 2억 1,250만원 | 341 |
| 원효로4가 | 6,000만원 | 47만원 | — | 2억 1,000만원 | 128 |
| 이촌동 | 5,000만원 | 154만원 | 75만원 | — | 55 |
| 이태원동 | 1,000만원 | 60만원 | 90만원 | 2억 9,000만원 | 907 |
| 주성동 | — | — | 58만원 | — | 34 |
| 청암동 | — | — | — | — | 4 |
| 청파동1가 | 1,000만원 | 45만원 | 55만원 | 2억 5,000만원 | 483 |
| 청파동2가 | 1,000만원 | 58만원 | 85만원 | 2억 5,500만원 | 353 |
| 청파동3가 | 1,000만원 | 58만원 | 80만원 | 2억 6,000만원 | 742 |
| 한강로1가 | 4,000만원 | 60만원 | 102만원 | 2억 2,000만원 | 246 |
| 한강로2가 | 3,000만원 | 91만원 | 166만원 | 2억 7,000만원 | 470 |
| 한강로3가 | 2,000만원 | 110만원 | 90만원 | 1억 5,000만원 | 140 |
| 한남동 | 1,000만원 | 65만원 | 98만원 | 3억 9,900만원 | 296 |
| 효창동 | 2,500만원 | 60만원 | 70만원 | 2억 6,000만원 | 534 |
| 후암동 | 1,000만원 | 53만원 | 70만원 | 2억 3,625만원 | 1,117 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 60만원 (784) | 75만원 (437) | 2억 5,000만원 (2,123) | 2억 4,150만원 (713) |
| 단독·다가구 | 55만원 (1,045) | 70만원 (858) | 1억 1,000만원 (193) | 1억 6,675만원 (290) |
| 오피스텔 | 86만원 (668) | 115만원 (326) | 2억 7,000만원 (423) | 3억 5,100만원 (320) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 55만원 | 80 | 2억 3,500만원 |
| 2026.08 신고 중 | 70만원 | 197 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07 | 65만원 | 191 | 2억 6,325만원 |
| 2026.06 | 65만원 | 193 | 2억 5,200만원 |
| 2026.05 | 60만원 | 173 | 2억 5,000만원 |
| 2026.04 | 57만원 | 189 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03 | 58만원 | 231 | 2억 4,250만원 |
| 2026.02 | 55만원 | 267 | 2억 5,000만원 |
| 2026.01 | 65만원 | 311 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12 | 60만원 | 268 | 2억 3,310만원 |
| 2025.11 | 60만원 | 243 | 2억 5,000만원 |
| 2025.10 | 53만원 | 154 | 2억 4,000만원 |
| 2025.09 | 60만원 | 167 | 2억 4,000만원 |
| 2025.08 | 60만원 | 247 | 2억 3,000만원 |
| 2025.07 | 63만원 | 204 | 2억 4,000만원 |
| 2025.06 | 52만원 | 197 | 2억 4,500만원 |
| 2025.05 | 60만원 | 209 | 2억 4,225만원 |
| 2025.04 | 55만원 | 153 | 2억 4,000만원 |
| 2025.03 | 55만원 | 194 | 2억 5,000만원 |
| 2025.02 | 60만원 | 254 | 2억 4,050만원 |
| 2025.01 | 53만원 | 220 | 2억 5,000만원 |
| 2024.12 | 57만원 | 235 | 2억 3,980만원 |
| 2024.11 | 55만원 | 204 | 2억 4,000만원 |
| 2024.10 | 54만원 | 144 | 2억 3,100만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 후암동 | 다세대 | 20.23㎡ | 3 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 원효로1가 | 다세대 | 29.77㎡ | 5 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 후암동 | 다세대 | 16.07㎡ | 5 | 1억 3,125만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 한강로2가 | 오피스텔 | 29.54㎡ | 28 | 2억 7,500만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 한강로2가 | 오피스텔 | 47.65㎡ | 11 | 1,000만원 | 177만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 한강로2가 | 오피스텔 | 48.57㎡ | 18 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 원효로3가 | 오피스텔 | 23.04㎡ | 5 | 1억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 한강로2가 | 오피스텔 | 44.89㎡ | 26 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 후암동 | 단독 | 24.14㎡ | — | 7,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 용산동2가 | 단독 | 33㎡ | — | 1,000만원 | 65만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 이태원동 | 다세대 | 29.97㎡ | 4 | 2억원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 용산동2가 | 다세대 | 14.53㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 원효로2가 | 다세대 | 21.07㎡ | 4 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 용문동 | 다세대 | 18㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 원효로3가 | 다세대 | 18.72㎡ | 10 | 1억 6,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 이촌동 | 다세대 | 39.98㎡ | 3 | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 원효로2가 | 다세대 | 18.72㎡ | 3 | 7,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 한강로1가 | 다세대 | 23.79㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 한강로1가 | 다세대 | 23.79㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 서빙고동 | 다세대 | 16.6㎡ | 4 | 2억원 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
용산구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 용산구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 2497건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 60만원입니다. 가운데 절반은 월세 45만원~84만원 사이에서 계약됐습니다.
용산구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 848건의 월세 중앙값은 68만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
용산구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1621건의 중앙값은 보증금 2,000만원, 월세 79만원입니다. 원룸보다 월 19만원 정도 더 듭니다.
용산구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2739건의 보증금 중앙값은 2억 5,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
용산구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 60만원, 그 전 12개월은 58만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).