경기도 · 실거래 268,298건
경기 원룸·투룸 월세 시세
경기의 다세대·다가구·오피스텔 전월세 실거래로 계산한 시군구별 보증금·월세 중앙값입니다. 이름을 누르면 동별 시세와 최근 계약을 볼 수 있습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 114,061건
보증금 500만원 / 월 45만원
가운데 절반은 월 35만원 ~ 55만원
투룸 월세 62,475건
월 55만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 16,860건
9,000만원
가운데 절반 6,000만원 ~ 1억 3,000만원
투룸 전세 24,580건
1억 3,000만원
투룸 면적 중앙 44㎡
경기 시군구별 시세
| 시군구 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 6,930만원 | 6,331 |
| 수원시 권선구 | 500만원 | 39만원 | 50만원 | 1억 548만원 | 7,478 |
| 수원시 팔달구 | 500만원 | 40만원 | 48만원 | 9,500만원 | 5,836 |
| 수원시 영통구 | 500만원 | 43만원 | 60만원 | 9,000만원 | 10,306 |
| 성남시 수정구 | 1,000만원 | 45만원 | 50만원 | 9,600만원 | 9,128 |
| 성남시 중원구 | 1,000만원 | 45만원 | 50만원 | 1억원 | 6,303 |
| 성남시 분당구 | 1,000만원 | 60만원 | 77만원 | 2억 1,300만원 | 10,695 |
| 의정부시 | 500만원 | 41만원 | 45만원 | 6,300만원 | 5,708 |
| 안양시 만안구 | 1,000만원 | 44만원 | 50만원 | 9,000만원 | 4,891 |
| 안양시 동안구 | 1,000만원 | 50만원 | 60만원 | 1억 1,950만원 | 4,010 |
| 부천시 원미구 | 500만원 | 45만원 | 50만원 | 8,000만원 | 7,532 |
| 부천시 소사구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 7,000만원 | 3,354 |
| 부천시 오정구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 6,800만원 | 2,646 |
| 광명시 | 1,000만원 | 55만원 | 60만원 | 1억 3,000만원 | 4,120 |
| 평택시 | 300만원 | 46만원 | 65만원 | 6,000만원 | 19,229 |
| 동두천시 | 500만원 | 40만원 | 40만원 | 5,000만원 | 939 |
| 안산시 상록구 | 300만원 | 37만원 | 47만원 | 4,000만원 | 8,562 |
| 안산시 단원구 | 500만원 | 43만원 | 50만원 | 7,100만원 | 6,355 |
| 고양시 덕양구 | 700만원 | 45만원 | 55만원 | 1억 3,500만원 | 10,922 |
| 고양시 일산동구 | 500만원 | 47만원 | 60만원 | 9,400만원 | 6,912 |
| 고양시 일산서구 | 500만원 | 45만원 | 55만원 | 8,500만원 | 3,139 |
| 과천시 | 3,000만원 | 55만원 | 60만원 | 2억 6,000만원 | 2,069 |
| 구리시 | 500만원 | 43만원 | 50만원 | 1억원 | 3,704 |
| 남양주시 | 500만원 | 47만원 | 53만원 | 1억원 | 9,235 |
| 오산시 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 6,660만원 | 4,656 |
| 시흥시 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 7,700만원 | 7,960 |
| 군포시 | 500만원 | 44만원 | 48만원 | 9,540만원 | 3,954 |
| 의왕시 | 700만원 | 45만원 | 50만원 | 7,250만원 | 2,160 |
| 하남시 | 1,000만원 | 58만원 | 60만원 | 1억 2,600만원 | 10,919 |
| 용인시 처인구 | 500만원 | 48만원 | 60만원 | 6,600만원 | 7,283 |
| 용인시 기흥구 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 9,300만원 | 6,746 |
| 용인시 수지구 | 1,000만원 | 53만원 | 60만원 | 1억 419만원 | 5,558 |
| 파주시 | 500만원 | 50만원 | 55만원 | 9,500만원 | 6,553 |
| 이천시 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 7,000만원 | 5,904 |
| 안성시 | 300만원 | 40만원 | 50만원 | 4,500만원 | 2,713 |
| 김포시 | 500만원 | 43만원 | 60만원 | 9,500만원 | 8,851 |
| 화성시 만세구 | 500만원 | 40만원 | 55만원 | 5,000만원 | 5,435 |
| 화성시 효행구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 5,500만원 | 1,764 |
| 화성시 병점구 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 1억원 | 3,660 |
| 화성시 동탄구 | 500만원 | 50만원 | 70만원 | 1억 1,250만원 | 8,555 |
| 광주시 | 500만원 | 40만원 | 55만원 | 6,000만원 | 8,295 |
| 양주시 | 500만원 | 41만원 | 50만원 | 4,000만원 | 2,069 |
| 포천시 | 500만원 | 39만원 | 40만원 | 5,000만원 | 1,542 |
| 여주시 | 300만원 | 40만원 | 52만원 | 5,000만원 | 1,871 |
| 연천군 | 500만원 | 35만원 | 45만원 | — | 255 |
| 가평군 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 4,000만원 | 813 |
| 양평군 | 500만원 | 45만원 | 50만원 | 8,000만원 | 1,378 |
경기 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 114,061 | 500만원 | 45만원 | 35만원~55만원 | 16,860 | 9,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 62,475 | 1,000만원 | 55만원 | 40만원~70만원 | 24,580 | 1억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 30,241 | 2,141만원 | 70만원 | 50만원~100만원 | 20,081 | 2억 3,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 경기에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 38만원 (32,712) | 45만원 (6,308) | 65만원 (1,506) |
| 500만~1천만원 | 47만원 (43,362) | 50만원 (15,037) | 60만원 (2,984) |
| 1천만~2천만원 | 60만원 (20,071) | 60만원 (18,441) | 70만원 (6,253) |
| 2천만~5천만원 | 45만원 (8,547) | 65만원 (12,162) | 80만원 (9,369) |
| 5천만원 이상 | 15만원 (9,369) | 25만원 (10,527) | 50만원 (10,129) |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 41만원 (16,593) | 50만원 (15,050) | 8,000만원 (3,108) | 1억 1,800만원 (9,675) |
| 단독·다가구 | 40만원 (55,178) | 53만원 (34,873) | 5,500만원 (5,284) | 1억 1,500만원 (9,789) |
| 오피스텔 | 54만원 (42,290) | 70만원 (12,552) | 1억 2,000만원 (8,468) | 2억 1,500만원 (5,116) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | 45만원 | 520 | 1억원 |
| 2026.10 신고 중 | 45만원 | 7,223 | 9,000만원 |
| 2026.09 | 45만원 | 8,285 | 9,000만원 |
| 2026.08 | 45만원 | 9,681 | 9,000만원 |
| 2026.07 | 45만원 | 9,862 | 9,300만원 |
| 2026.06 | 45만원 | 9,949 | 9,000만원 |
| 2026.05 | 45만원 | 9,160 | 9,380만원 |
| 2026.04 | 45만원 | 9,689 | 9,000만원 |
| 2026.03 | 45만원 | 11,465 | 9,100만원 |
| 2026.02 | 45만원 | 12,941 | 8,900만원 |
| 2026.01 | 45만원 | 13,400 | 9,500만원 |
| 2025.12 | 45만원 | 11,886 | 9,500만원 |
| 2025.11 | 45만원 | 9,227 | 9,180만원 |
| 2025.10 | 43만원 | 8,426 | 9,000만원 |
| 2025.09 | 43만원 | 8,974 | 9,150만원 |
| 2025.08 | 44만원 | 9,722 | 8,700만원 |
| 2025.07 | 43만원 | 10,131 | 9,400만원 |
| 2025.06 | 43만원 | 9,550 | 9,000만원 |
| 2025.05 | 42만원 | 8,573 | 9,400만원 |
| 2025.04 | 43만원 | 7,706 | 9,500만원 |
| 2025.03 | 42만원 | 8,626 | 9,300만원 |
| 2025.02 | 44만원 | 11,053 | 9,000만원 |
| 2025.01 | 44만원 | 8,400 | 9,450만원 |
| 2024.12 | 45만원 | 8,643 | 9,800만원 |
자주 묻는 질문
경기 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 경기 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 114061건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 45만원입니다. 가운데 절반은 월세 35만원~55만원 사이에서 계약됐습니다.
경기 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 20071건의 월세 중앙값은 60만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
경기 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 62475건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 55만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
경기 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 16860건의 보증금 중앙값은 9,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
경기 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 45만원, 그 전 12개월은 43만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).