경기 · 실거래 9,327건
김포시 원룸·투룸 월세 시세
경기 김포시에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 43만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 4,816건
보증금 500만원 / 월 43만원
가운데 절반은 월 37만원 ~ 50만원
투룸 월세 1,889건
월 60만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 1,058건
9,450만원
가운데 절반 7,500만원 ~ 1억 1,000만원
투룸 전세 542건
1억 3,000만원
투룸 면적 중앙 42㎡
김포시 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 4,816 | 500만원 | 43만원 | 37만원~50만원 | 1,058 | 9,450만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,889 | 1,000만원 | 60만원 | 46만원~78만원 | 542 | 1억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 657 | 2,000만원 | 75만원 | 50만원~109만원 | 365 | 2억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 김포시에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 40만원 (1,849) | 50만원 (136) | 35만원 (10) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (2,047) | 55만원 (600) | 80만원 (101) |
| 1천만~2천만원 | 55만원 (470) | 68만원 (687) | 70만원 (156) |
| 2천만~5천만원 | 33만원 (388) | 60만원 (307) | 80만원 (235) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (62) | 24만원 (159) | 70만원 (155) |
김포시 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감정동 | — | — | 55만원 | — | 18 |
| 걸포동 | 500만원 | 44만원 | 60만원 | 1억 800만원 | 103 |
| 고촌읍 신곡리 | 500만원 | 50만원 | 62만원 | 1억 4,700만원 | 480 |
| 고촌읍 태리 | — | — | — | — | 3 |
| 고촌읍 풍곡리 | — | — | — | — | 3 |
| 구래동 | 300만원 | 42만원 | 83만원 | 8,100만원 | 2,937 |
| 대곶면 거물대리 | 200만원 | 35만원 | — | — | 6 |
| 대곶면 대능리 | — | — | — | — | 6 |
| 대곶면 대명리 | — | — | — | — | 4 |
| 대곶면 대벽리 | — | — | — | — | 1 |
| 대곶면 상마리 | — | — | — | — | 1 |
| 대곶면 석정리 | — | — | — | — | 3 |
| 대곶면 송마리 | — | — | — | — | 4 |
| 대곶면 쇄암리 | — | — | — | — | 4 |
| 대곶면 오니산리 | — | — | — | — | 4 |
| 대곶면 율생리 | 300만원 | 40만원 | 45만원 | — | 138 |
| 대곶면 초원지리 | — | — | — | — | 3 |
| 마산동 | 500만원 | 44만원 | 60만원 | 9,500만원 | 774 |
| 북변동 | 500만원 | 35만원 | 40만원 | — | 54 |
| 사우동 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 4,000만원 | 376 |
| 양촌읍 구래리 | — | — | 50만원 | — | 15 |
| 양촌읍 누산리 | — | — | — | — | 5 |
| 양촌읍 대포리 | — | — | — | — | 4 |
| 양촌읍 석모리 | — | — | 70만원 | — | 10 |
| 양촌읍 양곡리 | 300만원 | 32만원 | 50만원 | 3,650만원 | 349 |
| 양촌읍 유현리 | — | — | — | — | 1 |
| 양촌읍 학운리 | 300만원 | 35만원 | 50만원 | 4,500만원 | 111 |
| 운양동 | 500만원 | 50만원 | 60만원 | 9,270만원 | 834 |
| 월곶면 갈산리 | — | — | — | — | 1 |
| 월곶면 고양리 | — | — | — | — | 1 |
| 월곶면 군하리 | — | — | 60만원 | — | 21 |
| 월곶면 포내리 | — | — | 40만원 | — | 9 |
| 장기동 | 500만원 | 38만원 | 60만원 | 5,000만원 | 1,122 |
| 통진읍 가현리 | — | — | — | — | 10 |
| 통진읍 귀전리 | — | — | — | — | 1 |
| 통진읍 도사리 | 200만원 | 29만원 | 50만원 | 8,000만원 | 56 |
| 통진읍 동을산리 | — | — | — | — | 2 |
| 통진읍 마송리 | 300만원 | 34만원 | 48만원 | 3,500만원 | 243 |
| 통진읍 서암리 | 500만원 | 39만원 | 45만원 | — | 113 |
| 통진읍 수참리 | — | — | — | — | 6 |
| 통진읍 옹정리 | — | — | — | — | 4 |
| 풍무동 | 500만원 | 55만원 | 80만원 | 1억 395만원 | 1,412 |
| 하성면 마곡리 | 500만원 | 34만원 | 36만원 | — | 53 |
| 하성면 마조리 | — | — | — | — | 2 |
| 하성면 봉성리 | — | — | — | — | 2 |
| 하성면 석탄리 | — | — | — | — | 8 |
| 하성면 원산리 | 300만원 | 35만원 | — | — | 6 |
| 하성면 전류리 | — | — | — | — | 1 |
| 하성면 하사리 | — | — | — | — | 1 |
| 하성면 후평리 | — | — | — | — | 2 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 30만원 (106) | 45만원 (326) | 8,000만원 (10) | 9,100만원 (73) |
| 단독·다가구 | 39만원 (1,634) | 55만원 (858) | 4,200만원 (108) | 9,000만원 (165) |
| 오피스텔 | 47만원 (3,076) | 81만원 (705) | 9,965만원 (940) | 1억 6,500만원 (304) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 45만원 | 184 | 1억 500만원 |
| 2026.08 신고 중 | 45만원 | 306 | 9,900만원 |
| 2026.07 | 44만원 | 439 | 9,000만원 |
| 2026.06 | 43만원 | 411 | 9,880만원 |
| 2026.05 | 43만원 | 391 | 9,000만원 |
| 2026.04 | 42만원 | 443 | 9,800만원 |
| 2026.03 | 43만원 | 469 | 9,100만원 |
| 2026.02 | 42만원 | 487 | 9,200만원 |
| 2026.01 | 43만원 | 464 | 9,285만원 |
| 2025.12 | 42만원 | 413 | 1억원 |
| 2025.11 | 45만원 | 351 | 8,500만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 458 | 9,500만원 |
| 2025.09 | 42만원 | 370 | 1억 450만원 |
| 2025.08 | 40만원 | 436 | 9,000만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 521 | 8,575만원 |
| 2025.06 | 42만원 | 399 | 9,100만원 |
| 2025.05 | 40만원 | 462 | 9,090만원 |
| 2025.04 | 42만원 | 385 | 9,375만원 |
| 2025.03 | 44만원 | 372 | 9,000만원 |
| 2025.02 | 40만원 | 414 | 9,600만원 |
| 2025.01 | 41만원 | 267 | 1억원 |
| 2024.12 | 40만원 | 285 | 9,400만원 |
| 2024.11 | 40만원 | 337 | 9,900만원 |
| 2024.10 | 42만원 | 270 | 1억원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 구래동 | 오피스텔 | 27.89㎡ | 4 | 1억 1,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 구래동 | 오피스텔 | 39.9㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 고촌읍 신곡리 | 오피스텔 | 41.43㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 풍무동 | 오피스텔 | 17.95㎡ | 2 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 풍무동 | 오피스텔 | 35.76㎡ | 5 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 장기동 | 오피스텔 | 19.84㎡ | 12 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 풍무동 | 오피스텔 | 32.26㎡ | 6 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 구래동 | 단독 | 20㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 구래동 | 다가구 | 20㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 장기동 | 연립다세대 | 26.55㎡ | 2 | 4,187만원 | 7만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 사우동 | 다세대 | 30.78㎡ | 2 | 9,270만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 풍무동 | 오피스텔 | 35.76㎡ | 12 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 풍무동 | 오피스텔 | 32.26㎡ | 6 | 1억 5,225만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 풍무동 | 오피스텔 | 21.23㎡ | 8 | 9,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 풍무동 | 오피스텔 | 20.72㎡ | 4 | 500만원 | 52만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 구래동 | 오피스텔 | 21.6㎡ | 4 | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 운양동 | 오피스텔 | 26.67㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 운양동 | 오피스텔 | 21.15㎡ | 5 | 500만원 | 47만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 걸포동 | 단독 | 50㎡ | — | 3,000만원 | 69만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 풍무동 | 오피스텔 | 35.76㎡ | 3 | 1,000만원 | 93만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
김포시 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 김포시 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 4816건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 43만원입니다. 가운데 절반은 월세 37만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
김포시 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 470건의 월세 중앙값은 55만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
김포시 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1889건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 60만원입니다. 원룸보다 월 17만원 정도 더 듭니다.
김포시 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 1058건의 보증금 중앙값은 9,450만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
김포시 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 43만원, 그 전 12개월은 40만원로 3만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).