부산 · 실거래 1,949건
서구 원룸·투룸 월세 시세
부산 서구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 35만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 1,500건
보증금 1,000만원 / 월 35만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 40만원
투룸 월세 169건
월 40만원
보증금 1,500만원
원룸 전세 92건
8,000만원
가운데 절반 6,000만원 ~ 9,500만원
투룸 전세 36건
1억 3,000만원
투룸 면적 중앙 45㎡
서구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 1,500 | 1,000만원 | 35만원 | 30만원~40만원 | 92 | 8,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 169 | 1,500만원 | 40만원 | 25만원~55만원 | 36 | 1억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 100 | 2,400만원 | 35만원 | 20만원~50만원 | 52 | 1억 4,600만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 서구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (270) | 27만원 (15) | 20만원 (8) |
| 500만~1천만원 | 35만원 (304) | 38만원 (27) | 40만원 (11) |
| 1천만~2천만원 | 38만원 (341) | 43만원 (44) | 35만원 (16) |
| 2천만~5천만원 | 35만원 (461) | 50만원 (66) | 50만원 (32) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (124) | 24만원 (17) | 25만원 (33) |
서구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부민동 | 1,000만원 | 20만원 | 22만원 | — | 33 |
| 동대신동1가 | 1,000만원 | 29만원 | 25만원 | 4,000만원 | 76 |
| 동대신동2가 | 2,300만원 | 34만원 | 30만원 | — | 50 |
| 동대신동3가 | 1,000만원 | 35만원 | 35만원 | — | 258 |
| 부민동1가 | 2,000만원 | 40만원 | — | 5,000만원 | 179 |
| 부민동2가 | 1,750만원 | 35만원 | 27만원 | — | 86 |
| 부민동3가 | 500만원 | 38만원 | — | — | 76 |
| 부용동1가 | 1,000만원 | 34만원 | — | 9,000만원 | 131 |
| 부용동2가 | 1,000만원 | 34만원 | — | — | 145 |
| 서대신동1가 | 500만원 | 47만원 | 45만원 | 9,500만원 | 91 |
| 서대신동2가 | 1,000만원 | 31만원 | — | — | 43 |
| 서대신동3가 | 1,000만원 | 35만원 | 53만원 | — | 88 |
| 아미동2가 | 1,000만원 | 40만원 | 64만원 | 7,500만원 | 86 |
| 암남동 | 1,000만원 | 35만원 | 50만원 | — | 195 |
| 초장동 | 500만원 | 25만원 | 30만원 | — | 51 |
| 충무동1가 | — | — | 65만원 | — | 22 |
| 충무동2가 | 500만원 | 45만원 | — | — | 31 |
| 충무동3가 | — | — | — | — | 4 |
| 토성동1가 | 500만원 | 40만원 | — | 9,995만원 | 55 |
| 토성동2가 | 1,500만원 | 30만원 | 30만원 | 6,350만원 | 112 |
| 토성동3가 | 500만원 | 32만원 | — | — | 33 |
| 토성동4가 | 2,000만원 | 35만원 | — | 8,000만원 | 41 |
| 토성동5가 | 1,500만원 | 32만원 | — | — | 63 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 35만원 (775) | 42만원 (49) | 7,000만원 (33) | 4,750만원 (10) |
| 단독·다가구 | 28만원 (63) | 29만원 (60) | — (4) | 7,000만원 (7) |
| 오피스텔 | 36만원 (662) | 55만원 (60) | 9,000만원 (55) | 1억 5,500만원 (19) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | 36만원 | 5 | — |
| 2026.10 신고 중 | 32만원 | 60 | 9,500만원 |
| 2026.09 | 35만원 | 44 | 6,400만원 |
| 2026.08 | 35만원 | 158 | 8,250만원 |
| 2026.07 | 36만원 | 87 | — |
| 2026.06 | 35만원 | 69 | 7,000만원 |
| 2026.05 | 32만원 | 77 | — |
| 2026.04 | 35만원 | 93 | 9,000만원 |
| 2026.03 | 36만원 | 134 | 9,700만원 |
| 2026.02 | 35만원 | 440 | 8,500만원 |
| 2026.01 | 35만원 | 231 | 5,000만원 |
| 2025.12 | 35만원 | 102 | 8,700만원 |
| 2025.11 | 35만원 | 90 | 9,000만원 |
| 2025.10 | 31만원 | 56 | 6,500만원 |
| 2025.09 | 35만원 | 96 | 8,000만원 |
| 2025.08 | 36만원 | 231 | 7,000만원 |
| 2025.07 | 35만원 | 112 | 7,000만원 |
| 2025.06 | 35만원 | 67 | 7,750만원 |
| 2025.05 | 35만원 | 85 | 9,990만원 |
| 2025.04 | 33만원 | 72 | 5,500만원 |
| 2025.03 | 36만원 | 122 | 1억 75만원 |
| 2025.02 | 36만원 | 368 | 7,400만원 |
| 2025.01 | 36만원 | 167 | 7,000만원 |
| 2024.12 | 35만원 | 135 | 1억원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 암남동 | 다세대 | 23.93㎡ | 3 | 3,000만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.11.04 | 남부민동 | 오피스텔 | 28.48㎡ | 2 | 3,000만원 | 2만원 | 갱신 |
| 2026.11.03 | 서대신동3가 | 오피스텔 | 27.67㎡ | 6 | 300만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.11.03 | 동대신동2가 | 단독 | 52㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 부민동1가 | 오피스텔 | 21.68㎡ | 10 | 100만원 | 36만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 부용동1가 | 오피스텔 | 24.37㎡ | 5 | 1,000만원 | 33만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 초장동 | 단독 | 50.98㎡ | — | 2,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.10.31 | 아미동2가 | 오피스텔 | 17.77㎡ | 2 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.10.30 | 토성동2가 | 다세대 | 17.78㎡ | 6 | 4,000만원 | 12만원 | 신규 |
| 2026.10.30 | 아미동2가 | 다세대 | 21.68㎡ | 4 | 6,500만원 | 7만원 | 신규 |
| 2026.10.29 | 서대신동3가 | 다가구 | 38㎡ | — | 3,000만원 | 20만원 | — |
| 2026.10.29 | 토성동2가 | 다세대 | 17.83㎡ | 7 | 2,000만원 | 27만원 | 신규 |
| 2026.10.29 | 토성동1가 | 다세대 | 15.59㎡ | 3 | 3,000만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026.10.28 | 토성동2가 | 오피스텔 | 29.96㎡ | 6 | 1억 800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.10.28 | 남부민동 | 단독 | 25㎡ | — | 2,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026.10.28 | 암남동 | 다세대 | 14.79㎡ | 4 | 500만원 | 32만원 | 신규 |
| 2026.10.27 | 서대신동1가 | 오피스텔 | 19.49㎡ | 9 | 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.27 | 아미동2가 | 다세대 | 15.12㎡ | 4 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.10.26 | 동대신동2가 | 오피스텔 | 20.41㎡ | 9 | 2,300만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.10.26 | 부민동1가 | 오피스텔 | 25.32㎡ | 12 | 2,800만원 | 45만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
서구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 서구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 1500건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 35만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~40만원 사이에서 계약됐습니다.
서구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 341건의 월세 중앙값은 38만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
서구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 169건의 중앙값은 보증금 1,500만원, 월세 40만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
서구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 92건의 보증금 중앙값은 8,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
서구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 35만원, 그 전 12개월은 35만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).