서울 · 실거래 16,859건
강남구 원룸·투룸 월세 시세
서울 강남구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 70만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 8,005건
보증금 1,000만원 / 월 70만원
가운데 절반은 월 45만원 ~ 90만원
투룸 월세 3,512건
월 85만원
보증금 3,000만원
원룸 전세 2,096건
2억 2,883만원
가운데 절반 1억 7,000만원 ~ 3억원
투룸 전세 1,251건
2억 7,500만원
투룸 면적 중앙 42㎡
강남구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 8,005 | 1,000만원 | 70만원 | 45만원~90만원 | 2,096 | 2억 2,883만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 3,512 | 3,000만원 | 85만원 | 55만원~120만원 | 1,251 | 2억 7,500만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,253 | 6,000만원 | 117만원 | 60만원~168만원 | 742 | 4억 2,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 강남구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 90만원 (443) | 110만원 (114) | 180만원 (19) |
| 500만~1천만원 | 60만원 (589) | 75만원 (117) | 122만원 (17) |
| 1천만~2천만원 | 80만원 (3,320) | 90만원 (866) | 105만원 (99) |
| 2천만~5천만원 | 80만원 (1,248) | 120만원 (1,004) | 150만원 (313) |
| 5천만원 이상 | 21만원 (2,405) | 50만원 (1,411) | 95만원 (805) |
강남구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포동 | 1,000만원 | 60만원 | 67만원 | 2억 6,000만원 | 1,340 |
| 논현동 | 1,000만원 | 70만원 | 96만원 | 2억 3,000만원 | 2,815 |
| 대치동 | 1,000만원 | 68만원 | 80만원 | 2억 1,000만원 | 2,045 |
| 도곡동 | 1,000만원 | 60만원 | 70만원 | 2억 2,000만원 | 514 |
| 삼성동 | 2,000만원 | 83만원 | 93만원 | 2억 4,000만원 | 1,051 |
| 세곡동 | 1,000만원 | 60만원 | 93만원 | 1억 9,915만원 | 303 |
| 수서동 | 1,000만원 | 75만원 | 85만원 | 1억 8,500만원 | 58 |
| 신사동 | 1,000만원 | 68만원 | 95만원 | 1억 5,000만원 | 583 |
| 역삼동 | 1,000만원 | 77만원 | 90만원 | 2억 2,500만원 | 5,430 |
| 율현동 | 1,000만원 | 48만원 | 60만원 | — | 126 |
| 일원동 | 1,000만원 | 53만원 | 60만원 | 2억 8,000만원 | 844 |
| 자곡동 | 3,000만원 | 70만원 | 100만원 | 1억 6,200만원 | 1,127 |
| 청담동 | 1,000만원 | 70만원 | 100만원 | 1억 9,120만원 | 623 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 70만원 (2,694) | 81만원 (1,421) | 2억 6,375만원 (1,280) | 2억 9,880만원 (738) |
| 단독·다가구 | 63만원 (2,442) | 85만원 (1,759) | 1억 3,000만원 (248) | 2억 2,000만원 (326) |
| 오피스텔 | 80만원 (2,869) | 105만원 (332) | 2억 2,000만원 (568) | 3억원 (187) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 73만원 | 250 | 2억 5,600만원 |
| 2026.08 신고 중 | 70만원 | 589 | 2억 4,900만원 |
| 2026.07 | 74만원 | 667 | 2억 3,000만원 |
| 2026.06 | 70만원 | 662 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05 | 68만원 | 694 | 2억 4,900만원 |
| 2026.04 | 66만원 | 723 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03 | 70만원 | 824 | 2억 1,500만원 |
| 2026.02 | 70만원 | 777 | 2억 2,000만원 |
| 2026.01 | 70만원 | 892 | 2억 2,600만원 |
| 2025.12 | 70만원 | 686 | 2억 1,850만원 |
| 2025.11 | 70만원 | 689 | 2억 3,000만원 |
| 2025.10 | 70만원 | 552 | 2억 5,000만원 |
| 2025.09 | 70만원 | 618 | 2억 1,000만원 |
| 2025.08 | 70만원 | 688 | 2억 2,800만원 |
| 2025.07 | 70만원 | 711 | 2억 2,200만원 |
| 2025.06 | 71만원 | 715 | 2억 3,000만원 |
| 2025.05 | 68만원 | 600 | 2억 4,000만원 |
| 2025.04 | 66만원 | 635 | 2억 100만원 |
| 2025.03 | 65만원 | 677 | 2억 1,550만원 |
| 2025.02 | 68만원 | 711 | 2억 1,000만원 |
| 2025.01 | 67만원 | 623 | 2억 1,000만원 |
| 2024.12 | 67만원 | 572 | 2억원 |
| 2024.11 | 67만원 | 514 | 2억원 |
| 2024.10 | 65만원 | 525 | 2억 2,000만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 역삼동 | 오피스텔 | 31.78㎡ | 8 | 2억 3,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 역삼동 | 오피스텔 | 28.76㎡ | 8 | 2억 2,500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 역삼동 | 다가구 | 46.28㎡ | — | 1억 1,000만원 | 27만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 도곡동 | 단독 | 18.58㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 도곡동 | 다세대 | 25.8㎡ | 2 | 7,753만원 | 8만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 역삼동 | 오피스텔 | 45.74㎡ | 12 | 2억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 역삼동 | 오피스텔 | 24.61㎡ | 18 | 2억 5,200만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 대치동 | 오피스텔 | 30.26㎡ | 10 | 2,000만원 | 230만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 자곡동 | 오피스텔 | 23.82㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 자곡동 | 오피스텔 | 22.44㎡ | 10 | 500만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 삼성동 | 오피스텔 | 29.54㎡ | 10 | 1,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 역삼동 | 오피스텔 | 20.61㎡ | 6 | 1,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 논현동 | 다가구 | 38.05㎡ | — | 1억 5,000만원 | 26만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 청담동 | 다가구 | 26.94㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 논현동 | 다가구 | 26.6㎡ | — | 1,000만원 | 63만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 청담동 | 다가구 | 26.4㎡ | — | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 개포동 | 다가구 | 35㎡ | — | 1억 1,000만원 | 7만원 | — |
| 2026.09.22 | 도곡동 | 다세대 | 52.02㎡ | -1 | 1억 5,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 역삼동 | 다세대 | 27.6㎡ | 3 | 2,000만원 | 61만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 삼성동 | 다세대 | 37.73㎡ | 1 | 1억 5,000만원 | 38만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
강남구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 강남구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 8005건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 70만원입니다. 가운데 절반은 월세 45만원~90만원 사이에서 계약됐습니다.
강남구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 3320건의 월세 중앙값은 80만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
강남구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 3512건의 중앙값은 보증금 3,000만원, 월세 85만원입니다. 원룸보다 월 15만원 정도 더 듭니다.
강남구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2096건의 보증금 중앙값은 2억 2,883만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
강남구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 70만원, 그 전 12개월은 68만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).