서울 · 실거래 6,383건
종로구 원룸·투룸 월세 시세
서울 종로구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 60만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 3,378건
보증금 1,000만원 / 월 60만원
가운데 절반은 월 45만원 ~ 70만원
투룸 월세 1,315건
월 70만원
보증금 2,000만원
원룸 전세 548건
1억 9,650만원
가운데 절반 1억 1,000만원 ~ 2억 3,500만원
투룸 전세 411건
2억 1,000만원
투룸 면적 중앙 41㎡
종로구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 3,378 | 1,000만원 | 60만원 | 45만원~70만원 | 548 | 1억 9,650만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,315 | 2,000만원 | 70만원 | 50만원~100만원 | 411 | 2억 1,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 442 | 5,000만원 | 80만원 | 48만원~120만원 | 289 | 3억 98만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 종로구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 42만원 (363) | 45만원 (47) | 43만원 (10) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (641) | 55만원 (127) | 46만원 (18) |
| 1천만~2천만원 | 68만원 (1,463) | 89만원 (405) | 80만원 (43) |
| 2천만~5천만원 | 65만원 (486) | 90만원 (320) | 110만원 (96) |
| 5천만원 이상 | 30만원 (425) | 50만원 (416) | 75만원 (275) |
종로구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가회동 | — | — | 53만원 | — | 22 |
| 견지동 | — | — | — | — | 1 |
| 경운동 | 1,000만원 | 80만원 | — | — | 16 |
| 계동 | 1,250만원 | 78만원 | 100만원 | — | 29 |
| 관수동 | 1,800만원 | 84만원 | — | 2억 2,300만원 | 40 |
| 관철동 | 1,000만원 | 61만원 | — | — | 9 |
| 교북동 | 1,000만원 | 105만원 | — | 3억 250만원 | 30 |
| 구기동 | 1,000만원 | 55만원 | 55만원 | — | 80 |
| 궁정동 | — | — | — | — | 3 |
| 낙원동 | 1,000만원 | 55만원 | — | — | 11 |
| 내수동 | 1,000만원 | 94만원 | 110만원 | 2억 2,500만원 | 197 |
| 내자동 | — | — | — | — | 1 |
| 누상동 | 5,000만원 | 43만원 | 38만원 | 8,117만원 | 106 |
| 누하동 | 1,000만원 | 60만원 | 70만원 | — | 26 |
| 돈의동 | — | — | — | — | 2 |
| 동숭동 | 1,000만원 | 51만원 | 70만원 | 9,700만원 | 227 |
| 명륜1가 | 1,000만원 | 60만원 | 80만원 | 1억 3,000만원 | 412 |
| 명륜2가 | 1,000만원 | 60만원 | 120만원 | — | 220 |
| 명륜3가 | 500만원 | 50만원 | 60만원 | 1억원 | 715 |
| 명륜4가 | 1,000만원 | 65만원 | 80만원 | — | 75 |
| 무악동 | — | — | — | — | 8 |
| 부암동 | 1,000만원 | 50만원 | 55만원 | — | 116 |
| 사간동 | — | — | — | — | 1 |
| 사직동 | 3,000만원 | 40만원 | 103만원 | — | 63 |
| 삼청동 | 1,000만원 | 36만원 | 50만원 | — | 31 |
| 수송동 | — | — | — | — | 8 |
| 숭인동 | 1,000만원 | 65만원 | 82만원 | 2억 1,000만원 | 1,551 |
| 신교동 | 3,000만원 | 45만원 | 61만원 | — | 50 |
| 신문로2가 | 2,250만원 | 102만원 | 243만원 | — | 24 |
| 신영동 | 1,000만원 | 50만원 | 50만원 | — | 103 |
| 안국동 | — | — | — | — | 4 |
| 연건동 | 1,000만원 | 55만원 | 59만원 | 1억 3,500만원 | 160 |
| 연지동 | 100만원 | 48만원 | 35만원 | 2억 3,100만원 | 140 |
| 옥인동 | 5,000만원 | 56만원 | 65만원 | — | 71 |
| 운니동 | 1,000만원 | 65만원 | — | — | 13 |
| 원남동 | 200만원 | 63만원 | — | 2억원 | 109 |
| 원서동 | 1,000만원 | 45만원 | 80만원 | — | 77 |
| 이화동 | 1,000만원 | 55만원 | 80만원 | 6,500만원 | 55 |
| 익선동 | 1,000만원 | 63만원 | — | — | 45 |
| 인의동 | 3,470만원 | 25만원 | — | — | 19 |
| 재동 | — | — | — | — | 1 |
| 종로1가 | — | — | — | — | 4 |
| 종로5가 | 3,500만원 | 84만원 | — | 2억 3,450만원 | 36 |
| 종로6가 | — | — | — | 3억원 | 25 |
| 창성동 | — | — | — | — | 19 |
| 창신동 | 500만원 | 43만원 | 54만원 | 1억 9,700만원 | 488 |
| 청운동 | — | — | 75만원 | — | 29 |
| 체부동 | 1,000만원 | 60만원 | — | — | 23 |
| 충신동 | 2,000만원 | 55만원 | 65만원 | 1억 2,500만원 | 95 |
| 통인동 | — | — | 55만원 | — | 17 |
| 팔판동 | — | — | — | — | 5 |
| 평창동 | 2,000만원 | 35만원 | 70만원 | 1억 3,500만원 | 105 |
| 필운동 | 1,000만원 | 70만원 | 50만원 | — | 36 |
| 행촌동 | 1,000만원 | 50만원 | 55만원 | 1억원 | 162 |
| 혜화동 | 1,000만원 | 70만원 | 100만원 | 1억 1,000만원 | 280 |
| 홍지동 | 1,000만원 | 50만원 | 70만원 | — | 50 |
| 홍파동 | — | — | 80만원 | — | 8 |
| 화동 | — | — | — | — | 2 |
| 효자동 | — | — | 60만원 | — | 16 |
| 효제동 | 1,000만원 | 80만원 | 120만원 | 1억 7,500만원 | 112 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 55만원 (545) | 60만원 (500) | 1억 3,400만원 (134) | 1억 9,000만원 (219) |
| 단독·다가구 | 55만원 (1,522) | 65만원 (531) | 1억원 (118) | 1억 8,000만원 (111) |
| 오피스텔 | 66만원 (1,311) | 105만원 (284) | 2억 2,025만원 (296) | 3억원 (81) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | 58만원 | 10 | 2억 1,000만원 |
| 2026.10 신고 중 | 55만원 | 156 | 1억 5,000만원 |
| 2026.09 | 60만원 | 191 | 2억 400만원 |
| 2026.08 | 60만원 | 343 | 2억 200만원 |
| 2026.07 | 60만원 | 300 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06 | 60만원 | 315 | 2억 1,250만원 |
| 2026.05 | 60만원 | 245 | 1억 8,500만원 |
| 2026.04 | 60만원 | 211 | 1억 9,000만원 |
| 2026.03 | 55만원 | 218 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02 | 60만원 | 458 | 1억 4,000만원 |
| 2026.01 | 60만원 | 467 | 2억 500만원 |
| 2025.12 | 60만원 | 464 | 1억 6,000만원 |
| 2025.11 | 60만원 | 230 | 2억 250만원 |
| 2025.10 | 49만원 | 246 | 1억 7,200만원 |
| 2025.09 | 50만원 | 304 | 1억 9,500만원 |
| 2025.08 | 60만원 | 332 | 1억 7,000만원 |
| 2025.07 | 55만원 | 288 | 1억 8,000만원 |
| 2025.06 | 60만원 | 270 | 1억 7,700만원 |
| 2025.05 | 60만원 | 204 | 1억 9,425만원 |
| 2025.04 | 55만원 | 162 | 1억 5,500만원 |
| 2025.03 | 50만원 | 215 | 1억 3,000만원 |
| 2025.02 | 55만원 | 389 | 1억 5,400만원 |
| 2025.01 | 55만원 | 352 | 1억 5,000만원 |
| 2024.12 | 55만원 | 336 | 1억 4,750만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 연지동 | 오피스텔 | 23.2㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.06 | 평창동 | 다세대 | 52.48㎡ | 4 | 1억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 경운동 | 오피스텔 | 41.31㎡ | 5 | 1억 9,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 사직동 | 오피스텔 | 39.54㎡ | 10 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.05 | 인의동 | 오피스텔 | 18.2㎡ | 10 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 명륜2가 | 다가구 | 22㎡ | — | 1,000만원 | 52만원 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 동숭동 | 다가구 | 21㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 신영동 | 다가구 | 44.92㎡ | — | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 명륜1가 | 다가구 | 33㎡ | — | 1억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.04 | 숭인동 | 오피스텔 | 21.53㎡ | 17 | 2억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.04 | 창신동 | 오피스텔 | 28.23㎡ | 2 | 4,375만원 | 19만원 | 갱신 |
| 2026.11.04 | 평창동 | 단독 | 54.27㎡ | — | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.04 | 원남동 | 다가구 | 13.2㎡ | — | 200만원 | 63만원 | 갱신 |
| 2026.11.04 | 종로6가 | 다세대 | 20.19㎡ | 2 | 2억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.04 | 창신동 | 다세대 | 37.34㎡ | 3 | 7,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.03 | 명륜2가 | 단독 | 11㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.11.03 | 숭인동 | 다가구 | 34㎡ | — | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.03 | 연건동 | 다세대 | 31.9㎡ | 1 | 1,000만원 | 53만원 | 신규 |
| 2026.11.03 | 신영동 | 다세대 | 54.87㎡ | 1 | 4억 600만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.03 | 혜화동 | 다세대 | 42.94㎡ | 4 | 9,000만원 | 25만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
종로구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 종로구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 3378건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 60만원입니다. 가운데 절반은 월세 45만원~70만원 사이에서 계약됐습니다.
종로구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 1463건의 월세 중앙값은 68만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
종로구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1315건의 중앙값은 보증금 2,000만원, 월세 70만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
종로구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 548건의 보증금 중앙값은 1억 9,650만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
종로구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 60만원, 그 전 12개월은 55만원로 5만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).