서울 · 실거래 19,431건
마포구 원룸·투룸 월세 시세
서울 마포구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 61만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 10,242건
보증금 1,000만원 / 월 61만원
가운데 절반은 월 45만원 ~ 77만원
투룸 월세 3,343건
월 70만원
보증금 2,000만원
원룸 전세 2,559건
2억원
가운데 절반 1억 4,588만원 ~ 2억 6,694만원
투룸 전세 1,638건
2억 3,000만원
투룸 면적 중앙 41㎡
마포구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 10,242 | 1,000만원 | 61만원 | 45만원~77만원 | 2,559 | 2억원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 3,343 | 2,000만원 | 70만원 | 48만원~100만원 | 1,638 | 2억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,029 | 5,000만원 | 80만원 | 49만원~125만원 | 620 | 3억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 마포구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 48만원 (237) | 50만원 (53) | 50만원 (24) |
| 500만~1천만원 | 55만원 (1,218) | 60만원 (122) | 50만원 (34) |
| 1천만~2천만원 | 72만원 (4,645) | 80만원 (952) | 80만원 (108) |
| 2천만~5천만원 | 66만원 (1,610) | 90만원 (996) | 125만원 (292) |
| 5천만원 이상 | 23만원 (2,532) | 40만원 (1,220) | 60만원 (571) |
마포구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공덕동 | 1,000만원 | 65만원 | 70만원 | 2억 3,400만원 | 976 |
| 구수동 | 2,000만원 | 50만원 | 60만원 | 2억 4,700만원 | 58 |
| 노고산동 | 1,000만원 | 60만원 | 98만원 | 1억 7,000만원 | 886 |
| 당인동 | 1,250만원 | 57만원 | 77만원 | 2억 500만원 | 82 |
| 대흥동 | 1,000만원 | 61만원 | 80만원 | 1억 8,150만원 | 591 |
| 도화동 | 1,000만원 | 70만원 | 90만원 | 2억 1,000만원 | 839 |
| 동교동 | 1,000만원 | 64만원 | 90만원 | 1억 3,800만원 | 311 |
| 마포동 | 1,000만원 | 55만원 | 45만원 | 1억원 | 124 |
| 망원동 | 2,000만원 | 55만원 | 70만원 | 2억 150만원 | 2,073 |
| 상수동 | 1,000만원 | 56만원 | 77만원 | 1억 7,000만원 | 428 |
| 상암동 | 1,000만원 | 68만원 | 78만원 | 1억 4,950만원 | 1,242 |
| 서교동 | 1,000만원 | 61만원 | 80만원 | 1억 8,500만원 | 1,698 |
| 성산동 | 1,000만원 | 68만원 | 60만원 | 2억 2,500만원 | 3,844 |
| 신공덕동 | 1,000만원 | 63만원 | 85만원 | 2억 600만원 | 438 |
| 신수동 | 1,000만원 | 57만원 | 60만원 | 2억 4,500만원 | 805 |
| 신정동 | 8,500만원 | 38만원 | — | — | 19 |
| 아현동 | 1,000만원 | 69만원 | 70만원 | 2억 500만원 | 599 |
| 연남동 | 1,000만원 | 59만원 | 75만원 | 1억 3,600만원 | 1,356 |
| 염리동 | 1,000만원 | 55만원 | 79만원 | 1억 8,500만원 | 603 |
| 용강동 | 2,000만원 | 52만원 | 70만원 | 2억 3,000만원 | 208 |
| 중동 | 1,000만원 | 49만원 | 58만원 | 2억 6,500만원 | 186 |
| 창전동 | 1,000만원 | 59만원 | 70만원 | 1억 2,000만원 | 485 |
| 토정동 | — | — | — | — | 20 |
| 하중동 | — | — | — | — | 7 |
| 합정동 | 2,000만원 | 65만원 | 65만원 | 2억 3,900만원 | 1,461 |
| 현석동 | 5,000만원 | 32만원 | 50만원 | 3억 2,050만원 | 92 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 55만원 (2,599) | 63만원 (1,281) | 2억 2,050만원 (1,775) | 2억 3,800만원 (1,081) |
| 단독·다가구 | 56만원 (3,023) | 70만원 (1,722) | 1억 1,000만원 (259) | 1억 7,000만원 (368) |
| 오피스텔 | 71만원 (4,620) | 99만원 (340) | 1억 9,425만원 (525) | 3억 4,600만원 (189) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 60만원 | 306 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08 신고 중 | 65만원 | 784 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07 | 62만원 | 817 | 2억원 |
| 2026.06 | 61만원 | 829 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05 | 63만원 | 802 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04 | 62만원 | 779 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03 | 60만원 | 913 | 2억원 |
| 2026.02 | 60만원 | 1,051 | 1억 9,950만원 |
| 2026.01 | 63만원 | 1,324 | 2억원 |
| 2025.12 | 60만원 | 1,160 | 1억 9,400만원 |
| 2025.11 | 60만원 | 825 | 1억 9,950만원 |
| 2025.10 | 60만원 | 652 | 1억 9,500만원 |
| 2025.09 | 60만원 | 737 | 2억 1,945만원 |
| 2025.08 | 60만원 | 853 | 1억 9,285만원 |
| 2025.07 | 62만원 | 917 | 2억 1,500만원 |
| 2025.06 | 60만원 | 837 | 2억원 |
| 2025.05 | 60만원 | 776 | 2억 900만원 |
| 2025.04 | 60만원 | 667 | 2억원 |
| 2025.03 | 58만원 | 780 | 1억 9,480만원 |
| 2025.02 | 60만원 | 1,047 | 1억 9,000만원 |
| 2025.01 | 60만원 | 992 | 1억 8,550만원 |
| 2024.12 | 60만원 | 985 | 1억 7,640만원 |
| 2024.11 | 60만원 | 811 | 1억 7,600만원 |
| 2024.10 | 60만원 | 663 | 1억 6,800만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 성산동 | 오피스텔 | 34.53㎡ | 3 | 3억 6,800만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 상암동 | 오피스텔 | 20.48㎡ | 14 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 성산동 | 오피스텔 | 20.35㎡ | 13 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 상암동 | 오피스텔 | 20.32㎡ | 6 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 상암동 | 오피스텔 | 20.7㎡ | 2 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 서교동 | 다가구 | 30㎡ | — | 1,500만원 | 110만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 성산동 | 다가구 | 18㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 대흥동 | 다가구 | 17㎡ | — | 300만원 | 53만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 망원동 | 다세대 | 36.93㎡ | 2 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 망원동 | 다세대 | 50.53㎡ | 2 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 망원동 | 다세대 | 35.46㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 상암동 | 다세대 | 29.4㎡ | 3 | 1,000만원 | 63만원 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 성산동 | 다세대 | 36.74㎡ | -1 | 9,000만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 연남동 | 다세대 | 14.23㎡ | 2 | 3,000만원 | 23만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 상암동 | 오피스텔 | 20.59㎡ | 6 | 500만원 | 72만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 서교동 | 다가구 | 26㎡ | — | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 창전동 | 다가구 | 20㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 합정동 | 단독 | 18.97㎡ | — | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 동교동 | 다가구 | 30㎡ | — | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 도화동 | 다가구 | 33㎡ | — | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
마포구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 마포구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 10242건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 61만원입니다. 가운데 절반은 월세 45만원~77만원 사이에서 계약됐습니다.
마포구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 4645건의 월세 중앙값은 72만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
마포구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 3343건의 중앙값은 보증금 2,000만원, 월세 70만원입니다. 원룸보다 월 9만원 정도 더 듭니다.
마포구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2559건의 보증금 중앙값은 2억원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
마포구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 61만원, 그 전 12개월은 60만원로 1만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).