서울 · 실거래 12,295건
금천구 원룸·투룸 월세 시세
서울 금천구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 46만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 6,244건
보증금 1,000만원 / 월 46만원
가운데 절반은 월 27만원 ~ 63만원
투룸 월세 2,289건
월 45만원
보증금 5,000만원
원룸 전세 2,058건
1억 8,450만원
가운데 절반 1억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원
투룸 전세 888건
1억 9,000만원
투룸 면적 중앙 42㎡
금천구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 6,244 | 1,000만원 | 46만원 | 27만원~63만원 | 2,058 | 1억 8,450만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 2,289 | 5,000만원 | 45만원 | 20만원~68만원 | 888 | 1억 9,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 481 | 5,000만원 | 55만원 | 30만원~80만원 | 335 | 2억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 금천구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (812) | 36만원 (65) | 35만원 (20) |
| 500만~1천만원 | 55만원 (1,295) | 40만원 (191) | 38만원 (19) |
| 1천만~2천만원 | 60만원 (1,530) | 50만원 (437) | 60만원 (44) |
| 2천만~5천만원 | 56만원 (992) | 60만원 (442) | 65만원 (127) |
| 5천만원 이상 | 15만원 (1,615) | 20만원 (1,154) | 40만원 (271) |
금천구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 43만원 (1,095) | 40만원 (547) | 1억 9,675만원 (558) | 1억 9,000만원 (385) |
| 단독·다가구 | 40만원 (2,014) | 45만원 (836) | 6,500만원 (254) | 1억 1,000만원 (252) |
| 오피스텔 | 56만원 (3,135) | 29만원 (906) | 1억 9,820만원 (1,246) | 2억 5,800만원 (251) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 45만원 | 234 | 1억 8,300만원 |
| 2026.08 신고 중 | 46만원 | 510 | 1억 8,300만원 |
| 2026.07 | 45만원 | 553 | 1억 9,600만원 |
| 2026.06 | 43만원 | 563 | 1억 8,600만원 |
| 2026.05 | 45만원 | 517 | 1억 7,585만원 |
| 2026.04 | 45만원 | 558 | 1억 9,100만원 |
| 2026.03 | 43만원 | 622 | 1억 7,600만원 |
| 2026.02 | 50만원 | 526 | 1억 7,700만원 |
| 2026.01 | 50만원 | 611 | 1억 9,090만원 |
| 2025.12 | 45만원 | 576 | 1억 8,000만원 |
| 2025.11 | 50만원 | 517 | 1억 8,000만원 |
| 2025.10 | 50만원 | 457 | 1억 8,250만원 |
| 2025.09 | 50만원 | 499 | 1억 6,600만원 |
| 2025.08 | 50만원 | 600 | 1억 7,419만원 |
| 2025.07 | 50만원 | 605 | 1억 6,100만원 |
| 2025.06 | 44만원 | 573 | 1억 9,000만원 |
| 2025.05 | 45만원 | 549 | 1억 8,900만원 |
| 2025.04 | 44만원 | 554 | 1억 6,950만원 |
| 2025.03 | 45만원 | 540 | 1억 6,200만원 |
| 2025.02 | 46만원 | 497 | 1억 7,600만원 |
| 2025.01 | 47만원 | 385 | 1억 8,600만원 |
| 2024.12 | 42만원 | 427 | 1억 8,000만원 |
| 2024.11 | 41만원 | 443 | 1억 9,350만원 |
| 2024.10 | 40만원 | 427 | 1억 6,933만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 독산동 | 단독 | 33㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 시흥동 | 다세대 | 35.46㎡ | -1 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 28.5㎡ | 6 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 22.26㎡ | 9 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 가산동 | 오피스텔 | 23.78㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 25.58㎡ | 4 | 2억 2,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 26.22㎡ | 30 | 1억 6,000만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 29.3㎡ | 11 | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 오피스텔 | 33.68㎡ | 11 | 2억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 가산동 | 오피스텔 | 27.58㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 다가구 | 30㎡ | — | 300만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 단독 | 26.46㎡ | — | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 단독 | 19.32㎡ | — | 100만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 독산동 | 다세대 | 36.73㎡ | 3 | 1억 7,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 시흥동 | 다세대 | 26.52㎡ | 2 | 7,428만원 | 8만원 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 가산동 | 오피스텔 | 35.78㎡ | 8 | 2억 7,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 가산동 | 오피스텔 | 30.69㎡ | 12 | 2억 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 독산동 | 오피스텔 | 43.03㎡ | 3 | 2억 2,200만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 독산동 | 오피스텔 | 29.69㎡ | 4 | 2억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 가산동 | 오피스텔 | 24.55㎡ | 11 | 1억 9,073만원 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
금천구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 금천구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 6244건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 46만원입니다. 가운데 절반은 월세 27만원~63만원 사이에서 계약됐습니다.
금천구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 1530건의 월세 중앙값은 60만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
금천구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 2289건의 중앙값은 보증금 5,000만원, 월세 45만원입니다. 원룸보다 월 -1만원 정도 더 듭니다.
금천구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2058건의 보증금 중앙값은 1억 8,450만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
금천구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 46만원, 그 전 12개월은 45만원로 1만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).