서울 · 실거래 21,543건
광진구 원룸·투룸 월세 시세
서울 광진구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 55만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 11,049건
보증금 1,000만원 / 월 55만원
가운데 절반은 월 40만원 ~ 70만원
투룸 월세 4,576건
월 60만원
보증금 3,000만원
원룸 전세 2,420건
2억 1,000만원
가운데 절반 1억 3,075만원 ~ 2억 7,000만원
투룸 전세 1,668건
2억 2,000만원
투룸 면적 중앙 42㎡
광진구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 11,049 | 1,000만원 | 55만원 | 40만원~70만원 | 2,420 | 2억 1,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 4,576 | 3,000만원 | 60만원 | 36만원~80만원 | 1,668 | 2억 2,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,046 | 1억원 | 65만원 | 40만원~100만원 | 784 | 2억 9,990만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 광진구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 40만원 (899) | 47만원 (85) | 65만원 (17) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (1,998) | 56만원 (282) | 55만원 (29) |
| 1천만~2천만원 | 65만원 (3,775) | 70만원 (1,050) | 65만원 (84) |
| 2천만~5천만원 | 60만원 (1,742) | 77만원 (1,077) | 100만원 (185) |
| 5천만원 이상 | 27만원 (2,635) | 40만원 (2,082) | 60만원 (731) |
광진구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광장동 | 1,000만원 | 56만원 | 49만원 | 1억 4,225만원 | 234 |
| 구의동 | 1,025만원 | 51만원 | 60만원 | 2억 500만원 | 4,057 |
| 군자동 | 1,000만원 | 55만원 | 70만원 | 1억 8,950만원 | 1,974 |
| 능동 | 2,000만원 | 55만원 | 60만원 | 2억 1,000만원 | 1,234 |
| 자양동 | 1,000만원 | 54만원 | 65만원 | 2억 5,000만원 | 5,205 |
| 중곡동 | 2,000만원 | 45만원 | 50만원 | 1억 9,000만원 | 4,920 |
| 화양동 | 1,000만원 | 58만원 | 85만원 | 1억 6,400만원 | 3,919 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 49만원 (2,780) | 44만원 (1,301) | 2억 4,900만원 (1,585) | 2억 6,100만원 (937) |
| 단독·다가구 | 51만원 (6,367) | 61만원 (3,125) | 1억 1,000만원 (561) | 1억 7,000만원 (695) |
| 오피스텔 | 77만원 (1,902) | 95만원 (150) | 2억 488만원 (274) | 2억 8,800만원 (36) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | 53만원 | 48 | 2억 3,500만원 |
| 2026.10 신고 중 | 50만원 | 584 | 2억 1,789만원 |
| 2026.09 | 51만원 | 687 | 2억 1,800만원 |
| 2026.08 | 56만원 | 993 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07 | 55만원 | 942 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06 | 55만원 | 902 | 2억 2,500만원 |
| 2026.05 | 53만원 | 891 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04 | 54만원 | 855 | 1억 9,500만원 |
| 2026.03 | 50만원 | 979 | 2억 1,475만원 |
| 2026.02 | 55만원 | 1,301 | 2억 1,000만원 |
| 2026.01 | 55만원 | 1,527 | 2억원 |
| 2025.12 | 55만원 | 1,340 | 2억 40만원 |
| 2025.11 | 53만원 | 958 | 2억원 |
| 2025.10 | 50만원 | 730 | 2억원 |
| 2025.09 | 50만원 | 837 | 2억원 |
| 2025.08 | 55만원 | 1,116 | 2억 475만원 |
| 2025.07 | 53만원 | 1,049 | 2억원 |
| 2025.06 | 52만원 | 959 | 1억 9,600만원 |
| 2025.05 | 50만원 | 818 | 2억원 |
| 2025.04 | 50만원 | 765 | 1억 9,000만원 |
| 2025.03 | 50만원 | 856 | 1억 8,900만원 |
| 2025.02 | 50만원 | 1,194 | 1억 8,425만원 |
| 2025.01 | 54만원 | 1,110 | 1억 9,500만원 |
| 2024.12 | 50만원 | 1,065 | 1억 8,300만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 구의동 | 오피스텔 | 20.94㎡ | 9 | 2억 800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.06 | 중곡동 | 오피스텔 | 16.22㎡ | 13 | 1,000만원 | 88만원 | 갱신 |
| 2026.11.06 | 화양동 | 다가구 | 18㎡ | — | 30만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.11.06 | 중곡동 | 다가구 | 19㎡ | — | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.06 | 군자동 | 다가구 | 26㎡ | — | 2,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.11.06 | 자양동 | 다세대 | 20.4㎡ | 3 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.06 | 중곡동 | 다세대 | 23.71㎡ | 3 | 2억 6,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.06 | 자양동 | 다세대 | 25㎡ | 5 | 1억 9,446만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.11.06 | 중곡동 | 다세대 | 22.68㎡ | 3 | 2,000만원 | 47만원 | 신규 |
| 2026.11.06 | 구의동 | 다세대 | 29.37㎡ | 3 | 2억 1,000만원 | 30만원 | 갱신 |
| 2026.11.06 | 구의동 | 다세대 | 25.74㎡ | -1 | 3,000만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 화양동 | 오피스텔 | 18.57㎡ | 18 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 화양동 | 오피스텔 | 17.49㎡ | 4 | 1,000만원 | 73만원 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 화양동 | 오피스텔 | 17.48㎡ | 5 | 1억 2,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 중곡동 | 다가구 | 42㎡ | — | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 중곡동 | 다가구 | 22.98㎡ | — | 1억 3,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 화양동 | 다가구 | 18㎡ | — | 3,000만원 | 63만원 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 자양동 | 다가구 | 15.11㎡ | — | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.05 | 자양동 | 다가구 | 36.2㎡ | — | 1억 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 자양동 | 다세대 | 25.61㎡ | 9 | 1억 3,820만원 | 76만원 | 갱신 |
자주 묻는 질문
광진구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 광진구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 11049건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 55만원입니다. 가운데 절반은 월세 40만원~70만원 사이에서 계약됐습니다.
광진구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 3775건의 월세 중앙값은 65만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
광진구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 4576건의 중앙값은 보증금 3,000만원, 월세 60만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
광진구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 2420건의 보증금 중앙값은 2억 1,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
광진구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 55만원, 그 전 12개월은 50만원로 5만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).