전남광주 · 실거래 1,925건
동구 원룸·투룸 월세 시세
전남광주 동구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 300만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 978건
보증금 300만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 31만원 ~ 50만원
투룸 월세 190건
월 49만원
보증금 500만원
원룸 전세 288건
1억 440만원
가운데 절반 9,500만원 ~ 1억 440만원
투룸 전세 341건
2억 1,880만원
투룸 면적 중앙 47㎡
동구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 978 | 300만원 | 40만원 | 31만원~50만원 | 288 | 1억 440만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 190 | 500만원 | 49만원 | 36만원~67만원 | 341 | 2억 1,880만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 78 | 1,000만원 | 48만원 | 35만원~68만원 | 50 | 1억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 동구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 36만원 (664) | 40만원 (87) | 36만원 (9) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (274) | 55만원 (35) | 35만원 (9) |
| 1천만~2천만원 | 46만원 (8) | 75만원 (42) | 60만원 (34) |
| 2천만~5천만원 | 37만원 (12) | 55만원 (21) | 50만원 (19) |
| 5천만원 이상 | 13만원 (20) | 40만원 (5) | 20만원 (7) |
동구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계림동 | 200만원 | 37만원 | 40만원 | — | 83 |
| 광산동 | — | — | — | — | 1 |
| 궁동 | — | — | — | — | 3 |
| 금남로2가 | 500만원 | 58만원 | — | 1억 1,000만원 | 19 |
| 금남로3가 | 6,800만원 | 17만원 | — | — | 12 |
| 금남로4가 | 500만원 | 55만원 | — | 9,500만원 | 78 |
| 금남로5가 | 300만원 | 37만원 | — | — | 16 |
| 금동 | 500만원 | 41만원 | — | 9,500만원 | 318 |
| 남동 | 300만원 | 34만원 | — | — | 15 |
| 대인동 | 300만원 | 40만원 | — | 8,725만원 | 34 |
| 동명동 | 300만원 | 40만원 | 70만원 | — | 251 |
| 불로동 | — | — | — | 1억 500만원 | 31 |
| 산수동 | 300만원 | 40만원 | 35만원 | — | 73 |
| 서석동 | 300만원 | 36만원 | 51만원 | 1억 440만원 | 275 |
| 소태동 | 300만원 | 34만원 | — | — | 46 |
| 수기동 | 500만원 | 50만원 | 70만원 | 9,700만원 | 219 |
| 용산동 | 300만원 | 51만원 | — | — | 8 |
| 운림동 | 300만원 | 44만원 | — | — | 9 |
| 장동 | 200만원 | 30만원 | — | — | 9 |
| 지산동 | 200만원 | 35만원 | 40만원 | 3,950만원 | 266 |
| 충장로4가 | 300만원 | 39만원 | — | — | 11 |
| 충장로5가 | — | — | — | — | 4 |
| 학동 | 300만원 | 40만원 | 49만원 | — | 79 |
| 호남동 | 500만원 | 53만원 | — | 1억 500만원 | 65 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 32만원 (97) | 33만원 (22) | 2,900만원 (6) | 5,000만원 (7) |
| 단독·다가구 | 37만원 (560) | 41만원 (108) | 3,900만원 (13) | 6,000만원 (21) |
| 오피스텔 | 50만원 (321) | 75만원 (60) | 1억 440만원 (269) | 2억 1,880만원 (313) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | — | 2 | — |
| 2026.10 신고 중 | 40만원 | 38 | 1억 440만원 |
| 2026.09 | 41만원 | 47 | 9,500만원 |
| 2026.08 | 41만원 | 63 | 1억원 |
| 2026.07 | 40만원 | 59 | 1억 500만원 |
| 2026.06 | 45만원 | 55 | 9,500만원 |
| 2026.05 | 45만원 | 41 | 1억원 |
| 2026.04 | 39만원 | 56 | 9,500만원 |
| 2026.03 | 40만원 | 81 | 9,700만원 |
| 2026.02 | 37만원 | 203 | 1억 440만원 |
| 2026.01 | 38만원 | 191 | 9,530만원 |
| 2025.12 | 39만원 | 142 | 1억 440만원 |
| 2025.11 | 33만원 | 65 | 1억 440만원 |
| 2025.10 | 37만원 | 38 | 1억 440만원 |
| 2025.09 | 36만원 | 33 | 1억 440만원 |
| 2025.08 | 38만원 | 79 | 1억원 |
| 2025.07 | 40만원 | 73 | 9,800만원 |
| 2025.06 | 36만원 | 52 | 9,750만원 |
| 2025.05 | 35만원 | 34 | 9,400만원 |
| 2025.04 | 40만원 | 33 | 9,500만원 |
| 2025.03 | 35만원 | 45 | 1억 300만원 |
| 2025.02 | 36만원 | 126 | 9,000만원 |
| 2025.01 | 40만원 | 89 | 9,450만원 |
| 2024.12 | 40만원 | 54 | 9,550만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 수기동 | 오피스텔 | 24.85㎡ | 18 | 300만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026.11.03 | 호남동 | 오피스텔 | 32.75㎡ | 9 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 동명동 | 오피스텔 | 49.32㎡ | 11 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 금동 | 오피스텔 | 46.61㎡ | 16 | 2억 2,260만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.11.02 | 금동 | 오피스텔 | 46.61㎡ | 16 | 2억 2,260만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.01 | 금남로2가 | 오피스텔 | 28.59㎡ | 19 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.31 | 학동 | 연립다세대 | 41.46㎡ | 2 | 4,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.10.30 | 충장로4가 | 오피스텔 | 22.93㎡ | 2 | 4,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.30 | 호남동 | 오피스텔 | 32.75㎡ | 4 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.30 | 동명동 | 오피스텔 | 49.32㎡ | 11 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.29 | 동명동 | 오피스텔 | 49.32㎡ | 6 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.10.28 | 수기동 | 오피스텔 | 48.74㎡ | 19 | 1,000만원 | 70만원 | 갱신 |
| 2026.10.28 | 운림동 | 다가구 | 30㎡ | — | 200만원 | 42만원 | 신규 |
| 2026.10.28 | 운림동 | 다가구 | 55㎡ | — | 9,000만원 | 전세 | — |
| 2026.10.27 | 수기동 | 오피스텔 | 37.68㎡ | 20 | 1억 3,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.10.27 | 금남로4가 | 오피스텔 | 24.97㎡ | 21 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.10.27 | 운림동 | 다가구 | 46㎡ | — | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.10.26 | 서석동 | 다가구 | 33㎡ | — | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.10.26 | 금남로5가 | 다세대 | 17.76㎡ | 5 | 300만원 | 31만원 | 신규 |
| 2026.10.25 | 금동 | 오피스텔 | 46.61㎡ | 15 | 2억 2,250만원 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
동구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 동구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 978건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 31만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
동구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 8건의 월세 중앙값은 46만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
동구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 190건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 49만원입니다. 원룸보다 월 9만원 정도 더 듭니다.
동구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 288건의 보증금 중앙값은 1억 440만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
동구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 38만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).