전남광주 · 실거래 1,849건
여수시 원룸·투룸 월세 시세
전남광주 여수시에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 200만원에 월세 38만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 963건
보증금 200만원 / 월 38만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 43만원
투룸 월세 481건
월 48만원
보증금 200만원
원룸 전세 50건
7,750만원
가운데 절반 4,000만원 ~ 9,000만원
투룸 전세 40건
7,000만원
투룸 면적 중앙 40㎡
여수시 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 963 | 200만원 | 38만원 | 30만원~43만원 | 50 | 7,750만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 481 | 200만원 | 48만원 | 40만원~55만원 | 40 | 7,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 250 | 1,000만원 | 70만원 | 50만원~80만원 | 65 | 2억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 여수시에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 37만원 (870) | 45만원 (340) | 45만원 (41) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (75) | 55만원 (108) | 50만원 (44) |
| 1천만~2천만원 | 39만원 (11) | 53만원 (23) | 75만원 (115) |
| 2천만~5천만원 | 30만원 (6) | 25만원 (9) | 88만원 (37) |
| 5천만원 이상 | — (1) | — (1) | 70만원 (13) |
여수시 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경호동 | — | — | — | — | 3 |
| 고소동 | — | — | — | — | 8 |
| 공화동 | — | — | — | — | 1 |
| 관문동 | 200만원 | 40만원 | — | — | 11 |
| 광무동 | — | — | — | — | 28 |
| 교동 | — | — | — | — | 1 |
| 국동 | 300만원 | 42만원 | — | — | 15 |
| 군자동 | — | — | — | — | 1 |
| 남면 심장리 | — | — | — | — | 1 |
| 남산동 | — | — | — | — | 5 |
| 덕충동 | 300만원 | 45만원 | 45만원 | 8,500만원 | 162 |
| 돌산읍 우두리 | — | — | — | — | 19 |
| 돌산읍 죽포리 | — | — | — | — | 1 |
| 동산동 | — | — | — | — | 4 |
| 둔덕동 | — | — | — | — | 6 |
| 문수동 | 200만원 | 35만원 | 40만원 | — | 101 |
| 미평동 | 50만원 | 30만원 | 40만원 | 3,500만원 | 344 |
| 봉강동 | — | — | — | — | 8 |
| 봉계동 | — | — | — | — | 6 |
| 봉산동 | 300만원 | 38만원 | 38만원 | — | 22 |
| 삼산면 덕촌리 | — | — | — | — | 1 |
| 상암동 | — | — | — | — | 2 |
| 서교동 | — | — | — | — | 4 |
| 선원동 | 200만원 | 40만원 | 50만원 | — | 216 |
| 소라면 덕양리 | — | — | — | — | 3 |
| 소라면 복산리 | — | — | — | — | 1 |
| 소라면 죽림리 | — | — | 60만원 | — | 25 |
| 소호동 | — | — | — | — | 11 |
| 수정동 | — | — | — | — | 2 |
| 시전동 | — | — | — | — | 1 |
| 신기동 | 200만원 | 40만원 | 45만원 | — | 55 |
| 신월동 | — | — | — | — | 6 |
| 안산동 | 200만원 | 35만원 | 43만원 | — | 28 |
| 여서동 | 200만원 | 36만원 | 38만원 | — | 36 |
| 여천동 | — | — | — | — | 1 |
| 연등동 | — | — | — | — | 3 |
| 오림동 | 200만원 | 40만원 | 49만원 | — | 12 |
| 웅천동 | 500만원 | 50만원 | 55만원 | 1억 1,000만원 | 241 |
| 율촌면 조화리 | — | — | — | — | 1 |
| 종화동 | — | — | — | — | 3 |
| 주삼동 | 500만원 | 49만원 | 50만원 | 8,000만원 | 73 |
| 학동 | 200만원 | 40만원 | 44만원 | 1억 150만원 | 99 |
| 화양면 안포리 | — | — | — | — | 1 |
| 화양면 용주리 | — | — | — | — | 2 |
| 화양면 장수리 | — | — | — | — | 2 |
| 화양면 창무리 | — | — | — | — | 1 |
| 화장동 | 200만원 | 40만원 | 48만원 | 4,000만원 | 272 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 32만원 (108) | 53만원 (29) | 7,500만원 (7) | 1억 3,000만원 (7) |
| 단독·다가구 | 37만원 (767) | 45만원 (396) | 3,000만원 (17) | 6,000만원 (27) |
| 오피스텔 | 47만원 (88) | 55만원 (56) | 9,000만원 (26) | 1억 3,000만원 (6) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 38만원 | 21 | — |
| 2026.08 신고 중 | 40만원 | 57 | — |
| 2026.07 | 40만원 | 48 | — |
| 2026.06 | 40만원 | 57 | — |
| 2026.05 | 40만원 | 63 | — |
| 2026.04 | 40만원 | 63 | — |
| 2026.03 | 39만원 | 97 | — |
| 2026.02 | 31만원 | 207 | — |
| 2026.01 | 35만원 | 143 | 8,250만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 89 | 6,000만원 |
| 2025.11 | 35만원 | 61 | — |
| 2025.10 | 37만원 | 57 | — |
| 2025.09 | 37만원 | 54 | — |
| 2025.08 | 38만원 | 76 | — |
| 2025.07 | 40만원 | 74 | — |
| 2025.06 | 38만원 | 92 | — |
| 2025.05 | 40만원 | 67 | 8,750만원 |
| 2025.04 | 40만원 | 60 | — |
| 2025.03 | 40만원 | 59 | 7,500만원 |
| 2025.02 | 33만원 | 148 | 8,500만원 |
| 2025.01 | 35만원 | 96 | 1억 1,000만원 |
| 2024.12 | 38만원 | 55 | 6,000만원 |
| 2024.11 | 40만원 | 41 | 1억 1,300만원 |
| 2024.10 | 40만원 | 46 | — |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 화장동 | 다가구 | 35㎡ | — | 200만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 봉산동 | 단독 | 42.98㎡ | — | 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.18 | 화장동 | 다가구 | 35㎡ | — | 200만원 | 48만원 | 신규 |
| 2026.09.17 | 소라면 덕양리 | 단독 | 47.01㎡ | — | 200만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.16 | 소호동 | 다가구 | 40㎡ | — | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.16 | 웅천동 | 다가구 | 38.7㎡ | — | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 덕충동 | 오피스텔 | 33.17㎡ | 3 | 200만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 화장동 | 다가구 | 40㎡ | — | 200만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 웅천동 | 오피스텔 | 34.32㎡ | 1 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 선원동 | 다가구 | 29.7㎡ | — | 100만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 미평동 | 다가구 | 40㎡ | — | 200만원 | 42만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 화장동 | 다가구 | 35.4㎡ | — | 200만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 학동 | 단독 | 49.14㎡ | — | 400만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 미평동 | 다가구 | 32.8㎡ | — | 100만원 | 33만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 화장동 | 다가구 | 27㎡ | — | 200만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 신기동 | 다가구 | 24㎡ | — | 200만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 웅천동 | 오피스텔 | 27.42㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 화장동 | 다가구 | 25㎡ | — | 100만원 | 33만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 덕충동 | 다가구 | 45㎡ | — | 200만원 | 42만원 | 신규 |
| 2026.09.10 | 미평동 | 다가구 | 45㎡ | — | 200만원 | 42만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
여수시 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 여수시 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 963건의 중앙값은 보증금 200만원, 월세 38만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~43만원 사이에서 계약됐습니다.
여수시 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 11건의 월세 중앙값은 39만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
여수시 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 481건의 중앙값은 보증금 200만원, 월세 48만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
여수시 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 50건의 보증금 중앙값은 7,750만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
여수시 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 38만원, 그 전 12개월은 38만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).