2025년 11월~2026년 10월 · 매매·전세 각 10건 이상
전세가율 높은 동네 순위
빌라·오피스텔(85㎡ 이하) 실거래로 계산한 전세가율이 높은 동과 시군구입니다. 순위가 높다고 그 지역 집이 모두 위험한 것은 아니지만, 계약 전 매매 시세와 등기부를 더 꼼꼼히 확인해야 하는 곳입니다.
동 순위 상위 100
| 순위 | 동 | 전세가율 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 264.6% | 3,800만원 | 4,250만원 | 76 · 16 |
| 2 | 전남광주 목포시 상동 | 153.7% | 2,800만원 | 8,100만원 | 45 · 40 |
| 3 | 부산 사하구 감천동 | 133.3% | 6,300만원 | 7,650만원 | 21 · 10 |
| 4 | 부산 부산진구 부암동 | 132.2% | 1억 500만원 | 1억 5,900만원 | 17 · 60 |
| 5 | 충북 청주시 흥덕구 비하동 | 128.9% | 5,000만원 | 8,300만원 | 24 · 23 |
| 6 | 서울 영등포구 당산동 | 128% | 1억 5,250만원 | 2억원 | 28 · 118 |
| 7 | 경기 화성시 병점구 진안동 | 128% | 9,200만원 | 1억 1,000만원 | 47 · 158 |
| 8 | 제주 제주시 이도일동 | 126.6% | 7,200만원 | 9,000만원 | 37 · 33 |
| 9 | 경기 화성시 병점구 송산동 | 125.3% | 6,500만원 | 5,500만원 | 17 · 16 |
| 10 | 경북 경주시 동천동 | 124.3% | 6,200만원 | 6,500만원 | 85 · 16 |
| 11 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 123.3% | 2억 1,500만원 | 1억 4,000만원 | 357 · 261 |
| 12 | 부산 기장군 기장읍 청강리 | 122.6% | 5,900만원 | 8,100만원 | 33 · 13 |
| 13 | 인천 영종구 중산동 | 120.4% | 6,500만원 | 7,150만원 | 38 · 26 |
| 14 | 경기 평택시 팽성읍 객사리 | 120.3% | 6,800만원 | 5,000만원 | 13 · 27 |
| 15 | 대전 동구 용전동 | 118.8% | 5,500만원 | 4,500만원 | 33 · 11 |
| 16 | 경기 이천시 대월면 사동리 | 118.2% | 6,700만원 | 9,400만원 | 15 · 13 |
| 17 | 경기 평택시 고덕동 | 118.1% | 5억 4,300만원 | 1억 7,000만원 | 166 · 27 |
| 18 | 부산 사상구 괘법동 | 116.5% | 1억 2,450만원 | 9,850만원 | 118 · 94 |
| 19 | 서울 영등포구 영등포동6가 | 114.3% | 3억 1,750만원 | 2억 4,450만원 | 22 · 30 |
| 20 | 부산 중구 보수동1가 | 114.3% | 6,500만원 | 6,700만원 | 29 · 12 |
| 21 | 부산 기장군 정관읍 매학리 | 114.3% | 3,950만원 | 4,200만원 | 24 · 17 |
| 22 | 인천 영종구 운서동 | 114.2% | 9,300만원 | 1억 500만원 | 216 · 728 |
| 23 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 114.1% | 1억 6,250만원 | 1억 4,500만원 | 102 · 145 |
| 24 | 경북 경주시 성건동 | 113.8% | 6,900만원 | 6,500만원 | 56 · 16 |
| 25 | 부산 부산진구 전포동 | 113.1% | 6,950만원 | 9,000만원 | 86 · 120 |
| 26 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 112.8% | 8,700만원 | 1억 3,500만원 | 193 · 310 |
| 27 | 대구 동구 봉무동 | 112.6% | 5,500만원 | 7,000만원 | 17 · 11 |
| 28 | 부산 사하구 장림동 | 112.4% | 5,800만원 | 9,000만원 | 49 · 22 |
| 29 | 부산 부산진구 범천동 | 112.2% | 1억 4,300만원 | 1억 5,000만원 | 131 · 180 |
| 30 | 울산 남구 삼산동 | 111.8% | 1억 750만원 | 1억 4,300만원 | 78 · 48 |
| 31 | 서울 구로구 천왕동 | 111.4% | 1억 650만원 | 2억 250만원 | 14 · 16 |
| 32 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 111% | 6,300만원 | 7,500만원 | 115 · 15 |
| 33 | 경기 김포시 구래동 | 110.2% | 8,000만원 | 9,900만원 | 105 · 365 |
| 34 | 부산 부산진구 양정동 | 110% | 1억 3,500만원 | 1억 3,000만원 | 189 · 174 |
| 35 | 경기 안산시 단원구 초지동 | 109.5% | 9,000만원 | 1억 1,000만원 | 41 · 65 |
| 36 | 강원 원주시 반곡동 | 109.4% | 7,200만원 | 9,500만원 | 42 · 64 |
| 37 | 서울 종로구 숭인동 | 109.2% | 2억 3,600만원 | 2억 3,750만원 | 256 · 196 |
| 38 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 109.1% | 1억 2,000만원 | 1억 4,000만원 | 71 · 280 |
| 39 | 전남광주 서구 치평동 | 108.8% | 7,350만원 | 9,000만원 | 114 · 81 |
| 40 | 대전 유성구 관평동 | 108.8% | 9,500만원 | 1억원 | 90 · 35 |
| 41 | 경기 성남시 중원구 여수동 | 108.5% | 1억 8,850만원 | 1억 8,000만원 | 26 · 31 |
| 42 | 부산 동구 초량동 | 108.4% | 9,000만원 | 1억원 | 90 · 112 |
| 43 | 부산 사하구 당리동 | 107.9% | 9,400만원 | 1억원 | 50 · 47 |
| 44 | 제주 제주시 일도이동 | 107.5% | 1억원 | 9,750만원 | 70 · 34 |
| 45 | 부산 부산진구 범전동 | 107.3% | 6억 1,000만원 | 1억 2,800만원 | 18 · 33 |
| 46 | 경남 양산시 물금읍 가촌리 | 107% | 6,400만원 | 7,700만원 | 16 · 22 |
| 47 | 경기 광주시 태전동 | 106.9% | 1억 8,000만원 | 1억 3,200만원 | 80 · 30 |
| 48 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 105.4% | 1억 4,500만원 | 1억 3,000만원 | 34 · 116 |
| 49 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 105.1% | 5,200만원 | 4,500만원 | 60 · 46 |
| 50 | 경기 안성시 공도읍 만정리 | 105% | 1억 2,600만원 | 1억 1,450만원 | 20 · 14 |
| 51 | 전남광주 광산구 하남동 | 104.9% | 1억원 | 1억 5,000만원 | 13 · 42 |
| 52 | 부산 북구 구포동 | 104.8% | 6,000만원 | 9,000만원 | 149 · 51 |
| 53 | 전남광주 서구 쌍촌동 | 104.7% | 6,700만원 | 9,550만원 | 48 · 118 |
| 54 | 서울 강서구 화곡동 | 104.6% | 2억 1,800만원 | 1억 7,900만원 | 1,844 · 1,519 |
| 55 | 인천 미추홀구 도화동 | 104.6% | 1억 600만원 | 1억 600만원 | 359 · 218 |
| 56 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청리 | 104.6% | 5,900만원 | 1억 2,000만원 | 52 · 11 |
| 57 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 104.6% | 6,750만원 | 7,850만원 | 22 · 46 |
| 58 | 서울 금천구 가산동 | 104.4% | 1억 3,500만원 | 1억 9,700만원 | 122 · 333 |
| 59 | 경기 시흥시 월곶동 | 104.4% | 2억원 | 1억 4,250만원 | 13 · 28 |
| 60 | 경기 김포시 풍무동 | 104.3% | 1억 750만원 | 1억 600만원 | 56 · 291 |
| 61 | 서울 영등포구 영등포동1가 | 104.2% | 2억 400만원 | 1억 9,700만원 | 30 · 137 |
| 62 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 103.9% | 1억 1,000만원 | 1억 2,600만원 | 99 · 112 |
| 63 | 인천 검단구 왕길동 | 103.4% | 1억 3,350만원 | 1억 850만원 | 32 · 22 |
| 64 | 경기 하남시 풍산동 | 103.2% | 1억 2,850만원 | 1억 3,000만원 | 42 · 79 |
| 65 | 경남 김해시 내동 | 103.2% | 6,500만원 | 1억 2,800만원 | 35 · 21 |
| 66 | 인천 서해구 연희동 | 103.1% | 9,250만원 | 7,000만원 | 142 · 54 |
| 67 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 | 103% | 1억 500만원 | 1억 2,750만원 | 73 · 76 |
| 68 | 울산 동구 전하동 | 102.9% | 1억 3,100만원 | 2억 3,000만원 | 49 · 35 |
| 69 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 102.7% | 1억 1,000만원 | 1억원 | 29 · 96 |
| 70 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 102.6% | 2억 4,850만원 | 2억 5,000만원 | 14 · 11 |
| 71 | 부산 동구 수정동 | 102.3% | 9,300만원 | 1억 1,300만원 | 59 · 140 |
| 72 | 강원 원주시 무실동 | 102.3% | 9,200만원 | 9,000만원 | 17 · 32 |
| 73 | 경기 구리시 갈매동 | 102.2% | 1억 8,200만원 | 2억원 | 50 · 117 |
| 74 | 경북 구미시 형곡동 | 102% | 4,400만원 | 4,200만원 | 51 · 11 |
| 75 | 강원 춘천시 근화동 | 101.8% | 8,000만원 | 7,200만원 | 23 · 34 |
| 76 | 경기 수원시 장안구 율전동 | 101.7% | 1억 5,800만원 | 1억원 | 39 · 65 |
| 77 | 경북 포항시 북구 죽도동 | 101.7% | 6,000만원 | 7,000만원 | 61 · 25 |
| 78 | 대구 북구 칠성동2가 | 101.6% | 8,800만원 | 9,000만원 | 43 · 67 |
| 79 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 101.4% | 1억 1,800만원 | 1억 3,000만원 | 95 · 61 |
| 80 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 101.3% | 7,700만원 | 8,200만원 | 130 · 194 |
| 81 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 101.2% | 4억 1,500만원 | 3억 5,350만원 | 76 · 146 |
| 82 | 경북 경주시 석장동 | 100.8% | 4,300만원 | 4,000만원 | 24 · 11 |
| 83 | 서울 서초구 신원동 | 100.6% | 1억 7,500만원 | 2억 6,250만원 | 19 · 24 |
| 84 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 | 100.6% | 6,950만원 | 7,250만원 | 60 · 64 |
| 85 | 경남 진주시 충무공동 | 100.6% | 9,000만원 | 1억 1,150만원 | 61 · 14 |
| 86 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 100.5% | 9,750만원 | 1억원 | 26 · 39 |
| 87 | 경기 평택시 신장동 | 100.4% | 1억 2,000만원 | 8,800만원 | 100 · 68 |
| 88 | 부산 강서구 명지동 | 100.2% | 9,000만원 | 1억 500만원 | 98 · 299 |
| 89 | 제주 서귀포시 호근동 | 100.2% | 2억 700만원 | 1억 5,300만원 | 25 · 25 |
| 90 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 | 100.1% | 7,000만원 | 7,600만원 | 44 · 44 |
| 91 | 강원 춘천시 온의동 | 100% | 9,550만원 | 9,500만원 | 10 · 19 |
| 92 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 | 100% | 6,950만원 | 7,500만원 | 18 · 13 |
| 93 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 100% | 5,100만원 | 6,500만원 | 23 · 13 |
| 94 | 경북 김천시 율곡동 | 100% | 6,500만원 | 7,000만원 | 97 · 28 |
| 95 | 서울 중구 흥인동 | 99.9% | 3억 3,800만원 | 1억 9,400만원 | 21 · 17 |
| 96 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 99.9% | 5,400만원 | 6,500만원 | 165 · 21 |
| 97 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 99.8% | 8,000만원 | 7,500만원 | 20 · 51 |
| 98 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 99.8% | 6,500만원 | 7,200만원 | 53 · 35 |
| 99 | 경기 하남시 망월동 | 99.4% | 1억 3,500만원 | 1억 5,600만원 | 512 · 698 |
| 100 | 경기 안성시 대덕면 내리 | 99.1% | 3,000만원 | 3,000만원 | 31 · 26 |
시군구 순위
| 순위 | 시군구 | 전세가율 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주 목포시 | 153.7% | 5,000만원 | 8,000만원 | 230 · 62 |
| 2 | 경남 거제시 | 123.7% | 4,750만원 | 7,150만원 | 168 · 58 |
| 3 | 강원 철원군 | 116.3% | 6,900만원 | 1억 500만원 | 85 · 20 |
| 4 | 경기 화성시 병점구 | 115.7% | 9,950만원 | 1억 2,000만원 | 208 · 302 |
| 5 | 인천 영종구 | 114.2% | 8,100만원 | 1억 500만원 | 309 · 771 |
| 6 | 경남 창원시 마산합포구 | 113.7% | 4,350만원 | 1억원 | 164 · 75 |
| 7 | 충북 청주시 서원구 | 113.2% | 5,300만원 | 1억 1,250만원 | 97 · 54 |
| 8 | 충북 진천군 | 112.5% | 4,900만원 | 4,000만원 | 196 · 36 |
| 9 | 전북 전주시 덕진구 | 110.6% | 8,300만원 | 1억원 | 439 · 123 |
| 10 | 경북 경주시 | 109.8% | 6,850만원 | 6,500만원 | 410 · 75 |
| 11 | 부산 사상구 | 109.2% | 1억 850만원 | 9,500만원 | 234 · 166 |
| 12 | 강원 원주시 | 108% | 8,600만원 | 9,000만원 | 206 · 125 |
| 13 | 부산 부산진구 | 104.6% | 9,800만원 | 1억 3,000만원 | 841 · 1,012 |
| 14 | 충남 예산군 | 103.6% | 3,950만원 | 5,000만원 | 110 · 25 |
| 15 | 부산 기장군 | 103.2% | 7,000만원 | 1억원 | 165 · 92 |
| 16 | 경남 양산시 | 102.9% | 8,000만원 | 1억 1,750만원 | 204 · 96 |
| 17 | 전남광주 서구 | 102.4% | 7,500만원 | 1억원 | 220 · 344 |
| 18 | 충북 청주시 흥덕구 | 102.2% | 7,300만원 | 9,100만원 | 318 · 221 |
| 19 | 부산 동구 | 101.8% | 7,600만원 | 1억 1,800만원 | 508 · 368 |
| 20 | 부산 영도구 | 101.7% | 8,750만원 | 1억 4,000만원 | 94 · 95 |
| 21 | 경기 김포시 | 101.3% | 1억 1,500만원 | 1억 1,000만원 | 645 · 1,106 |
| 22 | 경기 안성시 | 101.1% | 6,200만원 | 5,500만원 | 234 · 84 |
| 23 | 경기 수원시 권선구 | 101% | 2억 500만원 | 1억 3,000만원 | 1,222 · 955 |
| 24 | 충남 서산시 | 100.8% | 5,750만원 | 8,000만원 | 278 · 44 |
| 25 | 충남 홍성군 | 100% | 4,800만원 | 6,400만원 | 115 · 34 |
| 26 | 경남 창원시 성산구 | 99.8% | 6,000만원 | 1억 3,600만원 | 313 · 87 |
| 27 | 충북 음성군 | 99.4% | 5,100만원 | 6,500만원 | 153 · 43 |
| 28 | 경기 연천군 | 98.6% | 4,500만원 | 4,500만원 | 68 · 17 |
| 29 | 전남광주 동구 | 98.3% | 8,000만원 | 1억 450만원 | 64 · 482 |
| 30 | 서울 강서구 | 97.6% | 2억 2,500만원 | 1억 9,300만원 | 3,479 · 3,153 |
| 31 | 경북 김천시 | 97.4% | 6,500만원 | 7,000만원 | 183 · 41 |
| 32 | 충북 청주시 청원구 | 97.2% | 5,900만원 | 8,500만원 | 145 · 64 |
| 33 | 강원 홍천군 | 96.8% | 9,000만원 | 8,250만원 | 52 · 16 |
| 34 | 경기 평택시 | 96.7% | 1억원 | 8,400만원 | 869 · 557 |
| 35 | 부산 북구 | 96.7% | 6,850만원 | 7,500만원 | 244 · 128 |
| 36 | 부산 강서구 | 96.5% | 9,500만원 | 1억원 | 119 · 345 |
| 37 | 전남광주 광양시 | 95.8% | 4,900만원 | 5,000만원 | 113 · 39 |
| 38 | 대구 중구 | 95.5% | 1억 500만원 | 1억 5,000만원 | 150 · 361 |
| 39 | 전남광주 무안군 | 95.5% | 5,400만원 | 1억 4,500만원 | 168 · 165 |
| 40 | 경기 화성시 동탄구 | 95.3% | 1억 2,400만원 | 1억 6,000만원 | 635 · 1,432 |
| 41 | 전남광주 나주시 | 95.3% | 6,500만원 | 7,150만원 | 207 · 90 |
| 42 | 인천 미추홀구 | 94.8% | 1억원 | 9,700만원 | 2,397 · 1,520 |
| 43 | 부산 중구 | 94.7% | 6,400만원 | 1억 150만원 | 110 · 210 |
| 44 | 인천 연수구 | 94.6% | 1억 4,500만원 | 1억 5,300만원 | 697 · 1,458 |
| 45 | 전북 완주군 | 94.6% | 5,500만원 | 9,700만원 | 43 · 24 |
| 46 | 세종 세종시 | 93.7% | 7,650만원 | 8,000만원 | 242 · 189 |
| 47 | 경기 하남시 | 93.4% | 1억 6,900만원 | 1억 8,600만원 | 956 · 1,157 |
| 48 | 강원 춘천시 | 93.4% | 1억원 | 9,000만원 | 139 · 171 |
| 49 | 충남 천안시 동남구 | 93.1% | 7,000만원 | 6,350만원 | 339 · 102 |
| 50 | 부산 연제구 | 92.9% | 1억 3,500만원 | 1억 3,000만원 | 539 · 491 |