경기 · 실거래 6,553건
파주시 원룸·투룸 월세 시세
경기 파주시에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 50만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 12월~2026년 11월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 2,570건
보증금 500만원 / 월 50만원
가운데 절반은 월 40만원 ~ 56만원
투룸 월세 1,351건
월 55만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 535건
9,500만원
가운데 절반 7,750만원 ~ 1억 1,970만원
투룸 전세 419건
1억 2,000만원
투룸 면적 중앙 47㎡
파주시 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 2,570 | 500만원 | 50만원 | 40만원~56만원 | 535 | 9,500만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,351 | 1,000만원 | 55만원 | 40만원~70만원 | 419 | 1억 2,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,076 | 2,000만원 | 70만원 | 50만원~110만원 | 602 | 1억 9,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 파주시에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 40만원 (877) | 40만원 (238) | 45만원 (68) |
| 500만~1천만원 | 53만원 (1,104) | 46만원 (313) | 50만원 (96) |
| 1천만~2천만원 | 60만원 (331) | 60만원 (377) | 65만원 (277) |
| 2천만~5천만원 | 45만원 (235) | 70만원 (351) | 100만원 (464) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (23) | 30만원 (72) | 50만원 (171) |
파주시 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검산동 | — | — | — | — | 7 |
| 광탄면 마장리 | — | — | — | — | 2 |
| 광탄면 발랑리 | — | — | — | — | 2 |
| 광탄면 방축리 | — | — | — | — | 1 |
| 광탄면 분수리 | — | — | — | — | 2 |
| 광탄면 신산리 | 500만원 | 39만원 | 45만원 | — | 84 |
| 광탄면 용미리 | — | — | — | — | 11 |
| 광탄면 창만리 | — | — | — | — | 4 |
| 교하동 | 300만원 | 36만원 | 43만원 | — | 38 |
| 군내면 백연리 | — | — | — | — | 1 |
| 금릉동 | 300만원 | 37만원 | 45만원 | — | 105 |
| 금촌동 | 500만원 | 45만원 | 45만원 | 7,700만원 | 701 |
| 다율동 | 500만원 | 43만원 | 58만원 | — | 81 |
| 당하동 | 500만원 | 45만원 | — | — | 37 |
| 동패동 | 500만원 | 50만원 | 75만원 | 9,500만원 | 518 |
| 맥금동 | — | — | — | — | 1 |
| 목동동 | 500만원 | 50만원 | 70만원 | — | 475 |
| 문발동 | 500만원 | 41만원 | 60만원 | 5,000만원 | 337 |
| 문산읍 내포리 | 300만원 | 35만원 | 33만원 | — | 21 |
| 문산읍 당동리 | 300만원 | 40만원 | 50만원 | 7,500만원 | 138 |
| 문산읍 마정리 | — | — | — | — | 5 |
| 문산읍 문산리 | — | — | 37만원 | — | 18 |
| 문산읍 선유리 | 300만원 | 40만원 | 50만원 | — | 118 |
| 문산읍 이천리 | — | — | — | — | 3 |
| 법원읍 가야리 | — | — | — | — | 8 |
| 법원읍 대능리 | 300만원 | 30만원 | — | — | 19 |
| 법원읍 동문리 | — | — | — | — | 1 |
| 법원읍 법원리 | — | — | 40만원 | — | 35 |
| 법원읍 웅담리 | — | — | — | — | 1 |
| 산남동 | — | — | — | — | 5 |
| 상지석동 | — | — | 60만원 | — | 148 |
| 서패동 | — | — | 58만원 | — | 8 |
| 신촌동 | 500만원 | 45만원 | — | — | 7 |
| 아동동 | — | — | 40만원 | — | 40 |
| 야당동 | 500만원 | 55만원 | 65만원 | 9,000만원 | 1,490 |
| 야동동 | — | — | 70만원 | — | 11 |
| 연다산동 | — | — | — | — | 3 |
| 오도동 | — | — | — | — | 4 |
| 와동동 | 500만원 | 60만원 | 70만원 | 1억 2,000만원 | 1,141 |
| 월롱면 능산리 | — | — | — | — | 1 |
| 월롱면 덕은리 | 100만원 | 36만원 | 50만원 | — | 157 |
| 월롱면 도내리 | — | — | — | — | 2 |
| 월롱면 영태리 | — | — | 38만원 | — | 19 |
| 월롱면 위전리 | — | — | 40만원 | — | 17 |
| 적성면 가월리 | — | — | — | — | 1 |
| 적성면 구읍리 | — | — | — | — | 16 |
| 적성면 마지리 | — | — | — | — | 8 |
| 적성면 어유지리 | — | — | — | — | 1 |
| 적성면 자장리 | — | — | — | — | 3 |
| 조리읍 능안리 | — | — | — | — | 8 |
| 조리읍 대원리 | — | — | 55만원 | — | 27 |
| 조리읍 등원리 | — | — | 58만원 | — | 20 |
| 조리읍 봉일천리 | — | — | 43만원 | — | 45 |
| 조리읍 오산리 | — | — | 40만원 | — | 9 |
| 조리읍 장곡리 | — | — | 60만원 | — | 16 |
| 탄현면 갈현리 | — | — | — | — | 11 |
| 탄현면 금승리 | 100만원 | 55만원 | 56만원 | — | 53 |
| 탄현면 대동리 | — | — | — | — | 16 |
| 탄현면 문지리 | — | — | — | — | 2 |
| 탄현면 법흥리 | 300만원 | 30만원 | 43만원 | 2,550만원 | 277 |
| 탄현면 성동리 | — | — | — | — | 1 |
| 탄현면 오금리 | — | — | — | — | 1 |
| 탄현면 축현리 | 150만원 | 38만원 | 50만원 | — | 29 |
| 파주읍 봉서리 | — | — | 65만원 | — | 30 |
| 파주읍 봉암리 | 750만원 | 50만원 | — | — | 17 |
| 파주읍 연풍리 | 250만원 | 33만원 | 40만원 | 1,400만원 | 41 |
| 파주읍 파주리 | 500만원 | 35만원 | 50만원 | — | 74 |
| 파주읍 향양리 | — | — | — | — | 9 |
| 파평면 눌노리 | — | — | — | — | 1 |
| 파평면 덕천리 | — | — | — | — | 2 |
| 파평면 마산리 | — | — | — | — | 1 |
| 파평면 율곡리 | — | — | — | — | 2 |
| 파평면 장파리 | — | — | — | — | 2 |
| 하지석동 | — | — | — | — | 3 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 40만원 (178) | 50만원 (364) | 5,000만원 (21) | 1억 1,000만원 (160) |
| 단독·다가구 | 40만원 (873) | 55만원 (925) | 4,000만원 (61) | 1억 3,000만원 (238) |
| 오피스텔 | 55만원 (1,519) | 55만원 (62) | 1억원 (453) | 1억 2,510만원 (21) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 신고 중 | 55만원 | 15 | — |
| 2026.10 신고 중 | 48만원 | 170 | 9,000만원 |
| 2026.09 | 50만원 | 185 | 9,750만원 |
| 2026.08 | 48만원 | 240 | 8,650만원 |
| 2026.07 | 50만원 | 229 | 1억 800만원 |
| 2026.06 | 47만원 | 243 | 8,200만원 |
| 2026.05 | 50만원 | 201 | 1억 700만원 |
| 2026.04 | 50만원 | 214 | 9,000만원 |
| 2026.03 | 50만원 | 273 | 9,600만원 |
| 2026.02 | 50만원 | 288 | 9,600만원 |
| 2026.01 | 50만원 | 279 | 1억원 |
| 2025.12 | 52만원 | 233 | 1억원 |
| 2025.11 | 50만원 | 216 | 9,600만원 |
| 2025.10 | 50만원 | 227 | 9,270만원 |
| 2025.09 | 50만원 | 216 | 9,750만원 |
| 2025.08 | 48만원 | 252 | 9,180만원 |
| 2025.07 | 50만원 | 268 | 9,695만원 |
| 2025.06 | 49만원 | 216 | 8,700만원 |
| 2025.05 | 48만원 | 234 | 9,000만원 |
| 2025.04 | 48만원 | 212 | 1억원 |
| 2025.03 | 50만원 | 240 | 9,900만원 |
| 2025.02 | 50만원 | 239 | 9,600만원 |
| 2025.01 | 50만원 | 169 | 9,585만원 |
| 2024.12 | 50만원 | 182 | 9,180만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 야당동 | 다세대 | 26.46㎡ | 3 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 야당동 | 오피스텔 | 18.92㎡ | 10 | 500만원 | 52만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 야당동 | 오피스텔 | 23.46㎡ | 7 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 야당동 | 오피스텔 | 23.46㎡ | 11 | 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.05 | 야당동 | 오피스텔 | 19.69㎡ | 6 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 야당동 | 오피스텔 | 22.05㎡ | 17 | 2,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.11.05 | 와동동 | 오피스텔 | 19.67㎡ | 20 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.05 | 문발동 | 다가구 | 30㎡ | — | 400만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.11.04 | 와동동 | 오피스텔 | 23.41㎡ | 17 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.04 | 금촌동 | 다가구 | 20㎡ | — | 200만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.11.04 | 야당동 | 다세대 | 54.17㎡ | 1 | 2,500만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026.11.04 | 금촌동 | 다세대 | 14.19㎡ | 3 | 1,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.11.03 | 야당동 | 오피스텔 | 19.47㎡ | 10 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.03 | 야당동 | 오피스텔 | 18.83㎡ | 4 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 야당동 | 오피스텔 | 19.47㎡ | 9 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 야당동 | 오피스텔 | 19.47㎡ | 9 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 야당동 | 오피스텔 | 20.09㎡ | 6 | 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.02 | 문산읍 선유리 | 다가구 | 25㎡ | — | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.11.02 | 목동동 | 다가구 | 48.51㎡ | — | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.11.02 | 문발동 | 다가구 | 40.67㎡ | — | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
파주시 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 12월~2026년 11월 계약된 파주시 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 2570건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 50만원입니다. 가운데 절반은 월세 40만원~56만원 사이에서 계약됐습니다.
파주시 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 331건의 월세 중앙값은 60만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
파주시 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1351건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 55만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
파주시 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 535건의 보증금 중앙값은 9,500만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
파주시 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 50만원, 그 전 12개월은 50만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).