경기 · 실거래 8,349건
시흥시 원룸·투룸 월세 시세
경기 시흥시에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 3,586건
보증금 500만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 33만원 ~ 50만원
투룸 월세 1,973건
월 50만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 920건
7,700만원
가운데 절반 6,000만원 ~ 8,500만원
투룸 전세 900건
1억 2,000만원
투룸 면적 중앙 43㎡
시흥시 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 3,586 | 500만원 | 40만원 | 33만원~50만원 | 920 | 7,700만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,973 | 1,000만원 | 50만원 | 43만원~67만원 | 900 | 1억 2,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 643 | 1,500만원 | 60만원 | 50만원~85만원 | 327 | 1억 1,800만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 시흥시에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (1,412) | 43만원 (118) | 34만원 (20) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (1,546) | 45만원 (700) | 60만원 (77) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (368) | 65만원 (750) | 60만원 (238) |
| 2천만~5천만원 | 35만원 (216) | 60만원 (285) | 70만원 (185) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (44) | 20만원 (120) | 30만원 (123) |
시흥시 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거모동 | 300만원 | 30만원 | 50만원 | 3,750만원 | 273 |
| 계수동 | — | — | — | — | 2 |
| 광석동 | — | — | 85만원 | — | 27 |
| 군자동 | 1,500만원 | 53만원 | 70만원 | — | 57 |
| 논곡동 | — | — | 40만원 | — | 18 |
| 능곡동 | 500만원 | 40만원 | 63만원 | — | 90 |
| 대야동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 1억 1,000만원 | 548 |
| 도창동 | 500만원 | 37만원 | 40만원 | — | 33 |
| 매화동 | 500만원 | 35만원 | 40만원 | — | 134 |
| 목감동 | — | — | 60만원 | — | 84 |
| 미산동 | — | — | 40만원 | — | 18 |
| 배곧동 | 500만원 | 50만원 | 70만원 | 8,000만원 | 2,485 |
| 산현동 | — | — | — | — | 17 |
| 신천동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 5,500만원 | 746 |
| 월곶동 | 500만원 | 37만원 | 80만원 | 1억 2,500만원 | 181 |
| 은행동 | 500만원 | 55만원 | 57만원 | 9,300만원 | 311 |
| 장곡동 | 425만원 | 35만원 | 50만원 | — | 66 |
| 장현동 | 300만원 | 30만원 | 70만원 | — | 173 |
| 정왕동 | 300만원 | 35만원 | 48만원 | 4,410만원 | 2,726 |
| 조남동 | 1,000만원 | 60만원 | 69만원 | 1억 2,300만원 | 233 |
| 포동 | — | — | 40만원 | — | 16 |
| 하상동 | 400만원 | 34만원 | 40만원 | — | 28 |
| 하중동 | 500만원 | 32만원 | 45만원 | — | 83 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 35만원 (914) | 45만원 (482) | 5,000만원 (112) | 8,200만원 (332) |
| 단독·다가구 | 30만원 (700) | 48만원 (728) | 3,500만원 (124) | 7,000만원 (132) |
| 오피스텔 | 49만원 (1,972) | 68만원 (763) | 8,000만원 (684) | 1억 4,000만원 (436) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 117 | 8,000만원 |
| 2026.08 신고 중 | 42만원 | 279 | 8,000만원 |
| 2026.07 | 44만원 | 278 | 7,350만원 |
| 2026.06 | 38만원 | 290 | 7,650만원 |
| 2026.05 | 45만원 | 249 | 7,800만원 |
| 2026.04 | 40만원 | 295 | 7,698만원 |
| 2026.03 | 38만원 | 404 | 7,600만원 |
| 2026.02 | 43만원 | 382 | 7,800만원 |
| 2026.01 | 43만원 | 399 | 7,671만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 307 | 7,950만원 |
| 2025.11 | 40만원 | 281 | 7,500만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 305 | 7,700만원 |
| 2025.09 | 40만원 | 290 | 8,000만원 |
| 2025.08 | 40만원 | 317 | 7,800만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 347 | 8,000만원 |
| 2025.06 | 40만원 | 312 | 8,000만원 |
| 2025.05 | 40만원 | 288 | 7,942만원 |
| 2025.04 | 39만원 | 260 | 8,000만원 |
| 2025.03 | 40만원 | 263 | 8,260만원 |
| 2025.02 | 40만원 | 349 | 8,125만원 |
| 2025.01 | 41만원 | 210 | 8,400만원 |
| 2024.12 | 40만원 | 216 | 8,415만원 |
| 2024.11 | 40만원 | 194 | 8,300만원 |
| 2024.10 | 40만원 | 247 | 8,570만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 배곧동 | 오피스텔 | 21.64㎡ | 3 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 정왕동 | 다가구 | 23.08㎡ | — | 2,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 장현동 | 다가구 | 52.57㎡ | — | 3,000만원 | 75만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 정왕동 | 다가구 | 28.5㎡ | — | 2,300만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 정왕동 | 다가구 | 50㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 조남동 | 연립 | 49.68㎡ | 3 | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 배곧동 | 오피스텔 | 33.43㎡ | 10 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 배곧동 | 오피스텔 | 21.64㎡ | 8 | 7,600만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 배곧동 | 오피스텔 | 42.79㎡ | 8 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 신천동 | 다가구 | 40㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 정왕동 | 다가구 | 30.3㎡ | — | 300만원 | 32만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 매화동 | 다가구 | 49.89㎡ | — | 3,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 매화동 | 다세대 | 31.33㎡ | 3 | 500만원 | 32만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 정왕동 | 다세대 | 20.86㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 도창동 | 오피스텔 | 36.54㎡ | 4 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 배곧동 | 오피스텔 | 22.49㎡ | 11 | 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 배곧동 | 오피스텔 | 28.26㎡ | 4 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 배곧동 | 오피스텔 | 40.1㎡ | 16 | 1,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 목감동 | 다가구 | 50㎡ | — | 3,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 능곡동 | 단독 | 30㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
시흥시 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 시흥시 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 3586건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 33만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
시흥시 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 368건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
시흥시 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1973건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
시흥시 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 920건의 보증금 중앙값은 7,700만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
시흥시 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 40만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).