전남광주 · 실거래 3,953건
광산구 원룸·투룸 월세 시세
전남광주 광산구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 300만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 2,109건
보증금 300만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 50만원
투룸 월세 733건
월 48만원
보증금 500만원
원룸 전세 202건
8,525만원
가운데 절반 4,660만원 ~ 1억원
투룸 전세 185건
1억 2,100만원
투룸 면적 중앙 44㎡
광산구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 2,109 | 300만원 | 40만원 | 30만원~50만원 | 202 | 8,525만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 733 | 500만원 | 48만원 | 40만원~60만원 | 185 | 1억 2,100만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 375 | 1,000만원 | 55만원 | 40만원~80만원 | 349 | 1억 7,609만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 광산구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 36만원 (1,552) | 43만원 (346) | 45만원 (37) |
| 500만~1천만원 | 50만원 (428) | 50만원 (186) | 49만원 (74) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (79) | 70만원 (141) | 70만원 (119) |
| 2천만~5천만원 | 38만원 (38) | 59만원 (38) | 70만원 (71) |
| 5천만원 이상 | 16만원 (12) | 21만원 (22) | 45만원 (74) |
광산구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고룡동 | — | — | — | — | 3 |
| 도덕동 | — | — | — | — | 1 |
| 도산동 | 300만원 | 32만원 | 43만원 | — | 35 |
| 도천동 | — | — | — | — | 5 |
| 비아동 | 300만원 | 50만원 | — | — | 29 |
| 산정동 | 200만원 | 34만원 | 48만원 | — | 158 |
| 삼거동 | — | — | — | — | 1 |
| 서봉동 | — | — | — | — | 1 |
| 선암동 | 200만원 | 30만원 | 37만원 | — | 100 |
| 소촌동 | 200만원 | 40만원 | 38만원 | — | 119 |
| 송정동 | 300만원 | 40만원 | 50만원 | 5,000만원 | 209 |
| 송학동 | — | — | — | — | 1 |
| 수완동 | 300만원 | 40만원 | 50만원 | 6,000만원 | 421 |
| 신가동 | 300만원 | 37만원 | 47만원 | — | 141 |
| 신창동 | 200만원 | 31만원 | 44만원 | 3,000만원 | 509 |
| 신촌동 | — | — | — | — | 1 |
| 쌍암동 | 300만원 | 39만원 | 60만원 | 9,100만원 | 641 |
| 연산동 | 200만원 | 35만원 | — | — | 14 |
| 오산동 | — | — | — | — | 1 |
| 오선동 | 200만원 | 40만원 | 57만원 | — | 22 |
| 옥동 | — | — | 40만원 | — | 12 |
| 우산동 | 300만원 | 35만원 | 55만원 | — | 73 |
| 운남동 | 200만원 | 30만원 | 54만원 | — | 15 |
| 운수동 | 200만원 | 30만원 | — | — | 20 |
| 월계동 | 300만원 | 50만원 | 40만원 | 9,650만원 | 398 |
| 월곡동 | 200만원 | 43만원 | 45만원 | — | 93 |
| 월전동 | 200만원 | 40만원 | — | — | 21 |
| 임곡동 | — | — | — | — | 1 |
| 장덕동 | 300만원 | 35만원 | 42만원 | 4,000만원 | 235 |
| 지죽동 | — | — | — | — | 75 |
| 진곡동 | — | — | — | — | 2 |
| 하남동 | 300만원 | 47만원 | 57만원 | 1억원 | 478 |
| 하산동 | — | — | — | — | 1 |
| 흑석동 | 300만원 | 50만원 | 50만원 | 8,000만원 | 117 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 38만원 (114) | 39만원 (18) | — (3) | 8,250만원 (6) |
| 단독·다가구 | 37만원 (1,582) | 45만원 (532) | 4,000만원 (82) | 6,900만원 (58) |
| 오피스텔 | 50만원 (413) | 65만원 (183) | 9,500만원 (117) | 1억 4,800만원 (121) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 72 | 9,500만원 |
| 2026.08 신고 중 | 40만원 | 156 | 8,525만원 |
| 2026.07 | 40만원 | 186 | 9,250만원 |
| 2026.06 | 40만원 | 152 | 6,000만원 |
| 2026.05 | 39만원 | 161 | 9,000만원 |
| 2026.04 | 40만원 | 177 | 9,500만원 |
| 2026.03 | 40만원 | 188 | 1억원 |
| 2026.02 | 37만원 | 278 | 6,300만원 |
| 2026.01 | 37만원 | 259 | 8,500만원 |
| 2025.12 | 38만원 | 168 | 6,700만원 |
| 2025.11 | 40만원 | 168 | 8,500만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 144 | 7,500만원 |
| 2025.09 | 40만원 | 178 | 7,500만원 |
| 2025.08 | 40만원 | 200 | 8,000만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 190 | 9,000만원 |
| 2025.06 | 40만원 | 193 | 9,500만원 |
| 2025.05 | 38만원 | 146 | 7,000만원 |
| 2025.04 | 37만원 | 135 | 9,500만원 |
| 2025.03 | 38만원 | 177 | 9,500만원 |
| 2025.02 | 36만원 | 268 | 6,000만원 |
| 2025.01 | 38만원 | 156 | 6,000만원 |
| 2024.12 | 36만원 | 153 | 9,250만원 |
| 2024.11 | 38만원 | 128 | 9,000만원 |
| 2024.10 | 39만원 | 117 | 9,600만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 장덕동 | 다가구 | 35㎡ | — | 300만원 | 48만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 수완동 | 다가구 | 20㎡ | — | 100만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 하남동 | 다가구 | 20.96㎡ | — | 200만원 | 31만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 월계동 | 오피스텔 | 29.9㎡ | 9 | 500만원 | 57만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 쌍암동 | 오피스텔 | 50.98㎡ | 3 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 쌍암동 | 오피스텔 | 23.74㎡ | 15 | 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 수완동 | 다가구 | 28㎡ | — | 200만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 하남동 | 오피스텔 | 55.86㎡ | 18 | 1,000만원 | 74만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 쌍암동 | 오피스텔 | 36.27㎡ | 5 | 500만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 신창동 | 다가구 | 33㎡ | — | 200만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 월계동 | 다가구 | 36㎡ | — | 200만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 신창동 | 다가구 | 23.65㎡ | — | 200만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 쌍암동 | 연립 | 36.55㎡ | 4 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 하남동 | 단독 | 27.84㎡ | — | 200만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 하남동 | 다가구 | 29.4㎡ | — | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 수완동 | 단독 | 35㎡ | — | 5,000만원 | 전세 | — |
| 2026.09.17 | 하남동 | 오피스텔 | 55.86㎡ | 8 | 1억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.17 | 신창동 | 다가구 | 33㎡ | — | 200만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.09.17 | 수완동 | 다가구 | 23㎡ | — | 3,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.17 | 송정동 | 다가구 | 45㎡ | — | 200만원 | 40만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
광산구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 광산구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 2109건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
광산구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 79건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
광산구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 733건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 48만원입니다. 원룸보다 월 8만원 정도 더 듭니다.
광산구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 202건의 보증금 중앙값은 8,525만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
광산구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 38만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).