부산 · 실거래 2,036건
서구 원룸·투룸 월세 시세
부산 서구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 35만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 1,560건
보증금 1,000만원 / 월 35만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 40만원
투룸 월세 185건
월 40만원
보증금 1,500만원
원룸 전세 102건
8,000만원
가운데 절반 6,000만원 ~ 9,500만원
투룸 전세 39건
1억 3,000만원
투룸 면적 중앙 45㎡
서구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 1,560 | 1,000만원 | 35만원 | 30만원~40만원 | 102 | 8,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 185 | 1,500만원 | 40만원 | 27만원~58만원 | 39 | 1억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 94 | 2,000만원 | 35만원 | 20만원~55만원 | 56 | 1억 3,600만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 서구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (288) | 29만원 (18) | 20만원 (7) |
| 500만~1천만원 | 35만원 (318) | 35만원 (32) | 44만원 (9) |
| 1천만~2천만원 | 39만원 (355) | 40만원 (45) | 38만원 (20) |
| 2천만~5천만원 | 35만원 (471) | 51만원 (73) | 50만원 (33) |
| 5천만원 이상 | 10만원 (128) | 24만원 (17) | 20만원 (25) |
서구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부민동 | 500만원 | 28만원 | 26만원 | — | 37 |
| 동대신동1가 | 1,000만원 | 29만원 | 25만원 | — | 76 |
| 동대신동2가 | 2,300만원 | 32만원 | 30만원 | — | 51 |
| 동대신동3가 | 1,000만원 | 35만원 | 35만원 | — | 263 |
| 부민동1가 | 2,000만원 | 39만원 | — | 5,000만원 | 182 |
| 부민동2가 | 2,000만원 | 35만원 | 27만원 | — | 88 |
| 부민동3가 | 500만원 | 38만원 | — | — | 73 |
| 부용동1가 | 1,000만원 | 34만원 | — | 9,000만원 | 133 |
| 부용동2가 | 1,000만원 | 34만원 | — | — | 145 |
| 서대신동1가 | 1,000만원 | 45만원 | 45만원 | 9,500만원 | 100 |
| 서대신동2가 | 1,000만원 | 32만원 | — | — | 45 |
| 서대신동3가 | 1,000만원 | 35만원 | 51만원 | — | 94 |
| 아미동1가 | — | — | — | — | 1 |
| 아미동2가 | 1,000만원 | 40만원 | 63만원 | 7,500만원 | 86 |
| 암남동 | 1,000만원 | 35만원 | 48만원 | — | 217 |
| 초장동 | 500만원 | 26만원 | 25만원 | — | 51 |
| 충무동1가 | 1,000만원 | 55만원 | 65만원 | — | 24 |
| 충무동2가 | 500만원 | 45만원 | — | — | 36 |
| 충무동3가 | — | — | — | — | 6 |
| 토성동1가 | 500만원 | 39만원 | — | 9,990만원 | 63 |
| 토성동2가 | 1,000만원 | 29만원 | — | 6,000만원 | 114 |
| 토성동3가 | 500만원 | 32만원 | — | — | 33 |
| 토성동4가 | 2,000만원 | 34만원 | — | 8,000만원 | 50 |
| 토성동5가 | 1,000만원 | 33만원 | — | — | 68 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 35만원 (794) | 42만원 (63) | 7,000만원 (39) | 4,750만원 (10) |
| 단독·다가구 | 29만원 (68) | 30만원 (59) | 3,000만원 (5) | 6,000만원 (10) |
| 오피스텔 | 36만원 (698) | 55만원 (63) | 9,200만원 (58) | 1억 5,500만원 (19) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 35만원 | 25 | — |
| 2026.08 신고 중 | 35만원 | 156 | 8,500만원 |
| 2026.07 | 36만원 | 87 | — |
| 2026.06 | 35만원 | 69 | 7,000만원 |
| 2026.05 | 32만원 | 77 | — |
| 2026.04 | 35만원 | 93 | 9,000만원 |
| 2026.03 | 36만원 | 134 | 9,700만원 |
| 2026.02 | 35만원 | 440 | 8,500만원 |
| 2026.01 | 35만원 | 231 | 5,000만원 |
| 2025.12 | 35만원 | 102 | 8,700만원 |
| 2025.11 | 35만원 | 90 | 9,000만원 |
| 2025.10 | 31만원 | 56 | 6,500만원 |
| 2025.09 | 35만원 | 96 | 8,000만원 |
| 2025.08 | 36만원 | 231 | 7,000만원 |
| 2025.07 | 35만원 | 112 | 7,000만원 |
| 2025.06 | 35만원 | 67 | 7,750만원 |
| 2025.05 | 35만원 | 85 | 9,990만원 |
| 2025.04 | 33만원 | 72 | 5,500만원 |
| 2025.03 | 36만원 | 122 | 1억 75만원 |
| 2025.02 | 36만원 | 368 | 7,400만원 |
| 2025.01 | 36만원 | 167 | 7,000만원 |
| 2024.12 | 35만원 | 135 | 1억원 |
| 2024.11 | 32만원 | 88 | 8,000만원 |
| 2024.10 | 30만원 | 59 | 9,000만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 토성동2가 | 오피스텔 | 29.96㎡ | 6 | 1억 800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 동대신동1가 | 다세대 | 17.52㎡ | 9 | 1,000만원 | 34만원 | 신규 |
| 2026.09.20 | 동대신동1가 | 다가구 | 21㎡ | — | 1,000만원 | 26만원 | — |
| 2026.09.20 | 서대신동1가 | 다세대 | 39.12㎡ | 5 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 토성동1가 | 단독 | 48.96㎡ | — | 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.16 | 토성동5가 | 다세대 | 31.97㎡ | 2 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 서대신동3가 | 오피스텔 | 47.57㎡ | 2 | 700만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 충무동2가 | 다세대 | 14.47㎡ | 4 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 초장동 | 다세대 | 24.55㎡ | 4 | 1,000만원 | 32만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 동대신동2가 | 단독 | 45㎡ | — | 500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.13 | 부민동1가 | 오피스텔 | 23.6㎡ | 8 | 100만원 | 42만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 암남동 | 오피스텔 | 28.16㎡ | 10 | 500만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 토성동2가 | 단독 | 23.97㎡ | — | 2,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 토성동3가 | 오피스텔 | 20.24㎡ | 4 | 200만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 토성동1가 | 다세대 | 19.3㎡ | 6 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.10 | 부용동1가 | 오피스텔 | 50.95㎡ | 17 | 1억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.10 | 부용동1가 | 다세대 | 23.58㎡ | 7 | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.08 | 동대신동2가 | 다세대 | 16.51㎡ | 7 | 1,000만원 | 33만원 | 갱신 |
| 2026.09.08 | 서대신동1가 | 다세대 | 15.52㎡ | 5 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.07 | 서대신동1가 | 오피스텔 | 29.92㎡ | 6 | 500만원 | 65만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
서구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 서구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 1560건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 35만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~40만원 사이에서 계약됐습니다.
서구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 355건의 월세 중앙값은 39만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
서구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 185건의 중앙값은 보증금 1,500만원, 월세 40만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
서구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 102건의 보증금 중앙값은 8,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
서구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 35만원, 그 전 12개월은 35만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).