경기 · 실거래 6,615건
성남시 중원구 원룸·투룸 월세 시세
경기 성남시 중원구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 43만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 1,994건
보증금 1,000만원 / 월 43만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 70만원
투룸 월세 1,669건
월 50만원
보증금 1,500만원
원룸 전세 346건
1억원
가운데 절반 6,500만원 ~ 1억 5,500만원
투룸 전세 1,538건
1억 3,000만원
투룸 면적 중앙 43㎡
성남시 중원구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 1,994 | 1,000만원 | 43만원 | 30만원~70만원 | 346 | 1억원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,669 | 1,500만원 | 50만원 | 35만원~60만원 | 1,538 | 1억 3,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 460 | 5,000만원 | 60만원 | 34만원~75만원 | 608 | 2억 2,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 성남시 중원구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 30만원 (219) | 35만원 (45) | 30만원 (6) |
| 500만~1천만원 | 40만원 (478) | 40만원 (221) | 45만원 (25) |
| 1천만~2천만원 | 70만원 (764) | 54만원 (586) | 60만원 (58) |
| 2천만~5천만원 | 60만원 (168) | 60만원 (388) | 70만원 (128) |
| 5천만원 이상 | 20만원 (365) | 23만원 (429) | 44만원 (243) |
성남시 중원구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갈현동 | — | — | — | — | 6 |
| 금광동 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 7,500만원 | 801 |
| 도촌동 | 1,000만원 | 50만원 | 70만원 | 9,400만원 | 114 |
| 상대원동 | 500만원 | 35만원 | 45만원 | 6,000만원 | 1,395 |
| 성남동 | 1,000만원 | 55만원 | 64만원 | 1억 4,500만원 | 2,080 |
| 여수동 | 2,000만원 | 69만원 | 71만원 | 1억 7,500만원 | 416 |
| 은행동 | 500만원 | 35만원 | 45만원 | 9,500만원 | 1,280 |
| 중앙동 | 500만원 | 35만원 | 45만원 | 6,000만원 | 207 |
| 하대원동 | 1,000만원 | 40만원 | 44만원 | 5,500만원 | 316 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 45만원 (84) | 45만원 (410) | 9,500만원 (45) | 1억 3,000만원 (962) |
| 단독·다가구 | 40만원 (970) | 50만원 (947) | 7,000만원 (169) | 1억 2,000만원 (467) |
| 오피스텔 | 70만원 (940) | 70만원 (312) | 1억 6,400만원 (132) | 2억 6,600만원 (109) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 42만원 | 62 | 9,500만원 |
| 2026.08 신고 중 | 45만원 | 148 | 9,000만원 |
| 2026.07 | 45만원 | 174 | 1억원 |
| 2026.06 | 45만원 | 186 | 8,000만원 |
| 2026.05 | 45만원 | 195 | 1억원 |
| 2026.04 | 40만원 | 173 | 8,500만원 |
| 2026.03 | 40만원 | 193 | 1억 2,000만원 |
| 2026.02 | 43만원 | 186 | 9,500만원 |
| 2026.01 | 45만원 | 201 | 1억 4,650만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 185 | 1억 2,000만원 |
| 2025.11 | 45만원 | 159 | 1억원 |
| 2025.10 | 40만원 | 132 | 1억 3,500만원 |
| 2025.09 | 42만원 | 155 | 1억 1,000만원 |
| 2025.08 | 45만원 | 169 | 8,500만원 |
| 2025.07 | 44만원 | 177 | 1억 750만원 |
| 2025.06 | 42만원 | 161 | 1억원 |
| 2025.05 | 41만원 | 162 | 1억 5,300만원 |
| 2025.04 | 40만원 | 144 | 1억 2,000만원 |
| 2025.03 | 40만원 | 199 | 1억 2,600만원 |
| 2025.02 | 41만원 | 187 | 1억 3,350만원 |
| 2025.01 | 45만원 | 165 | 1억원 |
| 2024.12 | 45만원 | 191 | 1억 4,600만원 |
| 2024.11 | 40만원 | 155 | 1억원 |
| 2024.10 | 40만원 | 144 | 1억 1,500만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 하대원동 | 다가구 | 33㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 상대원동 | 다가구 | 22㎡ | — | 2,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 성남동 | 다가구 | 52.64㎡ | — | 2억 500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 여수동 | 다가구 | 55.14㎡ | — | 2억 7,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 금광동 | 다세대 | 44.91㎡ | -1 | 8,800만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 상대원동 | 다세대 | 43.8㎡ | 2 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 성남동 | 오피스텔 | 47.18㎡ | 9 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 금광동 | 다가구 | 46㎡ | — | 1억원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 금광동 | 단독 | 25㎡ | — | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 상대원동 | 다가구 | 23㎡ | — | 300만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 은행동 | 다세대 | 24.6㎡ | 3 | 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 은행동 | 다세대 | 49.72㎡ | 1 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 은행동 | 다세대 | 55.98㎡ | -1 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 은행동 | 다세대 | 34.03㎡ | 2 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 하대원동 | 다세대 | 55.84㎡ | -1 | 1억 2,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 은행동 | 다세대 | 23.94㎡ | 4 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.19 | 성남동 | 오피스텔 | 54.15㎡ | 8 | 2억 2,000만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 성남동 | 오피스텔 | 26.24㎡ | 4 | 1억 4,800만원 | 7만원 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 성남동 | 오피스텔 | 34.51㎡ | 6 | 1,000만원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 여수동 | 다가구 | 48.72㎡ | — | 1억원 | 100만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
성남시 중원구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 성남시 중원구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 1994건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 43만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~70만원 사이에서 계약됐습니다.
성남시 중원구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 764건의 월세 중앙값은 70만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
성남시 중원구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1669건의 중앙값은 보증금 1,500만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 7만원 정도 더 듭니다.
성남시 중원구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 346건의 보증금 중앙값은 1억원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
성남시 중원구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 43만원, 그 전 12개월은 41만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).