서울 송파구 방이동 46-2 · 오피스텔
사보이시티잠실 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 21건, 신규 전세 45건으로 계산했습니다(대표 면적 24㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
94.6% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 21건
1,201만원
거래 중앙값 2억 9,400만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 45건
1,136만원
보증금 중앙값 2억 7,000만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 7월(3개월 전)입니다.
- 방이동 전체 전세가율은 77.5%로, 이 건물이 17.1%p 높습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 전세 | 27.48㎡ | 8 | 3억 2,400만원 | 1,179만원 |
| 2026.08.01 | 전세 | 21.93㎡ | 18 | 2억 3,625만원 | 1,077만원 |
| 2026.07.13 | 매매 | 29.7㎡ | 5 | 3억 2,000만원 | 1,077만원 |
| 2026.07.03 | 매매 | 29.18㎡ | 14 | 3억 9,000만원 | 1,337만원 |
| 2026.06.28 | 전세 | 23.73㎡ | 18 | 2억 9,500만원 | 1,243만원 |
| 2026.06.27 | 매매 | 29.7㎡ | 14 | 3억 4,500만원 | 1,162만원 |
| 2026.05.28 | 매매 | 18.56㎡ | 14 | 2억 2,600만원 | 1,218만원 |
| 2026.05.20 | 전세 | 29.7㎡ | 7 | 3억 2,500만원 | 1,094만원 |
| 2026.04.27 | 전세 | 23.73㎡ | 5 | 2억 6,500만원 | 1,117만원 |
| 2026.04.25 | 매매 | 29.18㎡ | 15 | 3억 4,500만원 | 1,182만원 |
| 2026.04.11 | 전세 갱신 | 29.67㎡ | 18 | 3억 6,000만원 | 1,213만원 |
| 2026.04.06 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 15 | 2억 6,000만원 | 1,116만원 |
| 2026.03.30 | 매매 | 19.36㎡ | 4 | 2억 1,000만원 | 1,085만원 |
| 2026.03.17 | 매매 | 23.73㎡ | 9 | 2억 6,500만원 | 1,117만원 |
| 2026.03.13 | 전세 | 29.18㎡ | 13 | 3억 1,815만원 | 1,090만원 |
| 2026.03.11 | 매매 | 19.36㎡ | 6 | 2억원 | 1,033만원 |
| 2026.03.08 | 매매 | 23.73㎡ | 11 | 2억 8,000만원 | 1,180만원 |
| 2026.02.28 | 매매 | 29.18㎡ | 8 | 3억 4,600만원 | 1,186만원 |
| 2026.02.26 | 전세 갱신 | 19.36㎡ | 18 | 2억 3,500만원 | 1,214만원 |
| 2026.02.26 | 전세 갱신 | 19.36㎡ | 18 | 2억 2,500만원 | 1,162만원 |
| 2026.02.20 | 매매 | 23.3㎡ | 13 | 2억 9,800만원 | 1,279만원 |
| 2026.02.14 | 전세 갱신 | 18.56㎡ | 12 | 2억 2,050만원 | 1,188만원 |
| 2026.02.02 | 전세 | 23.3㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2026.01.23 | 전세 | 21.93㎡ | 20 | 2억 4,300만원 | 1,108만원 |
| 2026.01.16 | 전세 | 21.93㎡ | 20 | 2억 3,600만원 | 1,076만원 |
| 2025.12.29 | 매매 | 23.73㎡ | 8 | 2억 9,500만원 | 1,243만원 |
| 2025.12.11 | 매매 | 19.36㎡ | 14 | 2억 3,000만원 | 1,188만원 |
| 2025.11.16 | 전세 | 29.67㎡ | 5 | 3억 1,500만원 | 1,062만원 |
| 2025.11.06 | 전세 | 23.73㎡ | 13 | 2억 5,000만원 | 1,054만원 |
| 2025.11.06 | 전세 | 29.67㎡ | 9 | 3억 2,800만원 | 1,105만원 |
| 2025.09.25 | 전세 | 19.36㎡ | 10 | 2억 2,500만원 | 1,162만원 |
| 2025.09.23 | 전세 갱신 | 18.56㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 1,131만원 |
| 2025.09.19 | 매매 | 23.73㎡ | 16 | 3억 700만원 | 1,294만원 |
| 2025.09.18 | 매매 | 23.73㎡ | 13 | 2억 8,500만원 | 1,201만원 |
| 2025.09.17 | 전세 | 19.36㎡ | 10 | 2억원 | 1,033만원 |
| 2025.09.17 | 전세 | 19.36㎡ | 10 | 2억 2,000만원 | 1,136만원 |
| 2025.09.05 | 전세 갱신 | 21.93㎡ | 15 | 2억 5,200만원 | 1,149만원 |
| 2025.09.04 | 전세 | 27.48㎡ | 11 | 3억 2,800만원 | 1,194만원 |
| 2025.08.30 | 전세 | 29.18㎡ | 4 | 3억 1,500만원 | 1,080만원 |
| 2025.08.19 | 전세 | 19.36㎡ | 12 | 2억 2,500만원 | 1,162만원 |
| 2025.08.11 | 전세 갱신 | 29.7㎡ | 6 | 3억 1,000만원 | 1,044만원 |
| 2025.08.09 | 전세 | 29.7㎡ | 6 | 3억 1,000만원 | 1,044만원 |
| 2025.08.04 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 17 | 2억 8,500만원 | 1,201만원 |
| 2025.07.30 | 매매 | 23.73㎡ | 13 | 2억 9,000만원 | 1,222만원 |
| 2025.07.21 | 매매 | 23.3㎡ | 8 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.07.16 | 전세 | 23.73㎡ | 16 | 2억 8,000만원 | 1,180만원 |
| 2025.07.15 | 매매 | 27.48㎡ | 8 | 3억 8,500만원 | 1,401만원 |
| 2025.07.12 | 전세 | 29.7㎡ | 19 | 3억 2,000만원 | 1,077만원 |
| 2025.06.19 | 전세 갱신 | 29㎡ | 3 | 3억원 | 1,034만원 |
| 2025.06.19 | 전세 | 29.18㎡ | 3 | 3억 1,000만원 | 1,062만원 |
| 2025.06.18 | 전세 | 23.73㎡ | 17 | 2억 9,000만원 | 1,222만원 |
| 2025.06.05 | 매매 | 19.36㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 1,291만원 |
| 2025.05.26 | 전세 | 19.36㎡ | 5 | 2억 1,000만원 | 1,085만원 |
| 2025.05.26 | 전세 | 19.36㎡ | 5 | 2억 1,600만원 | 1,116만원 |
| 2025.05.24 | 전세 갱신 | 29.7㎡ | 7 | 3억 2,500만원 | 1,094만원 |
| 2025.05.23 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 5 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.05.19 | 매매 | 23.73㎡ | 16 | 2억 9,400만원 | 1,239만원 |
| 2025.05.14 | 전세 | 23.73㎡ | 8 | 2억 7,200만원 | 1,146만원 |
| 2025.05.13 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 3 | 2억 4,150만원 | 1,036만원 |
| 2025.05.12 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 14 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.05.10 | 전세 | 29.7㎡ | 13 | 3억 2,850만원 | 1,106만원 |
| 2025.05.09 | 전세 갱신 | 29.67㎡ | 6 | 3억 3,000만원 | 1,112만원 |
| 2025.05.01 | 전세 갱신 | 29.18㎡ | 13 | 3억 300만원 | 1,038만원 |
| 2025.04.25 | 전세 | 19.36㎡ | 6 | 2억 2,000만원 | 1,136만원 |
| 2025.04.21 | 매매 | 23.3㎡ | 19 | 2억 9,500만원 | 1,266만원 |
| 2025.04.21 | 전세 갱신 | 19.36㎡ | 7 | 2억 2,500만원 | 1,162만원 |
| 2025.04.16 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 10 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.04.14 | 전세 | 23.3㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.03.31 | 매매 | 19.36㎡ | 16 | 2억 4,100만원 | 1,245만원 |
| 2025.03.26 | 전세 | 23.73㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.03.26 | 전세 | 23.3㎡ | 14 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.03.26 | 전세 | 23.3㎡ | 14 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.03.22 | 전세 | 23.3㎡ | 6 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.03.21 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 18 | 2억 7,300만원 | 1,150만원 |
| 2025.03.18 | 전세 | 29.18㎡ | 3 | 3억원 | 1,028만원 |
| 2025.03.15 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 7 | 2억 6,400만원 | 1,133만원 |
| 2025.03.15 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 7 | 2억 6,500만원 | 1,137만원 |
| 2025.03.13 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 12 | 2억 6,775만원 | 1,128만원 |
| 2025.03.10 | 전세 | 23.3㎡ | 7 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.03.05 | 매매 | 19.36㎡ | 15 | 2억 3,600만원 | 1,219만원 |
| 2025.03.05 | 전세 | 19.36㎡ | 4 | 2억원 | 1,033만원 |
| 2025.03.01 | 전세 갱신 | 19.36㎡ | 18 | 2억 3,500만원 | 1,214만원 |
| 2025.02.28 | 전세 | 23.73㎡ | 12 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.02.25 | 전세 | 19.36㎡ | 18 | 2억 1,000만원 | 1,085만원 |
| 2025.02.25 | 전세 | 19.36㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 1,085만원 |
| 2025.02.17 | 매매 | 23.73㎡ | 12 | 2억 9,500만원 | 1,243만원 |
| 2025.02.15 | 전세 갱신 | 19.36㎡ | 17 | 2억 2,500만원 | 1,162만원 |
| 2025.02.05 | 전세 갱신 | 23.3㎡ | 19 | 2억 7,200만원 | 1,167만원 |
| 2025.02.03 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 7 | 2억 6,000만원 | 1,096만원 |
| 2025.01.14 | 전세 | 23.73㎡ | 18 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.01.08 | 전세 | 23.3㎡ | 20 | 2억 7,000만원 | 1,159만원 |
| 2025.01.03 | 전세 | 23.73㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2025.01.02 | 매매 | 23.3㎡ | 14 | 2억 9,500만원 | 1,266만원 |
| 2024.12.28 | 전세 갱신 | 23.73㎡ | 19 | 2억 7,000만원 | 1,138만원 |
| 2024.12.27 | 전세 | 19.36㎡ | 20 | 2억 3,000만원 | 1,188만원 |
| 2024.12.27 | 전세 | 19.36㎡ | 20 | 2억 3,000만원 | 1,188만원 |
| 2024.12.21 | 전세 갱신 | 29.18㎡ | 19 | 3억 5,000만원 | 1,199만원 |
| 2024.11.25 | 매매 | 29.18㎡ | 12 | 2억 9,300만원 | 1,004만원 |
| 2024.11.10 | 전세 | 29.18㎡ | 4 | 3억 2,000만원 | 1,097만원 |
자주 묻는 질문
사보이시티잠실 (방이동 46-2) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 46-2) 매매 21건과 신규 전세 45건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 94.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.