전월세 시세

인천 남동구 논현동 642-2 · 오피스텔

논현 동원베네스트 타워 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 11건, 신규 전세 73건으로 계산했습니다(대표 면적 82㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
95% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 11건
242만원
거래 중앙값 1억 9,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 73건
230만원
보증금 중앙값 1억 8,500만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(1억 9,500만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.02 전세 81.69㎡ 26 1억 9,000만원 233만원
2026.09.29 전세 83.65㎡ 2 1억 9,000만원 227만원
2026.09.21 매매 80.45㎡ 24 2억 1,000만원 261만원
2026.09.18 전세 85.1㎡ 11 2억원 235만원
2026.09.15 전세 갱신 49.72㎡ 24 1억 3,700만원 276만원
2026.09.14 매매 80.45㎡ 30 1억 9,500만원 242만원
2026.09.11 전세 81.69㎡ 4 1억 6,000만원 196만원
2026.09.10 전세 갱신 81.69㎡ 16 1억 9,000만원 233만원
2026.09.04 전세 82.91㎡ 11 1억 9,000만원 229만원
2026.08.31 전세 80.45㎡ 25 1억 9,800만원 246만원
2026.08.19 전세 83.65㎡ 3 2억원 239만원
2026.08.04 전세 갱신 49.72㎡ 19 1억 3,700만원 276만원
2026.07.15 전세 갱신 83.65㎡ 9 1억 9,000만원 227만원
2026.07.09 전세 49.72㎡ 32 1억 3,500만원 272만원
2026.07.04 전세 갱신 81.69㎡ 25 1억 9,000만원 233만원
2026.06.27 전세 갱신 85.1㎡ 16 2억원 235만원
2026.06.26 매매 49.92㎡ 14 1억 3,400만원 268만원
2026.06.26 전세 갱신 49.72㎡ 11 1억 3,600만원 274만원
2026.06.20 전세 갱신 81.69㎡ 15 1억 8,900만원 231만원
2026.06.18 전세 49.72㎡ 13 1억 3,700만원 276만원
2026.06.16 전세 갱신 80.45㎡ 5 2억원 249만원
2026.06.13 전세 갱신 49.72㎡ 25 1억 3,700만원 276만원
2026.05.29 전세 갱신 81.69㎡ 18 1억 8,300만원 224만원
2026.05.29 전세 49.92㎡ 16 1억 3,700만원 274만원
2026.05.19 전세 갱신 83.65㎡ 13 1억 9,400만원 232만원
2026.05.19 전세 갱신 49.92㎡ 23 1억 3,700만원 274만원
2026.05.15 전세 갱신 80.45㎡ 14 1억 8,500만원 230만원
2026.05.15 전세 82.91㎡ 25 1억 9,000만원 229만원
2026.05.12 전세 80.45㎡ 10 1억 8,500만원 230만원
2026.05.12 전세 82.91㎡ 9 1억 8,500만원 223만원
2026.04.30 전세 갱신 83.65㎡ 3 2억원 239만원
2026.04.29 전세 85.1㎡ 8 1억 9,000만원 223만원
2026.04.26 전세 갱신 85.1㎡ 26 2억원 235만원
2026.04.01 전세 갱신 49.72㎡ 7 1억 3,600만원 274만원
2026.03.28 전세 갱신 85.1㎡ 6 1억 8,000만원 212만원
2026.03.18 전세 갱신 83.65㎡ 2 1억 8,900만원 226만원
2026.03.13 전세 49.72㎡ 21 1억 3,700만원 276만원
2026.03.10 전세 갱신 83.65㎡ 33 1억 8,900만원 226만원
2026.03.10 전세 갱신 83.65㎡ 33 1억 8,900만원 226만원
2026.03.09 전세 갱신 83.65㎡ 33 1억 8,900만원 226만원
2026.03.07 전세 85.1㎡ 35 1억 8,800만원 221만원
2026.02.25 전세 갱신 49.92㎡ 3 1억 3,600만원 272만원
2026.02.14 전세 83.65㎡ 20 2억원 239만원
2026.02.14 전세 갱신 85.1㎡ 32 1억 9,000만원 223만원
2026.02.12 전세 49.72㎡ 29 1억 3,700만원 276만원
2026.02.11 전세 갱신 81.69㎡ 11 1억 8,000만원 220만원
2026.02.09 전세 83.65㎡ 16 1억 9,000만원 227만원
2026.02.03 매매 81.69㎡ 7 1억 9,000만원 233만원
2026.01.31 전세 갱신 49.72㎡ 3 1억 3,500만원 272만원
2026.01.31 전세 80.45㎡ 29 1억 8,400만원 229만원
2026.01.27 전세 83.65㎡ 20 2억원 239만원
2026.01.24 전세 81.69㎡ 23 1억 8,500만원 226만원
2026.01.21 전세 갱신 81.69㎡ 6 1억 9,000만원 233만원
2026.01.20 전세 갱신 49.92㎡ 9 1억 3,600만원 272만원
2026.01.17 전세 갱신 80.45㎡ 7 1억 8,500만원 230만원
2026.01.17 전세 81.69㎡ 32 1억 9,000만원 233만원
2026.01.15 전세 갱신 81.69㎡ 25 1억 8,000만원 220만원
2026.01.06 전세 81.69㎡ 27 1억 9,000만원 233만원
2025.12.26 전세 49.72㎡ 12 1억 3,700만원 276만원
2025.12.20 전세 갱신 85.1㎡ 6 1억 8,375만원 216만원
2025.12.20 전세 83.65㎡ 29 1억 9,000만원 227만원
2025.12.01 전세 갱신 80.45㎡ 20 1억 8,500만원 230만원
2025.11.22 전세 49.72㎡ 9 1억 3,700만원 276만원
2025.11.21 전세 49.72㎡ 5 1억 3,700만원 276만원
2025.11.18 전세 갱신 82.91㎡ 3 1억 6,800만원 203만원
2025.11.17 매매 83.65㎡ 28 1억 8,900만원 226만원
2025.11.14 전세 83.65㎡ 19 1억 9,500만원 233만원
2025.11.11 매매 81.69㎡ 25 1억 9,000만원 233만원
2025.11.11 전세 갱신 80.45㎡ 17 1억 8,900만원 235만원
2025.11.09 전세 85.1㎡ 19 1억 9,000만원 223만원
2025.11.08 전세 83.65㎡ 32 1억 8,900만원 226만원
2025.11.06 전세 갱신 80.45㎡ 8 2억원 249만원
2025.11.03 전세 85.1㎡ 32 1억 9,500만원 229만원
2025.10.30 전세 갱신 80.45㎡ 27 1억 9,000만원 236만원
2025.10.23 전세 갱신 83.65㎡ 5 1억 8,900만원 226만원
2025.10.22 매매 85.1㎡ 5 1억 8,800만원 221만원
2025.10.22 전세 갱신 81.69㎡ 9 1억 8,000만원 220만원
2025.10.22 전세 갱신 81.69㎡ 2 1억 7,500만원 214만원
2025.10.15 전세 갱신 82.91㎡ 12 1억 8,900만원 228만원
2025.09.29 전세 갱신 49.72㎡ 2 1억 3,700만원 276만원
2025.09.25 전세 80.45㎡ 28 1억 8,500만원 230만원
2025.08.31 전세 85.1㎡ 33 1억 8,000만원 212만원
2025.08.31 전세 85.1㎡ 33 1억 8,000만원 212만원
2025.08.29 매매 83.65㎡ 22 2억 3,000만원 275만원
2025.08.21 전세 85.1㎡ 31 1억 9,000만원 223만원
2025.08.07 전세 갱신 83.65㎡ 32 1억 8,900만원 226만원
2025.08.05 전세 81.69㎡ 12 1억 9,425만원 238만원
2025.07.26 전세 81.69㎡ 4 1억 6,000만원 196만원
2025.07.18 전세 49.92㎡ 7 1억 3,700만원 274만원
2025.07.14 매매 81.69㎡ 31 2억 3,300만원 285만원
2025.07.01 전세 83.65㎡ 8 1억 9,000만원 227만원
2025.06.28 전세 81.69㎡ 3 1억 8,500만원 226만원
2025.06.28 전세 갱신 81.69㎡ 31 1억 9,500만원 239만원
2025.06.25 전세 49.92㎡ 13 1억 3,700만원 274만원
2025.06.23 매매 85.1㎡ 10 2억원 235만원
2025.06.20 전세 80.45㎡ 10 1억 8,500만원 230만원
2025.06.16 전세 80.45㎡ 4 2억원 249만원
2025.06.12 전세 85.1㎡ 30 2억원 235만원
2025.06.06 전세 갱신 49.72㎡ 8 1억 3,700만원 276만원
2025.05.24 전세 49.72㎡ 2 1억 3,700만원 276만원
2025.05.21 전세 85.1㎡ 30 2억원 235만원
2025.05.16 전세 49.72㎡ 25 1억 3,700만원 276만원
2025.05.16 전세 81.69㎡ 27 1억 8,800만원 230만원
2025.05.16 전세 갱신 49.92㎡ 23 1억 3,700만원 274만원
2025.05.06 전세 81.69㎡ 26 1억 8,500만원 226만원
2025.05.01 전세 49.72㎡ 22 1억 3,700만원 276만원
2025.04.23 전세 49.72㎡ 11 1억 3,700만원 276만원
2025.04.21 전세 85.1㎡ 5 1억 8,500만원 217만원
2025.04.17 전세 갱신 49.72㎡ 24 1억 3,600만원 274만원
2025.04.14 전세 갱신 80.45㎡ 29 1억 9,500만원 242만원
2025.04.04 매매 80.45㎡ 13 2억 3,000만원 286만원
2025.04.02 전세 83.65㎡ 6 1억 9,000만원 227만원
2025.03.31 전세 80.45㎡ 10 1억 8,500만원 230만원
2025.03.31 전세 49.72㎡ 3 1억 3,700만원 276만원
2025.03.27 전세 80.45㎡ 23 1억원 124만원
2025.03.22 전세 82.91㎡ 19 1억 8,000만원 217만원
2025.03.19 전세 81.69㎡ 11 1억 8,900만원 231만원
2025.03.18 전세 81.69㎡ 11 1억 8,900만원 231만원
2025.03.18 전세 갱신 83.65㎡ 5 1억 8,900만원 226만원
2025.03.15 전세 81.69㎡ 27 1억 9,000만원 233만원
2025.03.10 전세 갱신 83.65㎡ 7 1억 7,500만원 209만원
2025.03.07 매매 85.1㎡ 28 2억 4,500만원 288만원
2025.03.06 전세 갱신 49.92㎡ 24 1억 3,700만원 274만원
2025.03.06 전세 갱신 49.72㎡ 17 1억 3,700만원 276만원
2025.02.28 전세 갱신 83.65㎡ 8 1억 8,000만원 215만원
2025.02.27 전세 49.92㎡ 25 1억 3,700만원 274만원
2025.02.26 전세 갱신 49.72㎡ 21 1억 3,700만원 276만원
2025.02.25 전세 갱신 80.45㎡ 2 1억 8,000만원 224만원
2025.02.24 전세 갱신 81.69㎡ 29 1억 9,500만원 239만원
2025.02.20 전세 81.69㎡ 19 1억 8,700만원 229만원
2025.02.19 전세 갱신 49.72㎡ 13 1억 3,680만원 275만원
2025.02.17 전세 85.1㎡ 28 1억 8,500만원 217만원
2025.02.14 전세 갱신 85.1㎡ 21 1억 8,100만원 213만원
2025.01.31 전세 갱신 81.69㎡ 26 1억 6,800만원 206만원
2025.01.25 매매 85.1㎡ 17 2억 200만원 237만원
2025.01.25 매매 85.1㎡ 17 2억 200만원 237만원
2025.01.25 전세 49.72㎡ 19 1억 3,700만원 276만원
2025.01.20 매매 49.72㎡ 31 1억 5,300만원 308만원
2025.01.17 매매 82.91㎡ 26 2억원 241만원
2025.01.16 전세 81.69㎡ 6 1억 9,000만원 233만원
2025.01.14 매매 80.45㎡ 24 2억 1,000만원 261만원
2025.01.09 전세 80.45㎡ 11 1억 9,000만원 236만원
2025.01.07 전세 갱신 81.69㎡ 26 1억 6,800만원 206만원
2024.12.28 전세 갱신 85.1㎡ 11 1억 9,000만원 223만원
2024.12.21 전세 85.1㎡ 23 1억 9,000만원 223만원
2024.12.20 전세 83.65㎡ 24 1억 9,500만원 233만원
2024.12.14 전세 80.45㎡ 35 1억 8,500만원 230만원
2024.12.12 전세 83.65㎡ 26 1억 8,000만원 215만원
2024.12.10 전세 갱신 81.69㎡ 25 1억 8,000만원 220만원
2024.12.06 전세 갱신 83.65㎡ 12 1억 9,000만원 227만원
2024.11.20 전세 갱신 82.91㎡ 18 1억 9,425만원 234만원
2024.11.20 전세 83.65㎡ 10 1억 8,000만원 215만원
2024.11.04 전세 85.1㎡ 23 1억 6,000만원 188만원

자주 묻는 질문

논현 동원베네스트 타워 (논현동 642-2) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 642-2) 매매 11건과 신규 전세 73건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 95%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.