전월세 시세

서울 · 2026년 1월 1일 기준

용산구 아파트 공시가격

서울 용산구 아파트 213곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 213곳
+22.8%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 54곳
61.5%
대표 평형 · 단지 중앙값

용산구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

용산구 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
신동아1보광동+59.8%84㎡ 24억 6,600만원
이촌시범이촌동+48.9%59㎡ 6억 2,100만원
나인원한남한남동+40.4%206㎡ 100억 6,000만원
리버빌(삼성)보광동+35.4%84㎡ 13억 4,850만원
한남더힐한남동+34.1%59㎡ 28억 1,100만원
한남아이파크애비뉴한남동+2.8%49㎡ 6억 700만원
삼각아파트한강로1가+2.6%43㎡ 5억 9,700만원
한성1한남동+2.1%64㎡ 5억 4,800만원

용산구 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

용산구 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
갈월동
용산남영역롯데캐슬헤리티지 23㎡ 2억 8,000만원 — —
두리파크빌 83㎡ 7억 300만원 +19.9% —
도원동
삼성래미안 59㎡ 8억 6,400만원 +23.3% 53.2%
제일1 45㎡ 2억 3,600만원 +27.2% —
도원 34㎡ 1억 7,700만원 +27.4% —
동빙고동
노블캐슬 132㎡ 13억 7,600만원 +28.9% —
라이온즈 121㎡ 7억 5,850만원 — —
리버힐에이동 144㎡ 26억 5,900만원 +63.9% —
현대플래티앙Ⅰ 212㎡ 21억 9,800만원 +30.1% —
SOD빌 84㎡ 13억 3,300만원 +38.5% —
동자동
센트레빌아스테리움서울 131㎡ 11억 9,100만원 +6.6% 64.9%
동자 27㎡ 2억 8,900만원 +8% —
문배동
CJ나인파크 84㎡ 9억 6,200만원 +8.5% —
용산KCC웰츠타워 84㎡ 10억 3,400만원 +7.2% 59.1%
아크로타워 84㎡ 9억 4,400만원 +10.8% —
이안용산프리미어 110㎡ 10억 700만원 +7.6% 58.2%
리첸시아용산B 84㎡ 9억 8,000만원 +14.3% —
용산큐브 13㎡ 1억 1,900만원 -3.3% 66.1%
이안용산1차(103동) 84㎡ 8억 1,200만원 +13.7% 56.4%
이안용산1차(101동) 84㎡ 8억 2,900만원 +14.6% —
삼라마이다스빌2 84㎡ 6억 6,200만원 +8.5% —
프라임펠리스 13㎡ 1억 400만원 +5.7% —
지오베르크 84㎡ 7억 6,900만원 +2.6% 57.4%
이안용산1차(102동) 84㎡ 7억 7,300만원 +5.4% —
G&P용산파크 28㎡ 3억 1,900만원 +12.8% —
이안용산3차 84㎡ 7억 4,700만원 +2.6% —
보광동
리버빌(삼성) 84㎡ 13억 4,850만원 +35.4% 56.2%
신동아1 84㎡ 24억 6,600만원 +59.8% 58.7%
한강빌라 78㎡ 16억 4,400만원 +57.8% —
산천동
리버힐삼성 59㎡ 8억 700만원 +18.2% 53.5%
한강타운 59㎡ 6억 7,900만원 +22.8% 55.9%
서계동
어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 21㎡ 2억 4,200만원 — —
서빙고동
신동아 140㎡ 32억 1,800만원 +27.9% 68.5%
금호베스트빌1 84㎡ 12억 5,900만원 +21.8% 61.4%
그린파크(코오롱하늘채) 59㎡ 8억 2,300만원 +19% —
아페르한강 226㎡ 54억 500만원 +18% —
한강르네상스 60㎡ 11억 7,000만원 +39.5% —
신계동
용산e편한세상 84㎡ 15억 500만원 +16.7% 66.3%
신창동
세방리버하이빌 84㎡ 8억 300만원 +10.8% —
용문동
브라운스톤 59㎡ 7억 9,200만원 +10.9% —
대호드림빌(38-213) 83㎡ 4억 7,250만원 +12.3% —
삼성하이츠 84㎡ 5억 4,000만원 +10.2% —
대성2차 84㎡ 4억 6,000만원 +32.7% —
용산동2가
한신 81㎡ 6억 2,650만원 +4.9% 52.6%
용암한신 72㎡ 5억 1,400만원 +15.9% —
용산동5가
용산파크타워(24-0) 100㎡ 21억 6,600만원 +19.1% 74.2%
용산파크타워(24-1) 99㎡ 21억 3,700만원 +22.2% —
원효로1가
용산더프라임 84㎡ 11억 7,600만원 +11.1% 65.5%
리첸시아용산A 122㎡ 11억 9,600만원 +11.3% 61%
시온캐슬용산 19㎡ 2억 2,900만원 0% —
용산파크뷰(46-3) 27㎡ 3억 400만원 +0.6% —
로얄카운티-2 133㎡ 7억 6,150만원 +3% —
로얄카운티-3 130㎡ 7억 6,600만원 +3.5% —
원효로2가
원효 64㎡ 4억 3,100만원 +41.7% —
리버파크뷰 20㎡ 2억 9,500만원 +2.4% —
원효로3가
용산소미글로벌리버파크 26㎡ 3억 6,100만원 +27% —
금성아파트 30㎡ 2억 4,800만원 +16.7% —
원효로4가
산호 78㎡ 14억 2,800만원 +21.1% 60.4%
강변삼성스위트 59㎡ 7억 8,000만원 +16.7% 56.9%
풍전 81㎡ 7억 6,600만원 +25.2% —
한강수 136㎡ 8억 9,700만원 +16.1% —
이촌동
한가람 59㎡ 16억 1,500만원 +31.7% 66.2%
강촌 59㎡ 14억 5,100만원 +21.4% 61.7%
한강(대우) 84㎡ 17억 8,900만원 +23.6% 65.7%
이촌코오롱(A) 59㎡ 14억 7,600만원 +25.7% 62.3%
한강맨숀 120㎡ 37억 600만원 +28.9% —
LG한강자이 134㎡ 28억 600만원 +21.6% —
현대맨숀 83㎡ 18억 1,500만원 +31.1% 65.4%
대림 59㎡ 10억 8,200만원 +16.6% —
현대한강 84㎡ 15억 4,200만원 +19% 59.8%
동아그린 43㎡ 7억원 +9.1% —
래미안첼리투스 124㎡ 36억 1,800만원 +15.2% 68.3%
북한강(성원) 59㎡ 12억 7,700만원 +18.6% 59.7%
동부센트레빌 100㎡ 18억 3,450만원 +14.8% —
삼익 104㎡ 17억 8,700만원 +22.5% 68.7%
왕궁 102㎡ 21억 5,400만원 +23.6% —
이촌동삼성리버스위트 134㎡ 26억 300만원 +19.5% —
우성 58㎡ 12억 4,300만원 +32.7% 57.8%
시범(중산1차) 59㎡ 7억 2,800만원 +30.1% —
반도 136㎡ 23억 6,600만원 +21% 65.2%
이촌시범 59㎡ 6억 2,100만원 +48.9% —
강변 66㎡ 6억 4,100만원 +10.5% —
점보 177㎡ 16억 5,100만원 +15.5% —
동원베네스트 84㎡ 10억 2,500만원 +16.4% 71.1%
두산위브트레지움 89㎡ 12억 2,100만원 +12.8% —
로얄맨숀 147㎡ 16억 4,700만원 +33.6% —
빌라맨션 229㎡ 17억 6,400만원 +25.2% —
장미 196㎡ 20억 9,100만원 +8.6% —
타워맨션 202㎡ 16억 9,100만원 +20.9% —
리버뷰 138㎡ 9억 9,100만원 +28.3% —
월드메르디앙 84㎡ 12억 8,800만원 +19.8% —
미주B 149㎡ 12억 6,800만원 +34.5% —
이촌코오롱(B) 59㎡ 12억 3,500만원 +19% —
보람더하임 84㎡ 12억 2,250만원 +16.8% —
강서 54㎡ 7억 5,400만원 +33.8% —
코스모스 238㎡ 14억 6,100만원 +12.3% —
G&D용산드림 21㎡ 3억 400만원 +39.8% —
한강동부 83㎡ 10억 6,200만원 +12.5% 64.4%
제일 125㎡ 10억 5,300만원 +13% —
중앙하이츠(A) 202㎡ 17억 9,500만원 +31.2% —
정우 257㎡ 13억 8,900만원 +9.1% —
장미(203-14) 46㎡ 4억 6,900만원 +30% —
이태원동
청화1 174㎡ 28억 4,400만원 +20% 67.7%
남산대림 59㎡ 10억 2,000만원 +15.9% 56.7%
이태원(이테크빌) 47㎡ 6억 7,600만원 +18.1% —
주공1 84㎡ 11억 8,100만원 +14.4% —
용산동아파트 44㎡ 4억 1,200만원 +26.7% 73.6%
어반메시남산 56㎡ 9억 9,200만원 +5.9% —
창덕아파트 84㎡ 5억 7,900만원 +19.8% —
마운틴뷰 104㎡ 6억 7,000만원 +25.1% —
메이(124-12) 104㎡ 11억 7,150만원 +26.1% —
퍼시픽맨션골드 145㎡ 8억 9,600만원 +22.3% —
ThePlusⅢ 118㎡ 11억 2,500만원 +27.4% —
청암동
GS자이 223㎡ 23억 2,700만원 +4.3% 68.6%
SK청암대(64-29) 244㎡ 15억 3,400만원 +13.5% —
SK청암대(64-1) 244㎡ 15억 5,200만원 +12.8% —
청파동1가
목화 57㎡ 3억 8,300만원 +39.6% —
아이딜 58㎡ 3억 4,700만원 +41.6% —
청파동3가
효창PALACEVILLE 130㎡ 7억 2,600만원 +4.4% —
베르체 105㎡ 6억 1,500만원 +20.1% —
한울글로리B 62㎡ 3억 4,300만원 +32.4% —
한울글로리A 65㎡ 3억 6,000만원 +29.7% —
한강로1가
용산파크자이 99㎡ 14억 5,400만원 +26.6% —
대우월드마크용산 107㎡ 12억 7,900만원 +19.2% 60.9%
삼각아파트 43㎡ 5억 9,700만원 +2.6% —
센트럴파크 28㎡ 4억 4,250만원 -6.6% —
한강로2가
벽산메가트리움 84㎡ 11억 3,900만원 +9.3% 60.6%
래미안용산더센트럴 161㎡ 34억 4,850만원 +13.2% —
용산푸르지오써밋(420) 118㎡ 21억 6,700만원 +18% —
용산파크e-편한세상 84㎡ 11억 6,800만원 +17.2% —
아스테리움용산 171㎡ 38억원 +25.1% —
한강로대우아이빌 32㎡ 2억 6,500만원 +6% —
호반써밋A.DITION 84㎡ 20억 2,600만원 — —
용산아이피아대주피오레 84㎡ 5억 5,300만원 +5.1% —
한강로3가
센트럴파크 114㎡ 27억 1,900만원 +20.1% 69.3%
용산시티파크(1단지) 146㎡ 23억 3,800만원 +11.4% —
시티파크(2단지) 184㎡ 29억 4,400만원 +12.4% —
우림필유 84㎡ 12억 4,500만원 +21.5% —
한강대우트럼프월드3 143㎡ 21억 6,200만원 +25.1% —
쌍용스윗닷홈 84㎡ 11억 2,600만원 +13.9% —
한강자이에클라트 68㎡ 7억 2,000만원 0% —
원효전자상가 55㎡ 5억 8,300만원 +40.5% —
시티하우스 19㎡ 1억 6,800만원 -0.3% —
철우 68㎡ 9억 3,700만원 +6.2% 57.1%
전자타운한신(A) 54㎡ 5억 700만원 +32.5% —
한남동
한남더힐 59㎡ 28억 1,100만원 +34.1% 73.1%
한남동리첸시아 37㎡ 4억 7,700만원 +8.5% 73.4%
나인원한남 206㎡ 100억 6,000만원 +40.4% —
한남힐스테이트 84㎡ 14억 3,900만원 +22.6% —
한남아이파크애비뉴 49㎡ 6억 700만원 +2.8% 62.3%
현대하이페리온 203㎡ 34억 8,700만원 +21.3% —
한남동동원베네스트 81㎡ 10억 300만원 +19% 59.2%
리버탑 59㎡ 8억 2,300만원 +12.9% —
한성1 64㎡ 5억 4,800만원 +2.1% —
시범 59㎡ 6억 7,200만원 +4.7% 59.5%
성아1 97㎡ 5억 4,450만원 +1.3% 76.7%
리버티하우스 217㎡ 18억 8,000만원 +13.9% —
한남해피트리 65㎡ 9억 8,600만원 +11.9% —
대림아르빌 84㎡ 10억 800만원 +3.4% 61.5%
힐탑트레져1동 182㎡ 30억 5,850만원 +21.9% —
현대안성타워 84㎡ 7억 2,000만원 +15.2% —
대성이태리하우스 84㎡ 11억 6,100만원 +13.2% 59.5%
한남파라곤 116㎡ 14억 4,150만원 +14% —
태성1 59㎡ 5억 4,550만원 +6.7% —
스카이빌2 80㎡ 7억 900만원 +6.3% —
효성빌리지 84㎡ 13억 2,550만원 +8.1% —
트윈빌에이동 193㎡ 25억 9,600만원 +13% —
형우베스트빌3차 237㎡ 27억 3,050만원 +11% —
로얄튼빌라 186㎡ 20억 7,650만원 +13.5% —
뉴캐슬하우스 83㎡ 9억 1,300만원 +7.3% —
르가든더메인한남 233㎡ 48억 5,800만원 +20% —
오페라하우스3차 81㎡ 8억 7,300만원 +2.9% —
아일랜드캐슬 62㎡ 5억 9,900만원 +17.7% —
아울스스퀘어 179㎡ 17억 5,500만원 +5% —
효창동
용산롯데캐슬센터포레 84㎡ 16억 1,400만원 +27.2% 65.8%
용산데시앙포레 59㎡ 9억 3,600만원 +18.3% 54.8%
효창파크푸르지오 59㎡ 10억 8,500만원 +21.1% 63.4%
용산케이씨씨스위첸 84㎡ 13억 600만원 +21.7% —
효창한신 71㎡ 6억 3,900만원 +7.9% —
효창베네스 84㎡ 7억 8,100만원 +10% 49.1%
세양청마루 84㎡ 8억 8,650만원 +15.4% —
효창맨션 59㎡ 3억 8,600만원 +8% —
현대아트빌 124㎡ 6억 4,100만원 +33.9% —
아인하우스 59㎡ 5억 5,000만원 +18.2% —
세인트힐 132㎡ 6억 7,850만원 +18.3% —
효창로즈 84㎡ 5억 800만원 +7.9% —
울트라멤버스 132㎡ 9억 4,500만원 +27.7% —
태원팰리스 177㎡ 7억 5,600만원 +20.6% —
아이딜 79㎡ 5억 7,300만원 +49.7% —
예빌리지 84㎡ 5억 7,550만원 +37.9% —
임선웰빙아파트 84㎡ 5억 7,400만원 +22.4% —
화이트타운 84㎡ 5억 2,600만원 +25.5% —
효창아트빌2차 84㎡ 5억 4,500만원 +39.8% —
효창팰리스2차 84㎡ 5억 4,900만원 +13.1% —
효창드림빌 84㎡ 5억 6,200만원 +12% —
후암동
후암미주 62㎡ 5억 8,800만원 +4.6% 58.2%
브라운스톤남산 166㎡ 13억 4,100만원 +4.7% —
뉴후암 42㎡ 3억 300만원 +2.4% —
신후암 61㎡ 3억 1,600만원 +17.7% —
후암맨션 72㎡ 5억 4,800만원 +40.6% —
몬테피오레 80㎡ 6억 8,100만원 +27.8% —
명남아띠팰리스 68㎡ 6억 5,400만원 +19.8% —
힐튼빌리지1차 100㎡ 6억 8,800만원 +21.7% —
행남그랜드 149㎡ 8억 9,650만원 +28% —
남산애지앙 44㎡ 4억 1,800만원 +27.9% —
삼안리치10차 73㎡ 6억 2,400만원 +22.9% —
후암 69㎡ 6억 1,750만원 +22.9% —
화인 137㎡ 9억 5,900만원 +25.8% —
제일 78㎡ 6억 5,900만원 +22.8% —
혜당 73㎡ 5억 6,400만원 +22.8% —
삼안리치8차 83㎡ 9억 600만원 +22.8% —
프리마베라빌 120㎡ 7억 6,900만원 +28.1% —
예빌리지 110㎡ 8억 5,800만원 +35.1% —

자주 묻는 질문

용산구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +22.8%입니다(단지 213곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
용산구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 54곳의 가운데 값이 61.5%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.

용산구 아파트 실거래가 → 서울 공시가격 →