전월세 시세

서울 구로구 신도림동 337 · 오피스텔

신도림1차푸르지오 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 22건, 신규 전세 56건으로 계산했습니다(대표 면적 71㎡).

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
76.7% · 주의
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 22건
951만원
거래 중앙값 6억 9,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 56건
729만원
보증금 중앙값 4억 7,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(6억 9,500만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.02 매매 37㎡ 28 3억 3,500만원 905만원
2026.10.01 전세 갱신 50.68㎡ 18 3억 7,000만원 730만원
2026.09.27 전세 53.48㎡ 13 4억 6,000만원 860만원
2026.08.30 전세 갱신 50.68㎡ 14 4억 425만원 798만원
2026.08.23 전세 27.13㎡ 12 2억 6,000만원 958만원
2026.08.22 매매 70.71㎡ 26 6억 8,000만원 962만원
2026.08.20 전세 117.01㎡ 13 6억 5,000만원 556만원
2026.08.12 전세 117.01㎡ 18 7억원 598만원
2026.08.11 전세 갱신 78.03㎡ 8 5억 4,000만원 692만원
2026.08.10 전세 갱신 70.71㎡ 19 4억 8,000만원 679만원
2026.08.10 전세 78.03㎡ 9 5억 8,000만원 743만원
2026.07.20 매매 70.71㎡ 29 7억 2,000만원 1,018만원
2026.07.10 전세 50.68㎡ 17 4억원 789만원
2026.07.02 매매 117.01㎡ 9 13억원 1,111만원
2026.07.01 매매 117.01㎡ 18 11억원 940만원
2026.06.28 매매 50.68㎡ 28 5억 500만원 996만원
2026.06.26 전세 50.68㎡ 18 3억 7,000만원 730만원
2026.06.26 전세 53.48㎡ 27 4억 3,000만원 804만원
2026.06.24 전세 70.71㎡ 22 5억 2,000만원 735만원
2026.06.10 매매 70.71㎡ 25 7억원 990만원
2026.06.04 전세 갱신 70.71㎡ 28 5억 7,700만원 816만원
2026.06.04 전세 갱신 50.68㎡ 12 3억 6,700만원 724만원
2026.06.03 전세 70.71㎡ 19 4억 9,500만원 700만원
2026.05.27 전세 117.01㎡ 15 7억 8,000만원 667만원
2026.05.26 전세 50.68㎡ 12 3억 9,000만원 770만원
2026.05.22 전세 53.48㎡ 16 4억 3,000만원 804만원
2026.05.14 매매 86.79㎡ 30 8억 5,500만원 985만원
2026.05.05 전세 50.68㎡ 12 3억 9,000만원 770만원
2026.05.04 매매 117.01㎡ 15 7억 1,000만원 607만원
2026.04.28 매매 70.71㎡ 10 6억 9,000만원 976만원
2026.04.25 전세 86.79㎡ 13 6억원 691만원
2026.04.24 전세 27.13㎡ 20 2억 5,600만원 944만원
2026.04.23 매매 117.01㎡ 9 6억 3,000만원 538만원
2026.04.08 전세 70.71㎡ 20 5억 5,000만원 778만원
2026.04.07 전세 37㎡ 11 2억 8,000만원 757만원
2026.04.06 전세 86.79㎡ 8 6억 5,000만원 749만원
2026.04.05 전세 86.79㎡ 7 6억 3,000만원 726만원
2026.03.30 전세 53.48㎡ 14 4억원 748만원
2026.03.20 전세 갱신 50.68㎡ 26 3억 8,700만원 764만원
2026.03.17 매매 78.03㎡ 23 8억 6,000만원 1,102만원
2026.03.15 전세 53.48㎡ 16 4억 2,000만원 785만원
2026.03.11 매매 70.71㎡ 17 6억 6,500만원 940만원
2026.03.06 전세 갱신 53.48㎡ 11 3억 9,900만원 746만원
2026.03.05 전세 86.79㎡ 15 7억원 807만원
2026.03.05 전세 50.68㎡ 9 3억 9,500만원 779만원
2026.02.19 전세 갱신 86.79㎡ 17 5억 2,000만원 599만원
2026.02.09 전세 86.79㎡ 7 5억 8,000만원 668만원
2026.01.31 매매 117.01㎡ 21 11억원 940만원
2026.01.18 전세 53.48㎡ 26 3억 9,000만원 729만원
2026.01.17 매매 86.79㎡ 8 8억 9,500만원 1,031만원
2026.01.14 매매 53.48㎡ 13 5억 4,500만원 1,019만원
2026.01.08 전세 53.48㎡ 10 4억원 748만원
2025.12.31 전세 86.79㎡ 24 6억 5,000만원 749만원
2025.12.12 전세 50.68㎡ 13 3억 7,000만원 730만원
2025.12.10 전세 50.68㎡ 30 3억 5,000만원 691만원
2025.12.05 전세 27.13㎡ 13 2억 3,000만원 848만원
2025.11.29 전세 86.79㎡ 23 6억원 691만원
2025.11.20 전세 37㎡ 28 2억 7,000만원 730만원
2025.11.08 전세 53.48㎡ 12 3억 7,000만원 692만원
2025.11.08 전세 갱신 86.79㎡ 9 3억 6,750만원 423만원
2025.11.07 매매 117.01㎡ 17 10억 5,000만원 897만원
2025.10.25 전세 갱신 70.71㎡ 10 4억 7,000만원 665만원
2025.10.23 전세 갱신 50.68㎡ 15 3억 7,500만원 740만원
2025.09.29 매매 37㎡ 26 3억 2,000만원 865만원
2025.08.29 매매 53.48㎡ 14 5억 3,500만원 1,000만원
2025.08.15 전세 갱신 53.48㎡ 20 3억 9,000만원 729만원
2025.08.07 전세 갱신 37㎡ 16 2억 6,200만원 708만원
2025.08.06 전세 53.48㎡ 24 3억 9,000만원 729만원
2025.07.29 매매 47.43㎡ 12 4억원 843만원
2025.07.16 전세 53.48㎡ 17 3억 9,900만원 746만원
2025.07.04 전세 갱신 37㎡ 19 2억 7,300만원 738만원
2025.07.02 전세 갱신 53.48㎡ 9 3억 8,500만원 720만원
2025.06.30 전세 86.79㎡ 29 5억 7,000만원 657만원
2025.06.24 매매 50.68㎡ 21 4억 7,000만원 927만원
2025.06.19 전세 갱신 50.68㎡ 12 3억 6,380만원 718만원
2025.06.11 전세 갱신 70.71㎡ 19 4억 7,200만원 668만원
2025.06.09 전세 70.71㎡ 6 4억 7,000만원 665만원
2025.06.05 전세 117.01㎡ 18 7억 7,500만원 662만원
2025.05.28 전세 86.79㎡ 26 5억 2,000만원 599만원
2025.05.27 전세 47.43㎡ 23 3억 6,000만원 759만원
2025.05.21 전세 117.01㎡ 21 7억 3,000만원 624만원
2025.05.17 전세 117.01㎡ 14 7억 4,000만원 632만원
2025.05.12 전세 86.79㎡ 24 5억 5,000만원 634만원
2025.05.08 전세 50.68㎡ 29 3억 5,000만원 691만원
2025.05.03 전세 갱신 86.79㎡ 27 5억 2,500만원 605만원
2025.04.26 매매 117.01㎡ 14 9억 6,000만원 820만원
2025.04.25 전세 70.71㎡ 12 4억 6,000만원 651만원
2025.04.23 전세 갱신 59.69㎡ 23 4억 3,000만원 720만원
2025.04.18 전세 70.71㎡ 9 4억 3,000만원 608만원
2025.04.06 전세 78.03㎡ 14 5억 5,000만원 705만원
2025.03.20 전세 갱신 27.13㎡ 12 2억 5,200만원 929만원
2025.03.16 매매 53.48㎡ 8 5억 6,300만원 1,053만원
2025.03.15 매매 117.01㎡ 24 10억 5,000만원 897만원
2025.03.14 전세 70.71㎡ 22 4억 8,000만원 679만원
2025.02.19 전세 86.79㎡ 25 5억 5,000만원 634만원
2025.02.13 전세 70.71㎡ 9 4억 7,000만원 665만원
2025.02.11 매매 50.68㎡ 25 5억 4,000만원 1,066만원
2025.02.05 전세 78.03㎡ 19 6억원 769만원
2025.02.03 전세 갱신 86.79㎡ 20 4억 9,000만원 565만원
2025.02.03 전세 갱신 70.71㎡ 16 4억 3,600만원 617만원
2025.02.02 전세 갱신 78.03㎡ 28 5억 2,500만원 673만원
2025.01.23 전세 갱신 86.79㎡ 28 4억 7,200만원 544만원
2025.01.20 전세 78.03㎡ 10 6억원 769만원
2025.01.17 매매 53.48㎡ 26 5억 800만원 950만원
2025.01.16 전세 117.01㎡ 17 7억원 598만원
2025.01.11 전세 70.71㎡ 7 4억 4,000만원 622만원
2024.12.19 전세 86.79㎡ 14 5억원 576만원
2024.12.15 전세 갱신 86.79㎡ 26 4억 6,200만원 532만원
2024.12.14 전세 갱신 78.03㎡ 14 5억 2,500만원 673만원
2024.11.27 전세 갱신 86.79㎡ 8 5억 2,500만원 605만원
2024.11.21 매매 53.48㎡ 19 5억 9,000만원 1,103만원
2024.11.21 매매 86.79㎡ 10 7억 9,000만원 910만원
2024.11.16 매매 53.48㎡ 18 5억 1,000만원 954만원

자주 묻는 질문

신도림1차푸르지오 (신도림동 337) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 337) 매매 22건과 신규 전세 56건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 76.7%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.