경기 시흥시 배곧동 233 · 오피스텔
배곧헤리움 어반크로스 2차 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 43건, 신규 전세 183건으로 계산했습니다(대표 면적 22㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
93.1% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 43건
407만원
거래 중앙값 9,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 183건
379만원
보증금 중앙값 8,300만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 10월(이번 달)입니다.
- 배곧동 전체 전세가율은 95.2%로, 이 건물이 2.1%p 낮습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 매매 | 21.64㎡ | 8 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2026.10.09 | 전세 | 26.08㎡ | 7 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2026.09.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 7 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.09.28 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.09.22 | 전세 | 40.1㎡ | 18 | 1억 8,100만원 | 451만원 |
| 2026.09.22 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.09.19 | 매매 | 26.08㎡ | 11 | 9,400만원 | 360만원 |
| 2026.09.19 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 12 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.09.15 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 7 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2026.09.08 | 매매 | 26.08㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2026.09.07 | 전세 | 26.08㎡ | 9 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2026.09.05 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.09.04 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.09.04 | 전세 | 26.08㎡ | 3 | 1억 1,300만원 | 433만원 |
| 2026.09.03 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.09.01 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 1,300만원 | 433만원 |
| 2026.08.29 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.08.28 | 전세 | 40.1㎡ | 6 | 1억 5,000만원 | 374만원 |
| 2026.08.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 7 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.18 | 전세 | 26.08㎡ | 16 | 1억 1,700만원 | 449만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.12 | 매매 | 26.08㎡ | 4 | 9,000만원 | 345만원 |
| 2026.08.11 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2026.08.11 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 9 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.11 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.06 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.03 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 7,860만원 | 363만원 |
| 2026.08.03 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.07.31 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2026.07.31 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.07.23 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.07.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 5 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.07.04 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.07.03 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.06.26 | 매매 | 21.64㎡ | 17 | 9,500만원 | 439만원 |
| 2026.06.20 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 18 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2026.06.15 | 매매 | 21.64㎡ | 3 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.06.12 | 매매 | 40.1㎡ | 9 | 1억 8,600만원 | 464만원 |
| 2026.06.11 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 40.1㎡ | 14 | 1억 6,500만원 | 411만원 |
| 2026.06.05 | 전세 | 26.08㎡ | 12 | 1억 1,800만원 | 452만원 |
| 2026.05.29 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.05.29 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,758만원 | 359만원 |
| 2026.05.26 | 전세 | 21.64㎡ | 15 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.05.26 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 16 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,690만원 | 355만원 |
| 2026.05.20 | 매매 | 21.64㎡ | 9 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2026.05.09 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.05.09 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,690만원 | 355만원 |
| 2026.05.01 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.04.27 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 7,695만원 | 356만원 |
| 2026.04.21 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.04.11 | 매매 | 21.64㎡ | 10 | 8,350만원 | 386만원 |
| 2026.04.11 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.04.10 | 전세 | 26.08㎡ | 15 | 1억 400만원 | 399만원 |
| 2026.04.07 | 매매 | 26.08㎡ | 19 | 1억 450만원 | 401만원 |
| 2026.04.07 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.03.31 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 6 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.03.25 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,760만원 | 359만원 |
| 2026.03.24 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억원 | 383만원 |
| 2026.03.19 | 매매 | 21.64㎡ | 9 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.03.15 | 매매 | 21.64㎡ | 14 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2026.03.13 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.03.11 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.03.07 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억 400만원 | 399만원 |
| 2026.03.07 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 5 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.03.06 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,758만원 | 359만원 |
| 2026.03.06 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,760만원 | 359만원 |
| 2026.03.05 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.03.04 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.03.04 | 전세 | 26.08㎡ | 7 | 1억 1,700만원 | 449만원 |
| 2026.02.27 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 10 | 7,760만원 | 359만원 |
| 2026.02.27 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 6,500만원 | 300만원 |
| 2026.02.27 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.02.26 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.02.23 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 10 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.02.21 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 8,700만원 | 402만원 |
| 2026.02.20 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.02.20 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.02.13 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.02.13 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,640만원 | 353만원 |
| 2026.02.12 | 전세 | 26.08㎡ | 7 | 1억 170만원 | 390만원 |
| 2026.02.11 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 170만원 | 390만원 |
| 2026.02.06 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 8 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.02.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 3 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.02.05 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 170만원 | 390만원 |
| 2026.02.04 | 매매 | 40.1㎡ | 20 | 1억 9,100만원 | 476만원 |
| 2026.02.04 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.02.02 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2026.02.01 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 8,505만원 | 393만원 |
| 2026.01.30 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2026.01.30 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,641만원 | 353만원 |
| 2026.01.30 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.30 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.29 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2026.01.29 | 전세 | 26.08㎡ | 10 | 1억 350만원 | 397만원 |
| 2026.01.29 | 전세 | 26.08㎡ | 10 | 1억 500만원 | 403만원 |
| 2026.01.24 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 26.08㎡ | 19 | 1억 2,400만원 | 475만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 26.08㎡ | 17 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2026.01.17 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.16 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 15 | 1억 7,100만원 | 426만원 |
| 2026.01.12 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 9 | 1억 5,040만원 | 375만원 |
| 2026.01.12 | 전세 | 40.1㎡ | 9 | 1억 6,920만원 | 422만원 |
| 2026.01.08 | 매매 | 40.1㎡ | 16 | 2억원 | 499만원 |
| 2026.01.07 | 매매 | 21.64㎡ | 16 | 9,300만원 | 430만원 |
| 2026.01.07 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.07 | 전세 | 40.1㎡ | 16 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2026.01.02 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.12.31 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.12.27 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 3 | 1억 6,920만원 | 422만원 |
| 2025.12.26 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.12.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 14 | 9,410만원 | 435만원 |
| 2025.12.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 14 | 9,850만원 | 455만원 |
| 2025.12.22 | 전세 | 26.08㎡ | 11 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.12.19 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 9 | 1억 6,920만원 | 422만원 |
| 2025.12.19 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 9 | 1억 7,100만원 | 426만원 |
| 2025.12.17 | 전세 | 26.08㎡ | 16 | 1억원 | 383만원 |
| 2025.12.13 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.12.11 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 26.08㎡ | 20 | 1억 950만원 | 420만원 |
| 2025.11.29 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.11.26 | 전세 | 26.08㎡ | 20 | 1억 500만원 | 403만원 |
| 2025.11.25 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.11.19 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2025.11.18 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.11.15 | 전세 | 40.1㎡ | 17 | 1억 7,000만원 | 424만원 |
| 2025.11.15 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.11.13 | 매매 | 21.64㎡ | 14 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.11.03 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 7,866만원 | 363만원 |
| 2025.11.01 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 16 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.11.01 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.10.30 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.10.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.10.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 19 | 7,860만원 | 363만원 |
| 2025.10.28 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 6 | 2억원 | 499만원 |
| 2025.10.27 | 전세 | 26.08㎡ | 4 | 1억 260만원 | 393만원 |
| 2025.10.27 | 전세 | 40.1㎡ | 17 | 1억 7,000만원 | 424만원 |
| 2025.10.25 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.10.21 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 12 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.10.17 | 전세 | 26.08㎡ | 12 | 1억 300만원 | 395만원 |
| 2025.10.13 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.10.02 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.09.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 12 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.09.26 | 매매 | 21.64㎡ | 19 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.09.22 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.09.22 | 전세 | 21.64㎡ | 15 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2025.09.19 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.09.12 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.09.11 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.09.10 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.09.09 | 전세 | 26.08㎡ | 7 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.09.08 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.09.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 7 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.09.01 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 7,930만원 | 366만원 |
| 2025.08.31 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2025.08.29 | 매매 | 21.64㎡ | 17 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.08.28 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 16 | 1억 6,800만원 | 419만원 |
| 2025.08.27 | 매매 | 21.64㎡ | 9 | 1억원 | 462만원 |
| 2025.08.23 | 매매 | 40.1㎡ | 12 | 1억 9,000만원 | 474만원 |
| 2025.08.23 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 4 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2025.08.22 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 440만원 | 400만원 |
| 2025.08.22 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2025.08.20 | 매매 | 26.08㎡ | 6 | 1억 380만원 | 398만원 |
| 2025.08.19 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.08.19 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 9 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.08.18 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 14 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.08.17 | 매매 | 40.1㎡ | 15 | 2억 700만원 | 516만원 |
| 2025.08.16 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,760만원 | 359만원 |
| 2025.08.16 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.07.29 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,080만원 | 373만원 |
| 2025.07.29 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.07.26 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.07.22 | 전세 | 40.1㎡ | 7 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2025.07.21 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.07.18 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 18 | 8,080만원 | 373만원 |
| 2025.07.17 | 매매 | 21.64㎡ | 7 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.07.17 | 매매 | 21.64㎡ | 16 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.07.17 | 매매 | 21.64㎡ | 16 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.07.15 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 10 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.07.14 | 매매 | 26.08㎡ | 14 | 1억 2,400만원 | 475만원 |
| 2025.07.13 | 매매 | 21.64㎡ | 9 | 9,100만원 | 421만원 |
| 2025.07.07 | 전세 | 40.1㎡ | 12 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2025.07.04 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.25 | 전세 | 40.1㎡ | 19 | 1억 6,700만원 | 416만원 |
| 2025.06.24 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2025.06.24 | 전세 | 26.08㎡ | 19 | 1억 500만원 | 403만원 |
| 2025.06.21 | 매매 | 21.64㎡ | 12 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.06.18 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 20 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.17 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.14 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.06.13 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.06.09 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 17 | 1억 6,740만원 | 417만원 |
| 2025.06.07 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.06 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.06 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 14 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.06 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.06.04 | 전세 | 40.1㎡ | 8 | 1억 8,000만원 | 449만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 8,150만원 | 377만원 |
| 2025.06.02 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 12 | 1억 7,325만원 | 432만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.05.30 | 전세 | 26.08㎡ | 3 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2025.05.27 | 전세 | 40.1㎡ | 9 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2025.05.27 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.05.23 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 12 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.05.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 6 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.05.08 | 전세 | 26.08㎡ | 12 | 9,000만원 | 345만원 |
| 2025.05.02 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2025.05.01 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.04.25 | 매매 | 21.64㎡ | 6 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.04.18 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 1억원 | 462만원 |
| 2025.04.17 | 매매 | 21.64㎡ | 9 | 9,700만원 | 448만원 |
| 2025.04.15 | 매매 | 26.08㎡ | 3 | 1억 3,000만원 | 498만원 |
| 2025.04.14 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 9 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.04.12 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 17 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.04.12 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,350만원 | 386만원 |
| 2025.04.10 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 17 | 8,470만원 | 391만원 |
| 2025.04.09 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 13 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.04.04 | 전세 | 26.08㎡ | 10 | 1억 600만원 | 406만원 |
| 2025.04.03 | 전세 | 40.1㎡ | 9 | 1억 7,000만원 | 424만원 |
| 2025.04.02 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.04.02 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 8,490만원 | 392만원 |
| 2025.04.01 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 9,500만원 | 439만원 |
| 2025.03.29 | 매매 | 40.1㎡ | 8 | 1억 9,000만원 | 474만원 |
| 2025.03.28 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 8,470만원 | 391만원 |
| 2025.03.27 | 매매 | 40.1㎡ | 18 | 1억 9,000만원 | 474만원 |
| 2025.03.24 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 8,490만원 | 392만원 |
| 2025.03.24 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 8,550만원 | 395만원 |
| 2025.03.18 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.03.15 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 20 | 8,470만원 | 391만원 |
| 2025.03.14 | 매매 | 21.64㎡ | 19 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.03.14 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.03.13 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,496만원 | 393만원 |
| 2025.03.13 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.03.13 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.03.12 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2025.03.10 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.03.08 | 매매 | 26.08㎡ | 17 | 1억 3,000만원 | 498만원 |
| 2025.03.08 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.03.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 5 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.02.28 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.02.27 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.02.23 | 전세 | 26.08㎡ | 14 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.02.20 | 매매 | 21.64㎡ | 16 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.02.20 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.02.18 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 10 | 8,150만원 | 377만원 |
| 2025.02.15 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 4 | 1억 6,830만원 | 420만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 6,500만원 | 300만원 |
| 2025.02.13 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 19 | 1억 5,000만원 | 374만원 |
| 2025.02.12 | 전세 | 40.1㎡ | 13 | 1억 6,830만원 | 420만원 |
| 2025.02.12 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 9 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2025.02.08 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.02.07 | 매매 | 26.08㎡ | 18 | 1억 1,500만원 | 441만원 |
| 2025.02.07 | 전세 | 26.08㎡ | 19 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.02.06 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,640만원 | 399만원 |
| 2025.02.06 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.02.06 | 전세 | 26.08㎡ | 9 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.02.05 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.02.04 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.02.01 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 8,505만원 | 393만원 |
| 2025.02.01 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.01.25 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.01.22 | 전세 | 26.08㎡ | 3 | 1억 600만원 | 406만원 |
| 2025.01.21 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.01.11 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,450만원 | 390만원 |
| 2025.01.11 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.01.11 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.01.10 | 전세 | 21.64㎡ | 15 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.01.08 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 9,500만원 | 439만원 |
| 2025.01.07 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 9 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2024.12.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2024.12.30 | 전세 | 26.08㎡ | 4 | 1억 200만원 | 391만원 |
| 2024.12.24 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 8,700만원 | 402만원 |
| 2024.12.17 | 매매 | 21.64㎡ | 11 | 8,700만원 | 402만원 |
| 2024.12.12 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,700만원 | 402만원 |
| 2024.12.10 | 전세 | 26.08㎡ | 4 | 1억 620만원 | 407만원 |
| 2024.12.06 | 전세 | 26.08㎡ | 19 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2024.12.02 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 3 | 1억 600만원 | 406만원 |
| 2024.12.01 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 8 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2024.11.27 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 9,550만원 | 441만원 |
| 2024.11.27 | 전세 | 40.1㎡ | 7 | 1억 6,400만원 | 409만원 |
| 2024.11.26 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,550만원 | 395만원 |
