경기 시흥시 배곧동 234 · 오피스텔
배곧헤리움 어반크로스 1차 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 44건, 신규 전세 118건으로 계산했습니다(대표 면적 22㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
95.6% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 44건
383만원
거래 중앙값 8,900만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 118건
366만원
보증금 중앙값 8,000만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 10월(이번 달)입니다.
- 배곧동 전체 전세가율은 95.2%로, 이 건물이 0.4%p 높습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 매매 | 21.64㎡ | 18 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.10.10 | 전세 | 26.08㎡ | 8 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2026.10.02 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.10.02 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2026.09.11 | 전세 | 26.08㎡ | 9 | 1억 200만원 | 391만원 |
| 2026.09.07 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 7,380만원 | 341만원 |
| 2026.09.04 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.09.03 | 매매 | 21.64㎡ | 14 | 7,450만원 | 344만원 |
| 2026.09.02 | 매매 | 23.61㎡ | 3 | 7,500만원 | 318만원 |
| 2026.08.27 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.08.26 | 전세 | 40.1㎡ | 12 | 1억 7,000만원 | 424만원 |
| 2026.08.25 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 18 | 1억 1,000만원 | 508만원 |
| 2026.08.22 | 매매 | 21.64㎡ | 11 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.08.15 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 16 | 1억 7,670만원 | 441만원 |
| 2026.08.13 | 매매 | 40.1㎡ | 4 | 1억 8,900만원 | 471만원 |
| 2026.08.11 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 11 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.08.07 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 4 | 1억 80만원 | 387만원 |
| 2026.08.07 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 4 | 1억 580만원 | 406만원 |
| 2026.08.07 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 19 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.08.05 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2026.07.29 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.07.28 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.07.25 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.07.23 | 전세 | 23.61㎡ | 3 | 9,000만원 | 381만원 |
| 2026.07.21 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.07.21 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.07.11 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 8 | 1억 6,800만원 | 419만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.07.06 | 매매 | 26.08㎡ | 5 | 8,000만원 | 307만원 |
| 2026.07.01 | 전세 | 26.08㎡ | 10 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2026.06.25 | 전세 | 26.08㎡ | 8 | 1억 400만원 | 399만원 |
| 2026.06.25 | 전세 | 40.1㎡ | 8 | 1억 8,000만원 | 449만원 |
| 2026.06.24 | 매매 | 26.08㎡ | 14 | 1억원 | 383만원 |
| 2026.06.20 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.06.20 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.06.12 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 19 | 7,690만원 | 355만원 |
| 2026.06.09 | 매매 | 26.08㎡ | 12 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2026.05.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,650만원 | 354만원 |
| 2026.05.30 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2026.05.20 | 매매 | 21.64㎡ | 13 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.05.16 | 매매 | 26.08㎡ | 3 | 1억 500만원 | 403만원 |
| 2026.05.12 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.05.07 | 매매 | 21.64㎡ | 11 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2026.05.01 | 매매 | 21.64㎡ | 7 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2026.04.18 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2026.04.17 | 전세 | 40.1㎡ | 12 | 1억 8,000만원 | 449만원 |
| 2026.04.16 | 전세 | 23.61㎡ | 17 | 7,840만원 | 332만원 |
| 2026.04.13 | 전세 | 40.1㎡ | 5 | 1억 7,010만원 | 424만원 |
| 2026.04.08 | 매매 | 21.64㎡ | 7 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.04.06 | 매매 | 21.64㎡ | 8 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.04.06 | 전세 | 23.61㎡ | 6 | 9,000만원 | 381만원 |
| 2026.04.04 | 전세 | 40.1㎡ | 17 | 1억 4,700만원 | 367만원 |
| 2026.04.04 | 전세 | 40.1㎡ | 9 | 1억 5,187만원 | 379만원 |
| 2026.04.04 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,100만원 | 328만원 |
| 2026.04.04 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.03.28 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,580만원 | 350만원 |
| 2026.03.20 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2026.03.19 | 매매 | 23.61㎡ | 12 | 7,750만원 | 328만원 |
| 2026.03.12 | 전세 | 26.08㎡ | 16 | 1억 100만원 | 387만원 |
| 2026.03.08 | 전세 갱신 | 23.61㎡ | 3 | 8,600만원 | 364만원 |
| 2026.03.05 | 매매 | 26.08㎡ | 7 | 9,400만원 | 360만원 |
| 2026.03.04 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.03.04 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.03.03 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 20 | 7,560만원 | 349만원 |
| 2026.02.26 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.02.23 | 매매 | 21.64㎡ | 17 | 9,850만원 | 455만원 |
| 2026.02.12 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.02.11 | 매매 | 26.08㎡ | 19 | 1억 1,500만원 | 441만원 |
| 2026.02.09 | 전세 | 40.1㎡ | 11 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2026.02.07 | 매매 | 21.64㎡ | 11 | 8,950만원 | 414만원 |
| 2026.02.06 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2026.01.29 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,850만원 | 363만원 |
| 2026.01.29 | 전세 | 21.64㎡ | 12 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2026.01.27 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2026.01.23 | 전세 | 21.64㎡ | 6 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,200만원 | 333만원 |
| 2026.01.10 | 전세 갱신 | 23.61㎡ | 11 | 7,569만원 | 321만원 |
| 2026.01.09 | 매매 | 23.61㎡ | 14 | 8,300만원 | 352만원 |
| 2026.01.07 | 전세 | 26.08㎡ | 6 | 1억 900만원 | 418만원 |
| 2026.01.06 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2026.01.06 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2025.12.31 | 매매 | 40.1㎡ | 11 | 1억 9,000만원 | 474만원 |
| 2025.12.30 | 매매 | 21.64㎡ | 8 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.12.29 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2025.12.27 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2025.12.27 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.12.22 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.12.20 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 7,630만원 | 353만원 |
| 2025.12.19 | 매매 | 23.61㎡ | 12 | 7,500만원 | 318만원 |
| 2025.12.15 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 1억 500만원 | 485만원 |
| 2025.11.29 | 매매 | 26.08㎡ | 6 | 1억원 | 383만원 |
| 2025.11.29 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.11.29 | 전세 | 40.1㎡ | 14 | 1억 6,700만원 | 416만원 |
| 2025.11.11 | 전세 | 26.08㎡ | 19 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.11.01 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.10.28 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 7,000만원 | 323만원 |
| 2025.10.25 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,695만원 | 356만원 |
| 2025.10.24 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 9 | 1억 200만원 | 391만원 |
| 2025.10.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 17 | 7,300만원 | 337만원 |
| 2025.10.21 | 매매 | 21.64㎡ | 15 | 8,800만원 | 407만원 |
| 2025.10.18 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 17 | 7,350만원 | 340만원 |
| 2025.10.11 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.10.02 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 9 | 1억 260만원 | 393만원 |
| 2025.09.24 | 매매 | 26.08㎡ | 19 | 1억 1,900만원 | 456만원 |
| 2025.09.24 | 전세 | 40.1㎡ | 3 | 1억 6,380만원 | 408만원 |
| 2025.09.22 | 전세 | 40.1㎡ | 13 | 1억 4,400만원 | 359만원 |
| 2025.09.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 6 | 8,180만원 | 378만원 |
| 2025.09.19 | 매매 | 21.64㎡ | 7 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.09.18 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,600만원 | 351만원 |
| 2025.09.18 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,700만원 | 356만원 |
| 2025.09.14 | 매매 | 21.64㎡ | 7 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.09.13 | 매매 | 21.64㎡ | 6 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.09.12 | 전세 | 21.64㎡ | 9 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.09.05 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 14 | 1억원 | 383만원 |
| 2025.09.04 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.08.28 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 8 | 7,880만원 | 364만원 |
| 2025.08.22 | 매매 | 40.1㎡ | 14 | 1억 9,050만원 | 475만원 |
| 2025.08.20 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.08.14 | 매매 | 40.1㎡ | 17 | 1억 9,200만원 | 479만원 |
| 2025.08.13 | 전세 | 21.64㎡ | 11 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.08.06 | 전세 | 21.64㎡ | 5 | 6,950만원 | 321만원 |
| 2025.08.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 7 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.08.04 | 전세 | 23.61㎡ | 11 | 7,800만원 | 330만원 |
| 2025.08.04 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.08.03 | 전세 | 23.61㎡ | 5 | 7,800만원 | 330만원 |
| 2025.07.31 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2025.07.30 | 전세 | 26.08㎡ | 8 | 1억원 | 383만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.07.23 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 4 | 1억 80만원 | 387만원 |
| 2025.07.23 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.07.23 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.07.19 | 전세 갱신 | 23.61㎡ | 4 | 8,000만원 | 339만원 |
| 2025.07.14 | 매매 | 21.64㎡ | 15 | 9,600만원 | 444만원 |
| 2025.07.10 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 9 | 1억 600만원 | 406만원 |
| 2025.07.09 | 매매 | 21.64㎡ | 17 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.07.09 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.07.05 | 매매 | 21.64㎡ | 6 | 8,200만원 | 379만원 |
| 2025.06.30 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.06.28 | 전세 | 26.08㎡ | 17 | 1억 80만원 | 387만원 |
| 2025.06.28 | 전세 | 26.08㎡ | 17 | 1억 100만원 | 387만원 |
| 2025.06.28 | 전세 | 23.61㎡ | 16 | 7,500만원 | 318만원 |
| 2025.06.21 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.06.19 | 매매 | 26.08㎡ | 9 | 1억 500만원 | 403만원 |
| 2025.06.16 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.06.11 | 매매 | 26.08㎡ | 8 | 1억 1,700만원 | 449만원 |
| 2025.06.11 | 전세 | 26.08㎡ | 6 | 1억 60만원 | 386만원 |
| 2025.06.11 | 전세 | 21.64㎡ | 14 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2025.06.11 | 전세 | 26.08㎡ | 6 | 1억 100만원 | 387만원 |
| 2025.06.07 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.06.06 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.06.04 | 매매 | 21.64㎡ | 14 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.06.03 | 매매 | 23.61㎡ | 18 | 8,400만원 | 356만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 21.64㎡ | 19 | 7,800만원 | 360만원 |
| 2025.05.28 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.05.23 | 전세 | 21.64㎡ | 3 | 7,500만원 | 347만원 |
| 2025.05.23 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.05.11 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 7,300만원 | 337만원 |
| 2025.05.07 | 전세 | 40.1㎡ | 14 | 1억 7,000만원 | 424만원 |
| 2025.05.02 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 13 | 7,900만원 | 365만원 |
| 2025.04.29 | 매매 | 26.08㎡ | 7 | 1억 2,200만원 | 468만원 |
| 2025.04.24 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 14 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.04.10 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 7 | 1억 700만원 | 410만원 |
| 2025.04.09 | 전세 | 23.61㎡ | 3 | 7,880만원 | 334만원 |
| 2025.04.08 | 전세 | 21.64㎡ | 13 | 9,500만원 | 439만원 |
| 2025.04.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 8 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2025.04.01 | 매매 | 23.61㎡ | 9 | 8,050만원 | 341만원 |
| 2025.03.31 | 전세 | 21.64㎡ | 18 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.03.28 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억 2,000만원 | 460만원 |
| 2025.03.26 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 9 | 1억 4,464만원 | 361만원 |
| 2025.03.24 | 전세 갱신 | 26.08㎡ | 13 | 1억 900만원 | 418만원 |
| 2025.03.21 | 전세 | 23.61㎡ | 12 | 7,700만원 | 326만원 |
| 2025.03.21 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.03.10 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 17 | 1억 7,010만원 | 424만원 |
| 2025.03.10 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 17 | 1억 7,190만원 | 429만원 |
| 2025.03.10 | 전세 | 23.61㎡ | 18 | 7,000만원 | 296만원 |
| 2025.03.07 | 매매 | 21.64㎡ | 8 | 9,000만원 | 416만원 |
| 2025.03.05 | 전세 | 40.1㎡ | 14 | 1억 6,400만원 | 409만원 |
| 2025.03.04 | 전세 | 21.64㎡ | 7 | 7,350만원 | 340만원 |
| 2025.03.03 | 매매 | 26.08㎡ | 19 | 9,800만원 | 376만원 |
| 2025.03.03 | 매매 | 26.08㎡ | 8 | 1억 1,500만원 | 441만원 |
| 2025.03.01 | 전세 | 26.08㎡ | 20 | 1억 200만원 | 391만원 |
| 2025.02.27 | 전세 | 40.1㎡ | 18 | 1억 6,600만원 | 414만원 |
| 2025.02.24 | 매매 | 21.64㎡ | 20 | 8,000만원 | 370만원 |
| 2025.02.24 | 전세 | 21.64㎡ | 20 | 8,300만원 | 384만원 |
| 2025.02.24 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,320만원 | 384만원 |
| 2025.02.21 | 매매 | 40.1㎡ | 4 | 1억 9,000만원 | 474만원 |
| 2025.02.19 | 전세 | 23.61㎡ | 17 | 8,800만원 | 373만원 |
| 2025.02.19 | 전세 | 23.61㎡ | 17 | 8,343만원 | 353만원 |
| 2025.02.17 | 매매 | 21.64㎡ | 11 | 8,900만원 | 411만원 |
| 2025.02.14 | 전세 | 26.08㎡ | 8 | 1억 980만원 | 421만원 |
| 2025.02.10 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,500만원 | 393만원 |
| 2025.02.06 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 4 | 9,800만원 | 453만원 |
| 2025.01.26 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,260만원 | 382만원 |
| 2025.01.26 | 전세 | 21.64㎡ | 8 | 8,550만원 | 395만원 |
| 2025.01.24 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 18 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.01.18 | 전세 | 40.1㎡ | 5 | 1억 7,010만원 | 424만원 |
| 2025.01.18 | 전세 | 40.1㎡ | 5 | 1억 7,280만원 | 431만원 |
| 2025.01.18 | 전세 | 26.08㎡ | 13 | 1억 300만원 | 395만원 |
| 2025.01.18 | 전세 | 40.1㎡ | 15 | 1억 7,200만원 | 429만원 |
| 2025.01.16 | 매매 | 40.1㎡ | 13 | 1억 7,700만원 | 441만원 |
| 2025.01.13 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 900만원 | 418만원 |
| 2025.01.13 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 1,000만원 | 422만원 |
| 2025.01.11 | 매매 | 21.64㎡ | 16 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2025.01.07 | 전세 | 26.08㎡ | 12 | 1억 1,250만원 | 431만원 |
| 2025.01.05 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 18 | 8,400만원 | 388만원 |
| 2024.12.31 | 전세 | 23.61㎡ | 19 | 9,000만원 | 381만원 |
| 2024.12.28 | 전세 | 21.64㎡ | 4 | 8,430만원 | 390만원 |
| 2024.12.27 | 전세 | 21.64㎡ | 16 | 8,430만원 | 390만원 |
| 2024.12.24 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 12 | 1억 6,900만원 | 421만원 |
| 2024.12.14 | 전세 | 21.64㎡ | 10 | 8,430만원 | 390만원 |
| 2024.12.02 | 전세 갱신 | 40.1㎡ | 14 | 1억 5,986만원 | 399만원 |
| 2024.11.26 | 매매 | 40.1㎡ | 15 | 1억 9,800만원 | 494만원 |
| 2024.11.26 | 전세 | 26.08㎡ | 5 | 1억 3,000만원 | 498만원 |
| 2024.11.25 | 매매 | 21.64㎡ | 4 | 8,100만원 | 374만원 |
| 2024.11.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 12 | 8,640만원 | 399만원 |
| 2024.11.22 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 12 | 8,730만원 | 403만원 |
| 2024.11.21 | 전세 갱신 | 21.64㎡ | 15 | 8,640만원 | 399만원 |
| 2024.11.15 | 전세 갱신 | 23.61㎡ | 14 | 9,000만원 | 381만원 |
| 2024.11.15 | 전세 | 21.64㎡ | 17 | 8,600만원 | 397만원 |
| 2024.11.11 | 전세 | 26.08㎡ | 11 | 1억 800만원 | 414만원 |
자주 묻는 질문
배곧헤리움 어반크로스 1차 (배곧동 234) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 234) 매매 44건과 신규 전세 118건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 95.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.