경기 시흥시 배곧동 229-1 · 오피스텔
배곧 유호 N-CITY 2차 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 25건, 신규 전세 164건으로 계산했습니다(대표 면적 23㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
94.2% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 25건
396만원
거래 중앙값 8,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 164건
373만원
보증금 중앙값 8,200만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 8월(2개월 전)입니다.
- 배곧동 전체 전세가율은 95.2%로, 이 건물이 1%p 낮습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.09.16 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2026.09.14 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2026.08.27 | 전세 | 22.76㎡ | 3 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.08.20 | 매매 | 21.44㎡ | 9 | 8,500만원 | 396만원 |
| 2026.08.19 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2026.08.14 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.08.14 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.07.27 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 7,000만원 | 308만원 |
| 2026.07.21 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2026.07.13 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 5 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.07.12 | 전세 | 20.12㎡ | 8 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 20.12㎡ | 10 | 7,000만원 | 348만원 |
| 2026.07.06 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 6,945만원 | 305만원 |
| 2026.06.27 | 매매 | 20.12㎡ | 5 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2026.06.25 | 전세 | 21.44㎡ | 15 | 8,900만원 | 415만원 |
| 2026.06.23 | 매매 | 21.44㎡ | 9 | 8,000만원 | 373만원 |
| 2026.06.15 | 매매 | 22.76㎡ | 10 | 9,300만원 | 409만원 |
| 2026.06.11 | 매매 | 22.76㎡ | 12 | 9,400만원 | 413만원 |
| 2026.06.11 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 13 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2026.06.11 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 5 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.06.11 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 8 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2026.06.10 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2026.06.08 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 8,300만원 | 413만원 |
| 2026.06.08 | 전세 | 20.12㎡ | 14 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 22.76㎡ | 5 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.05.30 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 13 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.05.28 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 3 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.05.26 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 8 | 8,090만원 | 402만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.05.18 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 3 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.05.15 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.05.14 | 매매 | 22.76㎡ | 15 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2026.05.14 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 8,500만원 | 422만원 |
| 2026.05.08 | 전세 | 20.12㎡ | 12 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2026.04.29 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2026.04.27 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 7,500만원 | 330만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 22.76㎡ | 13 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.04.21 | 전세 | 20.12㎡ | 14 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.04.21 | 전세 | 22.76㎡ | 8 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.04.21 | 전세 | 21.44㎡ | 6 | 8,200만원 | 382만원 |
| 2026.04.15 | 매매 | 22.76㎡ | 16 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.04.04 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 11 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2026.04.04 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.04.02 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 15 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.04.02 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 14 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.04.02 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.03.31 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,290만원 | 364만원 |
| 2026.03.31 | 전세 | 20.12㎡ | 5 | 7,500만원 | 373만원 |
| 2026.03.28 | 매매 | 20.12㎡ | 6 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.03.28 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 12 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.03.27 | 전세 | 22.76㎡ | 16 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.03.25 | 전세 | 20.12㎡ | 16 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.03.17 | 매매 | 22.76㎡ | 6 | 7,700만원 | 338만원 |
| 2026.03.14 | 매매 | 22.76㎡ | 16 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.03.14 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 13 | 6,300만원 | 277만원 |
| 2026.03.07 | 전세 | 20.12㎡ | 3 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.03.04 | 전세 | 21.44㎡ | 6 | 8,000만원 | 373만원 |
| 2026.03.03 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.03.03 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2026.02.27 | 전세 | 22.76㎡ | 5 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2026.02.27 | 전세 | 22.76㎡ | 5 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2026.02.27 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 3 | 8,500만원 | 396만원 |
| 2026.02.26 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 10 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2026.02.25 | 매매 | 22.76㎡ | 14 | 8,450만원 | 371만원 |
| 2026.02.24 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 7,720만원 | 384만원 |
| 2026.02.21 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.17 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 4 | 8,000만원 | 373만원 |
| 2026.02.12 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.12 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 7,800만원 | 343만원 |
| 2026.02.09 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2026.02.07 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.02.06 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.05 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.02 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 5 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.01 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.02.01 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,150만원 | 358만원 |
| 2026.01.28 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2026.01.24 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 12 | 7,800만원 | 388만원 |
| 2026.01.22 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 7,800만원 | 343만원 |
| 2026.01.21 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2026.01.21 | 전세 | 20.12㎡ | 10 | 7,800만원 | 388만원 |
| 2026.01.17 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2026.01.17 | 전세 | 20.12㎡ | 7 | 7,800만원 | 388만원 |
| 2026.01.10 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 7,900만원 | 347만원 |
| 2026.01.08 | 매매 | 20.12㎡ | 10 | 8,250만원 | 410만원 |
| 2026.01.07 | 매매 | 20.12㎡ | 17 | 9,000만원 | 447만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.12.30 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.12.30 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 9,000만원 | 395만원 |
| 2025.12.30 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.12.23 | 전세 | 20.12㎡ | 5 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2025.12.12 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 7,700만원 | 383만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.12.10 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 7,770만원 | 386만원 |
| 2025.12.09 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2025.12.02 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 9,500만원 | 472만원 |
| 2025.11.29 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.11.27 | 매매 | 21.44㎡ | 3 | 9,000만원 | 420만원 |
| 2025.11.17 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2025.11.05 | 매매 | 20.12㎡ | 9 | 9,500만원 | 472만원 |
| 2025.11.02 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,350만원 | 367만원 |
| 2025.10.27 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 11 | 9,500만원 | 472만원 |
| 2025.10.25 | 매매 | 22.76㎡ | 16 | 9,500만원 | 417만원 |
| 2025.10.25 | 전세 | 22.76㎡ | 14 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.10.24 | 매매 | 20.12㎡ | 3 | 8,700만원 | 432만원 |
| 2025.10.24 | 전세 | 21.44㎡ | 10 | 8,200만원 | 382만원 |
| 2025.10.23 | 매매 | 22.76㎡ | 12 | 9,000만원 | 395만원 |
| 2025.10.17 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 14 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.10.13 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.10.13 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 14 | 7,780만원 | 387만원 |
| 2025.10.10 | 전세 | 20.12㎡ | 15 | 7,780만원 | 387만원 |
| 2025.10.03 | 전세 | 20.12㎡ | 4 | 7,780만원 | 387만원 |
| 2025.09.30 | 전세 | 21.44㎡ | 14 | 8,460만원 | 395만원 |
| 2025.09.27 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 3 | 8,226만원 | 361만원 |
| 2025.09.25 | 전세 | 22.76㎡ | 14 | 9,000만원 | 395만원 |
| 2025.09.24 | 전세 | 20.12㎡ | 4 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.09.19 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 13 | 8,400만원 | 392만원 |
| 2025.09.13 | 전세 | 20.12㎡ | 17 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.09.06 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.09.04 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.09.04 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.09.01 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 13 | 8,030만원 | 399만원 |
| 2025.08.27 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.08.27 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.08.25 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,280만원 | 364만원 |
| 2025.08.23 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,100만원 | 356만원 |
| 2025.08.23 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.08.14 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.08.10 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 6 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.08.01 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 11 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.07.28 | 매매 | 20.12㎡ | 14 | 9,000만원 | 447만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,800만원 | 387만원 |
| 2025.07.23 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.07.22 | 매매 | 22.76㎡ | 11 | 6,330만원 | 278만원 |
| 2025.07.21 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 9,000만원 | 447만원 |
| 2025.07.21 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 9,200만원 | 457만원 |
| 2025.07.21 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 4 | 7,100만원 | 312만원 |
| 2025.07.08 | 매매 | 22.76㎡ | 4 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.07.08 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,580만원 | 377만원 |
| 2025.07.01 | 전세 | 20.12㎡ | 11 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.06.30 | 전세 | 22.76㎡ | 13 | 8,280만원 | 364만원 |
| 2025.06.30 | 전세 | 22.76㎡ | 13 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.06.28 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 8 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.06.28 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 8 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.06.28 | 전세 | 22.76㎡ | 5 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.06.21 | 전세 | 22.76㎡ | 16 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2025.06.21 | 전세 | 21.44㎡ | 6 | 8,000만원 | 373만원 |
| 2025.06.12 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 12 | 8,200만원 | 360만원 |
| 2025.06.11 | 매매 | 22.76㎡ | 11 | 9,200만원 | 404만원 |
| 2025.06.08 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.05.26 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 13 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.05.25 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.05.23 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.05.22 | 전세 | 20.12㎡ | 16 | 8,050만원 | 400만원 |
| 2025.05.22 | 전세 | 20.12㎡ | 16 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2025.05.21 | 전세 | 20.12㎡ | 15 | 8,050만원 | 400만원 |
| 2025.05.19 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.05.13 | 매매 | 22.76㎡ | 3 | 8,950만원 | 393만원 |
| 2025.05.08 | 매매 | 21.44㎡ | 12 | 8,800만원 | 410만원 |
| 2025.05.08 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 16 | 8,450만원 | 394만원 |
| 2025.05.08 | 전세 | 20.12㎡ | 5 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2025.05.06 | 전세 | 22.76㎡ | 17 | 8,550만원 | 376만원 |
| 2025.05.05 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 5 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.05.01 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 14 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2025.05.01 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2025.04.29 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 15 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2025.04.28 | 전세 | 22.76㎡ | 8 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.04.25 | 전세 | 21.44㎡ | 14 | 8,300만원 | 387만원 |
| 2025.04.23 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2025.04.10 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 9 | 8,590만원 | 377만원 |
| 2025.04.09 | 매매 | 21.44㎡ | 11 | 7,900만원 | 368만원 |
| 2025.04.06 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 8,200만원 | 408만원 |
| 2025.04.05 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 13 | 1억원 | 497만원 |
| 2025.03.31 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 6 | 8,500만원 | 396만원 |
| 2025.03.31 | 전세 | 20.12㎡ | 7 | 8,200만원 | 408만원 |
| 2025.03.29 | 매매 | 20.12㎡ | 11 | 8,550만원 | 425만원 |
| 2025.03.29 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 14 | 8,220만원 | 409만원 |
| 2025.03.29 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 14 | 9,300만원 | 462만원 |
| 2025.03.27 | 전세 | 21.44㎡ | 13 | 8,400만원 | 392만원 |
| 2025.03.20 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 8 | 8,200만원 | 408만원 |
| 2025.03.19 | 매매 | 22.76㎡ | 13 | 9,800만원 | 431만원 |
| 2025.03.18 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.03.16 | 전세 | 20.12㎡ | 3 | 8,260만원 | 411만원 |
| 2025.03.13 | 매매 | 20.12㎡ | 17 | 8,400만원 | 417만원 |
| 2025.03.10 | 전세 | 22.76㎡ | 3 | 8,580만원 | 377만원 |
| 2025.03.08 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.03.07 | 매매 | 20.12㎡ | 15 | 8,800만원 | 437만원 |
| 2025.03.03 | 전세 | 21.44㎡ | 10 | 8,300만원 | 387만원 |
| 2025.03.01 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 8,500만원 | 373만원 |
| 2025.02.27 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.02.26 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.02.25 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,190만원 | 360만원 |
| 2025.02.25 | 전세 | 20.12㎡ | 15 | 9,500만원 | 472만원 |
| 2025.02.22 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 10 | 8,300만원 | 387만원 |
| 2025.02.22 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 7,900만원 | 393만원 |
| 2025.02.22 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 9 | 7,800만원 | 388만원 |
| 2025.02.21 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,480만원 | 373만원 |
| 2025.02.16 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 7,800만원 | 343만원 |
| 2025.02.15 | 매매 | 20.12㎡ | 4 | 9,000만원 | 447만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,487만원 | 373만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 20.12㎡ | 16 | 8,200만원 | 408만원 |
| 2025.02.14 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 8 | 8,250만원 | 410만원 |
| 2025.02.13 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 7,500만원 | 330만원 |
| 2025.02.13 | 전세 | 22.76㎡ | 3 | 8,480만원 | 373만원 |
| 2025.02.12 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.02.10 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 9,500만원 | 472만원 |
| 2025.02.10 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 16 | 8,370만원 | 416만원 |
| 2025.02.10 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 4 | 8,480만원 | 373만원 |
| 2025.02.08 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,000만원 | 351만원 |
| 2025.02.07 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 17 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.02.05 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 9 | 8,300만원 | 413만원 |
| 2025.02.04 | 매매 | 21.44㎡ | 7 | 1억 1,000만원 | 513만원 |
| 2025.02.03 | 매매 | 20.12㎡ | 15 | 8,800만원 | 437만원 |
| 2025.02.03 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 5 | 8,586만원 | 377만원 |
| 2025.01.27 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 8,480만원 | 373만원 |
| 2025.01.22 | 전세 | 20.12㎡ | 8 | 7,800만원 | 388만원 |
| 2025.01.21 | 전세 | 22.76㎡ | 6 | 8,490만원 | 373만원 |
| 2025.01.20 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 11 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2025.01.17 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 9 | 1억원 | 497만원 |
| 2025.01.17 | 전세 | 21.44㎡ | 8 | 8,100만원 | 378만원 |
| 2025.01.17 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,490만원 | 373만원 |
| 2025.01.15 | 전세 | 22.76㎡ | 11 | 8,490만원 | 373만원 |
| 2025.01.13 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,470만원 | 372만원 |
| 2025.01.13 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,490만원 | 373만원 |
| 2025.01.12 | 전세 | 22.76㎡ | 9 | 6,820만원 | 300만원 |
| 2025.01.12 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 9 | 6,820만원 | 300만원 |
| 2025.01.08 | 매매 | 22.76㎡ | 10 | 9,800만원 | 431만원 |
| 2025.01.06 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 15 | 8,200만원 | 408만원 |
| 2025.01.04 | 매매 | 22.76㎡ | 7 | 9,500만원 | 417만원 |
| 2024.12.31 | 전세 | 22.76㎡ | 5 | 8,400만원 | 369만원 |
| 2024.12.28 | 전세 | 20.12㎡ | 9 | 6,946만원 | 345만원 |
| 2024.12.23 | 전세 | 20.12㎡ | 3 | 8,000만원 | 398만원 |
| 2024.12.23 | 전세 | 20.12㎡ | 16 | 8,100만원 | 403만원 |
| 2024.12.21 | 전세 | 22.76㎡ | 7 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.12.20 | 매매 | 20.12㎡ | 6 | 9,700만원 | 482만원 |
| 2024.12.20 | 매매 | 22.76㎡ | 6 | 9,500만원 | 417만원 |
| 2024.12.20 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 1억 300만원 | 512만원 |
| 2024.12.17 | 전세 | 21.44㎡ | 7 | 8,400만원 | 392만원 |
| 2024.12.16 | 전세 | 20.12㎡ | 13 | 8,700만원 | 432만원 |
| 2024.12.16 | 전세 | 22.76㎡ | 10 | 6,615만원 | 291만원 |
| 2024.12.14 | 전세 | 22.76㎡ | 16 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.12.06 | 매매 | 22.76㎡ | 4 | 9,000만원 | 395만원 |
| 2024.12.04 | 전세 | 21.44㎡ | 5 | 8,900만원 | 415만원 |
| 2024.12.04 | 전세 | 20.12㎡ | 12 | 8,170만원 | 406만원 |
| 2024.12.04 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 11 | 8,430만원 | 393만원 |
| 2024.12.03 | 전세 | 21.44㎡ | 9 | 1억 900만원 | 508만원 |
| 2024.11.28 | 전세 갱신 | 21.44㎡ | 15 | 8,400만원 | 392만원 |
| 2024.11.28 | 전세 | 20.12㎡ | 6 | 1억 200만원 | 507만원 |
| 2024.11.25 | 전세 | 22.76㎡ | 8 | 8,380만원 | 368만원 |
| 2024.11.21 | 전세 갱신 | 20.12㎡ | 10 | 8,400만원 | 417만원 |
| 2024.11.15 | 전세 | 22.76㎡ | 8 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.11.15 | 전세 | 22.76㎡ | 15 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.11.08 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 8 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.11.05 | 전세 | 22.76㎡ | 4 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.11.04 | 매매 | 21.44㎡ | 9 | 8,200만원 | 382만원 |
| 2024.11.04 | 전세 갱신 | 22.76㎡ | 10 | 8,300만원 | 365만원 |
| 2024.11.02 | 전세 | 22.76㎡ | 12 | 8,300만원 | 365만원 |
자주 묻는 질문
배곧 유호 N-CITY 2차 (배곧동 229-1) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 229-1) 매매 25건과 신규 전세 164건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 94.2%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.