부산 · K-apt 공개 관리비
부산진구 아파트 관리비
부산 부산진구 아파트 62곳의 관리비를 ㎡당 금액으로 비교했습니다. 단지를 누르면 그 단지의 항목별 관리비와 실거래가를 볼 수 있습니다.
㎡당 관리비 중앙값 단지 62곳 · 최근 12개월 평균
2,591원
공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금 ÷ 관리비부과면적
34평형(공급 112㎡) 한 달
약 29만원
25평형(82㎡) 약 21만원
가운데 절반 단지
2,297원~2,924원
㎡당, 하위 25%~상위 25%
- 부산진구 아파트 관리비는 ㎡당 중앙값 2,591원입니다(단지 62곳, 최근 12개월 평균). 공급 112㎡(34평형)라면 한 달 약 29만원입니다. 절반의 단지가 2,297원~2,924원 사이입니다.
- 전국 전체(2,468원)보다 5% 높습니다.
- ㎡당 금액이 큰 항목은 전기료(1,147원), 인건비(417원), 경비비(281원) 순입니다.
- 난방방식별 ㎡당 중앙값은 중앙난방 4,159원(3곳), 개별난방 2,576원(59곳)입니다.
내 관리비, 부산진구에서 높은 편일까?
고지서의 관리비 합계와 면적을 넣으면 ㎡당 금액을 구해 부산진구 아파트 62곳과 비교합니다. 입력값은 서버로 보내지 않습니다.
부산진구 단지별 관리비 ㎡당 높은 순
| 단지 | ㎡당(12개월 평균) | 최근 달 | 세대당 | 세대수 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한웅인터빌 전포동 | 5,526원 | 5,526원 8월 | 25만원 | 394 | 중앙난방 |
| 가야누리애더센트리즈 범천동 | 5,108원 | 5,108원 8월 | 40만원 | 196 | 개별난방 |
| 서면쌍용플래티넘 전포동 | 4,159원 | 4,159원 8월 | 18만원 | 438 | 중앙난방 |
| 서면지원더뷰파크 부암동 | 4,126원 | 4,126원 8월 | 44만원 | 216 | 개별난방 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 범천동 | 3,750원 | 3,750원 8월 | 33만원 | 225 | 개별난방 |
| 서면베르빌2 범천동 | 3,714원 | 3,714원 8월 | 15만원 | 632 | 개별난방 |
| 양정이즈카운티 양정동 | 3,645원 | 3,645원 8월 | 19만원 | 276 | 개별난방 |
| 시민공원일동미라주시티 부암동 | 3,326원 | 3,326원 8월 | 22만원 | 270 | 개별난방 |
| 경동 연지동 | 3,251원 | 3,251원 8월 | 25만원 | 176 | 개별난방 |
| 서면대우디오빌2 전포동 | 3,222원 | 3,222원 8월 | 17만원 | 751 | 개별난방 |
| 시민공원비스타동원 부암동 | 3,184원 | 3,184원 8월 | 29만원 | 440 | 개별난방 |
| 서면세종그랑시아 전포동 | 3,179원 | 3,179원 8월 | 41만원 | 290 | 개별난방 |
| 서면롯데캐슬엘루체 부전동 | 3,103원 | 3,103원 8월 | 36만원 | 450 | 개별난방 |
| 서면동일스위트 범천동 | 3,059원 | 3,059원 8월 | 23만원 | 334 | 개별난방 |
| 백양산삼정그린코아 부암동 | 2,952원 | 2,952원 8월 | 27만원 | 215 | 개별난방 |
| 두산위브더제니스센트럴양정 양정동 | 2,949원 | 3,510원 8월 | 32만원 | 264 | 개별난방 |
| 가야센트레빌 가야동 | 2,849원 | 2,849원 8월 | 32만원 | 212 | 개별난방 |
| 가야동원로얄듀크 가야동 | 2,847원 | 2,847원 8월 | 28만원 | 298 | 개별난방 |
| 초읍하늘채포레스원 초읍동 | 2,847원 | 2,847원 8월 | 25만원 | 756 | 개별난방 |
| 협성휴포레시티즌파크 부암동 | 2,838원 | 2,827원 8월 | 34만원 | 389 | 개별난방 |
| 대원칸타빌멤버스 양정동 | 2,835원 | 2,897원 8월 | 29만원 | 840 | 개별난방 |
| 서면유림노르웨이숲 범천동 | 2,767원 | 2,767원 8월 | 33만원 | 381 | 개별난방 |
| 백양산월드메르디앙 부암동 | 2,759원 | 2,759원 8월 | 30만원 | 315 | 개별난방 |
| 전포동에메랄드홈 전포동 | 2,729원 | 2,729원 8월 | 31만원 | 241 | 개별난방 |
| 래미안어반파크아파트 연지동 | 2,688원 | 2,673원 8월 | 30만원 | 2,616 | 개별난방 |
| 서면봄여름가을겨울 당감동 | 2,686원 | 2,686원 8월 | 23만원 | 288 | 개별난방 |
| 서면3차봄여름가을겨울 범천동 | 2,669원 | 2,661원 8월 | 21만원 | 451 | 개별난방 |
| 두산위브센티움 범천동 | 2,628원 | 2,628원 8월 | 22만원 | 361 | 개별난방 |
| 서면가화만사성더테라스 전포동 | 2,627원 | 2,627원 8월 | 23만원 | 158 | 개별난방 |
| 서면동일파크스위트2차 부암동 | 2,624원 | 2,624원 8월 | 23만원 | 243 | 개별난방 |
| 양정메트로하이츠 전포동 | 2,606원 | 2,606원 8월 | 30만원 | 258 | 개별난방 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 부암동 | 2,576원 | 3,020원 8월 | 22만원 | 546 | 개별난방 |
| 범일역이즈 범천동 | 2,566원 | 2,566원 8월 | 19만원 | 186 | 개별난방 |
| 서면2차봄여름가을겨울 당감동 | 2,562원 | 3,175원 8월 | 23만원 | 535 | 개별난방 |
| 서면비스타동원 당감동 | 2,526원 | 2,804원 8월 | 28만원 | 806 | 개별난방 |
| 한솔폴라리스 부전동 | 2,518원 | 2,518원 8월 | 21만원 | 358 | 개별난방 |
| 서면한신 전포동 | 2,508원 | 2,758원 8월 | 28만원 | 705 | 개별난방 |
| 서면DS·협성엘리시안아파트 범천동 | 2,501원 | 2,852원 8월 | 24만원 | 630 | 개별난방 |
| 서면동일파크스위트1차 부암동 | 2,497원 | 2,406원 8월 | 26만원 | 751 | 개별난방 |
| e편한세상서면더센트럴 범천동 | 2,488원 | 2,908원 8월 | 29만원 | 998 | 개별난방 |
| 개금롯데캐슬 개금동 | 2,482원 | 2,482원 8월 | 30만원 | 489 | 개별난방 |
| 서면6차봄여름가을겨울 범천동 | 2,434원 | 2,434원 8월 | 20만원 | 266 | 개별난방 |
| 한라비발디 전포동 | 2,382원 | 2,382원 8월 | 29만원 | 520 | 개별난방 |
| 서면5차봄여름가을겨울아파트 범천동 | 2,311원 | 2,311원 8월 | 16만원 | 234 | 개별난방 |
| 서면동일파크스위트3차 부암동 | 2,307원 | 2,523원 8월 | 26만원 | 727 | 개별난방 |
| 백양푸른채 당감동 | 2,302원 | 2,253원 8월 | 18만원 | 1,117 | 개별난방 |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 부암동 | 2,296원 | 2,296원 8월 | 29만원 | 296 | 개별난방 |
| 개금주공3단지 당감동 | 2,266원 | 1,762원 8월 | 12만원 | 2,723 | 중앙난방 |
| 가야롯데캐슬골드아너 가야동 | 2,205원 | 2,711원 7월 | 27만원 | 935 | 개별난방 |
| 포레나부산초읍 초읍동 | 2,200원 | 2,509원 8월 | 25만원 | 1,117 | 개별난방 |
| 연지자이2차 연지동 | 2,191원 | 2,290원 8월 | 27만원 | 1,011 | 개별난방 |
| 당감뜨란채 부암동 | 2,186원 | 2,382원 8월 | 19만원 | 630 | 개별난방 |
| 세동한신 연지동 | 2,185원 | 2,185원 8월 | 24만원 | 789 | 개별난방 |
| 개금아이파크 개금동 | 2,113원 | 2,177원 8월 | 23만원 | 1,424 | 개별난방 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 범전동 | 2,103원 | 2,436원 8월 | 29만원 | 1,272 | 개별난방 |
| 타워베르빌 부암동 | 2,058원 | 2,058원 8월 | 24만원 | 712 | 개별난방 |
| 개금우드빌 개금동 | 2,056원 | 2,056원 8월 | 15만원 | 980 | 개별난방 |
| 국제백양 당감동 | 2,053원 | 2,053원 8월 | 20만원 | 1,153 | 개별난방 |
| 네오스포 부전동 | 2,000원 | 2,000원 8월 | 22만원 | 782 | 개별난방 |
| 서면롯데캐슬스카이 전포동 | 2,000원 | 2,302원 8월 | 22만원 | 1,395 | 개별난방 |
| 롯데캐슬라센트 부암동 | 1,780원 | 2,123원 8월 | 22만원 | 2,195 | 개별난방 |
| 서면서한이다음 범천동 | 1,736원 | 1,736원 8월 | 23만원 | 498 | 개별난방 |
부산진구 동별 관리비
부산진구 관리비 항목별 ㎡당
최근 공개 달 기준 항목별 ㎡당 금액의 단지 중앙값입니다. 항목마다 따로 구한 중앙값이라 더해도 전체 중앙값과 같지 않습니다.
| 항목 | 구분 | ㎡당 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 전기료 | 개별사용료 | 1,147원 | 1,020원 |
| 인건비 | 공용관리비 | 417원 | 405원 |
| 경비비 | 공용관리비 | 281원 | 257원 |
| 수도료 | 개별사용료 | 258원 | 218원 |
| 장기수선충당금 | 장기수선충당금 | 200원 | 204원 |
| 청소비 | 공용관리비 | 194원 | 199원 |
| 승강기 유지비 | 공용관리비 | 38원 | 30원 |
| 수선비 | 공용관리비 | 27원 | 34원 |
| 건물보험료 | 개별사용료 | 27원 | 21원 |
| 시설유지비 | 공용관리비 | 21원 | 24원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 개별사용료 | 15원 | 15원 |
| 제사무비 | 공용관리비 | 12원 | 10원 |
| 그 밖의 부대비용 | 공용관리비 | 12원 | 11원 |
| 생활폐기물 수수료 | 개별사용료 | 9원 | 7원 |
| 위탁관리 수수료 | 공용관리비 | 6원 | 7원 |
| 제세공과금 | 공용관리비 | 3원 | 3원 |
| 소독비 | 공용관리비 | 3원 | 6원 |
부산진구 달별 ㎡당 관리비
관리비 부과 달 기준 단지 중앙값입니다. 겨울 난방비가 반영되는 달에 오릅니다.
| 부과 월 | ㎡당 중앙값 | 34평형 환산 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 2,686원 | 약 30만원 |
| 2026.07 | 2,663원 | 약 30만원 |
| 2026.06 | 1,973원 | 약 22만원 |
| 2026.05 | 2,055원 | 약 23만원 |
자주 묻는 질문
부산진구 아파트 관리비는 평균 얼마인가요?
K-apt에 관리비를 공개한 부산진구 아파트 62곳의 최근 12개월 평균 ㎡당 관리비 중앙값은 2,591원입니다. 공급면적 112㎡(34평형)이면 한 달 약 29만원, 공급 82㎡(25평형)이면 약 21만원입니다. 공용관리비, 개별사용료(난방·전기·수도 등), 장기수선충당금을 모두 더한 값입니다.
㎡당 관리비는 어떻게 계산하나요?
단지가 한 달 부과한 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금 합계를 K-apt에 신고된 관리비부과면적으로 나눴습니다. 단지 대표값은 공개된 최근 달(최대 12개월)의 평균입니다. 겨울에는 난방비로 값이 오르므로 한 달 값만 보면 실제보다 높거나 낮게 보일 수 있습니다.
모든 아파트가 들어 있나요?
아니요. 공동주택관리법상 관리비 공개 의무가 있는 단지(대개 150세대 이상 등 의무관리대상)만 K-apt에 공개하고, 이 사이트는 그중 국토교통부 실거래 단지와 짝이 맞는 단지를 거래가 많은 곳부터 차례로 모으고 있습니다. 소규모 단지와 빌라는 없습니다.
우리 집 관리비가 비싼지 어떻게 보나요?
고지서의 관리비 합계를 관리비부과면적(보통 공급면적)으로 나눠 ㎡당 금액을 구하고 같은 지역 분포와 비교해 보세요. 위 판정기에 넣으면 바로 계산합니다. 세대마다 난방·전기·수도 사용량이 달라 같은 단지 안에서도 차이가 큽니다.