서울 송파구 문정동 624 · 오피스텔
송파 아이파크 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 88건, 신규 전세 98건으로 계산했습니다(대표 면적 39㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
104.3% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 88건
914만원
거래 중앙값 2억 7,300만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 98건
954만원
보증금 중앙값 4억 2,450만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 9월(1개월 전)입니다.
- 문정동 전체 전세가율은 84.7%로, 이 건물이 19.6%p 높습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 전세 | 53.55㎡ | 15 | 5억 9,000만원 | 1,102만원 |
| 2026.09.23 | 매매 | 25.87㎡ | 14 | 2억 1,700만원 | 839만원 |
| 2026.09.21 | 전세 갱신 | 59.99㎡ | 14 | 5억 7,750만원 | 963만원 |
| 2026.09.17 | 매매 | 49.87㎡ | 3 | 5억 5,000만원 | 1,103만원 |
| 2026.09.10 | 매매 | 49.91㎡ | 6 | 6억 3,000만원 | 1,262만원 |
| 2026.09.10 | 전세 갱신 | 49.7㎡ | 2 | 4억 1,300만원 | 831만원 |
| 2026.09.03 | 전세 갱신 | 49.91㎡ | 9 | 4억 6,200만원 | 926만원 |
| 2026.09.03 | 전세 | 25.87㎡ | 4 | 1억 9,350만원 | 748만원 |
| 2026.08.29 | 전세 | 29.83㎡ | 13 | 2억 7,000만원 | 905만원 |
| 2026.08.21 | 전세 갱신 | 59.99㎡ | 5 | 5억 5,125만원 | 919만원 |
| 2026.08.14 | 매매 | 59.99㎡ | 7 | 7억 8,000만원 | 1,300만원 |
| 2026.08.14 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 13 | 2억 2,575만원 | 873만원 |
| 2026.08.10 | 전세 | 29.88㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | 837만원 |
| 2026.08.08 | 매매 | 25.87㎡ | 7 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 29.83㎡ | 12 | 2억 4,000만원 | 805만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 38.81㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | 979만원 |
| 2026.08.05 | 전세 | 45.89㎡ | 16 | 4억 5,000만원 | 981만원 |
| 2026.08.04 | 전세 | 31.2㎡ | 16 | 3억 1,500만원 | 1,010만원 |
| 2026.07.31 | 전세 | 49.93㎡ | 2 | 5억원 | 1,001만원 |
| 2026.07.24 | 매매 | 43.13㎡ | 6 | 4억 3,700만원 | 1,013만원 |
| 2026.07.23 | 매매 | 31.2㎡ | 16 | 3억 6,900만원 | 1,183만원 |
| 2026.07.21 | 전세 갱신 | 41.59㎡ | 16 | 4억 3,000만원 | 1,034만원 |
| 2026.07.18 | 매매 | 49.93㎡ | 15 | 5억 3,000만원 | 1,061만원 |
| 2026.07.17 | 전세 갱신 | 49.87㎡ | 9 | 4억 7,300만원 | 948만원 |
| 2026.07.16 | 매매 | 59.99㎡ | 8 | 7억 8,000만원 | 1,300만원 |
| 2026.07.16 | 매매 | 29.83㎡ | 11 | 2억 5,800만원 | 865만원 |
| 2026.07.16 | 전세 | 25.87㎡ | 11 | 1억 9,300만원 | 746만원 |
| 2026.07.11 | 전세 갱신 | 49.7㎡ | 14 | 5억 400만원 | 1,014만원 |
| 2026.07.09 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 700만원 | 800만원 |
| 2026.06.27 | 매매 | 29.83㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 939만원 |
| 2026.06.26 | 전세 | 43.13㎡ | 5 | 4억 2,900만원 | 995만원 |
| 2026.06.21 | 매매 | 29.83㎡ | 8 | 2억 6,800만원 | 898만원 |
| 2026.06.20 | 매매 | 25.87㎡ | 13 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2026.06.08 | 전세 | 53.55㎡ | 15 | 5억원 | 934만원 |
| 2026.06.06 | 매매 | 29.83㎡ | 13 | 2억 6,800만원 | 898만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 41.59㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 986만원 |
| 2026.06.02 | 전세 | 43.11㎡ | 11 | 4억 3,000만원 | 997만원 |
| 2026.06.01 | 매매 | 29.83㎡ | 11 | 2억 7,400만원 | 919만원 |
| 2026.05.31 | 매매 | 41.59㎡ | 16 | 4억 8,000만원 | 1,154만원 |
| 2026.05.27 | 매매 | 25.87㎡ | 12 | 1억 9,700만원 | 761만원 |
| 2026.05.26 | 전세 | 25.87㎡ | 12 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2026.05.20 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 12 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2026.05.20 | 전세 | 59.99㎡ | 2 | 4억원 | 667만원 |
| 2026.05.18 | 매매 | 25.87㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2026.05.15 | 전세 갱신 | 49.91㎡ | 12 | 4억 2,900만원 | 860만원 |
| 2026.05.14 | 전세 | 25.87㎡ | 12 | 1억 9,300만원 | 746만원 |
| 2026.05.13 | 전세 | 49.66㎡ | 15 | 5억원 | 1,007만원 |
| 2026.05.09 | 매매 | 29.83㎡ | 2 | 2억 6,900만원 | 902만원 |
| 2026.05.07 | 전세 | 49.95㎡ | 13 | 5억원 | 1,001만원 |
| 2026.05.05 | 매매 | 29.83㎡ | 6 | 2억 6,950만원 | 903만원 |
| 2026.05.04 | 매매 | 29.83㎡ | 12 | 2억 5,700만원 | 862만원 |
| 2026.05.02 | 전세 | 38.81㎡ | 13 | 3억 7,000만원 | 953만원 |
| 2026.04.29 | 매매 | 38.81㎡ | 11 | 4억원 | 1,031만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 38.81㎡ | 3 | 3억 6,000만원 | 928만원 |
| 2026.04.20 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 10 | 2억 4,000만원 | 928만원 |
| 2026.04.18 | 전세 | 49.84㎡ | 16 | 5억원 | 1,003만원 |
| 2026.04.15 | 매매 | 29.88㎡ | 3 | 2억 5,500만원 | 853만원 |
| 2026.04.15 | 전세 | 25.87㎡ | 14 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2026.04.13 | 전세 | 45.3㎡ | 15 | 4억 4,000만원 | 971만원 |
| 2026.04.11 | 전세 | 49.7㎡ | 16 | 4억 9,500만원 | 996만원 |
| 2026.04.09 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 8 | 2억 4,500만원 | 821만원 |
| 2026.03.27 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,800만원 | 843만원 |
| 2026.03.25 | 매매 | 29.83㎡ | 11 | 2억 900만원 | 701만원 |
| 2026.03.24 | 매매 | 29.83㎡ | 7 | 2억 6,000만원 | 872만원 |
| 2026.03.23 | 매매 | 29.83㎡ | 14 | 3억원 | 1,006만원 |
| 2026.03.22 | 매매 | 25.87㎡ | 13 | 1억 7,000만원 | 657만원 |
| 2026.03.22 | 전세 갱신 | 59.99㎡ | 13 | 6억 4,500만원 | 1,075만원 |
| 2026.03.21 | 매매 | 25.87㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2026.03.21 | 전세 | 25.87㎡ | 9 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2026.03.16 | 전세 | 49.91㎡ | 12 | 5억 400만원 | 1,010만원 |
| 2026.03.14 | 매매 | 49.7㎡ | 8 | 2억 6,200만원 | 527만원 |
| 2026.03.14 | 매매 | 29.83㎡ | 5 | 2억원 | 670만원 |
| 2026.03.14 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2026.03.14 | 전세 | 25.87㎡ | 10 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2026.03.10 | 전세 갱신 | 49.7㎡ | 8 | 5억 400만원 | 1,014만원 |
| 2026.03.07 | 매매 | 38.8㎡ | 10 | 6억 1,800만원 | 1,593만원 |
| 2026.02.25 | 매매 | 41.59㎡ | 16 | 4억 7,700만원 | 1,147만원 |
| 2026.02.25 | 매매 | 38.8㎡ | 10 | 4억 6,500만원 | 1,198만원 |
| 2026.02.24 | 전세 갱신 | 45.3㎡ | 15 | 4억 700만원 | 898만원 |
| 2026.02.23 | 매매 | 25.87㎡ | 2 | 1억 9,900만원 | 769만원 |
| 2026.02.23 | 전세 | 59.99㎡ | 4 | 6억 7,500만원 | 1,125만원 |
| 2026.02.19 | 매매 | 29.88㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | 937만원 |
| 2026.02.14 | 전세 | 41.66㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 984만원 |
| 2026.02.13 | 전세 | 59.99㎡ | 4 | 6억 7,500만원 | 1,125만원 |
| 2026.02.10 | 전세 갱신 | 29.88㎡ | 8 | 2억 6,000만원 | 870만원 |
| 2026.02.07 | 전세 | 43.11㎡ | 7 | 4억원 | 928만원 |
| 2026.02.03 | 매매 | 25.87㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2026.02.02 | 매매 | 25.87㎡ | 13 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2026.02.01 | 매매 | 25.87㎡ | 12 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2026.01.31 | 전세 | 49.95㎡ | 16 | 5억 400만원 | 1,009만원 |
| 2026.01.29 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 6 | 2억 200만원 | 781만원 |
| 2026.01.24 | 전세 | 25.87㎡ | 3 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2026.01.24 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 9 | 2억 9,000만원 | 972만원 |
| 2026.01.23 | 매매 | 38.81㎡ | 13 | 2억 7,300만원 | 703만원 |
| 2026.01.23 | 매매 | 49.7㎡ | 10 | 7억 7,500만원 | 1,559만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 43.11㎡ | 2 | 4억원 | 928만원 |
| 2026.01.20 | 전세 | 49.98㎡ | 8 | 5억 3,500만원 | 1,070만원 |
| 2026.01.17 | 매매 | 25.87㎡ | 10 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2026.01.16 | 매매 | 49.87㎡ | 16 | 6억 4,500만원 | 1,293만원 |
| 2026.01.16 | 매매 | 49.84㎡ | 15 | 6억원 | 1,204만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 53.82㎡ | 16 | 5억 7,000만원 | 1,059만원 |
| 2025.12.30 | 매매 | 25.87㎡ | 11 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2025.12.29 | 매매 | 49.7㎡ | 4 | 6억 4,000만원 | 1,288만원 |
| 2025.12.19 | 매매 | 29.83㎡ | 3 | 2억 7,400만원 | 919만원 |
| 2025.12.18 | 전세 갱신 | 49.84㎡ | 15 | 4억원 | 803만원 |
| 2025.12.17 | 매매 | 49.95㎡ | 4 | 5억 4,500만원 | 1,091만원 |
| 2025.12.15 | 매매 | 29.83㎡ | 8 | 2억 8,500만원 | 955만원 |
| 2025.12.13 | 매매 | 38.8㎡ | 8 | 5억 8,500만원 | 1,508만원 |
| 2025.12.12 | 매매 | 38.8㎡ | 14 | 5억 9,500만원 | 1,534만원 |
| 2025.12.12 | 전세 갱신 | 49.7㎡ | 14 | 4억 4,100만원 | 887만원 |
| 2025.12.11 | 매매 | 29.83㎡ | 10 | 2억 8,500만원 | 955만원 |
| 2025.12.08 | 전세 갱신 | 49.91㎡ | 9 | 4억 8,000만원 | 962만원 |
| 2025.12.05 | 매매 | 49.7㎡ | 16 | 6억 4,000만원 | 1,288만원 |
| 2025.12.05 | 매매 | 59.99㎡ | 16 | 8억 2,800만원 | 1,380만원 |
| 2025.12.04 | 전세 갱신 | 49.93㎡ | 6 | 4억 5,100만원 | 903만원 |
| 2025.11.29 | 매매 | 29.83㎡ | 3 | 2억 5,400만원 | 851만원 |
| 2025.11.28 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 4 | 2억 4,500만원 | 821만원 |
| 2025.11.27 | 매매 | 29.88㎡ | 9 | 2억 7,300만원 | 914만원 |
| 2025.11.24 | 전세 | 25.87㎡ | 7 | 2억 1,700만원 | 839만원 |
| 2025.11.22 | 전세 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.11.17 | 매매 | 43.13㎡ | 7 | 4억 6,400만원 | 1,076만원 |
| 2025.11.13 | 전세 | 25.87㎡ | 5 | 1억 9,500만원 | 754만원 |
| 2025.11.12 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 2,100만원 | 854만원 |
| 2025.11.12 | 매매 | 49.7㎡ | 8 | 5억 6,000만원 | 1,127만원 |
| 2025.11.08 | 전세 갱신 | 29.88㎡ | 5 | 2억 4,300만원 | 813만원 |
| 2025.11.04 | 매매 | 41.59㎡ | 16 | 4억 8,000만원 | 1,154만원 |
| 2025.11.04 | 전세 | 25.87㎡ | 2 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.11.02 | 전세 | 59.95㎡ | 7 | 6억 2,000만원 | 1,034만원 |
| 2025.11.01 | 전세 | 25.87㎡ | 10 | 2억 200만원 | 781만원 |
| 2025.11.01 | 전세 갱신 | 53.09㎡ | 15 | 4억 7,200만원 | 889만원 |
| 2025.10.31 | 전세 | 45.3㎡ | 15 | 4억 2,000만원 | 927만원 |
| 2025.10.28 | 전세 | 49.9㎡ | 4 | 5억 400만원 | 1,010만원 |
| 2025.10.27 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.10.25 | 매매 | 29.88㎡ | 4 | 2억 7,300만원 | 914만원 |
| 2025.10.25 | 매매 | 38.8㎡ | 14 | 4억 5,000만원 | 1,160만원 |
| 2025.10.25 | 전세 | 49.91㎡ | 9 | 5억원 | 1,002만원 |
| 2025.10.22 | 전세 | 49.7㎡ | 11 | 4억원 | 805만원 |
| 2025.10.18 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 6 | 1억 9,500만원 | 754만원 |
| 2025.10.15 | 매매 | 49.7㎡ | 7 | 5억 8,000만원 | 1,167만원 |
| 2025.09.29 | 전세 | 49.98㎡ | 7 | 5억 400만원 | 1,008만원 |
| 2025.09.29 | 전세 | 49.87㎡ | 13 | 5억원 | 1,003만원 |
| 2025.09.27 | 매매 | 59.99㎡ | 6 | 7억 7,000만원 | 1,284만원 |
| 2025.09.27 | 전세 | 25.87㎡ | 9 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.09.27 | 전세 | 29.83㎡ | 2 | 2억 5,450만원 | 853만원 |
| 2025.09.25 | 매매 | 49.9㎡ | 13 | 5억 7,800만원 | 1,158만원 |
| 2025.09.24 | 전세 갱신 | 49.7㎡ | 2 | 3억 9,375만원 | 792만원 |
| 2025.09.23 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 2,300만원 | 862만원 |
| 2025.09.18 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.09.17 | 매매 | 49.93㎡ | 12 | 5억 8,500만원 | 1,172만원 |
| 2025.09.16 | 전세 | 25.87㎡ | 10 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.09.15 | 매매 | 25.87㎡ | 7 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.09.11 | 전세 | 43.13㎡ | 9 | 4억 1,000만원 | 951만원 |
| 2025.09.10 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 12 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.09.10 | 전세 | 49.98㎡ | 11 | 5억원 | 1,000만원 |
| 2025.09.06 | 전세 | 43.11㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | 1,021만원 |
| 2025.08.30 | 전세 | 38.81㎡ | 3 | 3억 6,000만원 | 928만원 |
| 2025.08.29 | 전세 | 29.88㎡ | 11 | 2억 4,900만원 | 833만원 |
| 2025.08.27 | 매매 | 59.99㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | 1,250만원 |
| 2025.08.25 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 6 | 2억 6,000만원 | 872만원 |
| 2025.08.25 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 3 | 2억 6,000만원 | 872만원 |
| 2025.08.20 | 전세 | 49.84㎡ | 16 | 4억 9,500만원 | 993만원 |
| 2025.08.11 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 10 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.08.01 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 5 | 2억 5,000만원 | 838만원 |
| 2025.07.31 | 매매 | 33.97㎡ | 16 | 3억 9,950만원 | 1,176만원 |
| 2025.07.30 | 매매 | 49.7㎡ | 4 | 6억 3,500만원 | 1,278만원 |
| 2025.07.26 | 전세 | 43.13㎡ | 7 | 4억 2,000만원 | 974만원 |
| 2025.07.24 | 전세 | 49.9㎡ | 16 | 5억원 | 1,002만원 |
| 2025.07.22 | 매매 | 25.87㎡ | 9 | 2억 900만원 | 808만원 |
| 2025.07.18 | 전세 갱신 | 49.9㎡ | 15 | 4억 7,200만원 | 946만원 |
| 2025.07.17 | 전세 갱신 | 49.9㎡ | 8 | 6억원 | 1,202만원 |
| 2025.07.15 | 전세 | 38.81㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 953만원 |
| 2025.07.12 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 3 | 2억 4,200만원 | 811만원 |
| 2025.07.08 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,525만원 | 832만원 |
| 2025.07.08 | 전세 갱신 | 49.93㎡ | 8 | 4억 6,200만원 | 925만원 |
| 2025.07.07 | 매매 | 29.83㎡ | 3 | 2억 6,800만원 | 898만원 |
| 2025.07.05 | 전세 갱신 | 38.81㎡ | 13 | 3억 7,000만원 | 953만원 |
| 2025.06.29 | 전세 | 38.8㎡ | 7 | 3억 6,000만원 | 928만원 |
| 2025.06.28 | 매매 | 29.88㎡ | 11 | 2억 8,200만원 | 944만원 |
| 2025.06.28 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.06.21 | 전세 갱신 | 29.88㎡ | 9 | 2억 7,000만원 | 904만원 |
| 2025.06.14 | 전세 | 43.11㎡ | 12 | 4억 3,000만원 | 997만원 |
| 2025.06.09 | 전세 | 25.87㎡ | 14 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.06.07 | 전세 | 53.82㎡ | 16 | 5억 3,000만원 | 985만원 |
| 2025.06.07 | 전세 | 49.93㎡ | 6 | 5억원 | 1,001만원 |
| 2025.06.06 | 매매 | 25.87㎡ | 13 | 2억 2,200만원 | 858만원 |
| 2025.06.03 | 매매 | 25.87㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.06.02 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 4 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.06.02 | 전세 갱신 | 36.69㎡ | 15 | 3억 6,000만원 | 981만원 |
| 2025.05.29 | 매매 | 25.87㎡ | 8 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.05.24 | 매매 | 25.87㎡ | 14 | 2억 2,900만원 | 885만원 |
| 2025.05.17 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.05.17 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 8 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.05.15 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 12 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2025.05.13 | 전세 | 49.7㎡ | 5 | 4억 6,000만원 | 926만원 |
| 2025.05.10 | 매매 | 49.9㎡ | 10 | 5억 7,000만원 | 1,142만원 |
| 2025.05.07 | 매매 | 29.83㎡ | 14 | 2억 9,800만원 | 999만원 |
| 2025.04.30 | 매매 | 25.87㎡ | 11 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.04.26 | 전세 갱신 | 49.9㎡ | 10 | 4억 6,000만원 | 922만원 |
| 2025.04.19 | 매매 | 25.87㎡ | 11 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2025.04.19 | 매매 | 25.87㎡ | 11 | 2억 2,450만원 | 868만원 |
| 2025.04.18 | 매매 | 29.83㎡ | 13 | 2억 7,800만원 | 932만원 |
| 2025.04.17 | 전세 갱신 | 49.91㎡ | 12 | 4억 900만원 | 819만원 |
| 2025.04.17 | 전세 | 25.87㎡ | 11 | 2억 2,300만원 | 862만원 |
| 2025.04.16 | 전세 | 25.87㎡ | 14 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2025.04.14 | 전세 | 25.87㎡ | 11 | 2억 2,000만원 | 850만원 |
| 2025.04.13 | 전세 | 49.7㎡ | 16 | 4억 9,000만원 | 986만원 |
| 2025.04.12 | 전세 | 59.99㎡ | 3 | 5억 9,000만원 | 983만원 |
| 2025.04.11 | 전세 | 25.87㎡ | 6 | 2억원 | 773만원 |
| 2025.04.09 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 10 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2025.04.07 | 매매 | 29.83㎡ | 2 | 2억 5,500만원 | 855만원 |
| 2025.04.04 | 전세 | 29.83㎡ | 13 | 2억 5,500만원 | 855만원 |
| 2025.04.04 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 13 | 1억 9,500만원 | 754만원 |
| 2025.04.03 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 7 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2025.03.29 | 전세 | 49.9㎡ | 4 | 4억 3,050만원 | 863만원 |
| 2025.03.28 | 매매 | 29.88㎡ | 3 | 2억 5,950만원 | 868만원 |
| 2025.03.28 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 14 | 1억 9,570만원 | 756만원 |
| 2025.03.27 | 전세 갱신 | 59.99㎡ | 12 | 4억 9,300만원 | 822만원 |
| 2025.03.24 | 매매 | 25.87㎡ | 6 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.03.24 | 전세 | 29.83㎡ | 12 | 2억 8,500만원 | 955만원 |
| 2025.03.22 | 전세 | 38.8㎡ | 8 | 3억 7,000만원 | 954만원 |
| 2025.03.22 | 전세 | 49.84㎡ | 15 | 4억 5,000만원 | 903만원 |
| 2025.03.15 | 매매 | 59.95㎡ | 10 | 7억 7,000만원 | 1,284만원 |
| 2025.03.15 | 전세 | 43.11㎡ | 6 | 4억 4,000만원 | 1,021만원 |
| 2025.03.15 | 전세 | 49.9㎡ | 13 | 4억 9,000만원 | 982만원 |
| 2025.03.13 | 매매 | 33.97㎡ | 16 | 4억 1,000만원 | 1,207만원 |
| 2025.03.12 | 매매 | 25.87㎡ | 11 | 2억 300만원 | 785만원 |
| 2025.03.11 | 전세 갱신 | 38.8㎡ | 3 | 3억 5,700만원 | 920만원 |
| 2025.03.08 | 매매 | 49.93㎡ | 6 | 5억 7,000만원 | 1,142만원 |
| 2025.03.08 | 전세 | 25.87㎡ | 3 | 2억 1,000만원 | 812만원 |
| 2025.03.08 | 전세 갱신 | 49.91㎡ | 12 | 4억 4,100만원 | 884만원 |
| 2025.03.01 | 매매 | 25.87㎡ | 6 | 2억 900만원 | 808만원 |
| 2025.02.22 | 전세 | 49.7㎡ | 8 | 4억 3,000만원 | 865만원 |
| 2025.02.22 | 전세 갱신 | 45.3㎡ | 15 | 4억원 | 883만원 |
| 2025.02.21 | 전세 | 53.55㎡ | 15 | 5억 4,000만원 | 1,008만원 |
| 2025.02.18 | 매매 | 25.87㎡ | 12 | 2억 1,300만원 | 823만원 |
| 2025.02.17 | 매매 | 29.83㎡ | 13 | 2억 7,700만원 | 929만원 |
| 2025.02.17 | 전세 | 49.93㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | 901만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 53.55㎡ | 15 | 5억 3,000만원 | 990만원 |
| 2025.02.14 | 매매 | 49.93㎡ | 15 | 6억 3,000만원 | 1,262만원 |
| 2025.02.11 | 전세 갱신 | 49.84㎡ | 16 | 4억 1,500만원 | 833만원 |
| 2025.02.11 | 전세 갱신 | 49.9㎡ | 16 | 4억 5,150만원 | 905만원 |
| 2025.02.11 | 전세 갱신 | 29.88㎡ | 9 | 2억 4,300만원 | 813만원 |
| 2025.02.10 | 전세 | 49.7㎡ | 14 | 5억원 | 1,006만원 |
| 2025.02.10 | 전세 갱신 | 38.81㎡ | 13 | 3억 4,650만원 | 893만원 |
| 2025.02.08 | 매매 | 25.87㎡ | 9 | 2억 1,500만원 | 831만원 |
| 2025.02.08 | 전세 | 49.91㎡ | 3 | 4억 8,000만원 | 962만원 |
| 2025.02.08 | 전세 | 49.84㎡ | 16 | 4억 8,000만원 | 963만원 |
| 2025.02.08 | 전세 갱신 | 49.6㎡ | 15 | 4억 8,000만원 | 968만원 |
| 2025.02.04 | 매매 | 29.88㎡ | 9 | 2억 7,500만원 | 920만원 |
| 2025.02.03 | 전세 | 49.9㎡ | 4 | 4억 5,000만원 | 902만원 |
| 2025.02.01 | 전세 갱신 | 45.3㎡ | 15 | 3억 8,850만원 | 858만원 |
| 2025.01.24 | 매매 | 49.9㎡ | 4 | 5억 6,500만원 | 1,132만원 |
| 2025.01.22 | 전세 갱신 | 31.2㎡ | 16 | 3억원 | 962만원 |
| 2025.01.21 | 전세 갱신 | 29.83㎡ | 9 | 2억 9,000만원 | 972만원 |
| 2025.01.18 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 9 | 2억 1,700만원 | 839만원 |
| 2025.01.18 | 전세 갱신 | 29.88㎡ | 4 | 2억 5,200만원 | 843만원 |
| 2025.01.14 | 전세 갱신 | 45.3㎡ | 15 | 4억 6,200만원 | 1,020만원 |
| 2025.01.11 | 전세 | 49.9㎡ | 5 | 4억 6,000만원 | 922만원 |
| 2024.12.31 | 매매 | 29.83㎡ | 13 | 2억 8,200만원 | 945만원 |
| 2024.12.28 | 전세 갱신 | 43.13㎡ | 3 | 3억 7,000만원 | 858만원 |
| 2024.12.28 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 3 | 2억 700만원 | 800만원 |
| 2024.12.23 | 전세 갱신 | 49.9㎡ | 12 | 5억 700만원 | 1,016만원 |
| 2024.12.14 | 매매 | 25.87㎡ | 14 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2024.12.12 | 전세 | 43.13㎡ | 13 | 4억 4,100만원 | 1,022만원 |
| 2024.12.07 | 전세 | 38.8㎡ | 10 | 3억 7,000만원 | 954만원 |
| 2024.12.07 | 전세 | 49.98㎡ | 14 | 4억 7,000만원 | 940만원 |
| 2024.12.06 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 14 | 2억 1,250만원 | 821만원 |
| 2024.12.04 | 전세 갱신 | 49.82㎡ | 16 | 4억 950만원 | 822만원 |
| 2024.11.27 | 전세 | 25.87㎡ | 7 | 2억 1,750만원 | 841만원 |
| 2024.11.11 | 전세 갱신 | 25.87㎡ | 11 | 2억 4,000만원 | 928만원 |
| 2024.11.09 | 매매 | 25.87㎡ | 6 | 2억 2,500만원 | 870만원 |
| 2024.11.08 | 전세 | 49.87㎡ | 15 | 5억원 | 1,003만원 |
| 2024.11.07 | 전세 | 59.95㎡ | 14 | 5억 9,000만원 | 984만원 |
| 2024.11.05 | 전세 갱신 | 43.11㎡ | 13 | 3억 8,000만원 | 881만원 |
| 2024.11.04 | 전세 | 29.88㎡ | 10 | 3억원 | 1,004만원 |
| 2024.11.02 | 전세 | 25.87㎡ | 12 | 1억 9,980만원 | 772만원 |
| 2024.11.01 | 전세 갱신 | 53.55㎡ | 15 | 4억 5,000만원 | 840만원 |
자주 묻는 질문
