전월세 시세

서울 강남구 역삼동 719-24 · 오피스텔

역삼역센트럴푸르지오시티 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 27건, 신규 전세 48건으로 계산했습니다(대표 면적 18㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
90.7% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 27건
1,172만원
거래 중앙값 2억 1,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 48건
1,063만원
보증금 중앙값 1억 8,700만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 1,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.08 매매 17.57㎡ 18 2억원 1,138만원
2026.10.03 전세 17.57㎡ 17 1억 9,000만원 1,081만원
2026.09.29 전세 갱신 17.57㎡ 12 1억 9,000만원 1,081만원
2026.09.28 전세 17.57㎡ 8 1억 8,200만원 1,036만원
2026.09.04 전세 17.57㎡ 13 1억 8,500만원 1,053만원
2026.08.28 전세 18.18㎡ 5 1억 8,200만원 1,001만원
2026.08.26 전세 갱신 17.57㎡ 8 1억 8,000만원 1,024만원
2026.08.22 전세 27.38㎡ 15 3억 2,700만원 1,194만원
2026.08.22 전세 17.57㎡ 8 1억 8,000만원 1,024만원
2026.08.20 전세 27.38㎡ 14 3억 500만원 1,114만원
2026.07.27 매매 17.57㎡ 11 2억 600만원 1,172만원
2026.07.21 전세 18.18㎡ 9 1억 8,200만원 1,001만원
2026.07.08 전세 17.57㎡ 3 1억 8,220만원 1,037만원
2026.07.08 전세 갱신 17.57㎡ 3 1억 8,220만원 1,037만원
2026.07.05 전세 17.57㎡ 10 1억 7,900만원 1,019만원
2026.07.04 매매 17.57㎡ 14 2억 1,200만원 1,207만원
2026.06.13 전세 18.18㎡ 9 1억 8,200만원 1,001만원
2026.06.13 전세 18.18㎡ 9 1억 8,600만원 1,023만원
2026.05.22 전세 17.57㎡ 9 1억 8,600만원 1,059만원
2026.05.21 전세 17.57㎡ 5 1억 8,600만원 1,059만원
2026.04.27 전세 갱신 17.57㎡ 3 1억 8,650만원 1,061만원
2026.04.25 전세 갱신 17.57㎡ 3 1억 8,600만원 1,059만원
2026.04.24 전세 17.57㎡ 7 1억 8,000만원 1,024만원
2026.04.08 전세 17.57㎡ 12 2억원 1,138만원
2026.04.07 매매 32.42㎡ 16 4억 5,500만원 1,403만원
2026.03.21 매매 18.18㎡ 16 1억 8,500만원 1,018만원
2026.03.19 전세 갱신 17.57㎡ 7 2억원 1,138만원
2026.03.18 전세 갱신 17.57㎡ 12 1억 8,675만원 1,063만원
2026.03.16 전세 39.19㎡ 10 4억 5,000만원 1,148만원
2026.03.16 전세 갱신 17.57㎡ 9 1억 9,000만원 1,081만원
2026.03.10 매매 17.57㎡ 8 2억 400만원 1,161만원
2026.03.09 전세 갱신 27.38㎡ 15 3억 2,700만원 1,194만원
2026.03.07 매매 17.57㎡ 15 2억 700만원 1,178만원
2026.02.12 매매 32.42㎡ 18 4억 6,000만원 1,419만원
2026.02.07 매매 17.57㎡ 6 2억 400만원 1,161만원
2026.02.05 전세 17.57㎡ 7 1억 8,670만원 1,063만원
2026.02.05 전세 갱신 17.57㎡ 6 1억 8,670만원 1,063만원
2026.01.31 매매 39.19㎡ 12 5억 6,400만원 1,439만원
2026.01.22 매매 17.57㎡ 9 2억 400만원 1,161만원
2026.01.08 전세 갱신 17.57㎡ 16 2억원 1,138만원
2026.01.06 전세 17.57㎡ 8 1억 8,600만원 1,059만원
2026.01.02 매매 32.42㎡ 8 4억 2,000만원 1,295만원
2025.12.27 전세 17.57㎡ 18 1억 8,600만원 1,059만원
2025.12.26 전세 17.57㎡ 8 1억 8,600만원 1,059만원
2025.12.23 매매 17.57㎡ 15 2억 500만원 1,167만원
2025.11.20 전세 17.57㎡ 10 1억 8,600만원 1,059만원
2025.11.19 매매 32.42㎡ 6 4억 2,000만원 1,295만원
2025.11.11 전세 갱신 17.57㎡ 6 1억 8,600만원 1,059만원
2025.11.10 매매 32.42㎡ 10 4억 2,500만원 1,311만원
2025.10.31 매매 17.57㎡ 17 2억 1,500만원 1,224만원
2025.10.28 매매 17.57㎡ 9 2억 450만원 1,164만원
2025.10.22 전세 17.57㎡ 9 1억 8,670만원 1,063만원
2025.10.14 전세 17.57㎡ 3 1억 8,500만원 1,053만원
2025.10.04 전세 갱신 27.38㎡ 6 3억 500만원 1,114만원
2025.10.02 매매 32.42㎡ 15 3억 8,000만원 1,172만원
2025.10.02 전세 갱신 17.57㎡ 13 1억 8,600만원 1,059만원
2025.09.19 매매 32.42㎡ 9 4억 1,000만원 1,265만원
2025.09.06 전세 갱신 17.57㎡ 6 1억 8,675만원 1,063만원
2025.08.28 전세 17.57㎡ 11 1억 8,600만원 1,059만원
2025.08.26 매매 18.18㎡ 6 1억 8,000만원 990만원
2025.08.22 전세 갱신 17.57㎡ 10 1억 7,900만원 1,019만원
2025.08.11 전세 갱신 17.57㎡ 17 1억 8,670만원 1,063만원
2025.08.09 전세 갱신 17.57㎡ 3 1억 8,675만원 1,063만원
2025.08.07 전세 갱신 17.57㎡ 17 2억원 1,138만원
2025.08.02 전세 17.57㎡ 16 1억 8,600만원 1,059만원
2025.07.30 전세 갱신 39.19㎡ 8 4억 3,000만원 1,097만원
2025.07.23 매매 17.57㎡ 18 2억 1,500만원 1,224만원
2025.07.23 전세 17.57㎡ 14 1억 7,900만원 1,019만원
2025.07.20 매매 17.57㎡ 16 2억 200만원 1,150만원
2025.07.19 전세 갱신 17.57㎡ 5 1억 8,675만원 1,063만원
2025.07.18 전세 17.57㎡ 17 1억 8,675만원 1,063만원
2025.07.17 전세 17.57㎡ 7 1억 8,600만원 1,059만원
2025.07.12 전세 17.57㎡ 11 2억 700만원 1,178만원
2025.07.11 전세 32.42㎡ 7 4억원 1,234만원
2025.06.21 전세 갱신 17.57㎡ 12 1억 9,635만원 1,118만원
2025.06.20 전세 갱신 17.57㎡ 11 2억 600만원 1,172만원
2025.06.20 전세 갱신 27.38㎡ 6 3억원 1,096만원
2025.06.20 전세 갱신 17.57㎡ 14 1억 9,630만원 1,117만원
2025.06.17 전세 17.57㎡ 13 1억 8,600만원 1,059만원
2025.06.12 전세 27.38㎡ 4 3억원 1,096만원
2025.06.11 전세 갱신 17.57㎡ 3 1억 8,000만원 1,024만원
2025.06.07 전세 갱신 27.38㎡ 14 3억원 1,096만원
2025.06.06 매매 18.18㎡ 7 2억 1,000만원 1,155만원
2025.06.05 전세 갱신 27.38㎡ 7 3억원 1,096만원
2025.06.04 매매 17.57㎡ 9 2억 1,500만원 1,224만원
2025.05.30 전세 갱신 32.42㎡ 13 3억 9,200만원 1,209만원
2025.05.26 매매 17.57㎡ 17 2억 6,500만원 1,508만원
2025.05.22 매매 17.57㎡ 3 2억 250만원 1,153만원
2025.05.21 전세 갱신 17.57㎡ 14 1억 8,600만원 1,059만원
2025.05.10 전세 갱신 17.57㎡ 4 1억 8,400만원 1,047만원
2025.04.30 전세 갱신 17.57㎡ 9 1억 9,800만원 1,127만원
2025.04.28 전세 17.57㎡ 9 1억 8,675만원 1,063만원
2025.04.23 전세 갱신 17.57㎡ 7 2억원 1,138만원
2025.04.20 전세 갱신 17.57㎡ 12 1억 8,600만원 1,059만원
2025.04.19 전세 갱신 17.57㎡ 12 1억 8,670만원 1,063만원
2025.04.18 전세 갱신 17.57㎡ 17 1억 9,200만원 1,093만원
2025.04.03 매매 18.18㎡ 6 2억 900만원 1,150만원
2025.04.01 전세 갱신 27.38㎡ 15 3억 2,200만원 1,176만원
2025.03.28 전세 17.57㎡ 17 2억원 1,138만원
2025.03.26 전세 17.57㎡ 18 1억 8,675만원 1,063만원
2025.03.18 매매 17.57㎡ 5 2억 800만원 1,184만원
2025.03.18 전세 갱신 17.57㎡ 13 1억 9,950만원 1,135만원
2025.03.15 전세 17.57㎡ 8 1억 8,675만원 1,063만원
2025.03.14 전세 39.3㎡ 9 4억 5,000만원 1,145만원
2025.03.13 전세 17.57㎡ 9 2억원 1,138만원
2025.02.16 매매 17.57㎡ 12 2억 1,000만원 1,195만원
2025.01.18 매매 17.57㎡ 11 2억 500만원 1,167만원
2025.01.17 매매 17.57㎡ 6 2억 1,000만원 1,195만원
2025.01.10 전세 17.57㎡ 11 1억 8,675만원 1,063만원
2025.01.07 매매 18.18㎡ 12 2억 900만원 1,150만원
2025.01.05 매매 17.57㎡ 10 2억 2,000만원 1,252만원
2025.01.04 매매 17.57㎡ 17 2억 1,000만원 1,195만원
2024.12.24 매매 17.57㎡ 8 2억원 1,138만원
2024.12.23 전세 32.42㎡ 8 3억 6,000만원 1,110만원
2024.12.19 전세 17.57㎡ 10 1억 8,500만원 1,053만원
2024.12.07 매매 18.18㎡ 13 2억 2,500만원 1,238만원
2024.12.03 매매 17.57㎡ 18 2억 1,500만원 1,224만원
2024.11.29 전세 갱신 17.57㎡ 12 2억원 1,138만원
2024.11.29 전세 17.57㎡ 14 1억 8,675만원 1,063만원
2024.11.29 전세 갱신 17.57㎡ 12 2억 790만원 1,183만원
2024.11.28 전세 갱신 17.57㎡ 16 2억 1,000만원 1,195만원
2024.11.24 전세 갱신 17.57㎡ 13 1억 8,675만원 1,063만원
2024.11.16 전세 갱신 17.57㎡ 4 2억 1,000만원 1,195만원
2024.11.13 매매 17.57㎡ 6 1억 9,800만원 1,127만원
2024.11.09 전세 17.57㎡ 7 1억 8,700만원 1,064만원
2024.11.08 전세 39.3㎡ 4 4억 4,000만원 1,120만원
2024.11.04 매매 32.42㎡ 15 4억 3,500만원 1,342만원
2024.11.02 전세 17.57㎡ 12 1억 9,000만원 1,081만원
2024.11.01 매매 27.38㎡ 6 3억 1,500만원 1,150만원
2024.11.01 전세 17.57㎡ 4 1억 8,675만원 1,063만원
2024.11.01 전세 17.57㎡ 4 1억 9,100만원 1,087만원

자주 묻는 질문

역삼역센트럴푸르지오시티 (역삼동 719-24) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 719-24) 매매 27건과 신규 전세 48건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 90.7%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.