전월세 시세

경기 성남시 분당구 정자동 162-2 · 오피스텔

정자동3차 푸르지오 시티 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 89건, 신규 전세 293건으로 계산했습니다(대표 면적 25㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
101.4% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 89건
849만원
거래 중앙값 2억 1,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 293건
861만원
보증금 중앙값 2억 1,600만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 1,500만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.06 전세 갱신 25.08㎡ 15 2억 1,800만원 869만원
2026.10.05 전세 24.98㎡ 13 2억 1,200만원 849만원
2026.10.03 매매 25.08㎡ 5 2억원 797만원
2026.10.03 전세 25.08㎡ 26 2억 1,250만원 847만원
2026.10.01 전세 갱신 42.79㎡ 26 4억 1,000만원 958만원
2026.10.01 전세 갱신 42.79㎡ 26 4억 1,000만원 958만원
2026.10.01 전세 갱신 42.79㎡ 26 4억 1,000만원 958만원
2026.10.01 전세 갱신 42.79㎡ 26 4억 1,000만원 958만원
2026.09.30 전세 25.72㎡ 16 2억 1,200만원 824만원
2026.09.30 전세 갱신 25.72㎡ 9 2억 3,000만원 894만원
2026.09.21 전세 25㎡ 16 2억원 800만원
2026.09.19 전세 29.44㎡ 28 2억 8,500만원 968만원
2026.09.17 전세 갱신 48.16㎡ 12 4억 6,000만원 955만원
2026.09.07 전세 25㎡ 7 2억 1,200만원 848만원
2026.09.07 전세 갱신 24.98㎡ 11 2억 1,800만원 873만원
2026.09.05 매매 29.44㎡ 22 2억 8,500만원 968만원
2026.09.05 전세 갱신 42.84㎡ 29 4억 1,675만원 973만원
2026.09.05 전세 갱신 42.84㎡ 31 4억 2,000만원 980만원
2026.09.04 매매 24.98㎡ 15 2억 1,000만원 841만원
2026.09.04 전세 갱신 24.98㎡ 11 2억 1,800만원 873만원
2026.09.03 매매 25㎡ 24 2억 1,000만원 840만원
2026.09.03 전세 갱신 25.72㎡ 22 2억 1,000만원 816만원
2026.08.31 전세 갱신 48.16㎡ 7 4억 3,000만원 893만원
2026.08.27 매매 25.08㎡ 29 2억 900만원 833만원
2026.08.26 전세 갱신 25.08㎡ 9 1억 9,425만원 775만원
2026.08.25 전세 갱신 25.08㎡ 11 2억 1,250만원 847만원
2026.08.23 매매 25.72㎡ 13 2억 1,200만원 824만원
2026.08.22 매매 42.79㎡ 15 5억원 1,168만원
2026.08.20 매매 25.72㎡ 11 2억원 778만원
2026.08.19 매매 25㎡ 16 1억 9,000만원 760만원
2026.08.18 전세 갱신 24.98㎡ 25 2억 1,500만원 861만원
2026.08.12 매매 24.98㎡ 20 2억 1,350만원 855만원
2026.08.11 전세 48.16㎡ 10 4억 5,000만원 934만원
2026.08.11 전세 25.39㎡ 28 2억 1,200만원 835만원
2026.08.06 전세 25.08㎡ 19 2억 1,200만원 845만원
2026.08.06 전세 29.44㎡ 19 2억 8,500만원 968만원
2026.08.06 전세 29.44㎡ 26 2억 8,500만원 968만원
2026.08.06 전세 25.08㎡ 22 2억 1,200만원 845만원
2026.07.31 매매 29.44㎡ 31 2억 8,500만원 968만원
2026.07.31 전세 29.44㎡ 9 2억 8,455만원 967만원
2026.07.31 전세 24.98㎡ 8 2억 1,250만원 851만원
2026.07.30 전세 25.08㎡ 13 2억 1,200만원 845만원
2026.07.29 전세 25.41㎡ 6 2억 1,200만원 834만원
2026.07.29 전세 갱신 24.98㎡ 5 2억 1,250만원 851만원
2026.07.28 전세 25.08㎡ 6 2억 1,300만원 849만원
2026.07.28 전세 갱신 25.08㎡ 30 2억 1,250만원 847만원
2026.07.24 전세 갱신 29.44㎡ 11 2억 8,000만원 951만원
2026.07.22 전세 25.27㎡ 34 2억 1,200만원 839만원
2026.07.22 전세 25.27㎡ 6 2억 1,200만원 839만원
2026.07.21 전세 25.08㎡ 5 2억원 797만원
2026.07.18 전세 갱신 24.98㎡ 29 2억 1,600만원 865만원
2026.07.18 전세 갱신 25.72㎡ 18 2억 1,600만원 840만원
2026.07.17 전세 24.98㎡ 31 2억 1,200만원 849만원
2026.07.16 전세 갱신 48.16㎡ 30 4억 7,000만원 976만원
2026.07.14 전세 29.44㎡ 4 2억 9,000만원 985만원
2026.07.10 전세 갱신 25.08㎡ 19 2억 1,200만원 845만원
2026.07.07 전세 갱신 25㎡ 18 2억 1,500만원 860만원
2026.07.02 전세 갱신 25㎡ 6 2억 1,800만원 872만원
2026.07.01 전세 24.98㎡ 22 2억 1,200만원 849만원
2026.06.30 전세 42.79㎡ 6 4억 2,000만원 982만원
2026.06.29 전세 갱신 24.98㎡ 21 2억 1,800만원 873만원
2026.06.29 전세 갱신 24.98㎡ 20 2억 1,500만원 861만원
2026.06.26 전세 갱신 25.72㎡ 16 2억 1,200만원 824만원
2026.06.23 전세 29.44㎡ 14 2억 9,000만원 985만원
2026.06.20 전세 47.79㎡ 4 3억 9,690만원 831만원
2026.06.20 전세 갱신 42.84㎡ 7 4억 3,990만원 1,027만원
2026.06.15 매매 47.79㎡ 33 6억 500만원 1,266만원
2026.06.12 매매 42.79㎡ 31 5억 200만원 1,173만원
2026.06.12 전세 24.98㎡ 11 2억 1,200만원 849만원
2026.06.12 전세 갱신 24.98㎡ 5 2억 2,000만원 881만원
2026.06.11 전세 갱신 29.44㎡ 28 2억 6,770만원 909만원
2026.06.09 전세 갱신 29.25㎡ 4 2억 6,500만원 906만원
2026.06.09 전세 갱신 29.44㎡ 23 2억 8,500만원 968만원
2026.06.04 매매 25.39㎡ 24 2억 850만원 821만원
2026.06.03 전세 25.29㎡ 24 2억 1,200만원 838만원
2026.06.01 전세 갱신 42.84㎡ 9 4억 3,000만원 1,004만원
2026.05.30 전세 24.98㎡ 12 2억 1,250만원 851만원
2026.05.30 전세 25.08㎡ 20 2억 1,200만원 845만원
2026.05.28 전세 29.44㎡ 24 2억 9,000만원 985만원
2026.05.28 전세 갱신 24.98㎡ 28 2억 1,800만원 873만원
2026.05.28 전세 25.08㎡ 26 2억 1,200만원 845만원
2026.05.27 전세 24.98㎡ 11 2억 1,200만원 849만원
2026.05.25 매매 25.08㎡ 19 2억 1,200만원 845만원
2026.05.25 전세 42.79㎡ 10 4억 4,000만원 1,028만원
2026.05.22 전세 29.44㎡ 21 2억 9,000만원 985만원
2026.05.21 매매 25.29㎡ 18 2억 400만원 807만원
2026.05.21 전세 갱신 25.08㎡ 20 2억 1,800만원 869만원
2026.05.20 매매 42.84㎡ 13 5억원 1,167만원
2026.05.20 전세 25.08㎡ 20 2억 1,200만원 845만원
2026.05.19 전세 25.08㎡ 26 2억 1,200만원 845만원
2026.05.18 매매 47.79㎡ 29 6억 2,000만원 1,297만원
2026.05.16 전세 갱신 24.98㎡ 28 2억 1,800만원 873만원
2026.05.16 전세 갱신 24.98㎡ 28 2억 1,200만원 849만원
2026.05.15 매매 47.79㎡ 22 6억 1,000만원 1,276만원
2026.05.12 전세 25.08㎡ 15 2억 1,200만원 845만원
2026.05.12 전세 25.08㎡ 7 2억 1,250만원 847만원
2026.05.11 전세 24.98㎡ 27 2억 800만원 833만원
2026.05.08 전세 47.79㎡ 22 5억원 1,046만원
2026.05.08 전세 25.08㎡ 16 2억 1,200만원 845만원
2026.05.08 전세 24.98㎡ 21 2억 1,000만원 841만원
2026.05.07 매매 24.98㎡ 27 2억 1,000만원 841만원
2026.05.07 전세 갱신 47.79㎡ 31 4억 2,000만원 879만원
2026.05.05 전세 갱신 47.79㎡ 4 3억 9,690만원 831만원
2026.05.02 전세 갱신 25.41㎡ 21 2억 1,250만원 836만원
2026.05.01 매매 25.29㎡ 24 2억 1,000만원 830만원
2026.05.01 전세 25.08㎡ 20 2억 1,200만원 845만원
2026.04.29 전세 갱신 24.98㎡ 26 2억 1,250만원 851만원
2026.04.28 전세 47.79㎡ 4 4억 3,500만원 910만원
2026.04.28 전세 24.98㎡ 28 2억 1,200만원 849만원
2026.04.28 전세 47.79㎡ 23 4억 8,000만원 1,004만원
2026.04.21 매매 47.79㎡ 4 4억 5,000만원 942만원
2026.04.21 전세 25.08㎡ 34 2억 1,200만원 845만원
2026.04.18 전세 25.08㎡ 16 2억 1,250만원 847만원
2026.04.17 전세 25.08㎡ 17 2억 1,200만원 845만원
2026.04.16 전세 갱신 24.98㎡ 18 2억 1,250만원 851만원
2026.04.15 매매 25.72㎡ 9 2억 1,200만원 824만원
2026.04.15 전세 25.29㎡ 22 2억 1,250만원 840만원
2026.04.14 전세 갱신 47.79㎡ 22 4억 8,000만원 1,004만원
2026.04.10 전세 25.39㎡ 7 2억 1,250만원 837만원
2026.04.09 전세 25.72㎡ 4 2억 1,200만원 824만원
2026.04.07 전세 25.72㎡ 23 2억 1,200만원 824만원
2026.04.04 매매 25.08㎡ 25 2억 2,000만원 877만원
2026.04.04 전세 25㎡ 20 2억 1,000만원 840만원
2026.04.04 전세 25.08㎡ 24 2억 1,000만원 837만원
2026.04.02 전세 갱신 29.44㎡ 6 2억 7,000만원 917만원
2026.04.01 전세 갱신 25.29㎡ 20 2억 1,800만원 862만원
2026.03.31 전세 갱신 24.98㎡ 24 2억 1,500만원 861만원
2026.03.27 매매 25.08㎡ 23 2억 700만원 825만원
2026.03.20 매매 25.08㎡ 19 2억 1,200만원 845만원
2026.03.20 매매 24.98㎡ 12 2억 1,300만원 853만원
2026.03.19 매매 25.72㎡ 17 2억 1,800만원 848만원
2026.03.17 매매 25.08㎡ 27 2억 500만원 817만원
2026.03.14 전세 갱신 25.72㎡ 6 2억 1,200만원 824만원
2026.03.11 전세 갱신 42.84㎡ 10 4억 900만원 955만원
2026.03.09 전세 갱신 29.44㎡ 5 2억 8,200만원 958만원
2026.03.07 전세 24.98㎡ 20 2억 1,375만원 856만원
2026.03.06 매매 25.27㎡ 18 2억 900만원 827만원
2026.03.06 전세 갱신 25.08㎡ 12 2억 1,300만원 849만원
2026.03.06 전세 47.79㎡ 23 4억 8,000만원 1,004만원
2026.03.06 전세 갱신 29.44㎡ 5 2억 8,000만원 951만원
2026.03.03 매매 25.08㎡ 19 2억 1,100만원 841만원
2026.02.25 전세 47.79㎡ 30 4억 8,000만원 1,004만원
2026.02.25 전세 29.44㎡ 10 2억 9,000만원 985만원
2026.02.21 전세 갱신 42.79㎡ 11 4억 1,000만원 958만원
2026.02.15 전세 갱신 24.98㎡ 25 2억 1,375만원 856만원
2026.02.15 전세 갱신 24.98㎡ 7 2억 1,300만원 853만원
2026.02.13 전세 25.46㎡ 27 2억 1,300만원 837만원
2026.02.12 매매 25.08㎡ 20 2억 950만원 835만원
2026.02.11 매매 25.29㎡ 27 2억 1,500만원 850만원
2026.02.10 전세 25.08㎡ 17 2억 1,800만원 869만원
2026.02.09 전세 25.08㎡ 10 2억 1,200만원 845만원
2026.02.09 전세 25㎡ 22 2억 1,300만원 852만원
2026.02.09 전세 25.72㎡ 24 2억 1,300만원 828만원
2026.02.09 전세 25.08㎡ 10 2억 1,300만원 849만원
2026.02.07 전세 25.72㎡ 24 2억 1,300만원 828만원
2026.02.06 매매 25.72㎡ 22 2억 1,500만원 836만원
2026.02.05 매매 25.08㎡ 22 2억 1,000만원 837만원
2026.02.04 매매 25㎡ 30 2억 1,500만원 860만원
2026.02.04 전세 25.08㎡ 16 2억 1,300만원 849만원
2026.02.02 전세 48.16㎡ 24 4억 3,500만원 903만원
2026.01.30 매매 25.72㎡ 19 2억 1,500만원 836만원
2026.01.30 매매 29.44㎡ 13 3억 500만원 1,036만원
2026.01.29 매매 24.98㎡ 15 2억 500만원 821만원
2026.01.28 매매 25.29㎡ 19 2억 1,000만원 830만원
2026.01.28 전세 갱신 25.08㎡ 23 2억 1,370만원 852만원
2026.01.27 전세 갱신 25.08㎡ 12 2억 1,800만원 869만원
2026.01.27 전세 47.79㎡ 31 4억 8,000만원 1,004만원
2026.01.26 전세 29.25㎡ 29 2억 1,210만원 725만원
2026.01.26 전세 갱신 25.29㎡ 8 2억 1,700만원 858만원
2026.01.24 전세 29.44㎡ 7 2억 7,000만원 917만원
2026.01.23 매매 29.44㎡ 8 3억 1,500만원 1,070만원
2026.01.22 매매 24.98㎡ 13 2억 1,500만원 861만원
2026.01.22 전세 24.98㎡ 27 2억 1,300만원 853만원
2026.01.19 매매 47.79㎡ 19 5억 7,000만원 1,193만원
2026.01.19 전세 29.44㎡ 21 2억 9,000만원 985만원
2026.01.16 전세 24.98㎡ 14 2억 1,300만원 853만원
2026.01.15 전세 25.72㎡ 28 2억 1,500만원 836만원
2026.01.15 전세 29.44㎡ 4 2억 7,000만원 917만원
2026.01.14 매매 24.98㎡ 5 1억 9,500만원 781만원
2026.01.14 전세 25.39㎡ 7 2억 1,300만원 839만원
2026.01.13 전세 24.98㎡ 15 2억 1,300만원 853만원
2026.01.12 전세 29.25㎡ 5 2억 8,000만원 957만원
2026.01.09 매매 25.29㎡ 22 2억 1,000만원 830만원
2026.01.09 매매 25.29㎡ 11 2억 1,000만원 830만원
2026.01.09 전세 29.44㎡ 12 2억 8,000만원 951만원
2026.01.06 전세 47.79㎡ 4 4억원 837만원
2026.01.05 매매 47.79㎡ 22 6억 800만원 1,272만원
2026.01.05 전세 25.08㎡ 34 2억 1,300만원 849만원
2026.01.05 전세 29.44㎡ 16 2억 8,000만원 951만원
2026.01.05 전세 29.44㎡ 16 2억 9,000만원 985만원
2026.01.05 전세 갱신 25.72㎡ 27 2억 1,300만원 828만원
2025.12.31 매매 25.29㎡ 21 2억 800만원 822만원
2025.12.29 매매 24.98㎡ 4 2억 1,000만원 841만원
2025.12.26 전세 25.72㎡ 23 2억 1,340만원 830만원
2025.12.26 전세 25.29㎡ 12 2억 1,000만원 830만원
2025.12.26 전세 갱신 25㎡ 13 2억 1,300만원 852만원
2025.12.24 전세 갱신 29.44㎡ 27 2억 8,000만원 951만원
2025.12.23 전세 25.08㎡ 8 2억 1,300만원 849만원
2025.12.22 전세 25.08㎡ 33 2억 1,300만원 849만원
2025.12.18 매매 25.72㎡ 15 2억원 778만원
2025.12.16 매매 25.08㎡ 19 2억 800만원 829만원
2025.12.16 매매 25.39㎡ 24 2억 1,000만원 827만원
2025.12.11 전세 25.29㎡ 22 2억 1,000만원 830만원
2025.12.10 전세 갱신 25.08㎡ 12 2억 1,500만원 857만원
2025.12.09 전세 42.79㎡ 5 3억 9,000만원 911만원
2025.12.09 전세 25.27㎡ 20 2억 1,300만원 843만원
2025.12.06 전세 24.98㎡ 23 2억 1,300만원 853만원
2025.12.06 전세 25.72㎡ 8 2억 1,500만원 836만원
2025.12.03 전세 갱신 24.98㎡ 28 2억 1,300만원 853만원
2025.12.01 전세 24.98㎡ 22 2억 1,370만원 855만원
2025.11.25 전세 갱신 25.08㎡ 23 2억 1,000만원 837만원
2025.11.25 전세 갱신 25.08㎡ 33 2억 1,375만원 852만원
2025.11.22 매매 24.98㎡ 27 2억 1,300만원 853만원
2025.11.22 전세 갱신 25.08㎡ 4 2억 1,370만원 852만원
2025.11.17 전세 25㎡ 5 2억 1,300만원 852만원
2025.11.16 전세 42.84㎡ 27 4억 5,000만원 1,050만원
2025.11.14 전세 29.44㎡ 9 2억 8,000만원 951만원
2025.11.13 전세 25㎡ 5 2억 1,800만원 872만원
2025.11.13 전세 갱신 24.98㎡ 23 2억 1,500만원 861만원
2025.11.12 매매 25㎡ 23 2억 1,000만원 840만원
2025.11.12 전세 48.16㎡ 28 4억 2,000만원 872만원
2025.11.12 전세 42.79㎡ 31 4억 1,000만원 958만원
2025.11.12 전세 25.72㎡ 8 2억 1,375만원 831만원
2025.11.10 전세 29.25㎡ 29 2억 1,210만원 725만원
2025.11.07 전세 갱신 24.98㎡ 19 2억 1,500만원 861만원
2025.11.06 전세 25.08㎡ 34 2억 1,375만원 852만원
2025.11.05 전세 갱신 24.98㎡ 23 2억 1,500만원 861만원
2025.11.04 매매 25.72㎡ 27 2억 900만원 813만원
2025.11.03 전세 갱신 25.08㎡ 31 2억 2,000만원 877만원
2025.11.01 전세 24.98㎡ 18 2억 1,000만원 841만원
2025.11.01 전세 갱신 47.79㎡ 17 4억 5,000만원 942만원
2025.10.31 전세 갱신 24.98㎡ 28 2억 1,800만원 873만원
2025.10.30 매매 25.08㎡ 10 2억 1,300만원 849만원
2025.10.30 전세 갱신 29.44㎡ 20 2억 8,800만원 978만원
2025.10.29 전세 25.08㎡ 31 2억 1,375만원 852만원
2025.10.28 전세 갱신 29.44㎡ 10 2억 8,000만원 951만원
2025.10.28 전세 갱신 42.79㎡ 6 4억 500만원 946만원
2025.10.27 전세 25.29㎡ 14 2억 1,300만원 842만원
2025.10.21 전세 25㎡ 26 2억원 800만원
2025.10.18 매매 25.72㎡ 29 2억 1,100만원 820만원
2025.10.18 매매 25.39㎡ 10 2억 1,400만원 843만원
2025.10.18 전세 25.08㎡ 16 2억 1,600만원 861만원
2025.10.18 전세 24.98㎡ 25 2억 1,375만원 856만원
2025.10.18 전세 47.79㎡ 11 4억 6,000만원 963만원
2025.10.18 전세 갱신 24.98㎡ 23 2억 1,000만원 841만원
2025.10.18 전세 29.44㎡ 30 2억 9,000만원 985만원
2025.10.18 전세 갱신 25.72㎡ 13 2억 1,000만원 816만원
2025.10.17 전세 24.98㎡ 22 2억 1,300만원 853만원
2025.10.15 매매 42.84㎡ 18 5억원 1,167만원
2025.10.15 전세 갱신 24.98㎡ 33 2억 3,000만원 921만원
2025.10.14 매매 25.08㎡ 19 2억 1,800만원 869만원
2025.10.14 전세 29.44㎡ 10 2억 7,500만원 934만원
2025.10.10 전세 갱신 25㎡ 31 2억 2,000만원 880만원
2025.10.04 전세 갱신 24.98㎡ 23 2억 1,375만원 856만원
2025.10.02 전세 갱신 25.08㎡ 4 2억 1,800만원 869만원
2025.09.29 전세 25.39㎡ 34 2억 1,600만원 851만원
2025.09.27 전세 25.08㎡ 10 2억 1,370만원 852만원
2025.09.27 전세 25.08㎡ 10 2억 1,600만원 861만원
2025.09.26 전세 24.98㎡ 6 2억 1,300만원 853만원
2025.09.26 전세 24.98㎡ 10 2억 1,370만원 855만원
2025.09.26 전세 24.98㎡ 6 2억 1,600만원 865만원
2025.09.26 전세 24.98㎡ 10 2억 1,500만원 861만원
2025.09.25 전세 25.39㎡ 18 2억 1,300만원 839만원
2025.09.25 전세 25.72㎡ 27 2억 1,600만원 840만원
2025.09.25 전세 25.39㎡ 18 2억 1,600만원 851만원
2025.09.24 전세 24.98㎡ 34 2억 1,000만원 841만원
2025.09.23 전세 24.98㎡ 26 2억 1,600만원 865만원
2025.09.20 전세 25.08㎡ 10 2억 1,300만원 849만원
2025.09.20 전세 갱신 25.29㎡ 31 2억 1,370만원 845만원
2025.09.20 전세 25.08㎡ 10 2억 1,500만원 857만원
2025.09.19 전세 갱신 47.79㎡ 5 4억 2,000만원 879만원
2025.09.19 전세 갱신 25.27㎡ 29 2억 1,600만원 855만원
2025.09.17 전세 47.79㎡ 32 4억 4,000만원 921만원
2025.09.16 매매 25㎡ 28 2억 1,800만원 872만원
2025.09.16 전세 29.44㎡ 18 2억 7,500만원 934만원
2025.09.12 전세 47.79㎡ 23 4억 5,000만원 942만원
2025.09.11 전세 29.25㎡ 6 2억 9,000만원 991만원
2025.09.10 전세 25㎡ 10 2억 1,600만원 864만원
2025.09.10 전세 47.79㎡ 6 4억 3,000만원 900만원
2025.09.09 전세 24.98㎡ 22 2억 1,500만원 861만원
2025.09.09 전세 24.98㎡ 20 2억 1,600만원 865만원
2025.09.08 매매 25.46㎡ 25 2억 1,300만원 837만원
2025.09.06 매매 29.44㎡ 17 3억 400만원 1,033만원
2025.09.02 전세 25.08㎡ 12 2억 1,600만원 861만원
2025.08.30 전세 갱신 42.84㎡ 31 4억원 934만원
2025.08.25 전세 갱신 25.08㎡ 20 2억 1,600만원 861만원
2025.08.22 전세 25.08㎡ 24 2억 1,600만원 861만원
2025.08.21 전세 25.08㎡ 15 2억 1,600만원 861만원
2025.08.19 전세 갱신 29.44㎡ 34 2억 7,000만원 917만원
2025.08.13 매매 29.44㎡ 30 3억 2,250만원 1,095만원
2025.08.13 전세 24.98㎡ 8 2억 1,400만원 857만원
2025.08.13 전세 29.25㎡ 8 2억 7,500만원 940만원
2025.08.11 전세 25.08㎡ 13 2억 1,600만원 861만원
2025.08.09 전세 25㎡ 10 2억 1,600만원 864만원
2025.08.08 매매 24.98㎡ 7 2억 1,400만원 857만원
2025.08.08 전세 갱신 25.72㎡ 17 2억 1,600만원 840만원
2025.08.08 전세 29.44㎡ 24 2억 8,400만원 965만원
2025.08.08 전세 25.29㎡ 32 2억 1,600만원 854만원
2025.08.08 전세 갱신 24.98㎡ 4 2억 1,500만원 861만원
2025.08.07 전세 25.29㎡ 30 2억 1,600만원 854만원
2025.07.31 매매 29.44㎡ 17 3억 1,500만원 1,070만원
2025.07.31 전세 24.98㎡ 15 2억 1,600만원 865만원
2025.07.28 매매 25.08㎡ 7 2억 1,550만원 859만원
2025.07.28 전세 갱신 29.44㎡ 26 2억 8,500만원 968만원
2025.07.28 전세 47.79㎡ 26 3억 9,900만원 835만원
2025.07.25 전세 25㎡ 24 2억 1,600만원 864만원
2025.07.25 전세 갱신 25.27㎡ 15 2억 1,600만원 855만원
2025.07.23 매매 42.84㎡ 24 5억 1,500만원 1,202만원
2025.07.23 전세 25.08㎡ 28 2억 1,600만원 861만원
2025.07.22 전세 갱신 47.79㎡ 22 4억 3,500만원 910만원
2025.07.19 전세 갱신 25.72㎡ 18 2억 1,600만원 840만원
2025.07.19 전세 갱신 24.98㎡ 29 2억 1,600만원 865만원
2025.07.19 전세 24.98㎡ 20 2억 1,500만원 861만원
2025.07.19 전세 갱신 25.39㎡ 15 2억 1,600만원 851만원
2025.07.19 전세 갱신 24.98㎡ 11 2억 1,600만원 865만원
2025.07.19 전세 갱신 25.72㎡ 29 2억 1,600만원 840만원
2025.07.19 전세 갱신 48.16㎡ 12 4억 6,000만원 955만원
2025.07.18 매매 25.29㎡ 11 2억 2,000만원 870만원
2025.07.17 매매 25.41㎡ 20 2억 1,900만원 862만원
2025.07.17 전세 25.27㎡ 14 2억 1,600만원 855만원
2025.07.17 전세 25.08㎡ 32 2억 1,000만원 837만원
2025.07.16 전세 25.08㎡ 18 2억 1,500만원 857만원
2025.07.16 전세 47.79㎡ 23 4억 6,000만원 963만원
2025.07.14 전세 25.08㎡ 20 2억 1,500만원 857만원
2025.07.12 전세 24.98㎡ 13 2억 1,200만원 849만원
2025.07.10 전세 갱신 24.98㎡ 17 2억 2,000만원 881만원
2025.07.09 전세 25.72㎡ 6 2억 1,600만원 840만원
2025.07.08 전세 갱신 24.98㎡ 30 2억 1,500만원 861만원
2025.07.07 매매 25.72㎡ 8 2억 1,800만원 848만원
2025.07.04 전세 25.08㎡ 6 2억 1,600만원 861만원
2025.07.04 전세 갱신 25.08㎡ 14 2억 700만원 825만원
2025.07.03 전세 25.29㎡ 34 2억 800만원 822만원
2025.07.02 전세 25.08㎡ 9 2억 1,500만원 857만원
2025.07.02 전세 29.44㎡ 10 2억 7,000만원 917만원
2025.07.01 전세 갱신 25.72㎡ 26 2억 1,600만원 840만원
2025.06.30 전세 25.08㎡ 33 2억 1,600만원 861만원
2025.06.30 전세 24.98㎡ 15 2억 1,600만원 865만원
2025.06.30 전세 25.08㎡ 12 2억 1,600만원 861만원
2025.06.27 매매 25.72㎡ 14 2억 1,800만원 848만원
2025.06.27 전세 59.46㎡ 3 4억 7,000만원 790만원
2025.06.27 전세 갱신 25.39㎡ 23 2억 1,500만원 847만원
2025.06.27 전세 갱신 24.98㎡ 30 2억 1,500만원 861만원
2025.06.26 전세 갱신 25㎡ 18 2억 1,500만원 860만원
2025.06.26 전세 24.98㎡ 22 2억 1,500만원 861만원
2025.06.24 전세 갱신 25.08㎡ 15 2억 1,500만원 857만원
2025.06.23 매매 24.98㎡ 22 2억 2,500만원 901만원
2025.06.23 전세 24.98㎡ 7 2억 1,000만원 841만원
2025.06.21 매매 25.08㎡ 24 2억 1,000만원 837만원
2025.06.21 매매 25.39㎡ 16 2억 1,000만원 827만원
2025.06.21 전세 29.44㎡ 28 2억 6,770만원 909만원
2025.06.21 전세 25.08㎡ 33 2억 1,500만원 857만원
2025.06.21 전세 갱신 29.44㎡ 28 2억 6,770만원 909만원
2025.06.21 전세 갱신 42.84㎡ 7 4억 1,895만원 978만원
2025.06.20 전세 25.27㎡ 9 2억 1,500만원 851만원
2025.06.20 전세 29.44㎡ 8 2억 8,000만원 951만원
2025.06.19 전세 갱신 24.98㎡ 32 2억 1,600만원 865만원
2025.06.19 전세 갱신 25.29㎡ 6 2억 1,600만원 854만원
2025.06.17 전세 갱신 25.08㎡ 19 2억 1,450만원 855만원
2025.06.15 매매 42.79㎡ 6 3억 9,000만원 911만원
2025.06.15 전세 갱신 25.08㎡ 17 2억 1,000만원 837만원
2025.06.13 전세 25.39㎡ 33 2억 1,500만원 847만원
2025.06.13 전세 갱신 29.44㎡ 11 2억 8,300만원 961만원
2025.06.12 매매 25.72㎡ 28 2억 2,450만원 873만원
2025.06.12 전세 29.25㎡ 11 2억 7,100만원 926만원
2025.06.12 전세 갱신 25.27㎡ 12 2억 1,400만원 847만원
2025.06.12 전세 29.44㎡ 11 2억 8,200만원 958만원
2025.06.09 매매 25.27㎡ 4 2억 1,500만원 851만원
2025.06.06 매매 25㎡ 9 2억 2,000만원 880만원
2025.06.06 매매 24.98㎡ 9 2억 1,500만원 861만원
2025.06.05 전세 갱신 47.79㎡ 24 4억 1,600만원 870만원
2025.06.05 전세 갱신 25.46㎡ 19 2억 1,000만원 825만원
2025.06.02 전세 갱신 25.08㎡ 4 2억 1,600만원 861만원
2025.05.31 전세 47.79㎡ 26 3억 9,900만원 835만원
2025.05.28 전세 갱신 25.29㎡ 4 2억 2,550만원 892만원
2025.05.27 전세 갱신 42.79㎡ 17 3억 8,850만원 908만원
2025.05.23 매매 25.72㎡ 28 2억 2,500만원 875만원
2025.05.23 전세 갱신 25.08㎡ 26 2억 1,500만원 857만원
