서울 서초구 · 2025년 11월~2026년 10월
방배동 아파트 실거래가
서초구 방배동 아파트 201곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 415건
6,572만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 125건
18억 1,000만원
전세(신규) 9억원
1년 전보다
−3.3%
3.3㎡당 6,793만원 → 6,572만원
전세가율 단지·평형끼리
37.9%
전세 신규 499건
- 최근 12개월 서초구 방배동 아파트는 415건 거래됐고, 3.3㎡당 가격의 가운데 값은 6,572만원입니다. 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 18억 1,000만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 3.3% 내렸습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(565건)보다 26.5% 줄었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 37.9%입니다.
- 서초구 전체(3.3㎡당 8,188만원)보다 19.7% 쌉니다. 서초구 8곳 가운데 6번째로 비쌉니다.
방배동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬아르떼 2013 | 84㎡ | 31억원 | +15.7% | 12억 5,000만원 | 40.3% | 13 |
| 방배1차현대홈타운 1999 | 59㎡ | 21억 7,500만원 | +30.2% | 7억 5,500만원 | 34.7% | 18 |
| 방배그랑자이 2021 | 84㎡ | 34억원 | +11.5% | 14억원 | 41.2% | 16 |
| 방배아트자이 2018 | 84㎡ | 28억원 | +8.1% | 13억원 | 46.4% | 9 |
| 삼호1동~3동 1975 | 81㎡ | 23억원 | +27.8% | 5억 6,500만원 | 24.6% | 11 |
| 방배임광3차 1988 | 65㎡ | — | — | 5억 8,000만원 | — | 8 |
| 서리풀e편한세상 2010 | 84㎡ | 26억 3,550만원 | -5.5% | 13억 5,000만원 | 51.2% | 9 |
| 방배신삼호 1983 | 105㎡ | — | — | 8억 2,500만원 | — | 5 |
| 방배대우디오빌 2005 | 29㎡ | 2억 9,000만원 | -3.3% | — | — | 29 |
| 방배우성 1991 | 84㎡ | 20억 5,000만원 | +19.2% | 6억 9,500만원 | 33.9% | 10 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 2004 | 127㎡ | 26억 8,500만원 | +10.5% | 13억원 | 48.4% | 9 |
| 삼성래미안1 2003 | 84㎡ | 20억 2,500만원 | +27% | 8억 8,000만원 | 43.5% | 15 |
| 임광 1985 | 84㎡ | 24억 1,500만원 | +20.9% | 8억원 | 33.1% | 14 |
| 방배2차현대홈타운 2001 | 84㎡ | — | — | 11억원 | — | 4 |
| 대우(효령) 1992 | 84㎡ | — | — | 8억 2,000만원 | — | 0 |
| 브라운스톤방배 2005 | 84㎡ | — | — | 11억원 | — | 2 |
| 방배래미안타워 2005 | 134㎡ | 24억 9,500만원 | +18.8% | 12억 5,000만원 | 50.1% | 6 |
| 방배아크로리버 2004 | 149㎡ | — | — | 14억원 | — | 3 |
| 삼호2 1976 | 131㎡ | 27억 8,000만원 | +10.8% | — | — | 7 |
| 엘루크방배서리풀 2024 | 48㎡ | — | — | 7억 5,000만원 | — | 1 |
| 방배마에스트로 2019 | 25㎡ | — | — | 4억 7,000만원 | — | 2 |
| 방배 서리풀 그랑블 2019 | 85㎡ | — | — | 10억 7,500만원 | — | 2 |
| 롯데캐슬헤론 2006 | 168㎡ | 26억 3,000만원 | +22.3% | — | — | 8 |
| 자현유하우스 2018 | 41㎡ | — | — | 5억 8,000만원 | — | 0 |
| 현대멤피스 2001 | 133㎡ | 25억 7,500만원 | +3% | — | — | 6 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ 2006 | 84㎡ | 16억 7,250만원 | +11.9% | 10억 2,500만원 | 61.3% | 9 |
| 한신트리플 2004 | 39㎡ | 4억 1,100만원 | — | — | — | 7 |
| 바흐하우스반포캐슬 2024 | 61㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대림e-편한세상1 2003 | 164㎡ | 27억 8,000만원 | +6.9% | — | — | 9 |
| 방배아크로타워 2007 | 60㎡ | 8억 4,500만원 | — | — | — | 7 |
| 삼호한숲 1998 | 84㎡ | 18억 1,000만원 | +20.7% | — | — | 6 |
| 방배브라운가 2006 | 84㎡ | — | — | 9억 2,000만원 | — | 3 |
| 한신휴플러스 2006 | 84㎡ | — | — | 10억 3,500만원 | — | 2 |
| 방배씨티(보성) 2000 | 74㎡ | 13억 9,500만원 | +4.5% | — | — | 6 |
| 방배3차e-편한세상 2006 | 198㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 쌍용예가클래식 2006 | 89㎡ | 24억 5,000만원 | +25.6% | — | — | 4 |
| 방배3차현대홈타운 2004 | 120㎡ | 26억 5,500만원 | — | — | — | 7 |
| 방배자이 2003 | 194㎡ | — | — | 17억 8,500만원 | — | 1 |
| 삼호3 1976 | 181㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아이파크 2006 | 125㎡ | — | — | 11억 7,000만원 | — | 0 |
| 한진로즈힐 2005 | 97㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 방배대우(562-1) 1992 | 84㎡ | 17억원 | +6.3% | 4억 4,000만원 | 25.9% | 3 |
| 동부센트레빌 2004 | 134㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 금강프리빌 2001 | 81㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 디오수페리움2 2006 | 84㎡ | 16억원 | — | — | — | 6 |
| 방배한화 2001 | 84㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 서초이에스에이3차 2002 | 59㎡ | — | — | 7억 4,000만원 | — | 1 |
| 래미안원페를라 2025 | 59㎡ | — | — | — | — | 0 |
| SK리더스뷰(파스텔시티) 2006 | 84㎡ | 16억원 | — | — | — | 3 |
| 방배신동아럭스빌 2003 | 164㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 황실자이 2005 | 186㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 래미안방배에버뉴 1977 | 181㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배어울림 2008 | 122㎡ | — | — | 12억 5,000만원 | — | 0 |
| 방배2차e-편한세상 2004 | 164㎡ | 27억 5,000만원 | — | — | — | 5 |
| 서초훼미리하우스 2017 | 59㎡ | 12억 1,750만원 | — | — | — | 4 |
| 서리풀프라젠아파트 2020 | 78㎡ | 16억 6,000만원 | — | — | — | 6 |
| TheHerren 2017 | 61㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 방배롯데캐슬로제 2009 | 172㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 프리우스 2004 | 73㎡ | 12억 7,000만원 | — | — | — | 5 |
| 방배현대멤피스2 2002 | 162㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 훼미리타운 2012 | 35㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배대성유니드아파트 2003 | 84㎡ | — | — | 9억원 | — | 2 |
| 서리풀래디앙아파트 2020 | 82㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배중앙센트레빌 2021 | 59㎡ | — | — | 8억 3,000만원 | — | 1 |
| 삼환나띠르빌(1002-21) 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 푸른마을 2003 | 63㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 파세지아타 2023 | 118㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배블레스밸리 2003 | 128㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배대우유로카운티 2002 | 216㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배비젼21빌라트 2000 | 187㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 삼환나띠르빌(1002-10) 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대아르빌 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배트리플 2003 | 82㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 아이리스 2003 | 56㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 파라다이스(477-7) 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배아트e편한세상101 2005 | 108㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태림 2004 | 102㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배대우멤버스카운티301 2004 | 121㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 폴라씨엘로 2015 | 124㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 이연아마빌레 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼환나띠르빌(1002-9) 2003 | 148㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 정림 2001 | 104㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 신호나이스빌 2003 | 127㎡ | — | — | 10억원 | — | 0 |
| 롯데캐슬파크(38) 2002 | 244㎡ | 32억 5,000만원 | — | — | — | 3 |
| 한화엘르빌 2001 | 189㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 방배서리풀힐스 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배5차상지리츠빌 2004 | 138㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대쉴러하우스 2008 | 137㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아트e-편한세상103 2005 | 108㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 상지리츠빌4차(843-13) 2004 | 136㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 성지라빌레뜨B 2005 | 244㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 루이스캐슬 2006 | 114㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배더유엘포레 2026 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 노블하임 2003 | 242㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 렉스빌 2002 | 244㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 신원아침도시 2004 | 127㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 두원 1996 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 롯데캐슬포레스트 2003 | 239㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배노블힐스 2003 | 121㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 네스코 2002 | 99㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배대우멤버스카운티201 2003 | 112㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 보아스방배 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 세양아르비채102동 2006 | 129㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 설록 2005 | 121㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 청광아트빌(14차) 2001 | 244㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 공작빌라트 1995 | 144㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 멤버스카운티601 2005 | 107㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배CJ나인빌1차 2005 | 137㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 브라운스톤효령아파트 2005 | 141㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) 2003 | 125㎡ | — | — | — | — | 1 |
| UPPERHOUSE 2012 | 233㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 명지해드는터 2004 | 86㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 리치팰리스 2009 | 110㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 빌라도르 2001 | 102㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 베로니스2차 2004 | 191㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 신구 1992 | 132㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아트e-편한세상106 2005 | 117㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 리베하임 2016 | 76㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 광해리드빌 2004 | 116㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 영진 1998 | 104㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배동동양파라곤 2004 | 198㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 비욘디에 2002 | 160㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 프레스턴(1-62) 2005 | 213㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 멤버스빌 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 벨루체팰리스 2007 | 104㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼환나띠르빌(1002-22) 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 선영베스트 2003 | 96㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 동광빌라트 1994 | 153㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 판테옹빌라 2002 | 161㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 레베빌(798-1) 2000 | 244㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 비젼21(2차) 2001 | 164㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배대우멤버스카운티 2003 | 101㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배샤인힐6차 2003 | 163㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 세양아르비채101동 2006 | 147㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리첸시아방배 2010 | 143㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 예림 2003 | 62㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배호원 2002 | 169㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 카사벨라(939-9) 2005 | 104㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대우로얄빌라트 2002 | 221㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 포렛힐 2004 | 178㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배대우멤버스카운티501 2004 | 172㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 하늘바람 2004 | 243㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼환나띠르빌(1002-7) 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배타운하우스 2003 | 68㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 베로니스5차 2007 | 178㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 노블씨티 2008 | 114㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아크빌 2003 | 195㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 다이너스티힐 2007 | 256㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 롯데빌라트2차 1998 | 163㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 골드아트빌 2009 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 상지리츠빌6차 2004 | 111㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 롯데아파트 1998 | 206㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 청암 1992 | 227㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아트e편한세상104 2005 | 113㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 나인빌 2009 | 187㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 효산빌라트 2003 | 83㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 뉴캐슬 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 멤피스빌 1999 | 244㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 퍼시픽56차 2004 | 83㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 방배아펠바움 2005 | 208㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배아트e편한세상105 2005 | 74㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배리치빌 2002 | 105㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배홈타운(479-11) 2002 | 100㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 월드빌리지 1999 | 244㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 상지리츠빌4차(843-11) 2004 | 134㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 그랑씨엘2000 2000 | 185㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 네스코뮤즈빌(B) 2003 | 95㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 스톤힐스 2019 | 228㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 노블하우스(803-8) 2004 | 178㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 월드빌라트(798-5) 1996 | 201㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대맨션 1994 | 205㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 르가든5차 2014 | 177㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 네스코뮤즈빌(A) 2003 | 132㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 상지리츠빌8차 2005 | 125㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 르가든6차 2015 | 165㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배CJ나인빌2차 2005 | 158㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 써니힐즈 2013 | 109㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼환나띠르빌(1002-11) 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 월드빌라트(999) 1994 | 261㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배현대빌라트(999-2) 1993 | 254㎡ | — | — | — | — | 0 |
| Venessere 2007 | 163㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 베네쎄레 2008 | 242㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대오페라하우스 2002 | 93㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리벨루스(804-1) 2003 | 119㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 포렛빌 2001 | 242㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼환나띠르빌(1002-8) 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 프레스턴(1-119) 2005 | 216㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 나스빌3차 2003 | 111㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배갤러리 2005 | 125㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 베로니스9차 2008 | 182㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 상지리츠빌3차 2004 | 164㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배아트e-편한세상102 2005 | 108㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배렉슬 2009 | 113㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배빌라트 1996 | 242㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배삼성홈타운(102) 2004 | 131㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 성지라빌레뜨(845-1) 2004 | 244㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배롯데캐슬OSCAR 2006 | 267㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방배팰리스빌라 2001 | 66㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 필그린빌라 1994 | 231㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대우로얄빌라트(1027-1) 2002 | 241㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대오페라하우스2차 2003 | 116㎡ | — | — | — | — | 0 |
방배동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 8억 2,000만원 | 6,281만원 | 93 | 7억 4,650만원 | 116 |
| 60~85㎡ | 18억 1,000만원 | 7,263만원 | 125 | 9억원 | 189 |
| 85㎡ 초과 | 26억 3,000만원 | 6,132만원 | 197 | 12억 3,500만원 | 194 |
방배동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 2 |
| 2026.09 신고 중 | 15 |
| 2026.08 | 17 |
| 2026.07 | 25 |
| 2026.06 | 38 |
| 2026.05 | 76 |
| 2026.04 | 70 |
| 2026.03 | 22 |
| 2026.02 | 31 |
| 2026.01 | 34 |
| 2025.12 | 26 |
| 2025.11 | 59 |
| 2025.10 | 54 |
| 2025.09 | 16 |
| 2025.08 | 23 |
| 2025.07 | 35 |
| 2025.06 | 57 |
| 2025.05 | 24 |
| 2025.04 | 9 |
| 2025.03 | 151 |
| 2025.02 | 89 |
| 2025.01 | 40 |
| 2024.12 | 35 |
| 2024.11 | 32 |
자주 묻는 질문
서초구 방배동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 415건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 6,572만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 18억 1,000만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
서초구 방배동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 37.9%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.