서울 서초구 방배동 940-4 · 2018년 준공
자현유하우스 실거래가
국토교통부에 신고된 자현유하우스 매매·전월세 실거래를 평형(전용면적)별로 정리했습니다. 최근 2년 매매·신규 전세 28건 기준입니다.
전용 41㎡ 매매 최근 12개월 0건
거래 3건 미만
전세(신규) 3건
5억 8,000만원
전세가율 —
2023년 7월 이후 최고가
—
월세(신규) 1건
—
보증금 / 월세 중앙값
자현유하우스 평형별 시세
최근 12개월 중앙값입니다. 거래가 3건이 안 되는 칸은 비워 둡니다. 최고가는 2023년 7월 이후 실거래 기준입니다.
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 최고가 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 2 |
| 33㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 1 |
| 37㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 1 |
| 41㎡ | — | — | — | 5억 8,000만원 | — | — | 0 · 3 |
| 42㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 1 |
| 44㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 0 |
| 46㎡ | — | — | — | 6억 6,350만원 | — | — | 0 · 6 |
| 47㎡ | — | — | — | 6억 4,300만원 | — | — | 0 · 3 |
| 50㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 0 |
| 69㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 0 |
| 84㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 0 |
이 가격, 최근 거래와 비교하면?
보고 있는 매물의 평형·층·가격을 넣으면 같은 평형 최근 실거래(1년, 거래가 적으면 2년) 가운데 어디쯤인지 계산합니다. 계산은 브라우저에서만 합니다.
전용 41㎡ 가격 추이 2023년 7월 이후
분기마다 계약된 매매가와 신규 전세 보증금의 중앙값입니다. 거래가 한두 건인 분기는 그 거래 값이라 흔들릴 수 있습니다.
| 분기 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | — | 5억 8,000만원 | 0 · 1 |
| 2026년 1분기 | — | 5억 8,500만원 | 0 · 2 |
| 2025년 2분기 | — | 5억 4,900만원 | 0 · 1 |
| 2025년 1분기 | — | 5억 6,000만원 | 0 · 2 |
| 2024년 4분기 | — | 5억 950만원 | 0 · 2 |
최근 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다. 매매는 해제 건을 뺐고, 전월세는 갱신 계약도 표시합니다(시세 계산엔 신규만).
매매 최근 0건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|
전세·월세 최근 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 69㎡ | 7 | 3,700만원 | 317만원 |
| 2026.09.30 갱신 | 41㎡ | 3 | 5억 900만원 | 전세 |
| 2026.09.10 갱신 | 41㎡ | 2 | 5억 1,000만원 | 전세 |
| 2026.09.10 갱신 | 41㎡ | 2 | 5억 1,000만원 | 전세 |
| 2026.09.05 갱신 | 47㎡ | 5 | 5억 7,000만원 | 50만원 |
| 2026.08.20 | 41㎡ | 4 | 5억 8,000만원 | 전세 |
| 2026.06.18 갱신 | 37㎡ | 6 | 4억 5,000만원 | 전세 |
| 2026.06.08 | 33㎡ | 7 | 4억 700만원 | 전세 |
| 2026.06.06 | 46㎡ | 5 | 6억 6,100만원 | 전세 |
| 2026.05.25 갱신 | 47㎡ | 8 | 6억 2,300만원 | 전세 |
| 2026.04.24 | 46㎡ | 7 | 6억 6,600만원 | 전세 |
| 2026.04.18 | 46㎡ | 4 | 6억 7,000만원 | 전세 |
| 2026.04.18 | 46㎡ | 4 | 6억 7,000만원 | 전세 |
| 2026.04.16 | 46㎡ | 3 | 5억 7,000만원 | 39만원 |
| 2026.03.27 | 41㎡ | 4 | 5억 8,000만원 | 전세 |
| 2026.03.16 | 32㎡ | 8 | 3억 9,000만원 | 전세 |
| 2026.03.16 | 41㎡ | 4 | 5억 9,000만원 | 전세 |
| 2026.03.15 | 47㎡ | 7 | 6억 4,300만원 | 전세 |
| 2026.03.15 | 47㎡ | 7 | 6억 4,300만원 | 전세 |
| 2026.03.14 | 32㎡ | 8 | 3억 5,200만원 | 전세 |
| 2026.02.28 갱신 | 46㎡ | 2 | 6억 7,500만원 | 전세 |
| 2026.02.28 갱신 | 47㎡ | 6 | 6억 5,000만원 | 전세 |
| 2026.02.10 갱신 | 41㎡ | 4 | 4억 8,500만원 | 전세 |
| 2026.02.10 갱신 | 47㎡ | 5 | 6억 5,000만원 | 전세 |
| 2026.02.04 갱신 | 37㎡ | 6 | 4억 7,000만원 | 전세 |
| 2026.01.12 | 37㎡ | 6 | 3억 5,000만원 | 71만원 |
| 2026.01.10 | 37㎡ | 7 | 4억 6,000만원 | 전세 |
| 2026.01.09 갱신 | 46㎡ | 3 | 6억원 | 23만원 |
| 2026.01.08 | 47㎡ | 4 | 6억 5,000만원 | 전세 |
| 2026.01.05 | 46㎡ | 2 | 2억원 | 160만원 |
자주 묻는 질문
자현유하우스 전세 시세는요?
같은 평형 최근 12개월 신규 전세 계약 3건의 보증금 중앙값은 5억 8,000만원입니다. 갱신 계약은 예전 시세라 뺐습니다.
실거래가는 언제 반영되나요?
아파트 매매는 계약 후 30일 안에 신고하고, 국토교통부 공개 자료를 매일 받아 최근 3개월을 다시 반영합니다. 그래서 최근 한두 달 거래는 나중에 늘어날 수 있고, 계약이 해제되면 목록에서 빠집니다.
전용면적과 평형은 어떻게 다른가요?
실거래 자료의 면적은 전용면적(방·거실·주방 등 세대 안 면적)입니다. 흔히 말하는 "34평형"은 공용면적까지 더한 공급면적이라, 전용 84㎡가 대개 33~35평형에 해당합니다. 이 페이지는 전용면적 소수점을 버려 같은 평형으로 묶었습니다.