전월세 시세

충남 천안시 서북구 백석동 868 · 오피스텔

천안베스트빌2차 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 22건, 신규 전세 33건으로 계산했습니다(대표 면적 39㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
147.6% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 22건
143만원
거래 중앙값 5,550만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 33건
211만원
보증금 중앙값 8,400만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(5,550만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.07.30 매매 39.14㎡ 9 9,500만원 243만원
2026.07.30 매매 39.14㎡ 9 9,500만원 243만원
2026.06.08 전세 38.47㎡ 10 8,100만원 211만원
2026.05.23 매매 39.14㎡ 9 6,800만원 174만원
2026.05.13 매매 38.56㎡ 9 6,000만원 156만원
2026.01.20 전세 39.14㎡ 6 8,600만원 220만원
2026.01.20 전세 39.14㎡ 4 8,400만원 215만원
2026.01.20 전세 40.49㎡ 8 8,100만원 200만원
2026.01.15 전세 39.14㎡ 10 9,000만원 230만원
2026.01.07 전세 31.94㎡ 3 5,900만원 185만원
2026.01.07 전세 31.94㎡ 3 6,500만원 204만원
2026.01.07 전세 31.94㎡ 7 6,600만원 207만원
2026.01.04 매매 38.56㎡ 3 6,700만원 174만원
2025.12.29 전세 31.94㎡ 9 6,300만원 197만원
2025.12.29 전세 39.14㎡ 5 7,700만원 197만원
2025.12.29 전세 39.14㎡ 3 7,500만원 192만원
2025.12.29 전세 39.14㎡ 4 8,400만원 215만원
2025.12.11 전세 40.49㎡ 4 8,500만원 210만원
2025.12.10 전세 39.14㎡ 6 8,500만원 217만원
2025.12.05 전세 39.14㎡ 9 8,000만원 204만원
2025.12.05 전세 39.14㎡ 9 8,000만원 204만원
2025.12.05 전세 39.14㎡ 7 7,700만원 197만원
2025.12.05 전세 38.47㎡ 6 8,000만원 208만원
2025.11.05 전세 39.14㎡ 8 8,500만원 217만원
2025.11.03 전세 38.56㎡ 10 9,400만원 244만원
2025.10.20 매매 38.47㎡ 10 5,430만원 141만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 10 5,520만원 141만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 9 5,450만원 139만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 4 5,430만원 139만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 7 5,580만원 143만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 5 5,980만원 153만원
2025.10.20 매매 39.14㎡ 3 5,330만원 136만원
2025.10.20 매매 31.94㎡ 3 4,370만원 137만원
2025.10.20 매매 40.49㎡ 8 5,830만원 144만원
2025.10.20 매매 40.49㎡ 4 5,550만원 137만원
2025.10.20 매매 38.47㎡ 6 5,430만원 141만원
2025.10.20 매매 31.94㎡ 7 4,560만원 143만원
2025.09.09 매매 38.56㎡ 10 5,500만원 143만원
2025.09.09 매매 39.14㎡ 6 5,535만원 141만원
2025.09.09 매매 38.56㎡ 6 5,450만원 141만원
2025.09.09 매매 40.49㎡ 7 5,817만원 144만원
2025.08.30 전세 39.14㎡ 5 8,600만원 220만원
2025.08.18 매매 39.14㎡ 4 7,500만원 192만원
2025.08.12 전세 39.14㎡ 3 8,400만원 215만원
2025.08.04 전세 39.14㎡ 4 8,400만원 215만원
2025.07.21 전세 39.14㎡ 4 7,500만원 192만원
2025.07.15 전세 39.14㎡ 5 8,600만원 220만원
2025.05.26 전세 39.14㎡ 6 7,000만원 179만원
2025.05.22 전세 39.14㎡ 4 8,400만원 215만원
2025.05.21 전세 39.14㎡ 6 7,000만원 179만원
2025.04.18 전세 39.14㎡ 8 7,700만원 197만원
2025.04.04 전세 39.14㎡ 10 9,000만원 230만원
2025.04.01 전세 39.14㎡ 9 9,000만원 230만원
2025.02.10 전세 38.56㎡ 10 1억원 259만원
2024.12.07 전세 40.49㎡ 5 8,600만원 212만원

자주 묻는 질문

천안베스트빌2차 (백석동 868) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 868) 매매 22건과 신규 전세 33건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 147.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.