전월세 시세

전남광주 동구 수기동 68-1 · 오피스텔

금남로 유탑유블레스 원시티 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 10건, 신규 전세 87건으로 계산했습니다(대표 면적 29㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
83.4% · 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 10건
437만원
거래 중앙값 2억 7,950만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 87건
364만원
보증금 중앙값 1억 1,500만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 7,950만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.12 전세 29.48㎡ 14 1억 1,000만원 373만원
2026.09.30 전세 29.48㎡ 22 1억 1,000만원 373만원
2026.09.07 전세 29.48㎡ 10 1억 1,000만원 373만원
2026.08.31 전세 60.5㎡ 20 1억 8,000만원 298만원
2026.08.28 전세 67.29㎡ 19 1억 9,000만원 282만원
2026.08.26 전세 갱신 29.48㎡ 14 1억 800만원 366만원
2026.08.07 전세 29.48㎡ 24 1억 500만원 356만원
2026.08.06 전세 29.48㎡ 9 1억 500만원 356만원
2026.08.05 전세 29.48㎡ 15 1억원 339만원
2026.08.05 전세 42.6㎡ 26 1억 6,000만원 376만원
2026.07.31 전세 29.48㎡ 26 1억 1,000만원 373만원
2026.07.25 전세 갱신 29.48㎡ 17 1억 900만원 370만원
2026.07.25 전세 갱신 29.48㎡ 17 1억 1,500만원 390만원
2026.07.23 전세 갱신 42.6㎡ 26 1억 6,500만원 387만원
2026.07.22 전세 29.48㎡ 15 1억원 339만원
2026.07.17 전세 29.48㎡ 23 1억 1,000만원 373만원
2026.07.11 전세 29.48㎡ 26 1억 1,000만원 373만원
2026.06.26 전세 29.48㎡ 22 1억 1,000만원 373만원
2026.06.23 전세 37.68㎡ 14 1억 3,000만원 345만원
2026.06.21 전세 42.6㎡ 13 1억 5,500만원 364만원
2026.06.09 전세 29.48㎡ 10 1억 1,000만원 373만원
2026.06.03 전세 29.48㎡ 10 1억 1,000만원 373만원
2026.05.23 전세 29.48㎡ 25 1억 500만원 356만원
2026.05.21 전세 37.68㎡ 24 1억 4,500만원 385만원
2026.05.19 전세 42.6㎡ 16 1억 5,500만원 364만원
2026.05.18 전세 29.48㎡ 15 1억원 339만원
2026.05.08 전세 29.48㎡ 18 1억원 339만원
2026.04.11 전세 60.5㎡ 11 1억 7,500만원 289만원
2026.04.03 전세 29.48㎡ 18 1억 1,000만원 373만원
2026.03.24 전세 29.48㎡ 15 1억 500만원 356만원
2026.03.13 전세 29.48㎡ 13 1억 1,000만원 373만원
2026.03.06 전세 갱신 42.6㎡ 15 1억 5,000만원 352만원
2026.03.03 전세 29.48㎡ 26 1억 1,000만원 373만원
2026.02.20 전세 갱신 42.6㎡ 8 1억 5,000만원 352만원
2026.02.07 전세 29.48㎡ 25 1억 1,000만원 373만원
2026.02.03 매매 29.48㎡ 25 7,700만원 261만원
2025.12.26 매매 60.5㎡ 19 2억 5,000만원 413만원
2025.12.26 매매 60.5㎡ 20 2억 5,000만원 413만원
2025.12.26 매매 60.5㎡ 27 3억 5,300만원 583만원
2025.12.26 전세 29.48㎡ 13 1억 1,000만원 373만원
2025.12.24 전세 29.48㎡ 12 1억 1,000만원 373만원
2025.12.09 전세 84.68㎡ 20 1억 9,000만원 224만원
2025.12.09 전세 29.48㎡ 13 1억 1,000만원 373만원
2025.11.24 전세 60.5㎡ 15 2억원 331만원
2025.11.19 전세 29.48㎡ 13 1억 1,400만원 387만원
2025.09.23 전세 60.5㎡ 19 1억 7,500만원 289만원
2025.09.22 매매 60.5㎡ 20 2억 8,140만원 465만원
2025.09.22 매매 60.5㎡ 19 2억 8,000만원 463만원
2025.09.22 매매 60.5㎡ 18 2억 7,860만원 460만원
2025.09.22 매매 60.5㎡ 27 4억 1,500만원 686만원
2025.09.22 매매 84.68㎡ 18 3억 4,140만원 403만원
2025.09.15 전세 29.48㎡ 16 1억 1,400만원 387만원
2025.08.13 전세 60.5㎡ 19 1억 7,500만원 289만원
2025.08.11 전세 29.48㎡ 14 1억 1,200만원 380만원
2025.08.09 전세 29.48㎡ 17 1억 1,000만원 373만원
2025.08.08 전세 갱신 29.48㎡ 16 1억 1,100만원 377만원
2025.08.08 전세 29.48㎡ 24 1억 1,200만원 380만원
2025.08.07 전세 갱신 29.48㎡ 15 1억원 339만원
2025.07.31 전세 29.48㎡ 26 1억 800만원 366만원
2025.07.14 전세 29.48㎡ 22 1억 1,500만원 390만원
2025.07.07 전세 60.5㎡ 20 1억 7,500만원 289만원
2025.07.03 전세 29.48㎡ 21 1억 1,500만원 390만원
2025.06.28 전세 60.5㎡ 20 1억 7,500만원 289만원
2025.06.26 전세 갱신 29.48㎡ 8 1억 1,000만원 373만원
2025.06.26 전세 29.48㎡ 21 1억 1,500만원 390만원
2025.06.25 전세 29.48㎡ 14 1억 1,250만원 382만원
2025.06.25 전세 29.48㎡ 14 1억 1,500만원 390만원
2025.06.24 전세 67.29㎡ 27 2억 1,000만원 312만원
2025.06.24 전세 갱신 29.48㎡ 17 1억 1,500만원 390만원
2025.06.20 매매 29.48㎡ 16 1억 2,000만원 407만원
2025.05.27 전세 60.5㎡ 23 1억 6,700만원 276만원
2025.05.26 전세 29.48㎡ 12 1억 1,100만원 377만원
2025.05.22 전세 60.5㎡ 12 1억 7,200만원 284만원
2025.05.22 전세 42.6㎡ 21 1억 5,500만원 364만원
2025.05.12 전세 60.5㎡ 11 1억 5,800만원 261만원
2025.05.09 전세 29.48㎡ 8 1억 1,500만원 390만원
2025.05.02 전세 29.48㎡ 9 1억 1,000만원 373만원
2025.04.29 전세 갱신 29.48㎡ 9 1억 1,400만원 387만원
2025.04.29 전세 갱신 29.48㎡ 23 1억 1,500만원 390만원
2025.04.15 전세 60.5㎡ 25 1억 7,700만원 293만원
2025.04.11 전세 29.48㎡ 9 1억 1,500만원 390만원
2025.03.31 전세 60.5㎡ 19 1억 6,500만원 273만원
2025.03.21 전세 29.48㎡ 9 1억 1,400만원 387만원
2025.03.20 전세 갱신 29.48㎡ 8 1억 1,400만원 387만원
2025.03.19 전세 갱신 29.48㎡ 13 1억 1,400만원 387만원
2025.03.15 전세 29.48㎡ 8 1억 1,000만원 373만원
2025.03.10 매매 42.6㎡ 26 1억 9,000만원 446만원
2025.03.07 전세 60.5㎡ 20 1억 8,000만원 298만원
2025.03.06 전세 60.5㎡ 21 1억 6,700만원 276만원
2025.03.04 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2025.02.28 전세 갱신 60.5㎡ 10 1억 6,800만원 278만원
2025.02.24 전세 갱신 29.48㎡ 8 1억 1,500만원 390만원
2025.02.24 전세 60.5㎡ 13 1억 7,200만원 284만원
2025.02.18 전세 84.68㎡ 8 2억 1,000만원 248만원
2025.02.18 전세 29.48㎡ 14 1억 1,400만원 387만원
2025.02.14 전세 29.48㎡ 9 1억 1,400만원 387만원
2025.02.13 전세 갱신 42.6㎡ 10 1억 4,700만원 345만원
2025.02.07 전세 60.5㎡ 23 1억 7,700만원 293만원
2025.02.06 전세 갱신 29.48㎡ 25 1억 1,500만원 390만원
2025.02.05 전세 29.48㎡ 10 1억 1,000만원 373만원
2025.02.04 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2025.02.04 전세 67.29㎡ 18 1억 7,900만원 266만원
2025.02.03 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2025.02.03 전세 갱신 29.48㎡ 20 1억 1,500만원 390만원
2025.02.03 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2025.01.31 전세 갱신 60.5㎡ 8 1억 6,800만원 278만원
2025.01.21 전세 29.48㎡ 24 1억 1,500만원 390만원
2025.01.14 전세 갱신 29.48㎡ 17 1억 1,500만원 390만원
2025.01.13 전세 갱신 29.48㎡ 17 1억 1,300만원 383만원
2025.01.09 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2024.12.31 전세 84.68㎡ 26 2억 1,500만원 254만원
2024.12.23 전세 60.5㎡ 27 1억 9,000만원 314만원
2024.12.14 전세 42.6㎡ 9 1억 4,600만원 343만원
2024.11.27 전세 갱신 29.48㎡ 19 1억 1,600만원 393만원
2024.11.25 전세 29.48㎡ 27 1억 1,500만원 390만원
2024.11.19 전세 42.6㎡ 17 1억 5,200만원 357만원
2024.11.19 전세 29.48㎡ 22 1억 1,700만원 397만원
2024.11.14 전세 84.68㎡ 13 2억 500만원 242만원
2024.11.11 전세 67.29㎡ 8 2억원 297만원
2024.11.11 전세 29.48㎡ 18 1억 1,700만원 397만원
2024.11.11 전세 42.6㎡ 20 1억 5,500만원 364만원

자주 묻는 질문

금남로 유탑유블레스 원시티 (수기동 68-1) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 68-1) 매매 10건과 신규 전세 87건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 83.4%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.