전월세 시세

충남 천안시 서북구 불당동 1284 · 오피스텔

천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 56건, 신규 전세 225건으로 계산했습니다(대표 면적 85㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
81.6% · 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 56건
296만원
거래 중앙값 2억 5,100만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 225건
241만원
보증금 중앙값 2억 500만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 5,100만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.12 전세 갱신 84.93㎡ 3 2억 1,000만원 247만원
2026.10.03 전세 85㎡ 20 2억 1,000만원 247만원
2026.10.03 전세 84.93㎡ 4 2억 1,000만원 247만원
2026.09.28 매매 84.93㎡ 8 2억 3,200만원 273만원
2026.09.27 전세 85㎡ 39 2억 2,000만원 259만원
2026.09.26 매매 85㎡ 14 3억 200만원 355만원
2026.09.19 전세 84.96㎡ 24 2억 1,600만원 254만원
2026.09.18 전세 84.99㎡ 27 2억 1,000만원 247만원
2026.09.15 전세 84.96㎡ 9 2억 900만원 246만원
2026.09.08 전세 갱신 85㎡ 12 2억원 235만원
2026.09.02 전세 갱신 84.93㎡ 25 2억 500만원 241만원
2026.08.29 전세 84.87㎡ 12 2억 1,500만원 253만원
2026.08.21 매매 85㎡ 3 2억 9,000만원 341만원
2026.08.20 매매 84.83㎡ 3 2억 3,500만원 277만원
2026.08.20 매매 85㎡ 36 2억 3,500만원 276만원
2026.08.17 전세 84.99㎡ 11 2억 1,000만원 247만원
2026.08.16 전세 갱신 84.96㎡ 25 2억 2,000만원 259만원
2026.08.13 전세 85㎡ 2 2억 2,000만원 259만원
2026.08.10 전세 84.99㎡ 7 2억 2,000만원 259만원
2026.08.08 전세 갱신 84.99㎡ 8 2억 2,000만원 259만원
2026.08.06 전세 84.87㎡ 2 2억 1,000만원 247만원
2026.08.05 전세 갱신 84.87㎡ 11 2억 1,000만원 247만원
2026.08.04 매매 84.93㎡ 26 2억 8,500만원 336만원
2026.07.31 전세 갱신 84.93㎡ 3 2억 1,000만원 247만원
2026.07.29 매매 84.99㎡ 21 2억 2,900만원 269만원
2026.07.24 매매 84.93㎡ 7 2억 3,600만원 278만원
2026.07.17 매매 85㎡ 3 2억 3,500만원 276만원
2026.07.17 전세 84.87㎡ 34 2억 1,000만원 247만원
2026.07.15 매매 85㎡ 19 2억 7,000만원 318만원
2026.07.13 전세 84.93㎡ 37 2억 2,000만원 259만원
2026.07.11 전세 85㎡ 39 2억 2,000만원 259만원
2026.07.11 전세 84.87㎡ 18 2억 2,000만원 259만원
2026.07.11 전세 84.99㎡ 20 2억 2,000만원 259만원
2026.07.11 전세 갱신 84.96㎡ 35 2억원 235만원
2026.07.11 전세 84.99㎡ 23 2억원 235만원
2026.07.10 전세 84.99㎡ 3 2억원 235만원
2026.07.06 매매 84.99㎡ 7 2억 6,400만원 311만원
2026.07.04 전세 85㎡ 32 2억 2,000만원 259만원
2026.06.27 매매 84.93㎡ 37 2억 3,000만원 271만원
2026.06.26 전세 85㎡ 7 2억 1,400만원 252만원
2026.06.26 전세 85㎡ 7 2억 2,000만원 259만원
2026.06.25 매매 84.99㎡ 17 2억 3,750만원 279만원
2026.06.22 전세 갱신 85㎡ 35 2억 400만원 240만원
2026.06.17 매매 84.93㎡ 8 2억 3,000만원 271만원
2026.06.07 전세 84.83㎡ 4 2억 1,500만원 253만원
2026.06.07 전세 84.83㎡ 4 2억 1,500만원 253만원
2026.06.06 전세 84.87㎡ 4 2억 2,000만원 259만원
2026.06.06 전세 84.87㎡ 27 2억 2,000만원 259만원
2026.06.04 매매 85㎡ 13 2억 4,500만원 288만원
2026.05.25 매매 85㎡ 8 2억 4,500만원 288만원
2026.05.18 전세 84.93㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2026.05.17 전세 84.99㎡ 37 2억 2,000만원 259만원
2026.05.14 전세 85㎡ 5 2억 2,000만원 259만원
2026.05.13 매매 84.87㎡ 33 2억 6,000만원 306만원
2026.05.07 매매 85㎡ 31 2억 6,200만원 308만원
2026.05.01 전세 85㎡ 25 2억 2,000만원 259만원
2026.05.01 전세 84.99㎡ 40 2억 500만원 241만원
2026.04.30 전세 84.93㎡ 7 2억원 235만원
2026.04.25 전세 85㎡ 3 2억 1,000만원 247만원
2026.04.23 전세 84.87㎡ 12 2억 2,000만원 259만원
2026.04.22 전세 84.87㎡ 11 2억 2,000만원 259만원
2026.04.21 전세 84.99㎡ 39 2억 2,000만원 259만원
2026.04.18 전세 84.87㎡ 20 2억 2,000만원 259만원
2026.04.18 전세 갱신 85㎡ 8 2억 2,500만원 265만원
2026.04.17 전세 85㎡ 37 2억 2,000만원 259만원
2026.04.17 전세 84.87㎡ 23 2억 2,000만원 259만원
2026.04.14 전세 84.99㎡ 33 2억 1,000만원 247만원
2026.04.08 전세 갱신 84.87㎡ 9 2억 2,000만원 259만원
2026.04.06 전세 84.87㎡ 27 2억 1,000만원 247만원
2026.04.04 전세 85㎡ 21 2억원 235만원
2026.04.04 전세 84.87㎡ 14 2억 2,000만원 259만원
2026.03.29 매매 84.93㎡ 17 2억 2,200만원 261만원
2026.03.28 전세 84.99㎡ 21 2억원 235만원
2026.03.24 전세 84.99㎡ 31 2억 1,000만원 247만원
2026.03.23 전세 갱신 84.87㎡ 9 2억 2,000만원 259만원
2026.03.21 매매 85㎡ 22 2억 6,800만원 315만원
2026.03.21 전세 85㎡ 28 2억 2,000만원 259만원
2026.03.21 전세 84.87㎡ 7 2억원 236만원
2026.03.19 전세 84.93㎡ 27 2억원 235만원
2026.03.12 전세 84.93㎡ 27 2억원 235만원
2026.03.11 전세 84.99㎡ 23 2억 2,000만원 259만원
2026.03.09 전세 84.87㎡ 34 1억 9,800만원 233만원
2026.03.06 전세 84.87㎡ 33 2억 1,000만원 247만원
2026.03.05 전세 84.99㎡ 18 2억 1,000만원 247만원
2026.03.05 전세 갱신 84.93㎡ 39 1억 9,000만원 224만원
2026.03.04 전세 갱신 84.96㎡ 34 2억 1,000만원 247만원
2026.02.28 전세 갱신 84.87㎡ 32 1억 9,950만원 235만원
2026.02.27 전세 갱신 85㎡ 24 2억 2,000만원 259만원
2026.02.21 전세 84.87㎡ 35 2억원 236만원
2026.02.21 전세 갱신 84.96㎡ 40 2억 396만원 240만원
2026.02.21 전세 84.93㎡ 36 2억 500만원 241만원
2026.02.14 전세 84.87㎡ 27 2억원 236만원
2026.02.11 전세 84.93㎡ 12 2억 2,000만원 259만원
2026.02.09 전세 갱신 84.93㎡ 22 2억 2,000만원 259만원
2026.02.09 전세 84.96㎡ 36 2억원 235만원
2026.02.07 전세 84.87㎡ 29 2억 2,000만원 259만원
2026.02.01 매매 84.93㎡ 3 2억 2,400만원 264만원
2026.02.01 전세 갱신 85㎡ 31 2억 2,100만원 260만원
2026.01.31 전세 84.87㎡ 39 2억원 236만원
2026.01.31 전세 84.99㎡ 31 1억 9,200만원 226만원
2026.01.30 전세 갱신 84.93㎡ 30 1억 8,743만원 221만원
2026.01.30 전세 84.93㎡ 17 1억 9,000만원 224만원
2026.01.29 매매 84.93㎡ 19 2억원 235만원
2026.01.28 전세 85㎡ 36 2억 2,000만원 259만원
2026.01.26 매매 84.93㎡ 7 2억 6,500만원 312만원
2026.01.24 전세 갱신 84.96㎡ 22 2억 1,500만원 253만원
2026.01.24 전세 84.96㎡ 32 2억원 235만원
2026.01.23 전세 85㎡ 37 2억 1,000만원 247만원
2026.01.23 전세 84.87㎡ 32 2억원 236만원
2026.01.22 전세 85㎡ 27 2억원 235만원
2026.01.19 전세 갱신 84.99㎡ 22 2억 3,000만원 271만원
2026.01.16 전세 84.93㎡ 14 2억원 235만원
2026.01.15 매매 85㎡ 33 2억 7,500만원 324만원
2026.01.15 전세 84.93㎡ 14 2억원 235만원
2026.01.15 전세 갱신 84.93㎡ 33 2억 948만원 247만원
2026.01.15 전세 85㎡ 8 1억 9,500만원 229만원
2026.01.14 전세 갱신 84.93㎡ 13 2억 500만원 241만원
2026.01.13 전세 갱신 85㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.01.13 전세 갱신 84.93㎡ 9 1억 9,000만원 224만원
2026.01.09 매매 84.93㎡ 6 2억 5,000만원 294만원
2026.01.09 전세 85㎡ 4 1억 9,950만원 235만원
2026.01.09 전세 85㎡ 11 2억 2,000만원 259만원
2026.01.02 전세 85㎡ 11 2억 2,000만원 259만원
2025.12.30 전세 85㎡ 13 2억 500만원 241만원
2025.12.30 전세 84.93㎡ 39 2억원 235만원
2025.12.29 전세 84.93㎡ 28 2억 500만원 241만원
2025.12.27 매매 84.87㎡ 9 2억 5,000만원 295만원
2025.12.24 전세 갱신 85㎡ 11 1억 9,950만원 235만원
2025.12.23 전세 85㎡ 30 2억 2,000만원 259만원
2025.12.20 매매 84.93㎡ 24 2억 4,500만원 288만원
2025.12.20 전세 84.87㎡ 18 2억원 236만원
2025.12.16 전세 84.87㎡ 12 1억 9,000만원 224만원
2025.12.15 전세 85㎡ 28 2억 2,000만원 259만원
2025.12.12 전세 갱신 84.99㎡ 19 1억 9,000만원 224만원
2025.12.11 전세 갱신 84.87㎡ 23 2억 1,000만원 247만원
2025.12.06 전세 갱신 84.93㎡ 12 2억 1,000만원 247만원
2025.12.05 매매 84.87㎡ 9 2억 7,350만원 322만원
2025.12.04 전세 84.93㎡ 35 2억 2,000만원 259만원
2025.12.03 전세 갱신 84.87㎡ 6 2억 2,050만원 260만원
2025.12.03 전세 85㎡ 19 2억 1,000만원 247만원
2025.12.03 전세 84.93㎡ 35 2억 2,000만원 259만원
2025.12.02 매매 85㎡ 27 2억 7,500만원 324만원
2025.12.01 전세 갱신 84.83㎡ 22 2억 400만원 240만원
2025.11.30 전세 84.93㎡ 38 2억원 235만원
2025.11.30 전세 84.93㎡ 38 2억원 235만원
2025.11.29 전세 84.99㎡ 26 2억 2,000만원 259만원
2025.11.28 전세 84.87㎡ 17 2억원 236만원
2025.11.28 전세 갱신 84.93㎡ 24 1억 9,950만원 235만원
2025.11.27 매매 84.87㎡ 22 2억 7,000만원 318만원
2025.11.27 전세 84.87㎡ 4 2억 1,000만원 247만원
2025.11.26 전세 85㎡ 3 2억원 235만원
2025.11.25 전세 갱신 84.93㎡ 30 2억 2,000만원 259만원
2025.11.22 매매 85㎡ 32 2억 7,500만원 324만원
2025.11.21 전세 84.87㎡ 15 2억 1,000만원 247만원
2025.11.20 전세 84.99㎡ 13 2억 2,000만원 259만원
2025.11.18 전세 84.99㎡ 12 2억 2,000만원 259만원
2025.11.09 전세 갱신 84.93㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2025.11.08 전세 85㎡ 23 2억 2,000만원 259만원
2025.11.05 전세 84.87㎡ 24 2억 1,000만원 247만원
2025.10.31 전세 84.96㎡ 6 2억원 235만원
2025.10.27 전세 84.93㎡ 27 2억 2,000만원 259만원
2025.10.25 매매 85㎡ 10 2억 6,500만원 312만원
2025.10.19 매매 84.99㎡ 36 2억 7,000만원 318만원
2025.10.18 매매 84.93㎡ 5 2억 4,000만원 283만원
2025.10.18 전세 84.87㎡ 4 1억 8,500만원 218만원
2025.10.18 전세 85㎡ 38 2억 2,000만원 259만원
2025.10.17 전세 84.87㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2025.10.15 전세 85㎡ 4 1억 2,000만원 141만원
2025.10.15 전세 85㎡ 28 2억 1,000만원 247만원
2025.10.15 전세 84.93㎡ 31 2억원 235만원
2025.10.13 전세 84.99㎡ 24 2억 1,000만원 247만원
2025.10.03 전세 갱신 84.87㎡ 34 1억 9,950만원 235만원
2025.10.02 전세 갱신 85㎡ 28 2억원 235만원
2025.10.02 전세 85㎡ 11 2억원 235만원
2025.10.02 전세 84.93㎡ 18 2억원 235만원
2025.09.27 매매 84.99㎡ 5 2억 6,000만원 306만원
2025.09.27 전세 84.87㎡ 29 2억원 236만원
2025.09.27 전세 85㎡ 6 1억 9,500만원 229만원
2025.09.26 전세 84.87㎡ 21 1억 9,000만원 224만원
2025.09.26 전세 84.96㎡ 22 2억 1,000만원 247만원
2025.09.25 전세 갱신 85㎡ 20 2억원 235만원
2025.09.22 매매 84.99㎡ 17 2억 5,000만원 294만원
2025.09.20 전세 85㎡ 38 2억 500만원 241만원
2025.09.20 전세 85㎡ 4 2억 1,000만원 247만원
2025.09.20 전세 84.87㎡ 29 2억원 236만원
2025.09.18 매매 84.93㎡ 6 2억 4,300만원 286만원
2025.09.18 전세 84.96㎡ 4 1억 8,500만원 218만원
2025.09.17 매매 85㎡ 4 2억 4,000만원 282만원
2025.09.17 전세 갱신 84.87㎡ 6 2억 500만원 242만원
2025.09.17 전세 85㎡ 33 2억 1,000만원 247만원
2025.09.17 전세 85㎡ 27 2억원 235만원
2025.09.15 전세 85㎡ 34 2억 1,000만원 247만원
2025.09.09 전세 84.93㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2025.09.06 전세 84.99㎡ 33 2억 1,500만원 253만원
2025.09.02 전세 85㎡ 22 2억원 235만원
2025.08.30 매매 85㎡ 36 2억 7,500만원 324만원
2025.08.30 매매 85㎡ 28 2억 8,000만원 329만원
2025.08.29 전세 84.96㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2025.08.24 매매 84.99㎡ 17 2억 6,600만원 313만원
2025.08.18 매매 84.93㎡ 7 2억 2,500만원 265만원
2025.08.12 전세 갱신 84.87㎡ 6 1억 8,900만원 223만원
2025.08.11 전세 85㎡ 22 2억 2,000만원 259만원
2025.08.10 매매 85㎡ 14 2억 2,900만원 269만원
2025.08.08 전세 84.87㎡ 26 2억원 236만원
2025.08.07 전세 84.96㎡ 22 2억 1,000만원 247만원
2025.08.02 전세 84.93㎡ 15 2억원 235만원
2025.08.02 전세 84.96㎡ 9 2억 3,000만원 271만원
2025.07.26 전세 85㎡ 30 2억원 235만원
2025.07.19 전세 85㎡ 28 1억 4,000만원 165만원
2025.07.18 매매 85㎡ 24 2억 8,500만원 335만원
2025.07.13 매매 85㎡ 28 2억 7,500만원 324만원
2025.07.11 전세 84.99㎡ 27 2억원 235만원
2025.07.09 전세 갱신 85㎡ 34 2억 1,000만원 247만원
2025.07.02 매매 84.96㎡ 7 2억 3,700만원 279만원
2025.07.01 전세 85㎡ 14 2억 2,000만원 259만원
2025.07.01 전세 84.93㎡ 4 2억원 235만원
2025.06.28 매매 85㎡ 19 2억 4,000만원 282만원
2025.06.25 전세 85㎡ 9 2억원 235만원
2025.06.24 전세 84.87㎡ 27 2억 2,000만원 259만원
2025.06.19 전세 84.96㎡ 36 1억 9,000만원 224만원
2025.06.18 전세 85㎡ 24 2억원 235만원
2025.06.17 전세 84.99㎡ 21 2억원 235만원
2025.06.16 전세 85㎡ 25 2억 1,000만원 247만원
2025.06.16 전세 85㎡ 4 1억 9,000만원 224만원
2025.06.14 전세 85㎡ 37 2억원 235만원
2025.06.11 매매 84.99㎡ 7 2억 3,000만원 271만원
2025.06.08 전세 85㎡ 24 2억원 235만원
2025.06.04 전세 갱신 84.93㎡ 29 1억 8,900만원 223만원
2025.06.03 전세 84.87㎡ 7 2억원 236만원
2025.05.31 전세 84.99㎡ 38 2억 1,500만원 253만원
2025.05.31 전세 85㎡ 31 2억원 235만원
2025.05.31 전세 갱신 85㎡ 20 1억 9,000만원 224만원
2025.05.30 전세 85㎡ 28 2억 1,000만원 247만원
2025.05.29 매매 85㎡ 11 2억 5,200만원 296만원
2025.05.28 매매 84.93㎡ 23 2억 4,000만원 283만원
2025.05.28 전세 갱신 84.87㎡ 19 2억원 236만원
2025.05.24 매매 85㎡ 16 2억 7,000만원 318만원
2025.05.23 전세 84.87㎡ 19 2억원 236만원
2025.05.19 전세 갱신 85㎡ 12 1억 9,000만원 224만원
2025.05.16 전세 갱신 84.87㎡ 27 1억 8,900만원 223만원
2025.05.15 전세 84.99㎡ 28 2억 2,000만원 259만원
2025.05.14 매매 85㎡ 30 2억 8,000만원 329만원
2025.05.10 매매 85㎡ 12 2억 7,500만원 324만원
2025.05.09 전세 84.99㎡ 26 2억 2,000만원 259만원
2025.05.07 전세 84.96㎡ 18 2억 2,000만원 259만원
2025.05.07 전세 85㎡ 23 2억 500만원 241만원
2025.04.28 매매 84.93㎡ 3 2억 4,000만원 283만원
2025.04.26 전세 84.93㎡ 7 1억 8,900만원 223만원
2025.04.24 매매 84.99㎡ 38 2억 8,500만원 335만원
2025.04.12 전세 갱신 84.96㎡ 31 2억 1,000만원 247만원
2025.04.11 전세 84.96㎡ 25 1억 9,000만원 224만원
2025.04.09 전세 84.93㎡ 25 2억 3,000만원 271만원
2025.04.09 전세 84.93㎡ 28 2억원 235만원
2025.04.05 매매 85㎡ 16 2억 6,800만원 315만원
2025.04.03 전세 갱신 84.87㎡ 5 1억 7,850만원 210만원
2025.04.03 전세 갱신 84.93㎡ 27 2억원 235만원
2025.03.31 전세 갱신 84.87㎡ 28 1억 6,800만원 198만원
2025.03.29 매매 85㎡ 14 2억 7,800만원 327만원
2025.03.26 전세 84.96㎡ 35 2억 1,000만원 247만원
2025.03.26 전세 갱신 84.93㎡ 24 1억 8,000만원 212만원
2025.03.25 매매 85㎡ 36 2억 8,400만원 334만원
2025.03.25 매매 84.96㎡ 9 2억 7,000만원 318만원
2025.03.25 전세 84.99㎡ 14 2억 3,000만원 271만원
2025.03.24 매매 84.87㎡ 27 2억 6,000만원 306만원
2025.03.22 매매 85㎡ 17 2억 5,000만원 294만원
2025.03.22 전세 85㎡ 23 2억 2,000만원 259만원
2025.03.18 매매 85㎡ 13 2억 4,300만원 286만원
2025.03.18 전세 84.87㎡ 2 1억 8,500만원 218만원
2025.03.18 전세 갱신 84.87㎡ 11 1억 8,375만원 217만원
2025.03.17 전세 85㎡ 9 2억 2,000만원 259만원
2025.03.15 전세 갱신 85㎡ 5 1억 8,000만원 212만원
2025.03.14 전세 84.87㎡ 26 2억 1,000만원 247만원
2025.03.14 전세 갱신 84.96㎡ 21 1억 9,950만원 235만원
2025.03.14 전세 갱신 84.99㎡ 34 2억원 235만원
2025.03.13 전세 갱신 84.87㎡ 25 1억 8,500만원 218만원
2025.03.13 전세 갱신 84.87㎡ 8 1억 6,800만원 198만원
2025.03.12 전세 85㎡ 6 2억 2,000만원 259만원
2025.03.08 매매 85㎡ 12 2억 4,000만원 282만원
2025.03.05 전세 85㎡ 21 2억 1,000만원 247만원
2025.03.05 전세 갱신 84.99㎡ 21 1억 8,900만원 222만원
2025.03.03 전세 84.93㎡ 8 2억 1,000만원 247만원
2025.03.01 전세 84.83㎡ 21 2억원 236만원
2025.02.26 매매 85㎡ 9 2억 5,000만원 294만원
2025.02.25 전세 84.87㎡ 22 2억원 236만원
2025.02.25 전세 85㎡ 21 1억 9,500만원 229만원
2025.02.24 전세 84.99㎡ 30 2억원 235만원
2025.02.21 매매 85㎡ 7 2억 7,400만원 322만원
2025.02.21 전세 갱신 84.99㎡ 18 2억 2,000만원 259만원
2025.02.21 전세 갱신 84.93㎡ 10 1억 6,800만원 198만원
2025.02.19 매매 85㎡ 31 2억 8,000만원 329만원
2025.02.18 전세 84.87㎡ 3 1억 8,000만원 212만원
2025.02.17 매매 84.87㎡ 1 2억 5,000만원 295만원
2025.02.15 전세 85㎡ 28 1억 8,500만원 218만원
2025.02.13 전세 84.96㎡ 27 1억 8,500만원 218만원
2025.02.10 전세 85㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2025.02.10 전세 85㎡ 26 2억 1,000만원 247만원
2025.02.10 전세 85㎡ 24 2억 1,000만원 247만원
2025.02.08 전세 84.99㎡ 10 2억원 235만원
2025.02.03 전세 갱신 84.99㎡ 26 1억 7,325만원 204만원
2025.02.03 전세 85㎡ 13 2억 1,000만원 247만원
2025.02.01 전세 84.93㎡ 23 2억원 235만원
2025.02.01 전세 85㎡ 15 2억 500만원 241만원
2025.02.01 전세 85㎡ 15 2억 500만원 241만원
2025.01.31 매매 84.99㎡ 14 2억 6,000만원 306만원
2025.01.31 전세 85㎡ 22 2억원 235만원
2025.01.31 전세 갱신 85㎡ 9 1억 8,900만원 222만원
2025.01.23 전세 84.87㎡ 8 2억 1,500만원 253만원
2025.01.23 전세 갱신 84.87㎡ 32 1억 8,900만원 223만원
2025.01.22 전세 84.87㎡ 10 2억원 236만원
2025.01.22 전세 84.99㎡ 31 1억 5,000만원 176만원
2025.01.21 전세 갱신 84.99㎡ 27 1억 8,900만원 222만원
2025.01.21 전세 84.87㎡ 35 1억 2,000만원 141만원
2025.01.20 전세 84.87㎡ 35 1억 8,000만원 212만원
2025.01.18 전세 84.96㎡ 29 2억원 235만원
2025.01.18 전세 85㎡ 26 2억 500만원 241만원
2025.01.17 전세 84.87㎡ 15 2억 500만원 242만원
2025.01.16 전세 84.99㎡ 32 2억 1,000만원 247만원
2025.01.16 전세 85㎡ 2 1억 8,500만원 218만원
2025.01.15 전세 84.87㎡ 31 2억 1,000만원 247만원
2025.01.11 전세 84.96㎡ 8 1억 7,850만원 210만원
2025.01.11 전세 84.93㎡ 17 1억 9,000만원 224만원
2025.01.11 전세 84.96㎡ 38 2억원 235만원
2025.01.10 전세 84.87㎡ 31 2억원 236만원
2025.01.08 전세 85㎡ 32 2억 2,000만원 259만원
2025.01.08 전세 85㎡ 27 2억 500만원 241만원
2025.01.07 전세 84.96㎡ 23 1억 9,000만원 224만원
2025.01.04 전세 갱신 84.99㎡ 31 1억 8,375만원 216만원
2025.01.04 전세 84.87㎡ 26 2억 1,000만원 247만원
2025.01.03 전세 85㎡ 10 2억 1,000만원 247만원
2025.01.02 전세 84.87㎡ 35 1억 2,000만원 141만원
2024.12.31 전세 갱신 84.99㎡ 22 2억 3,500만원 277만원
2024.12.30 전세 갱신 85㎡ 14 1억 7,500만원 206만원
2024.12.28 전세 84.87㎡ 20 2억 1,000만원 247만원
2024.12.26 전세 84.99㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2024.12.26 전세 84.93㎡ 9 2억 1,000만원 247만원
2024.12.24 전세 84.83㎡ 19 1억 9,000만원 224만원
2024.12.23 전세 84.87㎡ 11 2억 500만원 242만원
2024.12.21 전세 갱신 85㎡ 19 1억 6,800만원 198만원
2024.12.20 전세 갱신 85㎡ 32 1억 8,900만원 222만원
2024.12.19 전세 85㎡ 27 2억 1,500만원 253만원
2024.12.16 전세 84.87㎡ 26 2억 2,000만원 259만원
2024.12.16 전세 85㎡ 5 2억원 235만원
2024.12.14 전세 갱신 85㎡ 8 1억 8,000만원 212만원
2024.12.11 전세 84.87㎡ 17 1억 9,000만원 224만원
2024.12.11 전세 84.99㎡ 33 2억원 235만원
2024.12.10 전세 갱신 85㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2024.12.08 전세 84.99㎡ 40 2억 500만원 241만원
2024.12.07 전세 84.93㎡ 2 2억원 235만원
2024.12.05 전세 갱신 84.99㎡ 8 2억원 235만원
2024.12.04 전세 84.87㎡ 4 2억원 236만원
2024.12.03 전세 84.87㎡ 20 1억 9,000만원 224만원
2024.11.29 매매 85㎡ 30 2억 6,500만원 312만원
2024.11.29 전세 84.93㎡ 22 1억 9,500만원 230만원
2024.11.26 전세 84.99㎡ 6 2억원 235만원
2024.11.23 전세 85㎡ 30 1억 4,000만원 165만원
2024.11.21 전세 85㎡ 39 1억 9,000만원 224만원
2024.11.16 전세 84.96㎡ 30 2억원 235만원
2024.11.14 전세 84.93㎡ 8 2억원 235만원
2024.11.13 전세 84.93㎡ 20 1억 9,000만원 224만원
2024.11.09 매매 85㎡ 36 2억 6,000만원 306만원
2024.11.09 전세 84.87㎡ 34 2억원 236만원
2024.11.09 전세 84.96㎡ 4 1억 8,500만원 218만원
2024.11.07 전세 85㎡ 12 2억 3,000만원 271만원
2024.11.06 전세 85㎡ 25 2억 2,000만원 259만원
2024.11.06 전세 84.99㎡ 25 2억 2,000만원 259만원
2024.11.01 전세 84.99㎡ 11 2억원 235만원
2024.11.01 전세 85㎡ 5 2억원 235만원

자주 묻는 질문

천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 (불당동 1284) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 1284) 매매 56건과 신규 전세 225건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 81.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.