전월세 시세

충남 천안시 서북구 불당동 1283 · 오피스텔

천안불당 시티프라디움 4차 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 30건, 신규 전세 107건으로 계산했습니다(대표 면적 85㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
82.6% · 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 30건
343만원
거래 중앙값 2억 9,100만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 107건
283만원
보증금 중앙값 2억 4,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 9,100만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.09.12 전세 84.95㎡ 11 2억 5,000만원 294만원
2026.09.11 매매 84.95㎡ 36 2억 8,500만원 335만원
2026.09.10 매매 84.95㎡ 16 2억 8,300만원 333만원
2026.09.10 전세 84.95㎡ 14 2억 5,000만원 294만원
2026.08.24 전세 84.95㎡ 46 2억 4,500만원 288만원
2026.08.22 전세 84.95㎡ 28 2억 4,000만원 283만원
2026.08.07 전세 84.95㎡ 40 2억 5,000만원 294만원
2026.08.03 전세 갱신 84.95㎡ 3 2억 4,000만원 283만원
2026.07.13 전세 84.95㎡ 2 2억 3,000만원 271만원
2026.07.11 전세 84.95㎡ 21 2억 5,000만원 294만원
2026.07.11 전세 85㎡ 3 2억 4,000만원 282만원
2026.07.01 전세 84.95㎡ 27 2억 5,000만원 294만원
2026.06.30 전세 갱신 85㎡ 37 2억 4,000만원 282만원
2026.06.25 전세 84.95㎡ 35 2억 3,000만원 271만원
2026.06.22 전세 84.95㎡ 8 2억 4,000만원 283만원
2026.06.18 전세 84.95㎡ 11 2억 3,000만원 271만원
2026.06.17 전세 갱신 84.95㎡ 14 2억 5,000만원 294만원
2026.06.13 전세 84.95㎡ 18 2억 4,000만원 283만원
2026.06.10 전세 84.95㎡ 12 2억 4,000만원 283만원
2026.06.09 전세 84.95㎡ 5 2억 3,000만원 271만원
2026.06.09 전세 84.95㎡ 26 2억 4,500만원 288만원
2026.06.06 전세 84.95㎡ 24 2억 4,000만원 283만원
2026.05.30 전세 84.95㎡ 42 2억 4,000만원 283만원
2026.05.27 전세 갱신 84.95㎡ 6 2억 5,000만원 294만원
2026.05.26 전세 84.95㎡ 35 2억 5,000만원 294만원
2026.05.18 전세 갱신 84.95㎡ 2 2억 3,500만원 277만원
2026.05.15 전세 84.95㎡ 44 2억 4,000만원 283만원
2026.05.11 전세 84.95㎡ 8 2억 5,000만원 294만원
2026.05.09 전세 84.95㎡ 25 2억 5,000만원 294만원
2026.05.08 전세 84.95㎡ 5 2억 5,000만원 294만원
2026.05.02 매매 84.95㎡ 5 2억 8,000만원 330만원
2026.04.30 전세 갱신 84.95㎡ 36 2억 4,000만원 283만원
2026.04.29 매매 84.95㎡ 43 2억 9,500만원 347만원
2026.04.20 전세 85㎡ 45 2억 4,000만원 282만원
2026.04.15 전세 갱신 84.95㎡ 43 2억 1,000만원 247만원
2026.04.12 전세 84.95㎡ 5 2억 3,000만원 271만원
2026.04.11 전세 84.95㎡ 19 2억 4,000만원 283만원
2026.04.10 전세 84.95㎡ 17 2억 4,000만원 283만원
2026.04.08 매매 84.95㎡ 12 2억 6,500만원 312만원
2026.03.29 전세 84.95㎡ 13 2억 3,500만원 277만원
2026.03.21 전세 84.95㎡ 14 2억 4,000만원 283만원
2026.03.19 전세 85㎡ 6 2억 4,000만원 282만원
2026.03.16 전세 갱신 84.95㎡ 2 2억 1,000만원 247만원
2026.03.14 매매 84.95㎡ 32 3억 1,300만원 368만원
2026.03.14 매매 85㎡ 13 2억 8,000만원 329만원
2026.03.10 전세 84.95㎡ 36 2억 5,000만원 294만원
2026.02.26 전세 84.95㎡ 38 2억 4,500만원 288만원
2026.02.25 전세 84.95㎡ 24 2억 5,000만원 294만원
2026.02.24 전세 84.95㎡ 7 2억 4,000만원 283만원
2026.02.20 전세 84.95㎡ 32 2억 5,000만원 294만원
2026.02.10 매매 84.95㎡ 40 2억 9,000만원 341만원
2026.02.10 전세 갱신 84.95㎡ 38 2억 5,000만원 294만원
2026.02.03 전세 85㎡ 37 2억 3,000만원 271만원
2026.01.31 전세 84.95㎡ 13 2억 3,000만원 271만원
2026.01.28 전세 84.95㎡ 28 2억 3,500만원 277만원
2026.01.28 전세 84.95㎡ 25 2억 3,000만원 271만원
2026.01.28 전세 갱신 84.95㎡ 43 2억 3,500만원 277만원
2026.01.24 전세 84.95㎡ 33 2억 5,000만원 294만원
2026.01.23 전세 갱신 84.95㎡ 23 2억 5,000만원 294만원
2026.01.08 전세 84.95㎡ 12 2억 4,000만원 283만원
2026.01.07 매매 84.95㎡ 32 3억원 353만원
2026.01.07 전세 84.95㎡ 26 2억 5,000만원 294만원
2026.01.06 매매 84.95㎡ 2 2억 7,000만원 318만원
2026.01.03 전세 갱신 84.95㎡ 41 1억 9,000만원 224만원
2026.01.03 전세 84.95㎡ 23 2억 5,000만원 294만원
2025.12.30 매매 84.95㎡ 25 3억원 353만원
2025.12.29 매매 85㎡ 31 2억 8,500만원 335만원
2025.12.26 전세 84.95㎡ 47 2억 5,000만원 294만원
2025.12.17 전세 84.95㎡ 30 2억 5,000만원 294만원
2025.11.22 전세 84.95㎡ 27 2억 3,000만원 271만원
2025.11.17 전세 84.95㎡ 15 2억 3,000만원 271만원
2025.11.13 전세 갱신 84.95㎡ 34 2억 3,000만원 271만원
2025.11.12 전세 84.95㎡ 28 2억 2,000만원 259만원
2025.11.04 매매 84.95㎡ 23 2억 9,500만원 347만원
2025.11.01 매매 84.95㎡ 7 2억 9,300만원 345만원
2025.10.30 전세 84.95㎡ 44 2억 5,000만원 294만원
2025.10.25 전세 갱신 84.95㎡ 21 2억 4,000만원 283만원
2025.10.20 전세 85㎡ 46 2억 1,000만원 247만원
2025.10.20 전세 84.95㎡ 15 2억 3,000만원 271만원
2025.10.10 전세 84.95㎡ 9 2억 3,000만원 271만원
2025.09.25 전세 84.95㎡ 18 2억원 235만원
2025.09.20 매매 84.95㎡ 9 2억 8,000만원 330만원
2025.09.20 전세 84.95㎡ 2 2억 3,000만원 271만원
2025.09.17 전세 84.95㎡ 12 2억 3,000만원 271만원
2025.09.16 전세 85㎡ 25 2억 4,000만원 282만원
2025.09.13 매매 84.95㎡ 7 2억 8,500만원 335만원
2025.09.13 전세 84.95㎡ 28 2억 4,000만원 283만원
2025.09.05 매매 84.95㎡ 18 2억 9,000만원 341만원
2025.08.26 매매 84.95㎡ 45 2억 9,700만원 350만원
2025.08.25 전세 84.95㎡ 9 2억 3,500만원 277만원
2025.08.23 매매 84.95㎡ 40 2억 9,900만원 352만원
2025.08.23 매매 84.95㎡ 29 2억 8,800만원 339만원
2025.08.22 전세 갱신 84.95㎡ 21 2억 1,000만원 247만원
2025.08.19 전세 85㎡ 15 2억 2,000만원 259만원
2025.08.16 전세 84.95㎡ 18 2억원 235만원
2025.08.07 전세 84.95㎡ 12 2억 4,000만원 283만원
2025.08.02 전세 84.95㎡ 13 2억 2,000만원 259만원
2025.07.09 전세 84.95㎡ 6 2억 5,000만원 294만원
2025.07.08 전세 갱신 85㎡ 24 2억 3,000만원 271만원
2025.07.07 매매 84.95㎡ 45 3억 700만원 361만원
2025.07.05 매매 84.95㎡ 32 2억 9,850만원 351만원
2025.07.05 전세 84.95㎡ 5 2억원 235만원
2025.06.30 전세 84.95㎡ 15 2억 2,000만원 259만원
2025.06.28 매매 84.95㎡ 26 3억원 353만원
2025.06.24 전세 84.95㎡ 38 2억 2,000만원 259만원
2025.06.24 전세 갱신 84.95㎡ 8 2억 1,000만원 247만원
2025.06.21 매매 85㎡ 44 2억 8,600만원 336만원
2025.06.20 매매 84.95㎡ 9 3억 500만원 359만원
2025.06.12 전세 84.95㎡ 29 2억 5,000만원 294만원
2025.06.04 전세 84.95㎡ 19 2억 5,000만원 294만원
2025.06.03 전세 84.95㎡ 20 2억 3,000만원 271만원
2025.06.02 전세 84.95㎡ 15 2억 2,000만원 259만원
2025.05.31 전세 84.95㎡ 39 2억 4,000만원 283만원
2025.05.29 매매 84.95㎡ 46 2억 9,200만원 344만원
2025.05.24 매매 84.95㎡ 47 2억 8,800만원 339만원
2025.05.22 매매 84.95㎡ 20 2억 9,900만원 352만원
2025.05.10 전세 갱신 84.95㎡ 8 2억 3,000만원 271만원
2025.05.06 전세 84.95㎡ 41 2억 4,000만원 283만원
2025.05.03 매매 84.95㎡ 14 2억 9,000만원 341만원
2025.05.02 전세 84.95㎡ 26 2억 4,000만원 283만원
2025.04.29 전세 갱신 84.95㎡ 3 2억 1,000만원 247만원
2025.04.28 전세 갱신 84.95㎡ 41 2억 1,000만원 247만원
2025.04.25 전세 84.95㎡ 7 2억 3,000만원 271만원
2025.04.19 전세 84.95㎡ 38 2억 4,000만원 283만원
2025.04.14 전세 갱신 84.95㎡ 16 2억 3,000만원 271만원
2025.04.05 매매 84.95㎡ 16 3억 500만원 359만원
2025.04.04 전세 갱신 84.95㎡ 44 2억 2,000만원 259만원
2025.03.30 전세 84.95㎡ 5 2억 4,000만원 283만원
2025.03.29 전세 84.95㎡ 34 2억 3,000만원 271만원
2025.03.22 전세 84.95㎡ 20 2억 5,000만원 294만원
2025.03.21 매매 84.95㎡ 40 2억 9,500만원 347만원
2025.03.20 매매 84.95㎡ 15 2억 7,500만원 324만원
2025.03.17 전세 84.95㎡ 18 2억 3,000만원 271만원
2025.03.15 전세 84.95㎡ 6 2억 4,000만원 283만원
2025.03.14 전세 갱신 84.95㎡ 20 2억 2,500만원 265만원
2025.03.14 전세 85㎡ 13 2억 3,500만원 276만원
2025.03.08 매매 84.95㎡ 42 3억원 353만원
2025.03.06 전세 갱신 85㎡ 41 2억 1,000만원 247만원
2025.03.03 전세 84.95㎡ 42 2억 4,000만원 283만원
2025.03.03 전세 84.95㎡ 19 2억 4,000만원 283만원
2025.02.28 매매 84.95㎡ 33 2억 9,500만원 347만원
2025.02.24 전세 갱신 84.95㎡ 28 2억 2,000만원 259만원
2025.02.15 전세 84.95㎡ 17 2억 3,000만원 271만원
2025.02.15 전세 85㎡ 5 2억 2,000만원 259만원
2025.02.13 전세 84.95㎡ 29 2억 3,000만원 271만원
2025.02.08 매매 84.95㎡ 36 2억 9,200만원 344만원
2025.02.08 전세 84.95㎡ 30 2억 4,000만원 283만원
2025.02.04 전세 84.95㎡ 13 2억 4,000만원 283만원
2025.02.01 전세 84.95㎡ 9 2억 3,000만원 271만원
2025.01.31 전세 84.95㎡ 24 2억 3,000만원 271만원
2025.01.25 매매 84.95㎡ 21 3억원 353만원
2025.01.24 전세 갱신 84.95㎡ 34 2억 475만원 241만원
2025.01.22 전세 갱신 84.95㎡ 4 2억 1,000만원 247만원
2025.01.19 매매 84.95㎡ 34 2억 9,700만원 350만원
2025.01.18 전세 84.95㎡ 24 2억 4,000만원 283만원
2025.01.16 전세 갱신 84.95㎡ 30 1억 9,425만원 229만원
2025.01.11 전세 84.95㎡ 7 2억 3,000만원 271만원
2025.01.08 매매 85㎡ 23 2억 9,000만원 341만원
2025.01.04 전세 84.95㎡ 46 2억 4,500만원 288만원
2025.01.02 전세 84.95㎡ 33 2억 3,000만원 271만원
2024.12.28 전세 85㎡ 3 2억 3,000만원 271만원
2024.12.25 전세 84.95㎡ 37 2억 4,000만원 283만원
2024.12.21 전세 갱신 84.95㎡ 42 2억 4,000만원 283만원
2024.12.20 매매 84.95㎡ 18 3억 1,000만원 365만원
2024.12.17 전세 갱신 85㎡ 40 1억 8,375만원 216만원
2024.12.12 전세 갱신 85㎡ 37 2억원 235만원
2024.12.11 전세 85㎡ 17 2억 4,000만원 282만원
2024.12.09 전세 84.95㎡ 23 1억 9,000만원 224만원
2024.12.07 전세 84.95㎡ 33 2억 5,000만원 294만원
2024.12.06 매매 84.95㎡ 10 2억 9,550만원 348만원
2024.11.29 전세 갱신 84.95㎡ 16 2억 4,000만원 283만원
2024.11.24 전세 84.95㎡ 29 2억 2,000만원 259만원
2024.11.24 전세 85㎡ 41 2억 4,000만원 282만원
2024.11.22 전세 84.95㎡ 21 2억 4,000만원 283만원
2024.11.09 전세 84.95㎡ 43 2억 3,000만원 271만원
2024.11.09 전세 갱신 84.95㎡ 26 2억 5,000만원 294만원
2024.11.07 전세 84.95㎡ 19 2억 4,000만원 283만원
2024.11.06 전세 84.95㎡ 43 2억 5,000만원 294만원
2024.11.02 전세 84.95㎡ 5 2억 2,000만원 259만원
2024.11.02 전세 85㎡ 20 2억 5,000만원 294만원

자주 묻는 질문

천안불당 시티프라디움 4차 (불당동 1283) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 1283) 매매 30건과 신규 전세 107건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 82.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.