전월세 시세

전북 전주시 완산구 효자동3가 1544-3 · 오피스텔

유탑 유블레스 리버뷰 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 55건, 신규 전세 67건으로 계산했습니다(대표 면적 84㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
88.6% · 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 55건
367만원
거래 중앙값 3억 1,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 67건
325만원
보증금 중앙값 2억 7,500만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(3억 1,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.09.29 매매 84.07㎡ 34 3억 2,000만원 381만원
2026.09.16 전세 84.65㎡ 20 3억원 354만원
2026.09.12 전세 84.09㎡ 4 2억 5,500만원 303만원
2026.09.10 매매 84.53㎡ 18 3억 500만원 361만원
2026.09.05 매매 84.09㎡ 6 2억 8,000만원 333만원
2026.08.23 매매 84.65㎡ 31 3억 500만원 360만원
2026.08.14 매매 84.43㎡ 34 3억 1,000만원 367만원
2026.07.25 매매 84.07㎡ 19 3억 3,500만원 398만원
2026.07.24 전세 84.53㎡ 14 2억 7,500만원 325만원
2026.07.23 전세 84.65㎡ 6 1억 2,000만원 142만원
2026.07.14 전세 갱신 84.43㎡ 17 2억 9,100만원 345만원
2026.07.04 매매 84.53㎡ 22 3억 500만원 361만원
2026.07.01 전세 84.07㎡ 40 3억원 357만원
2026.06.27 매매 84.07㎡ 9 3억 1,000만원 369만원
2026.06.24 매매 84.07㎡ 33 3억 3,000만원 393만원
2026.06.18 매매 84.07㎡ 36 3억 4,000만원 404만원
2026.06.07 매매 84.65㎡ 12 2억 8,500만원 337만원
2026.06.06 매매 84.43㎡ 3 2억 7,000만원 320만원
2026.06.04 전세 84.09㎡ 28 2억 5,600만원 304만원
2026.05.28 전세 갱신 84.65㎡ 7 2억 5,500만원 301만원
2026.05.26 매매 84.43㎡ 34 2억 7,500만원 326만원
2026.05.26 매매 84.43㎡ 34 2억 7,500만원 326만원
2026.05.21 매매 84.07㎡ 19 3억 3,800만원 402만원
2026.05.07 매매 84.43㎡ 38 3억 1,000만원 367만원
2026.05.06 매매 84.65㎡ 27 2억 8,000만원 331만원
2026.04.29 매매 84.43㎡ 23 2억 8,000만원 332만원
2026.04.29 전세 갱신 84.53㎡ 8 2억 9,000만원 343만원
2026.04.29 전세 84.43㎡ 27 1억 5,000만원 178만원
2026.04.29 전세 84.43㎡ 27 1억 5,000만원 178만원
2026.04.29 전세 갱신 84.65㎡ 16 2억 6,200만원 310만원
2026.04.21 매매 84.07㎡ 24 3억 3,000만원 393만원
2026.04.21 전세 84.09㎡ 20 2억 8,500만원 339만원
2026.04.20 매매 84.07㎡ 3 2억 9,800만원 354만원
2026.04.18 전세 84.53㎡ 39 2억 9,000만원 343만원
2026.04.16 매매 84.53㎡ 24 3억 3,000만원 390만원
2026.04.15 전세 84.65㎡ 41 2억 8,500만원 337만원
2026.04.15 전세 갱신 84.43㎡ 9 2억 7,000만원 320만원
2026.04.15 전세 84.43㎡ 14 2억 6,000만원 308만원
2026.04.14 매매 84.43㎡ 3 2억 9,300만원 347만원
2026.04.07 전세 갱신 84.09㎡ 20 2억 2,050만원 262만원
2026.04.05 매매 84.65㎡ 6 2억 6,400만원 312만원
2026.03.30 매매 84.43㎡ 31 2억 7,000만원 320만원
2026.03.29 매매 84.07㎡ 23 3억 2,250만원 384만원
2026.03.15 전세 갱신 84.53㎡ 12 2억 8,000만원 331만원
2026.03.14 매매 84.53㎡ 36 3억 2,500만원 384만원
2026.03.10 매매 84.07㎡ 12 3억 1,200만원 371만원
2026.03.05 매매 84.07㎡ 9 3억 2,000만원 381만원
2026.03.05 전세 갱신 84.53㎡ 37 2억 7,000만원 319만원
2026.03.04 매매 84.8㎡ 43 4억 6,300만원 546만원
2026.03.03 전세 84.43㎡ 19 2억 7,000만원 320만원
2026.02.28 전세 84.09㎡ 12 2억 5,000만원 297만원
2026.02.23 전세 갱신 84.43㎡ 27 2억 6,250만원 311만원
2026.02.23 전세 84.53㎡ 33 2억 9,000만원 343만원
2026.02.14 전세 갱신 84.07㎡ 25 3억원 357만원
2026.02.13 매매 84.09㎡ 14 2억 7,900만원 332만원
2026.02.12 매매 84.43㎡ 36 2억 9,000만원 343만원
2026.02.06 매매 84.43㎡ 32 2억 4,500만원 290만원
2026.01.30 전세 84.43㎡ 13 2억 7,500만원 326만원
2026.01.27 전세 갱신 84.53㎡ 5 2억 7,000만원 319만원
2026.01.26 전세 84.43㎡ 5 2억원 237만원
2026.01.22 전세 84.43㎡ 21 2억 9,000만원 343만원
2026.01.20 매매 84.65㎡ 33 2억 8,900만원 341만원
2026.01.19 전세 84.07㎡ 4 2억 7,000만원 321만원
2026.01.18 전세 갱신 84.43㎡ 22 2억 8,000만원 332만원
2026.01.17 매매 84.65㎡ 33 2억 8,800만원 340만원
2026.01.16 매매 84.07㎡ 28 3억 1,250만원 372만원
2026.01.12 매매 84.07㎡ 20 3억 1,000만원 369만원
2026.01.07 전세 84.43㎡ 32 2억 9,500만원 349만원
2026.01.06 전세 84.07㎡ 22 3억원 357만원
2026.01.06 전세 갱신 84.07㎡ 30 2억 8,000만원 333만원
2025.12.30 전세 84.07㎡ 21 2억 7,000만원 321만원
2025.12.29 전세 갱신 84.07㎡ 38 2억 9,000만원 345만원
2025.12.23 전세 84.07㎡ 28 3억원 357만원
2025.12.20 매매 84.09㎡ 33 3억원 357만원
2025.12.16 매매 84.43㎡ 32 3억 2,000만원 379만원
2025.12.13 매매 84.07㎡ 30 3억원 357만원
2025.12.09 매매 84.43㎡ 20 2억 6,000만원 308만원
2025.12.06 전세 84.07㎡ 25 3억원 357만원
2025.11.23 전세 84.65㎡ 20 2억 5,500만원 301만원
2025.11.23 전세 84.65㎡ 20 2억 7,000만원 319만원
2025.11.23 전세 84.65㎡ 20 3억원 354만원
2025.11.19 전세 84.53㎡ 7 2억 9,000만원 343만원
2025.11.18 매매 84.09㎡ 20 2억 7,300만원 325만원
2025.11.17 매매 84.53㎡ 29 3억 3,300만원 394만원
2025.11.14 전세 84.43㎡ 4 2억 7,000만원 320만원
2025.11.12 전세 84.53㎡ 21 3억원 355만원
2025.11.05 매매 84.53㎡ 4 2억 9,750만원 352만원
2025.11.05 전세 84.43㎡ 30 2억 6,000만원 308만원
2025.11.01 매매 84.07㎡ 19 3억 1,000만원 369만원
2025.10.30 매매 84.43㎡ 35 3억원 355만원
2025.10.17 전세 84.65㎡ 4 2억 5,500만원 301만원
2025.09.30 매매 84.07㎡ 15 3억 3,500만원 398만원
2025.09.25 매매 84.53㎡ 19 3억 2,000만원 379만원
2025.09.18 전세 84.53㎡ 35 3억원 355만원
2025.09.15 전세 갱신 84.65㎡ 11 2억 5,200만원 298만원
2025.09.10 전세 84.43㎡ 11 2억 6,000만원 308만원
2025.09.06 전세 84.09㎡ 17 2억 9,500만원 351만원
2025.08.29 전세 84.65㎡ 27 2억 9,000만원 343만원
2025.08.20 매매 84.07㎡ 33 3억 1,600만원 376만원
2025.08.16 전세 84.09㎡ 4 2억 6,000만원 309만원
2025.08.09 전세 84.65㎡ 8 2억 9,000만원 343만원
2025.08.08 전세 84.09㎡ 8 2억 8,000만원 333만원
2025.07.17 전세 84.43㎡ 10 2억 6,000만원 308만원
2025.07.12 전세 84.43㎡ 33 2억 9,000만원 343만원
2025.07.10 전세 84.43㎡ 35 2억 7,800만원 329만원
2025.07.09 전세 84.53㎡ 8 2억 9,000만원 343만원
2025.07.04 전세 84.65㎡ 29 2억 9,000만원 343만원
2025.07.02 전세 갱신 84.53㎡ 37 2억 7,000만원 319만원
2025.06.30 매매 84.07㎡ 41 3억 3,000만원 393만원
2025.06.16 전세 84.53㎡ 30 2억 6,000만원 308만원
2025.06.04 매매 84.53㎡ 21 3억 3,000만원 390만원
2025.05.30 전세 84.65㎡ 34 2억 5,500만원 301만원
2025.05.30 전세 84.43㎡ 22 2억 9,500만원 349만원
2025.05.27 전세 84.43㎡ 24 2억 7,500만원 326만원
2025.05.26 매매 84.43㎡ 22 3억 500만원 361만원
2025.05.26 전세 84.53㎡ 22 2억원 237만원
2025.05.26 전세 84.65㎡ 15 2억 7,000만원 319만원
2025.05.22 전세 84.53㎡ 22 2억원 237만원
2025.05.08 매매 84.53㎡ 22 3억 1,500만원 373만원
2025.05.02 매매 84.07㎡ 11 3억 1,800만원 378만원
2025.05.01 전세 갱신 84.53㎡ 19 2억 7,300만원 323만원
2025.04.21 매매 84.07㎡ 41 3억 2,800만원 390만원
2025.04.20 전세 84.09㎡ 25 2억 6,000만원 309만원
2025.04.11 전세 84.07㎡ 17 2억 7,000만원 321만원
2025.04.03 매매 84.65㎡ 23 2억 9,000만원 343만원
2025.04.01 전세 84.43㎡ 12 2억 8,500만원 338만원
2025.03.25 매매 84.43㎡ 25 3억 2,500만원 385만원
2025.03.23 전세 84.09㎡ 3 2억 5,800만원 307만원
2025.03.18 매매 84.65㎡ 42 2억 9,500만원 348만원
2025.03.10 전세 84.43㎡ 42 3억원 355만원
2025.03.04 전세 84.43㎡ 42 2억 8,000만원 332만원
2025.03.02 전세 갱신 84.07㎡ 24 2억 6,250만원 312만원
2025.02.06 매매 84.07㎡ 28 3억 3,500만원 398만원
2025.02.03 매매 84.53㎡ 30 3억 2,000만원 379만원
2025.02.03 매매 84.53㎡ 30 3억 2,000만원 379만원
2025.01.23 전세 84.53㎡ 34 2억 8,000만원 331만원
2025.01.18 매매 84.53㎡ 6 3억원 355만원
2025.01.15 매매 84.53㎡ 29 3억 3,500만원 396만원
2025.01.14 매매 84.53㎡ 31 3억 2,500만원 384만원
2025.01.10 매매 84.09㎡ 40 3억 2,000만원 381만원
2025.01.09 전세 84.65㎡ 39 2억 8,000만원 331만원
2025.01.08 전세 84.65㎡ 9 2억 5,700만원 304만원
2024.12.20 전세 84.07㎡ 35 3억원 357만원
2024.12.16 매매 84.09㎡ 20 2억 7,000만원 321만원
2024.12.10 전세 84.09㎡ 34 2억 6,000만원 309만원
2024.12.09 전세 84.53㎡ 12 2억 7,000만원 319만원
2024.11.22 매매 84.53㎡ 41 3억 1,500만원 373만원
2024.11.13 전세 84.65㎡ 27 2억 5,740만원 304만원
2024.11.13 전세 84.65㎡ 27 2억 6,370만원 312만원
2024.11.13 전세 84.65㎡ 13 2억 7,000만원 319만원
2024.11.04 전세 84.43㎡ 7 2억 8,000만원 332만원

자주 묻는 질문

유탑 유블레스 리버뷰 (효자동3가 1544-3) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 1544-3) 매매 55건과 신규 전세 67건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 88.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.