전월세 시세

인천 영종구 운서동 3092-3 · 오피스텔

더예스클라우드 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 7건, 신규 전세 122건으로 계산했습니다(대표 면적 21㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
96.6% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 7건
468만원
거래 중앙값 9,800만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 122건
452만원
보증금 중앙값 9,500만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(9,800만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.07 매매 21.03㎡ 9 9,500만원 452만원
2026.10.03 전세 21.03㎡ 3 9,700만원 461만원
2026.10.03 전세 21.03㎡ 3 9,700만원 461만원
2026.09.30 전세 21.03㎡ 8 1억원 476만원
2026.09.29 전세 31.11㎡ 5 1억 4,700만원 473만원
2026.08.27 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,300만원 442만원
2026.08.19 전세 갱신 21.03㎡ 7 9,360만원 445만원
2026.08.14 전세 21.03㎡ 7 9,800만원 466만원
2026.08.14 전세 갱신 21.03㎡ 8 9,450만원 449만원
2026.08.09 전세 갱신 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2026.08.06 전세 갱신 21.03㎡ 6 1억원 476만원
2026.08.04 전세 21.03㎡ 7 9,900만원 471만원
2026.08.01 전세 21.03㎡ 3 8,800만원 418만원
2026.07.31 전세 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2026.07.27 전세 갱신 31.32㎡ 8 1억 2,500만원 399만원
2026.07.22 전세 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2026.07.20 전세 29.51㎡ 3 1억 5,300만원 518만원
2026.07.20 전세 29.51㎡ 4 1억 5,000만원 508만원
2026.06.23 전세 21.03㎡ 4 9,800만원 466만원
2026.06.17 전세 갱신 21.03㎡ 3 9,000만원 428만원
2026.06.11 전세 갱신 21.03㎡ 3 9,360만원 445만원
2026.06.11 전세 21.03㎡ 3 9,100만원 433만원
2026.06.11 전세 갱신 21.03㎡ 6 9,700만원 461만원
2026.06.08 전세 21.03㎡ 5 9,500만원 452만원
2026.06.08 전세 갱신 21.03㎡ 6 9,800만원 466만원
2026.05.28 전세 21.03㎡ 6 9,500만원 452만원
2026.05.27 전세 갱신 21.03㎡ 7 9,200만원 437만원
2026.05.26 전세 21.03㎡ 10 1억원 476만원
2026.05.22 전세 21.03㎡ 6 9,200만원 437만원
2026.05.22 전세 20.95㎡ 10 9,500만원 453만원
2026.05.20 매매 21.03㎡ 8 9,900만원 471만원
2026.05.14 전세 21.03㎡ 5 9,200만원 437만원
2026.05.12 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,630만원 458만원
2026.05.05 전세 21.03㎡ 9 9,500만원 452만원
2026.05.02 전세 갱신 31.11㎡ 9 1억 4,000만원 450만원
2026.04.20 전세 21.03㎡ 9 9,500만원 452만원
2026.04.18 전세 21.03㎡ 4 1억원 476만원
2026.04.16 전세 21.03㎡ 7 9,500만원 452만원
2026.04.15 전세 21.03㎡ 8 9,500만원 452만원
2026.04.09 전세 21.03㎡ 6 9,300만원 442만원
2026.04.02 전세 갱신 20.95㎡ 8 9,500만원 453만원
2026.04.01 전세 21.03㎡ 5 9,630만원 458만원
2026.03.30 전세 21.03㎡ 3 8,000만원 380만원
2026.03.28 전세 21.03㎡ 5 9,500만원 452만원
2026.03.27 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,300만원 442만원
2026.02.28 전세 갱신 21.03㎡ 10 1억원 476만원
2026.02.28 전세 21.03㎡ 4 9,500만원 452만원
2026.02.27 전세 갱신 21.03㎡ 9 1억 170만원 484만원
2026.02.26 전세 21.03㎡ 9 9,400만원 447만원
2026.02.26 전세 갱신 21.03㎡ 5 9,720만원 462만원
2026.02.25 전세 29.51㎡ 3 1억 4,600만원 495만원
2026.02.24 전세 갱신 20.95㎡ 10 9,700만원 463만원
2026.02.20 전세 갱신 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2026.02.19 전세 갱신 21.03㎡ 8 1억 500만원 499만원
2026.02.14 전세 21.03㎡ 9 9,350만원 445만원
2026.02.14 전세 갱신 21.03㎡ 3 9,600만원 456만원
2026.02.12 전세 갱신 21.03㎡ 6 9,450만원 449만원
2026.02.10 전세 21.03㎡ 8 9,260만원 440만원
2026.02.07 전세 29.51㎡ 4 1억 2,950만원 439만원
2026.02.05 전세 21.03㎡ 10 9,200만원 437만원
2026.02.04 전세 21.03㎡ 8 9,800만원 466만원
2026.02.04 전세 21.03㎡ 6 9,300만원 442만원
2026.02.03 전세 갱신 21.03㎡ 5 9,800만원 466만원
2026.02.02 전세 21.03㎡ 3 9,000만원 428만원
2026.02.02 전세 21.03㎡ 10 9,450만원 449만원
2026.02.02 전세 31.11㎡ 4 1억 5,000만원 482만원
2026.01.28 전세 21.03㎡ 8 9,600만원 456만원
2026.01.26 전세 21.03㎡ 5 1억원 476만원
2026.01.24 전세 21.03㎡ 3 9,720만원 462만원
2026.01.23 전세 21.03㎡ 7 9,360만원 445만원
2026.01.23 전세 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2026.01.22 전세 21.03㎡ 10 9,500만원 452만원
2026.01.21 전세 갱신 21.03㎡ 7 9,800만원 466만원
2026.01.19 전세 갱신 21.03㎡ 9 9,702만원 461만원
2026.01.19 전세 21.03㎡ 8 9,400만원 447만원
2026.01.19 전세 21.03㎡ 8 9,500만원 452만원
2026.01.16 전세 21.03㎡ 7 9,000만원 428만원
2026.01.13 전세 갱신 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2026.01.07 전세 21.03㎡ 6 1억원 476만원
2026.01.05 전세 21.03㎡ 4 9,360만원 445만원
2026.01.05 전세 21.03㎡ 4 9,800만원 466만원
2026.01.05 전세 갱신 21.03㎡ 3 9,900만원 471만원
2025.12.27 매매 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.12.27 매매 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.12.20 전세 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2025.12.11 전세 21.03㎡ 9 9,500만원 452만원
2025.12.11 전세 21.03㎡ 10 1억 500만원 499만원
2025.12.10 전세 21.03㎡ 7 9,700만원 461만원
2025.12.05 전세 31.11㎡ 5 1억 4,480만원 465만원
2025.12.05 전세 20.95㎡ 5 9,000만원 430만원
2025.12.04 전세 31.11㎡ 3 1억 6,300만원 524만원
2025.12.03 전세 21.03㎡ 8 9,900만원 471만원
2025.11.25 전세 20.95㎡ 3 9,800만원 468만원
2025.11.24 전세 21.03㎡ 5 9,600만원 456만원
2025.11.23 전세 29.51㎡ 6 1억 3,800만원 468만원
2025.11.18 전세 21.03㎡ 7 9,500만원 452만원
2025.10.31 전세 21.03㎡ 6 1억원 476만원
2025.10.30 전세 21.03㎡ 6 9,700만원 461만원
2025.10.23 전세 21.03㎡ 6 9,300만원 442만원
2025.10.21 전세 31.11㎡ 10 1억 3,600만원 437만원
2025.10.14 매매 21.03㎡ 3 1억 400만원 495만원
2025.10.01 전세 21.03㎡ 8 9,500만원 452만원
2025.10.01 전세 21.03㎡ 4 9,600만원 456만원
2025.09.15 전세 31.32㎡ 6 1억 5,000만원 479만원
2025.09.11 전세 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.09.03 전세 21.03㎡ 3 9,250만원 440만원
2025.08.29 전세 21.03㎡ 3 9,300만원 442만원
2025.08.14 전세 21.03㎡ 9 9,000만원 428만원
2025.08.08 전세 20.95㎡ 9 9,300만원 444만원
2025.08.07 매매 20.95㎡ 7 9,800만원 468만원
2025.08.06 매매 21.03㎡ 9 1억 3,525만원 643만원
2025.08.01 전세 21.03㎡ 3 9,300만원 442만원
2025.07.27 전세 31.11㎡ 5 1억 3,000만원 418만원
2025.07.13 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,450만원 449만원
2025.07.12 전세 31.11㎡ 4 1억 5,000만원 482만원
2025.07.12 전세 21.03㎡ 5 8,400만원 399만원
2025.07.08 전세 29.51㎡ 3 1억 4,600만원 495만원
2025.07.08 전세 31.11㎡ 4 1억 5,000만원 482만원
2025.07.02 전세 21.03㎡ 5 9,000만원 428만원
2025.07.01 전세 21.03㎡ 9 9,300만원 442만원
2025.06.28 전세 21.03㎡ 5 9,300만원 442만원
2025.06.26 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.06.12 전세 21.03㎡ 8 1억 1,000만원 523만원
2025.06.10 전세 21.03㎡ 9 9,360만원 445만원
2025.05.26 전세 21.03㎡ 3 9,300만원 442만원
2025.05.23 전세 31.32㎡ 4 1억 4,000만원 447만원
2025.05.12 전세 갱신 20.95㎡ 9 9,360만원 447만원
2025.05.12 전세 갱신 20.95㎡ 7 8,925만원 426만원
2025.05.10 전세 21.03㎡ 3 9,000만원 428만원
2025.05.07 전세 21.03㎡ 4 9,400만원 447만원
2025.05.06 전세 20.95㎡ 4 9,000만원 430만원
2025.05.02 전세 21.03㎡ 6 9,300만원 442만원
2025.04.29 전세 21.03㎡ 4 9,400만원 447만원
2025.04.28 전세 갱신 21.03㎡ 3 9,270만원 441만원
2025.04.18 전세 21.03㎡ 4 9,300만원 442만원
2025.04.07 전세 갱신 29.51㎡ 7 1억 4,800만원 502만원
2025.04.04 전세 21.03㎡ 10 9,500만원 452만원
2025.04.02 전세 21.03㎡ 4 9,300만원 442만원
2025.03.29 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.03.29 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,000만원 428만원
2025.03.29 전세 갱신 21.03㎡ 4 9,375만원 446만원
2025.03.25 전세 21.03㎡ 8 9,600만원 456만원
2025.03.22 전세 29.51㎡ 8 1억 4,900만원 505만원
2025.03.22 전세 29.51㎡ 8 1억 4,100만원 478만원
2025.03.13 전세 갱신 21.03㎡ 8 9,800만원 466만원
2025.03.11 전세 21.03㎡ 8 1억원 476만원
2025.03.05 전세 갱신 21.03㎡ 8 9,800만원 466만원
2025.03.04 전세 갱신 21.03㎡ 10 1억원 476만원
2025.03.03 전세 21.03㎡ 7 9,500만원 452만원
2025.02.27 매매 21.03㎡ 5 9,550만원 454만원
2025.02.26 전세 갱신 31.11㎡ 10 1억 4,000만원 450만원
2025.02.26 전세 갱신 21.03㎡ 8 9,260만원 440만원
2025.02.26 전세 21.03㎡ 9 9,800만원 466만원
2025.02.25 전세 갱신 21.03㎡ 6 9,800만원 466만원
2025.02.25 전세 21.03㎡ 9 9,500만원 452만원
2025.02.13 전세 갱신 21.03㎡ 9 9,900만원 471만원
2025.02.11 전세 21.03㎡ 6 9,800만원 466만원
2025.02.10 전세 21.03㎡ 4 9,800만원 466만원
2025.02.06 전세 20.95㎡ 7 9,500만원 453만원
2025.02.04 전세 29.51㎡ 10 1억 3,000만원 441만원
2025.01.31 전세 21.03㎡ 7 9,450만원 449만원
2025.01.21 전세 21.03㎡ 8 9,500만원 452만원
2025.01.21 전세 21.03㎡ 5 9,270만원 441만원
2025.01.20 매매 21.03㎡ 6 1억원 476만원
2025.01.15 전세 갱신 21.03㎡ 9 9,702만원 461만원
2025.01.13 전세 31.32㎡ 3 1억 4,580만원 466만원
2025.01.13 전세 21.03㎡ 7 1억원 476만원
2025.01.10 전세 21.03㎡ 4 9,900만원 471만원
2025.01.06 전세 21.03㎡ 7 9,800만원 466만원
2025.01.03 전세 29.51㎡ 4 1억 3,100만원 444만원
2024.12.27 전세 21.03㎡ 3 9,200만원 437만원
2024.12.16 전세 21.03㎡ 4 9,900만원 471만원
2024.12.14 전세 21.03㎡ 7 9,800만원 466만원
2024.12.04 전세 21.03㎡ 6 9,360만원 445만원
2024.11.18 전세 21.03㎡ 9 1억 500만원 499만원
2024.11.09 전세 갱신 21.03㎡ 8 9,500만원 452만원
2024.11.05 전세 20.95㎡ 3 9,300만원 444만원

자주 묻는 질문

더예스클라우드 (운서동 3092-3) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 3092-3) 매매 7건과 신규 전세 122건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 96.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.