전월세 시세

인천 영종구 운서동 3050-2 · 오피스텔

금광 리치아노골드 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 23건, 신규 전세 53건으로 계산했습니다(대표 면적 27㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
91% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 23건
376만원
거래 중앙값 1억 1,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 53건
342만원
보증금 중앙값 1억 3,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(1억 1,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.01 매매 27.17㎡ 6 1억원 368만원
2026.10.01 전세 갱신 46.8㎡ 6 1억 4,800만원 316만원
2026.09.05 전세 27.17㎡ 7 9,200만원 339만원
2026.08.27 매매 46.8㎡ 7 1억 8,000만원 385만원
2026.08.11 전세 27.17㎡ 6 1억 1,100만원 409만원
2026.08.01 전세 46.8㎡ 4 1억 4,850만원 317만원
2026.07.30 매매 27.17㎡ 8 7,571만원 279만원
2026.07.13 전세 27.17㎡ 2 1억 1,000만원 405만원
2026.07.11 전세 갱신 46.8㎡ 5 1억 5,000만원 321만원
2026.07.08 전세 27.17㎡ 8 9,800만원 361만원
2026.07.02 전세 46.8㎡ 4 1억 5,400만원 329만원
2026.06.18 전세 46.8㎡ 7 1억 5,480만원 331만원
2026.06.09 매매 46.8㎡ 9 1억 7,900만원 382만원
2026.06.09 매매 27.17㎡ 5 1억원 368만원
2026.06.03 매매 27.17㎡ 9 9,700만원 357만원
2026.05.26 매매 46.8㎡ 8 1억 7,000만원 363만원
2026.05.12 전세 46.8㎡ 5 1억 4,200만원 303만원
2026.05.08 전세 27.17㎡ 7 9,200만원 339만원
2026.05.02 전세 갱신 27.17㎡ 5 9,450만원 348만원
2026.04.22 전세 46.8㎡ 10 1억 4,500만원 310만원
2026.04.18 전세 46.8㎡ 2 1억 4,400만원 308만원
2026.04.18 전세 46.8㎡ 4 1억 4,400만원 308만원
2026.04.07 전세 갱신 46.8㎡ 4 1억 5,400만원 329만원
2026.03.22 전세 갱신 27.17㎡ 4 9,450만원 348만원
2026.03.18 전세 46.8㎡ 5 1억 6,000만원 342만원
2026.03.18 전세 46.8㎡ 5 1억 6,000만원 342만원
2026.03.10 전세 갱신 27.17㎡ 9 1억 300만원 379만원
2026.03.07 매매 27.17㎡ 6 1억 1,000만원 405만원
2026.03.06 매매 27.17㎡ 4 1억 300만원 379만원
2026.03.02 전세 46.8㎡ 3 1억 4,400만원 308만원
2026.02.27 전세 46.8㎡ 6 1억 4,200만원 303만원
2026.02.26 매매 41.26㎡ 3 1억 4,700만원 356만원
2026.02.03 매매 27.17㎡ 6 1억 150만원 374만원
2026.02.03 전세 46.8㎡ 2 1억 4,200만원 303만원
2026.02.01 전세 갱신 27.17㎡ 4 1억 1,500만원 423만원
2026.01.26 전세 46.8㎡ 10 1억 4,000만원 299만원
2026.01.03 매매 27.17㎡ 4 9,800만원 361만원
2025.12.20 전세 27.17㎡ 10 1억 350만원 381만원
2025.12.13 전세 갱신 27.17㎡ 4 1억 350만원 381만원
2025.12.02 전세 27.17㎡ 9 9,300만원 342만원
2025.11.27 매매 46.8㎡ 6 1억 7,000만원 363만원
2025.11.19 전세 46.8㎡ 8 1억 4,300만원 306만원
2025.11.13 전세 27.17㎡ 10 9,700만원 357만원
2025.11.12 전세 갱신 27.17㎡ 2 1억 350만원 381만원
2025.11.07 전세 27.17㎡ 5 1억원 368만원
2025.10.31 매매 27.17㎡ 5 1억 700만원 394만원
2025.10.29 매매 41.26㎡ 3 1억 5,515만원 376만원
2025.10.17 전세 27.17㎡ 10 1억원 368만원
2025.10.16 전세 41.26㎡ 9 1억 3,000만원 315만원
2025.09.23 매매 46.8㎡ 5 1억 9,080만원 408만원
2025.09.18 전세 27.17㎡ 10 1억 800만원 397만원
2025.09.15 전세 46.8㎡ 6 1억 4,400만원 308만원
2025.09.09 전세 27.17㎡ 2 1억 300만원 379만원
2025.08.23 전세 27.17㎡ 5 9,800만원 361만원
2025.08.15 매매 27.17㎡ 4 1억 1,503만원 423만원
2025.08.12 매매 41.26㎡ 2 1억 5,515만원 376만원
2025.08.11 매매 27.17㎡ 2 1억 507만원 387만원
2025.08.09 전세 27.17㎡ 6 1억 350만원 381만원
2025.08.09 전세 27.17㎡ 6 1억 800만원 397만원
2025.08.06 매매 46.8㎡ 7 1억 7,000만원 363만원
2025.08.05 전세 갱신 27.17㎡ 3 1억 300만원 379만원
2025.08.04 매매 27.17㎡ 2 1억 507만원 387만원
2025.07.14 전세 갱신 27.17㎡ 3 1억 350만원 381만원
2025.07.14 전세 갱신 27.17㎡ 6 1억 350만원 381만원
2025.06.19 전세 27.17㎡ 6 1억 350만원 381만원
2025.06.10 전세 갱신 27.17㎡ 7 9,900만원 364만원
2025.06.09 매매 27.17㎡ 9 9,000만원 331만원
2025.05.30 전세 27.17㎡ 9 1억 300만원 379만원
2025.05.22 전세 갱신 46.8㎡ 6 1억 4,050만원 300만원
2025.04.23 전세 갱신 27.17㎡ 8 1억 300만원 379만원
2025.04.19 전세 갱신 27.17㎡ 5 1억원 368만원
2025.04.07 매매 27.17㎡ 9 1억 2,700만원 467만원
2025.04.01 전세 27.17㎡ 3 1억원 368만원
2025.03.27 전세 27.17㎡ 8 9,900만원 364만원
2025.03.24 전세 27.17㎡ 10 1억 350만원 381만원
2025.03.21 전세 갱신 46.8㎡ 9 1억 4,150만원 302만원
2025.03.08 매매 27.17㎡ 4 1억 800만원 397만원
2025.03.06 매매 46.8㎡ 2 1억 6,000만원 342만원
2025.03.06 전세 갱신 27.17㎡ 10 1억 350만원 381만원
2025.03.04 전세 갱신 27.17㎡ 7 9,900만원 364만원
2025.03.03 전세 46.8㎡ 10 1억 4,500만원 310만원
2025.02.24 전세 41.26㎡ 2 1억 3,000만원 315만원
2025.02.15 전세 41.26㎡ 6 1억 4,450만원 350만원
2025.02.15 전세 46.8㎡ 6 1억 4,220만원 304만원
2025.02.12 매매 27.17㎡ 10 1억 2,700만원 467만원
2025.02.10 전세 갱신 41.26㎡ 5 1억 4,100만원 342만원
2025.02.07 매매 27.17㎡ 7 1억 1,000만원 405만원
2025.02.07 전세 46.8㎡ 3 1억 4,000만원 299만원
2025.02.05 전세 46.8㎡ 5 1억 4,000만원 299만원
2025.01.31 전세 27.17㎡ 3 9,900만원 364만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 2 1억 6,000만원 342만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 5 1억 6,700만원 357만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 2 1억 6,000만원 342만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 5 1억 6,760만원 358만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 4 1억 6,700만원 357만원
2025.01.21 매매 41.26㎡ 9 1억 5,500만원 376만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 3 1억 6,500만원 353만원
2025.01.21 매매 46.8㎡ 4 1억 6,700만원 357만원
2025.01.18 전세 46.8㎡ 5 1억 4,200만원 303만원
2025.01.18 전세 46.8㎡ 5 1억 5,000만원 321만원
2025.01.18 전세 27.17㎡ 2 1억원 368만원
2025.01.18 전세 46.8㎡ 2 1억 4,850만원 317만원
2025.01.15 매매 27.17㎡ 8 1억 1,600만원 427만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 5 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 5 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 8 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 41.26㎡ 6 1억 5,500만원 376만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 7 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 3 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 4 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 5 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 2 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 56.48㎡ 2 1억 9,500만원 345만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 5 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 4 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 41.26㎡ 5 1억 5,500만원 376만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 3 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 6 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 5 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 4 1억 6,500만원 353만원
2025.01.07 매매 46.8㎡ 7 1억 6,500만원 353만원
2025.01.02 전세 46.8㎡ 7 1억 4,850만원 317만원
2024.12.26 매매 46.8㎡ 6 1억 7,000만원 363만원
2024.12.21 매매 46.8㎡ 9 1억 7,250만원 369만원
2024.12.11 전세 27.17㎡ 5 9,700만원 357만원
2024.12.11 전세 27.17㎡ 5 1억원 368만원
2024.11.29 전세 27.17㎡ 8 1억 300만원 379만원
2024.11.25 전세 갱신 46.8㎡ 6 1억 4,800만원 316만원
2024.11.25 전세 갱신 46.8㎡ 6 1억 5,300만원 327만원
2024.11.10 전세 46.8㎡ 10 1억 5,300만원 327만원
2024.11.06 전세 27.17㎡ 9 1억 350만원 381만원

자주 묻는 질문

금광 리치아노골드 (운서동 3050-2) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 3050-2) 매매 23건과 신규 전세 53건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 91%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.