전월세 시세

서울 중랑구 망우동 584 · 오피스텔

신내역 프라디움 더 테라스 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 23건, 신규 전세 133건으로 계산했습니다(대표 면적 84㎡).

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
73.4% · 주의
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 23건
806만원
거래 중앙값 6억 4,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 133건
592만원
보증금 중앙값 4억 8,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(6억 4,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.10 전세 84.27㎡ 9 5억 5,000만원 653만원
2026.10.05 전세 갱신 84.32㎡ 9 5억 4,000만원 640만원
2026.09.23 전세 갱신 84.95㎡ 10 4억 7,000만원 553만원
2026.09.10 매매 42.53㎡ 18 3억 5,500만원 835만원
2026.09.05 전세 갱신 41.51㎡ 12 3억 3,075만원 797만원
2026.09.05 전세 갱신 84.26㎡ 15 5억 5,650만원 660만원
2026.09.02 전세 46.66㎡ 20 3억 7,000만원 793만원
2026.08.25 매매 84.85㎡ 11 6억 8,000만원 801만원
2026.08.22 전세 84.26㎡ 3 5억 7,000만원 676만원
2026.08.21 전세 갱신 84.99㎡ 25 4억 7,000만원 553만원
2026.08.18 매매 42.53㎡ 6 3억 4,500만원 811만원
2026.08.15 전세 84.26㎡ 8 5억 5,000만원 653만원
2026.08.14 매매 84.95㎡ 4 6억 1,000만원 718만원
2026.08.14 매매 59.09㎡ 12 5억 4,500만원 922만원
2026.08.13 매매 84.96㎡ 17 7억 500만원 830만원
2026.08.08 매매 84.94㎡ 8 6억 5,000만원 765만원
2026.08.03 전세 갱신 84.95㎡ 7 4억 5,150만원 531만원
2026.08.01 매매 84.85㎡ 10 7억원 825만원
2026.08.01 전세 갱신 84.21㎡ 14 4억 5,000만원 534만원
2026.08.01 전세 갱신 84.26㎡ 21 5억 1,400만원 610만원
2026.07.27 전세 갱신 84.95㎡ 4 4억 5,150만원 531만원
2026.07.23 전세 갱신 84.99㎡ 22 5억 400만원 593만원
2026.07.18 전세 갱신 59.09㎡ 13 3억 9,900만원 675만원
2026.07.14 전세 84.99㎡ 4 5억 3,000만원 624만원
2026.07.13 전세 갱신 84.94㎡ 14 4억 5,150만원 532만원
2026.07.11 전세 42.53㎡ 13 3억원 705만원
2026.07.10 전세 갱신 84.12㎡ 16 4억 2,000만원 499만원
2026.07.10 전세 갱신 84.12㎡ 16 4억 5,150만원 537만원
2026.07.08 전세 84.94㎡ 11 5억 6,000만원 659만원
2026.07.06 전세 갱신 84.95㎡ 22 5억 400만원 593만원
2026.07.04 전세 갱신 84.12㎡ 16 4억 5,150만원 537만원
2026.06.29 매매 84.73㎡ 4 6억 6,800만원 788만원
2026.06.29 전세 갱신 84.73㎡ 4 4억 7,250만원 558만원
2026.06.29 전세 갱신 84.73㎡ 4 4억 7,250만원 558만원
2026.06.28 전세 갱신 84.26㎡ 24 4억 5,000만원 534만원
2026.06.28 전세 갱신 84.94㎡ 24 4억 2,000만원 494만원
2026.06.27 전세 84.32㎡ 24 5억 4,000만원 640만원
2026.06.26 전세 84.94㎡ 13 5억 5,000만원 648만원
2026.06.23 전세 갱신 84.26㎡ 21 4억 2,000만원 498만원
2026.06.19 전세 갱신 84.83㎡ 6 4억 3,010만원 507만원
2026.06.17 전세 41.51㎡ 22 3억 3,000만원 795만원
2026.06.17 전세 84.26㎡ 21 5억 7,000만원 676만원
2026.06.13 매매 84.62㎡ 8 6억 7,500만원 798만원
2026.06.13 전세 41.51㎡ 19 3억 3,000만원 795만원
2026.06.10 전세 갱신 84.26㎡ 18 4억 7,250만원 561만원
2026.06.08 전세 84.26㎡ 12 5억 5,000만원 653만원
2026.06.07 전세 갱신 84.32㎡ 18 4억 2,500만원 504만원
2026.06.03 전세 84.99㎡ 16 5억 5,000만원 647만원
2026.05.31 전세 84.95㎡ 5 5억 3,000만원 624만원
2026.05.28 매매 42.53㎡ 25 3억 7,000만원 870만원
2026.05.28 전세 갱신 84.96㎡ 17 4억 3,000만원 506만원
2026.05.27 전세 84.27㎡ 11 5억 3,000만원 629만원
2026.05.21 전세 84.94㎡ 20 4억 2,000만원 494만원
2026.05.18 전세 갱신 84.94㎡ 14 4억 7,250만원 556만원
2026.05.18 전세 84.94㎡ 23 5억 5,000만원 648만원
2026.05.16 매매 42.53㎡ 7 3억 6,000만원 846만원
2026.05.12 전세 84.99㎡ 22 5억 4,000만원 635만원
2026.05.12 전세 갱신 84.52㎡ 25 4억 4,100만원 522만원
2026.05.12 전세 갱신 84.94㎡ 22 4억 4,100만원 519만원
2026.05.09 전세 갱신 84.49㎡ 22 4억 3,000만원 509만원
2026.05.08 매매 84.99㎡ 16 7억원 824만원
2026.05.07 전세 갱신 84.26㎡ 12 3억 9,900만원 474만원
2026.05.07 전세 갱신 84.26㎡ 6 4억 2,000만원 498만원
2026.05.01 매매 84.26㎡ 17 6억 5,500만원 777만원
2026.05.01 전세 84.26㎡ 12 5억 5,000만원 653만원
2026.04.28 전세 갱신 84.94㎡ 23 4억 5,150만원 532만원
2026.04.22 전세 갱신 84.95㎡ 7 4억 2,000만원 494만원
2026.04.22 전세 갱신 84.95㎡ 16 4억 3,000만원 506만원
2026.04.18 전세 갱신 84.99㎡ 16 4억 2,000만원 494만원
2026.04.18 전세 갱신 84.26㎡ 10 3억 9,900만원 474만원
2026.04.17 전세 갱신 84.94㎡ 19 4억 6,000만원 542만원
2026.04.16 전세 갱신 40.44㎡ 17 2억 9,400만원 727만원
2026.04.11 매매 84.96㎡ 14 6억 5,500만원 771만원
2026.04.10 전세 갱신 84.32㎡ 18 4억 5,000만원 534만원
2026.04.03 전세 84.95㎡ 6 5억 6,000만원 659만원
2026.03.30 전세 갱신 84.32㎡ 6 3억 9,900만원 473만원
2026.03.28 전세 갱신 84.94㎡ 25 4억 7,250만원 556만원
2026.03.28 전세 84.32㎡ 9 5억 5,000만원 652만원
2026.03.28 전세 갱신 84.83㎡ 15 3억 7,800만원 446만원
2026.03.28 전세 41.51㎡ 13 2억 4,000만원 578만원
2026.03.24 전세 갱신 42.53㎡ 10 2억 8,500만원 670만원
2026.03.23 전세 갱신 84.96㎡ 23 4억 4,000만원 518만원
2026.03.21 전세 84.32㎡ 24 4억 2,000만원 498만원
2026.03.21 전세 갱신 84.26㎡ 12 4억 4,500만원 528만원
2026.03.21 전세 갱신 84.99㎡ 13 4억 4,000만원 518만원
2026.03.21 전세 갱신 84.95㎡ 13 3억 8,850만원 457만원
2026.03.21 전세 갱신 42.53㎡ 22 2억 5,000만원 588만원
2026.03.21 전세 갱신 84.96㎡ 20 4억 2,900만원 505만원
2026.03.20 전세 갱신 84.32㎡ 21 4억 3,000만원 510만원
2026.03.19 전세 갱신 84.94㎡ 20 4억 8,000만원 565만원
2026.03.18 전세 84.95㎡ 15 5억 2,000만원 612만원
2026.03.17 전세 84.94㎡ 5 5억원 589만원
2026.03.16 전세 갱신 46.66㎡ 22 3억 1,000만원 664만원
2026.03.14 전세 갱신 84.26㎡ 19 4억 950만원 486만원
2026.03.14 전세 59.09㎡ 8 4억 2,500만원 719만원
2026.03.11 전세 84.95㎡ 16 4억 9,000만원 577만원
2026.03.09 전세 갱신 84.95㎡ 16 3억 8,500만원 453만원
2026.03.09 전세 40.44㎡ 12 3억원 742만원
2026.03.08 전세 갱신 84.94㎡ 3 4억 1,000만원 483만원
2026.03.07 전세 갱신 46.66㎡ 13 3억 1,000만원 664만원
2026.03.05 전세 갱신 42.53㎡ 22 3억 900만원 727만원
2026.03.02 전세 갱신 84.96㎡ 5 4억 5,150만원 531만원
2026.03.01 전세 갱신 84.95㎡ 13 3억 6,500만원 430만원
2026.02.28 전세 갱신 84.32㎡ 15 4억 2,500만원 504만원
2026.02.28 전세 갱신 41.51㎡ 6 2억 4,100만원 581만원
2026.02.27 전세 갱신 84.32㎡ 12 4억 950만원 486만원
2026.02.27 전세 40.44㎡ 3 3억원 742만원
2026.02.26 전세 갱신 59.09㎡ 25 3억 6,750만원 622만원
2026.02.25 전세 갱신 84.94㎡ 15 3억 6,750만원 433만원
2026.02.25 전세 84.94㎡ 4 5억 2,000만원 612만원
2026.02.24 전세 갱신 84.32㎡ 24 4억 2,000만원 498만원
2026.02.23 전세 갱신 84.99㎡ 22 3억 7,800만원 445만원
2026.02.23 전세 84.27㎡ 3 5억 3,000만원 629만원
2026.02.23 전세 40.44㎡ 4 3억원 742만원
2026.02.20 매매 59.09㎡ 11 5억 1,700만원 875만원
2026.02.20 전세 갱신 84.94㎡ 10 3억 7,800만원 445만원
2026.02.12 전세 갱신 84.85㎡ 25 4억 5,100만원 532만원
2026.02.11 전세 42.53㎡ 8 3억원 705만원
2026.02.11 전세 84.26㎡ 3 4억 8,000만원 570만원
2026.02.10 매매 84.62㎡ 20 6억 9,500만원 821만원
2026.02.10 전세 갱신 84.26㎡ 18 3억 7,800만원 449만원
2026.02.09 전세 갱신 84.52㎡ 20 3억 7,800만원 447만원
2026.02.06 전세 갱신 41.51㎡ 18 2억 7,000만원 650만원
2026.02.05 전세 84.26㎡ 3 4억 8,000만원 570만원
2026.02.04 전세 84.26㎡ 9 5억원 593만원
2026.02.04 전세 42.53㎡ 3 3억원 705만원
2026.02.04 전세 84.95㎡ 22 4억 9,000만원 577만원
2026.02.04 전세 40.44㎡ 16 3억원 742만원
2026.02.03 전세 갱신 84.26㎡ 18 3억 9,900만원 474만원
2026.02.03 전세 갱신 41.51㎡ 3 2억 3,500만원 566만원
2026.02.02 전세 갱신 41.51㎡ 17 2억 8,350만원 683만원
2026.02.01 전세 84.94㎡ 5 5억원 589만원
2026.02.01 전세 갱신 41.51㎡ 21 2억 4,150만원 582만원
2026.01.31 전세 84.32㎡ 24 4억 7,500만원 563만원
2026.01.30 전세 갱신 84.95㎡ 4 3억 5,500만원 418만원
2026.01.30 전세 84.95㎡ 8 4억 8,000만원 565만원
2026.01.30 전세 갱신 84.95㎡ 14 3억 7,800만원 445만원
2026.01.29 전세 41.51㎡ 20 3억원 723만원
2026.01.29 전세 84.95㎡ 4 4억 8,000만원 565만원
2026.01.29 전세 갱신 84.94㎡ 8 3억 8,300만원 451만원
2026.01.28 전세 갱신 46.66㎡ 14 2억 7,300만원 585만원
2026.01.27 전세 갱신 84.26㎡ 21 4억 2,000만원 498만원
2026.01.26 전세 갱신 84.62㎡ 14 4억 5,000만원 532만원
2026.01.24 전세 42.53㎡ 10 3억원 705만원
2026.01.24 전세 갱신 84.49㎡ 10 3억 6,750만원 435만원
2026.01.24 전세 갱신 40.44㎡ 19 2억 2,000만원 544만원
2026.01.24 전세 84.26㎡ 9 4억 8,000만원 570만원
2026.01.24 전세 84.99㎡ 13 5억원 588만원
2026.01.23 전세 84.26㎡ 24 4억 8,000만원 570만원
2026.01.23 전세 갱신 84.32㎡ 15 4억 1,000만원 486만원
2026.01.22 전세 41.51㎡ 23 3억원 723만원
2026.01.21 전세 갱신 41.51㎡ 13 2억 4,000만원 578만원
2026.01.16 매매 84.94㎡ 16 6억 1,900만원 729만원
2026.01.15 전세 갱신 40.44㎡ 13 2억 8,350만원 701만원
2026.01.15 전세 84.96㎡ 11 4억 9,000만원 577만원
2026.01.14 전세 59.09㎡ 8 4억원 677만원
2026.01.13 전세 84.49㎡ 16 4억 8,000만원 568만원
2026.01.10 전세 84.63㎡ 5 4억 8,000만원 567만원
2026.01.09 전세 40.44㎡ 10 3억원 742만원
2026.01.09 전세 84.73㎡ 25 4억 8,000만원 567만원
2026.01.08 전세 갱신 42.53㎡ 20 2억 7,300만원 642만원
2026.01.07 전세 갱신 84.94㎡ 23 4억 2,000만원 494만원
2026.01.06 전세 84.26㎡ 24 4억 8,000만원 570만원
2026.01.05 전세 갱신 84.21㎡ 17 4억 4,000만원 523만원
2026.01.03 전세 갱신 84.95㎡ 3 3억 4,650만원 408만원
2026.01.03 전세 갱신 84.99㎡ 4 3억 7,800만원 445만원
2025.12.30 전세 갱신 84.99㎡ 19 4억원 471만원
2025.12.30 전세 84.95㎡ 7 4억 8,000만원 565만원
2025.12.26 전세 갱신 84.83㎡ 15 4억 2,000만원 495만원
2025.12.25 매매 84.26㎡ 6 6억 4,000만원 760만원
2025.12.24 전세 갱신 59.09㎡ 23 3억 4,600만원 586만원
2025.12.22 전세 84.94㎡ 11 4억 8,000만원 565만원
2025.12.22 전세 갱신 84.73㎡ 19 4억 4,000만원 519만원
2025.12.22 전세 갱신 41.51㎡ 21 2억 4,000만원 578만원
2025.12.19 전세 84.99㎡ 13 5억원 588만원
2025.12.19 전세 갱신 41.51㎡ 13 2억 4,000만원 578만원
2025.12.19 전세 갱신 84.94㎡ 8 3억 8,850만원 457만원
2025.12.17 전세 갱신 84.27㎡ 14 3억 7,800만원 449만원
2025.12.17 전세 42.53㎡ 16 2억 8,000만원 658만원
2025.12.13 전세 갱신 46.66㎡ 18 2억 6,200만원 562만원
2025.12.12 전세 갱신 84.26㎡ 21 4억 950만원 486만원
2025.12.08 전세 84.27㎡ 5 4억 8,000만원 570만원
2025.12.06 전세 갱신 84.94㎡ 16 4억 2,000만원 494만원
2025.12.06 전세 갱신 84.12㎡ 13 4억 2,000만원 499만원
2025.12.06 전세 갱신 42.53㎡ 17 2억 3,000만원 541만원
2025.12.06 전세 84.62㎡ 17 4억 7,800만원 565만원
2025.12.03 전세 갱신 46.66㎡ 9 2억 6,250만원 563만원
2025.11.29 전세 갱신 42.53㎡ 14 2억 6,250만원 617만원
2025.11.23 전세 84.12㎡ 3 4억 8,000만원 571만원
2025.11.22 전세 40.44㎡ 25 2억 4,150만원 597만원
2025.11.21 전세 갱신 84.96㎡ 11 3억 9,900만원 470만원
2025.11.15 전세 42.53㎡ 19 3억원 705만원
2025.11.14 전세 59.09㎡ 20 3억 5,000만원 592만원
2025.11.14 전세 84.26㎡ 8 4억 8,000만원 570만원
2025.11.14 전세 84.21㎡ 8 4억 8,000만원 570만원
2025.11.11 전세 41.51㎡ 23 3억원 723만원
2025.11.10 전세 59.09㎡ 15 4억 3,000만원 728만원
2025.11.07 전세 46.66㎡ 7 3억 2,000만원 686만원
2025.11.06 전세 갱신 46.66㎡ 12 2억 6,775만원 574만원
2025.11.03 전세 84.26㎡ 12 4억 8,000만원 570만원
2025.11.03 전세 갱신 84.83㎡ 12 3억 9,900만원 470만원
2025.11.02 전세 갱신 84.99㎡ 7 4억 2,000만원 494만원
2025.11.01 매매 46.66㎡ 15 3억 7,500만원 804만원
2025.11.01 전세 42.53㎡ 5 2억 9,000만원 682만원
2025.11.01 전세 42.53㎡ 4 3억원 705만원
2025.10.28 전세 46.66㎡ 4 3억 1,500만원 675만원
2025.10.13 전세 84.94㎡ 5 4억 8,000만원 565만원
2025.10.11 전세 41.51㎡ 25 2억 9,000만원 699만원
2025.10.01 전세 84.26㎡ 19 4억 8,000만원 570만원
2025.09.30 전세 84.95㎡ 22 4억 7,000만원 553만원
2025.09.19 전세 46.66㎡ 22 3억 2,000만원 686만원
2025.09.16 전세 42.53㎡ 23 2억 6,000만원 611만원
2025.09.13 전세 84.95㎡ 25 4억 9,000만원 577만원
2025.09.11 매매 59.09㎡ 18 4억 8,800만원 826만원
2025.09.11 전세 84.73㎡ 7 4억 8,000만원 567만원
2025.09.05 전세 84.95㎡ 10 4억 9,000만원 577만원
2025.09.02 매매 84.94㎡ 23 6억 8,500만원 806만원
2025.08.31 전세 84.95㎡ 22 4억 9,000만원 577만원
2025.08.25 전세 갱신 84.95㎡ 24 4억 8,000만원 565만원
2025.08.20 전세 84.94㎡ 25 4억 9,000만원 577만원
2025.08.18 전세 84.12㎡ 21 4억 9,000만원 583만원
2025.08.17 전세 84.99㎡ 10 4억 8,000만원 565만원
2025.08.17 전세 84.26㎡ 3 4억 7,000만원 558만원
2025.08.13 전세 84.32㎡ 21 5억원 593만원
2025.08.07 전세 40.44㎡ 20 2억 9,000만원 717만원
2025.07.23 전세 84.27㎡ 11 4억 7,000만원 558만원
2025.07.22 전세 84.95㎡ 19 4억 6,000만원 541만원
2025.07.11 전세 46.66㎡ 8 3억원 643만원
2025.07.08 전세 84.12㎡ 16 4억 8,000만원 571만원
2025.07.07 매매 84.32㎡ 21 6억 1,000만원 723만원
2025.07.07 전세 84.32㎡ 12 4억 8,000만원 569만원
2025.07.05 전세 84.26㎡ 17 4억 6,000만원 546만원
2025.07.05 전세 84.94㎡ 17 4억 7,300만원 557만원
2025.07.02 전세 84.95㎡ 25 4억 6,000만원 541만원
2025.06.19 전세 41.51㎡ 20 3억원 723만원
2025.06.11 전세 40.44㎡ 14 2억 9,000만원 717만원
2025.05.30 전세 84.73㎡ 16 4억 8,000만원 567만원
2025.05.16 전세 41.51㎡ 17 3억원 723만원
2025.05.05 전세 84.32㎡ 9 4억 7,000만원 557만원
2025.04.23 전세 41.51㎡ 18 3억 1,000만원 747만원
2025.04.15 전세 42.53㎡ 11 3억원 705만원
2025.04.12 전세 84.26㎡ 24 5억원 593만원
2025.04.09 전세 84.49㎡ 13 4억 8,000만원 568만원
2025.04.04 전세 84.73㎡ 25 4억 9,000만원 578만원
2025.03.29 전세 84.27㎡ 3 5억 2,000만원 617만원
2025.03.29 전세 42.53㎡ 24 3억원 705만원
2025.03.28 전세 84.26㎡ 3 4억 8,000만원 570만원
2025.03.28 전세 84.94㎡ 3 4억 8,000만원 565만원
2025.03.27 전세 84.95㎡ 16 4억 8,000만원 565만원
2025.03.25 전세 41.51㎡ 19 2억 9,500만원 711만원
2025.03.22 전세 84.94㎡ 14 4억 8,000만원 565만원
2025.03.16 전세 84.95㎡ 13 4억 7,000만원 553만원
2025.03.14 전세 84.95㎡ 24 4억 7,000만원 553만원
2025.03.11 전세 84.95㎡ 15 4억 8,000만원 565만원
2025.03.09 전세 84.32㎡ 9 4억 3,000만원 510만원
2025.03.01 매매 40.44㎡ 8 3억 3,000만원 816만원
2025.03.01 전세 84.32㎡ 9 5억원 593만원
2025.02.27 매매 84.26㎡ 21 7억 2,500만원 860만원
2025.02.20 전세 84.85㎡ 11 4억 8,000만원 566만원
2025.02.14 전세 84.26㎡ 8 4억 9,500만원 587만원
2025.02.13 전세 갱신 84.96㎡ 23 3억 8,850만원 457만원
2025.01.20 전세 84.95㎡ 16 4억 8,000만원 565만원
2025.01.18 전세 84.32㎡ 21 5억 1,000만원 605만원
2025.01.10 전세 84.95㎡ 11 4억 8,000만원 565만원
2025.01.10 전세 84.32㎡ 9 5억원 593만원
2024.12.28 전세 59.09㎡ 9 3억 3,000만원 558만원
2024.12.24 전세 84.85㎡ 13 5억 5,000만원 648만원
2024.12.23 매매 84.32㎡ 21 6억 9,380만원 823만원
2024.12.21 전세 84.32㎡ 18 4억 6,000만원 546만원
2024.11.08 전세 84.94㎡ 5 5억원 589만원
2024.11.05 전세 46.66㎡ 4 3억 2,000만원 686만원

자주 묻는 질문

신내역 프라디움 더 테라스 (망우동 584) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 584) 매매 23건과 신규 전세 133건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 73.4%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.