전월세 시세

서울 영등포구 도림동 820 · 오피스텔

쌍용플래티넘시티1단지 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 65건, 신규 전세 108건으로 계산했습니다(대표 면적 87㎡).

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
73.2% · 주의
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 65건
831만원
거래 중앙값 6억 6,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 108건
608만원
보증금 중앙값 4억 7,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(6억 6,500만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.01 전세 62.88㎡ 5 4억 2,000만원 668만원
2026.09.20 전세 62.88㎡ 11 4억 8,000만원 763만원
2026.09.18 전세 62.42㎡ 11 3억 5,000만원 561만원
2026.09.12 전세 갱신 87.22㎡ 15 5억 4,000만원 619만원
2026.09.08 전세 갱신 93.57㎡ 12 5억 3,500만원 572만원
2026.09.05 매매 87.22㎡ 3 7억 4,500만원 854만원
2026.09.01 전세 86.54㎡ 10 5억 2,000만원 601만원
2026.08.25 전세 갱신 62.88㎡ 12 3억 8,500만원 612만원
2026.08.22 매매 62.88㎡ 4 5억 8,500만원 930만원
2026.08.12 매매 86.54㎡ 8 7억 7,000만원 890만원
2026.08.08 전세 62.42㎡ 3 4억 8,000만원 769만원
2026.07.30 매매 87.22㎡ 5 7억 5,000만원 860만원
2026.07.29 매매 93.57㎡ 15 8억 4,500만원 903만원
2026.07.27 전세 갱신 87.22㎡ 3 4억 7,250만원 542만원
2026.07.25 전세 62.88㎡ 5 3억 4,500만원 549만원
2026.07.24 매매 86.54㎡ 12 4억 4,800만원 518만원
2026.07.24 전세 87.22㎡ 13 5억 5,000만원 631만원
2026.07.20 매매 62.88㎡ 3 5억 8,700만원 934만원
2026.07.20 전세 갱신 62.88㎡ 9 3억 7,900만원 603만원
2026.07.15 전세 86.54㎡ 4 5억 4,000만원 624만원
2026.07.13 매매 86.54㎡ 13 7억 8,000만원 901만원
2026.07.11 매매 86.54㎡ 10 7억 3,000만원 844만원
2026.07.11 매매 62.88㎡ 15 6억 3,000만원 1,002만원
2026.07.11 전세 갱신 62.42㎡ 6 3억 7,040만원 593만원
2026.06.30 매매 62.42㎡ 7 5억 8,000만원 929만원
2026.06.27 매매 62.88㎡ 9 5억 6,000만원 891만원
2026.06.24 전세 86.54㎡ 7 5억 1,500만원 595만원
2026.06.16 전세 87.22㎡ 10 6억 1,500만원 705만원
2026.06.13 전세 87.22㎡ 6 5억원 573만원
2026.06.06 전세 62.88㎡ 12 3억 4,030만원 541만원
2026.05.21 매매 87.22㎡ 7 5억 5,000만원 631만원
2026.05.13 전세 62.88㎡ 2 4억 3,000만원 684만원
2026.05.09 매매 62.88㎡ 4 5억 7,500만원 914만원
2026.05.08 매매 87.22㎡ 14 7억 1,500만원 820만원
2026.05.07 매매 86.54㎡ 14 4억 5,400만원 525만원
2026.05.06 전세 87.22㎡ 4 3억 7,500만원 430만원
2026.05.05 매매 62.88㎡ 8 5억 5,800만원 887만원
2026.05.02 매매 62.88㎡ 9 5억 5,500만원 883만원
2026.05.02 매매 93.57㎡ 10 5억 6,000만원 598만원
2026.05.01 매매 87.22㎡ 8 6억 8,500만원 785만원
2026.05.01 매매 87.22㎡ 4 6억 8,000만원 780만원
2026.04.20 전세 갱신 62.88㎡ 6 4억 950만원 651만원
2026.04.18 매매 87.22㎡ 10 7억원 803만원
2026.04.18 매매 62.88㎡ 11 6억원 954만원
2026.04.18 전세 62.88㎡ 10 4억 5,000만원 716만원
2026.04.18 전세 갱신 62.42㎡ 7 3억 9,300만원 630만원
2026.04.18 전세 62.88㎡ 10 4억 5,000만원 716만원
2026.04.11 매매 87.22㎡ 14 7억 5,500만원 866만원
2026.04.11 전세 62.88㎡ 10 4억 5,000만원 716만원
2026.04.07 매매 86.54㎡ 13 6억 6,500만원 768만원
2026.04.06 매매 87.22㎡ 8 7억 2,500만원 831만원
2026.04.05 매매 87.22㎡ 14 7억 1,000만원 814만원
2026.04.04 전세 62.88㎡ 7 3억 8,700만원 615만원
2026.03.29 전세 87.22㎡ 2 5억 1,500만원 590만원
2026.03.28 전세 갱신 86.54㎡ 8 5억 4,000만원 624만원
2026.03.22 전세 86.54㎡ 12 5억 2,500만원 607만원
2026.03.15 전세 62.42㎡ 8 4억 8,000만원 769만원
2026.03.14 전세 93.57㎡ 5 5억 5,000만원 588만원
2026.03.14 전세 62.88㎡ 12 4억 5,000만원 716만원
2026.03.14 전세 갱신 62.88㎡ 8 3억 6,000만원 573만원
2026.03.09 전세 87.22㎡ 13 5억 3,500만원 613만원
2026.03.08 전세 86.54㎡ 6 5억 3,000만원 612만원
2026.03.02 매매 87.22㎡ 12 7억 4,000만원 848만원
2026.03.02 매매 62.42㎡ 11 5억 8,000만원 929만원
2026.02.28 매매 86.54㎡ 15 7억원 809만원
2026.02.28 전세 62.42㎡ 15 4억 8,000만원 769만원
2026.02.28 전세 갱신 86.54㎡ 9 4억 6,200만원 534만원
2026.02.26 전세 93.57㎡ 3 3억 5,000만원 374만원
2026.02.25 전세 87.22㎡ 14 5억 4,000만원 619만원
2026.02.23 전세 갱신 86.54㎡ 11 4억 7,100만원 544만원
2026.02.14 매매 87.22㎡ 13 7억 1,500만원 820만원
2026.02.13 전세 갱신 62.88㎡ 12 4억 4,000만원 700만원
2026.02.12 매매 62.88㎡ 3 5억 7,000만원 906만원
2026.02.11 전세 갱신 86.54㎡ 13 4억 7,000만원 543만원
2026.02.10 전세 갱신 62.42㎡ 8 4억 950만원 656만원
2026.02.07 전세 62.88㎡ 2 3억 7,800만원 601만원
2026.01.31 매매 87.22㎡ 14 7억원 803만원
2026.01.29 전세 62.42㎡ 6 4억 8,000만원 769만원
2026.01.29 전세 86.54㎡ 13 5억원 578만원
2026.01.28 전세 86.54㎡ 8 5억원 578만원
2026.01.25 전세 86.54㎡ 5 5억원 578만원
2026.01.25 전세 갱신 62.42㎡ 8 4억 4,000만원 705만원
2026.01.24 전세 87.22㎡ 5 5억 3,000만원 608만원
2026.01.23 전세 갱신 62.88㎡ 5 3억 4,500만원 549만원
2026.01.19 전세 86.54㎡ 14 5억원 578만원
2026.01.17 전세 87.22㎡ 7 5억 3,000만원 608만원
2026.01.14 전세 86.54㎡ 15 5억 1,000만원 589만원
2026.01.10 매매 62.42㎡ 3 5억 5,500만원 889만원
2026.01.10 매매 62.88㎡ 14 5억 7,000만원 906만원
2026.01.10 매매 62.88㎡ 14 5억 5,500만원 883만원
2026.01.10 전세 갱신 62.42㎡ 3 4억 2,000만원 673만원
2026.01.04 전세 62.42㎡ 6 4억 5,000만원 721만원
2026.01.03 매매 62.42㎡ 8 5억 7,100만원 915만원
2026.01.03 전세 62.88㎡ 12 4억 8,000만원 763만원
2025.12.27 매매 62.88㎡ 15 5억 7,300만원 911만원
2025.12.27 전세 87.22㎡ 6 4억 5,000만원 516만원
2025.12.27 전세 62.42㎡ 15 4억 5,000만원 721만원
2025.12.21 매매 86.54㎡ 2 6억 9,500만원 803만원
2025.12.20 전세 62.88㎡ 4 4억 2,000만원 668만원
2025.12.19 전세 62.42㎡ 9 4억 5,500만원 729만원
2025.12.19 전세 62.42㎡ 9 4억 5,500만원 729만원
2025.12.18 매매 62.42㎡ 14 5억 8,300만원 934만원
2025.12.17 전세 86.54㎡ 5 4억 7,000만원 543만원
2025.12.13 전세 갱신 62.88㎡ 5 3억 8,850만원 618만원
2025.12.13 전세 갱신 62.88㎡ 9 4억 509만원 644만원
2025.12.07 매매 86.54㎡ 6 6억 9,000만원 797만원
2025.12.06 전세 62.88㎡ 8 4억 2,000만원 668만원
2025.11.30 전세 62.88㎡ 2 4억 3,000만원 684만원
2025.11.29 매매 86.54㎡ 10 6억 8,500만원 792만원
2025.11.29 전세 갱신 86.54㎡ 15 4억 4,100만원 510만원
2025.11.29 전세 62.88㎡ 11 4억 4,000만원 700만원
2025.11.27 전세 갱신 62.42㎡ 12 4억 1,000만원 657만원
2025.11.22 매매 62.88㎡ 3 5억 4,000만원 859만원
2025.11.21 매매 87.22㎡ 10 7억 3,000만원 837만원
2025.11.20 전세 62.88㎡ 13 3억 9,704만원 631만원
2025.11.19 전세 87.22㎡ 13 5억 3,000만원 608만원
2025.11.17 전세 93.57㎡ 12 5억 3,000만원 566만원
2025.11.13 전세 87.22㎡ 13 5억 1,000만원 585만원
2025.11.11 전세 갱신 62.88㎡ 11 3억 7,800만원 601만원
2025.11.08 매매 86.54㎡ 15 7억 500만원 815만원
2025.11.08 매매 87.22㎡ 3 6억 5,000만원 745만원
2025.11.08 전세 갱신 62.88㎡ 14 3억 8,500만원 612만원
2025.11.07 매매 87.22㎡ 9 6억 7,800만원 777만원
2025.11.07 매매 62.42㎡ 6 5억 5,000만원 881만원
2025.11.05 전세 93.57㎡ 12 5억 2,000만원 556만원
2025.11.03 매매 86.54㎡ 9 7억 1,500만원 826만원
2025.10.30 전세 64.07㎡ 2 4억 2,000만원 656만원
2025.10.25 매매 87.22㎡ 2 7억 500만원 808만원
2025.10.25 전세 갱신 62.42㎡ 11 3억 9,900만원 639만원
2025.10.25 전세 갱신 93.57㎡ 10 5억 2,000만원 556만원
2025.10.25 전세 62.88㎡ 9 3억 8,100만원 606만원
2025.10.25 전세 갱신 62.88㎡ 10 3억 8,850만원 618만원
2025.10.23 전세 86.54㎡ 8 5억 2,000만원 601만원
2025.10.22 매매 93.57㎡ 4 6억 8,500만원 732만원
2025.10.19 전세 62.88㎡ 14 4억 3,000만원 684만원
2025.10.18 전세 86.54㎡ 2 4억 5,000만원 520만원
2025.10.18 전세 62.88㎡ 12 4억 7,000만원 747만원
2025.10.18 전세 87.22㎡ 5 5억 2,000만원 596만원
2025.10.17 전세 62.88㎡ 9 3억 7,600만원 598만원
2025.10.15 전세 갱신 62.88㎡ 12 3억 9,900만원 635만원
2025.10.14 매매 87.22㎡ 15 6억 5,000만원 745만원
2025.10.04 전세 87.22㎡ 12 5억 3,000만원 608만원
2025.09.29 전세 62.88㎡ 5 3억 6,750만원 584만원
2025.09.29 전세 갱신 62.88㎡ 6 4억원 636만원
2025.09.26 전세 갱신 62.88㎡ 14 3억 7,044만원 589만원
2025.09.20 전세 86.54㎡ 14 5억원 578만원
2025.09.17 전세 62.88㎡ 5 4억 8,400만원 770만원
2025.09.15 전세 62.42㎡ 5 4억 5,000만원 721만원
2025.09.12 매매 86.54㎡ 11 6억 6,500만원 768만원
2025.09.11 매매 93.57㎡ 4 7억 500만원 753만원
2025.09.11 전세 86.54㎡ 11 4억 9,000만원 566만원
2025.09.10 매매 87.22㎡ 14 6억 8,500만원 785만원
2025.08.28 매매 87.22㎡ 11 6억 7,500만원 774만원
2025.08.28 전세 62.88㎡ 6 4억 5,000만원 716만원
2025.08.19 전세 갱신 62.88㎡ 5 3억 9,900만원 635만원
2025.08.15 매매 62.88㎡ 15 5억 4,700만원 870만원
2025.08.12 전세 86.54㎡ 15 5억 4,000만원 624만원
2025.08.06 전세 87.22㎡ 8 5억 5,000만원 631만원
2025.07.31 매매 62.42㎡ 9 5억 6,500만원 905만원
2025.07.28 전세 62.42㎡ 4 4억 5,000만원 721만원
2025.07.26 전세 갱신 62.42㎡ 3 4억 3,000만원 689만원
2025.07.25 매매 87.22㎡ 3 6억 6,000만원 757만원
2025.07.19 전세 갱신 87.22㎡ 4 4억 2,000만원 482만원
2025.07.16 매매 86.54㎡ 7 6억 5,000만원 751만원
2025.07.12 전세 62.88㎡ 9 3억 6,100만원 574만원
2025.07.04 전세 62.88㎡ 10 4억 3,000만원 684만원
2025.06.30 매매 86.54㎡ 9 6억 5,000만원 751만원
2025.06.11 매매 87.22㎡ 4 6억 7,000만원 768만원
2025.06.08 전세 93.57㎡ 7 5억 2,000만원 556만원
2025.06.06 전세 갱신 86.54㎡ 12 4억 2,000만원 485만원
2025.06.06 전세 62.88㎡ 14 4억 2,000만원 668만원
2025.06.03 전세 87.22㎡ 11 5억 2,500만원 602만원
2025.05.31 전세 62.88㎡ 2 4억원 636만원
2025.05.23 전세 86.54㎡ 14 4억 8,500만원 560만원
2025.05.19 전세 86.54㎡ 15 3억 8,000만원 439만원
2025.05.17 전세 갱신 86.54㎡ 13 3억 5,000만원 404만원
2025.05.15 전세 62.42㎡ 14 3억 900만원 495만원
2025.05.10 전세 62.42㎡ 9 3억 9,000만원 625만원
2025.05.10 전세 갱신 87.22㎡ 7 4억 2,000만원 482만원
2025.05.09 전세 93.57㎡ 10 5억 3,000만원 566만원
2025.05.08 매매 86.54㎡ 11 6억 7,500만원 780만원
2025.04.29 매매 62.42㎡ 4 5억 4,800만원 878만원
2025.04.26 전세 갱신 62.42㎡ 15 3억 9,000만원 625만원
2025.04.25 전세 갱신 86.54㎡ 6 3억 9,900만원 461만원
2025.04.21 매매 62.42㎡ 11 5억 7,000만원 913만원
2025.04.19 전세 93.57㎡ 14 5억 5,000만원 588만원
2025.04.19 전세 갱신 62.88㎡ 3 3억 7,800만원 601만원
2025.04.19 전세 갱신 62.88㎡ 3 3억 7,800만원 601만원
2025.04.14 전세 갱신 62.88㎡ 6 3억 9,000만원 620만원
2025.04.05 전세 86.54㎡ 10 4억 9,000만원 566만원
2025.04.04 전세 62.88㎡ 4 3억 6,200만원 576만원
2025.03.22 전세 62.88㎡ 7 3억 8,850만원 618만원
2025.03.22 전세 62.88㎡ 7 3억 7,000만원 588만원
2025.03.22 전세 62.88㎡ 7 3억 7,000만원 588만원
2025.03.21 매매 62.88㎡ 6 5억 6,000만원 891만원
2025.03.21 전세 86.54㎡ 11 5억 3,000만원 612만원
2025.03.18 매매 87.22㎡ 2 6억 8,500만원 785만원
2025.03.17 전세 62.88㎡ 8 3억 7,800만원 601만원
2025.03.13 전세 86.54㎡ 4 3억 8,850만원 449만원
2025.03.08 전세 87.22㎡ 12 5억 1,000만원 585만원
2025.03.08 전세 86.54㎡ 8 4억 7,000만원 543만원
2025.02.28 전세 62.42㎡ 15 4억 6,000만원 737만원
2025.02.26 전세 갱신 86.54㎡ 8 4억 7,000만원 543만원
2025.02.24 전세 갱신 62.42㎡ 9 4억원 641만원
2025.02.22 전세 86.54㎡ 4 4억 7,000만원 543만원
2025.02.08 매매 86.54㎡ 10 6억 9,000만원 797만원
2025.02.04 전세 86.54㎡ 9 5억원 578만원
2025.02.04 전세 87.22㎡ 7 5억 5,000만원 631만원
2025.02.03 전세 갱신 86.54㎡ 10 4억 8,000만원 555만원
2025.01.17 전세 86.54㎡ 5 5억 3,000만원 612만원
2025.01.13 전세 87.22㎡ 11 4억 9,000만원 562만원
2025.01.13 전세 갱신 62.42㎡ 13 3억 7,800만원 606만원
2025.01.11 전세 갱신 93.57㎡ 13 5억 1,000만원 545만원
2025.01.09 전세 갱신 62.88㎡ 9 3억 6,700만원 584만원
2025.01.04 전세 86.54㎡ 13 4억 5,000만원 520만원
2024.12.17 전세 갱신 62.88㎡ 5 3억 3,000만원 525만원
2024.12.14 전세 62.88㎡ 11 4억원 636만원
2024.12.13 전세 87.22㎡ 12 5억 4,000만원 619만원
2024.11.30 전세 갱신 62.88㎡ 14 3억 6,700만원 584만원
2024.11.30 전세 갱신 86.54㎡ 8 4억 950만원 473만원
2024.11.25 전세 62.88㎡ 6 4억 3,000만원 684만원
2024.11.23 전세 62.42㎡ 11 4억 3,000만원 689만원
2024.11.23 전세 62.88㎡ 7 3억 6,900만원 587만원
2024.11.22 전세 62.88㎡ 9 3억 5,900만원 571만원
2024.11.16 전세 93.57㎡ 5 5억원 534만원
2024.11.11 전세 62.88㎡ 7 4억 3,000만원 684만원
2024.11.09 전세 갱신 62.42㎡ 12 4억원 641만원
2024.11.09 전세 갱신 62.42㎡ 7 4억 2,000만원 673만원

자주 묻는 질문

쌍용플래티넘시티1단지 (도림동 820) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 820) 매매 65건과 신규 전세 108건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 73.2%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.