전월세 시세

서울 강동구 고덕동 210-1 · 오피스텔

고덕 센트럴 푸르지오 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 9건, 신규 전세 37건으로 계산했습니다(대표 면적 30㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
97.4% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 9건
1,005만원
거래 중앙값 2억 1,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 37건
979만원
보증금 중앙값 3억 3,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 1,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.09.14 매매 35.99㎡ 3 4억 6,500만원 1,292만원
2026.08.22 전세 21.43㎡ 4 1억 8,700만원 873만원
2026.08.12 전세 갱신 20.41㎡ 4 1억 8,100만원 887만원
2026.07.13 매매 20.2㎡ 6 1억 9,700만원 975만원
2026.07.11 전세 20.52㎡ 4 1억 9,000만원 926만원
2026.06.23 매매 33.84㎡ 3 4억 500만원 1,197만원
2026.06.20 전세 34.53㎡ 4 3억 8,500만원 1,115만원
2026.06.17 전세 34.16㎡ 4 3억 6,750만원 1,076만원
2026.06.06 전세 21.01㎡ 6 1억 9,000만원 904만원
2026.05.21 매매 21.38㎡ 6 2억원 935만원
2026.05.18 전세 40.66㎡ 4 3억 9,800만원 979만원
2026.05.06 전세 35.37㎡ 3 4억원 1,131만원
2026.04.11 전세 20.2㎡ 3 1억 8,000만원 891만원
2026.03.31 전세 30.87㎡ 3 3억 5,800만원 1,160만원
2026.03.31 전세 20.41㎡ 5 1억 8,700만원 916만원
2026.03.30 전세 20.41㎡ 5 1억 8,700만원 916만원
2026.03.14 매매 36.44㎡ 4 4억 4,500만원 1,221만원
2026.03.07 전세 34.16㎡ 4 3억 6,750만원 1,076만원
2026.02.11 전세 갱신 41.99㎡ 3 4억원 953만원
2026.01.10 전세 20.52㎡ 5 1억 8,000만원 877만원
2026.01.10 전세 34.53㎡ 4 3억 8,500만원 1,115만원
2026.01.06 전세 31.47㎡ 4 3억 4,500만원 1,096만원
2025.12.22 전세 32.53㎡ 4 3억 6,500만원 1,122만원
2025.12.22 전세 32.53㎡ 4 3억 6,500만원 1,122만원
2025.12.19 매매 20.9㎡ 7 1억 8,000만원 861만원
2025.12.08 전세 36.14㎡ 3 3억 9,000만원 1,079만원
2025.11.29 전세 40.65㎡ 4 4억원 984만원
2025.11.27 매매 21.38㎡ 4 1억 7,000만원 795만원
2025.11.11 전세 갱신 20.2㎡ 3 1억 8,000만원 891만원
2025.11.03 전세 갱신 20.41㎡ 7 1억 8,900만원 926만원
2025.11.01 전세 21.38㎡ 6 1억 8,500만원 865만원
2025.10.27 전세 36.38㎡ 4 3억 7,000만원 1,017만원
2025.10.15 매매 30.49㎡ 3 4억원 1,312만원
2025.10.15 전세 21.01㎡ 6 1억 9,000만원 904만원
2025.10.10 전세 20.42㎡ 4 1억 8,000만원 881만원
2025.09.19 전세 39.65㎡ 3 3억 9,700만원 1,001만원
2025.09.12 전세 30.49㎡ 3 3억 8,500만원 1,263만원
2025.08.02 전세 40.34㎡ 3 3억 6,000만원 892만원
2025.07.16 전세 갱신 20.9㎡ 5 1억 5,000만원 718만원
2025.06.21 전세 갱신 21.38㎡ 7 1억 8,000만원 842만원
2025.06.18 전세 20.31㎡ 6 1억 8,000만원 886만원
2025.05.10 전세 갱신 20.2㎡ 3 1억 8,000만원 891만원
2025.04.23 매매 20.9㎡ 5 2억 1,000만원 1,005만원
2025.02.27 전세 21.43㎡ 6 1억 7,300만원 807만원
2025.02.20 전세 31.01㎡ 4 3억 3,000만원 1,064만원
2025.02.20 전세 갱신 21.43㎡ 3 1억 9,000만원 887만원
2025.02.15 전세 갱신 20.41㎡ 5 1억 8,700만원 916만원
2025.02.08 전세 31.47㎡ 4 3억 3,000만원 1,049만원
2025.02.07 전세 20.52㎡ 4 1억 8,500만원 902만원
2025.01.31 전세 21.14㎡ 6 1억 8,000만원 851만원
2025.01.18 전세 19㎡ 7 1억 7,000만원 895만원
2025.01.06 전세 35.37㎡ 3 3억 8,000만원 1,074만원
2024.12.21 전세 갱신 20.52㎡ 3 1억 8,800만원 916만원
2024.12.20 전세 20.9㎡ 5 1억 7,000만원 813만원
2024.12.11 전세 32.53㎡ 4 3억 6,000만원 1,107만원
2024.11.26 전세 21.01㎡ 5 1억 8,400만원 876만원
2024.11.24 매매 21.01㎡ 4 1억 9,400만원 923만원
2024.11.05 매매 21.43㎡ 5 2억 1,000만원 980만원

자주 묻는 질문

고덕 센트럴 푸르지오 (고덕동 210-1) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 210-1) 매매 9건과 신규 전세 37건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 97.4%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.