서울 강남구 · 2025년 11월~2026년 10월
삼성동 아파트 실거래가
강남구 삼성동 아파트 87곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 217건
1억 1,365만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 82건
30억원
전세(신규) 11억 7,000만원
1년 전보다
+6%
3.3㎡당 1억 724만원 → 1억 1,365만원
전세가율 단지·평형끼리
41.4%
전세 신규 349건
- 강남구 삼성동 아파트 매매 3.3㎡당 중앙값은 1억 1,365만원입니다(최근 12개월 217건). 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 30억원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 6% 올랐습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(317건)보다 31.5% 줄었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 41.4%입니다.
- 강남구 전체(3.3㎡당 1억 1,445만원)보다 0.7% 쌉니다. 강남구 14곳 가운데 6번째로 비쌉니다.
삼성동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 2008 | 84㎡ | 33억 9,000만원 | +9.4% | 12억 5,500만원 | 37% | 37 |
| 현대힐스테이트2단지 2008 | 84㎡ | 34억 6,000만원 | +9.8% | 12억원 | 34.7% | 16 |
| 래미안라클래시 2021 | 71㎡ | 37억 8,000만원 | +8% | 14억 5,000만원 | 38.4% | 7 |
| 삼성동롯데아파트 2000 | 59㎡ | 23억 4,000만원 | +25.8% | 8억 1,000만원 | 34.6% | 8 |
| 롯데캐슬프레미어 2007 | 121㎡ | 39억 1,000만원 | +5.7% | — | — | 12 |
| 서광아파트 1998 | 59㎡ | 25억원 | +25% | 8억 5,000만원 | 34% | 10 |
| 풍림(1차) 1998 | 59㎡ | 21억 5,000만원 | +17.5% | 7억원 | 32.6% | 6 |
| 삼성동센트럴아이파크 2018 | 84㎡ | 41억 1,000만원 | +21.1% | 15억 9,500만원 | 38.8% | 9 |
| LG선릉에클라트(B) 2004 | 36㎡ | 3억 5,000만원 | -0.6% | 3억 225만원 | 86.4% | 12 |
| 아이파크 2004 | 145㎡ | 66억 5,000만원 | -7.3% | 33억원 | 49.6% | 10 |
| 삼성동한솔아파트 1998 | 58㎡ | 20억 3,500만원 | +7.1% | 7억 5,000만원 | 36.9% | 9 |
| 래미안삼성2차 2007 | 105㎡ | — | — | — | — | 7 |
| 아크로삼성 2025 | 92㎡ | — | — | 19억원 | — | 1 |
| 청구아파트 1992 | 84㎡ | 26억 2,500만원 | +14.6% | 8억 5,000만원 | 32.4% | 3 |
| 진흥아파트 1984 | 104㎡ | — | — | 8억 3,000만원 | — | 5 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 2004 | 84㎡ | — | — | 12억 5,000만원 | — | 5 |
| 삼성풍림2차아파트 1998 | 59㎡ | — | — | 7억원 | — | 1 |
| 현대아파트101동 1999 | 59㎡ | — | — | 7억 7,500만원 | — | 0 |
| LG선릉에클라트(A) 2003 | 36㎡ | 3억 2,750만원 | -7.5% | 3억원 | 91.6% | 4 |
| 래미안삼성1차(103-22) 2006 | 114㎡ | — | — | 11억 5,000만원 | — | 4 |
| 한일 2001 | 80㎡ | 22억 9,000만원 | — | — | — | 10 |
| 석탑아파트101동 1996 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 삼성리치빌1 2003 | 84㎡ | — | — | 8억원 | — | 1 |
| 푸른솔아파트1동 1996 | 59㎡ | — | — | 7억원 | — | 0 |
| 래미안삼성1차(105-0) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 채널리저브 2007 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성파크 2001 | 107㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 삼부아그레빌 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 강변삼부아파트 2000 | 110㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성월드타워 1997 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 2005 | 131㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 우림루미아트 2005 | 127㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 금호어울림 2003 | 92㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 영무예다음 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 한양립스 2022 | 38㎡ | — | — | 4억 5,000만원 | — | 0 |
| 삼부아파트(101동) 1998 | 59㎡ | — | — | 6억 5,000만원 | — | 0 |
| 쌍용플래티넘 2003 | 152㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성동대성유니드 2004 | 83㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 호산프라자 1997 | 33㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동에스케이뷰 2005 | 84㎡ | — | — | 9억 5,000만원 | — | 0 |
| 우정에쉐르2 2004 | 59㎡ | — | — | 6억 4,000만원 | — | 0 |
| 미켈란147 2004 | 84㎡ | 17억 750만원 | — | — | — | 5 |
| 포스코트 2003 | 154㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼부아파트102동 1998 | 81㎡ | — | — | — | — | 0 |
| SM드림빌 2003 | 52㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 그라나다 2002 | 45㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 래미안삼성1차(201동) 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 레미안삼성1차(101동) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동브라운스톤레전드 2009 | 204㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 블루밍하우스 2006 | 157㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 우정에쉐르 2003 | 131㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 미켈란107 2003 | 83㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 풍림 1997 | 53㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 상지리츠빌카일룸(65-4) 2012 | 237㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 시티(B동) 1992 | 157㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동신도브래뉴 2010 | 104㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 세방타운하우스 1998 | 134㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 동구싼타빌 2004 | 71㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 노블테라스 2003 | 214㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 골든카운티 2019 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동신영지웰 2005 | 117㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 삼성동라테라스 2013 | 113㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 대우멤버스카운티201 2004 | 145㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 월성빌라트 1994 | 81㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 동일파크스위트 2007 | 148㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대삼성동1차 2005 | 159㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 이안애2차 2004 | 118㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 아셈 2003 | 83㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 엘에이치삼성도시형생활주택 2013 | 27㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동헤렌하우스2(82-4) 2010 | 113㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 다우림하우스 2006 | 121㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성동드림하우스 2003 | 102㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대우멤버스카운티(102동) 2004 | 104㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성루첸시아 2007 | 42㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대우멤버스카운티301 2005 | 109㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성웰피아 2005 | 92㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 네오블로썸 2009 | 101㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 대우멤버스카운티501 2005 | 119㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성오네뜨 2004 | 144㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 아델하우스 2008 | 206㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성펠리스 2005 | 174㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 상아빌라트 1998 | 194㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대타워(13층-27층) 1998 | 149㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 형우럭스빌 2003 | 230㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대우멤버스카운티(101동) 2004 | 152㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대2차 2006 | 155㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 심포니하우스 1998 | 239㎡ | — | — | — | — | 0 |
삼성동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 18억원 | 1억 3,074만원 | 73 | 6억 8,300만원 | 99 |
| 60~85㎡ | 30억원 | 1억 1,732만원 | 82 | 11억 7,000만원 | 146 |
| 85㎡ 초과 | 37억 9,000만원 | 9,689만원 | 62 | 14억원 | 104 |
삼성동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 1 |
| 2026.09 신고 중 | 5 |
| 2026.08 | 4 |
| 2026.07 | 13 |
| 2026.06 | 20 |
| 2026.05 | 47 |
| 2026.04 | 38 |
| 2026.03 | 17 |
| 2026.02 | 15 |
| 2026.01 | 18 |
| 2025.12 | 12 |
| 2025.11 | 27 |
| 2025.10 | 36 |
| 2025.09 | 19 |
| 2025.08 | 8 |
| 2025.07 | 24 |
| 2025.06 | 38 |
| 2025.05 | 18 |
| 2025.04 | 8 |
| 2025.03 | 79 |
| 2025.02 | 56 |
| 2025.01 | 9 |
| 2024.12 | 9 |
| 2024.11 | 13 |
자주 묻는 질문
강남구 삼성동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 217건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1억 1,365만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 30억원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
강남구 삼성동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 41.4%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.