인천 · 실거래 3,519건
계양구 원룸·투룸 월세 시세
인천 계양구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 38만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 910건
보증금 500만원 / 월 38만원
가운데 절반은 월 32만원 ~ 40만원
투룸 월세 1,217건
월 45만원
보증금 700만원
원룸 전세 113건
4,300만원
가운데 절반 3,400만원 ~ 5,600만원
투룸 전세 714건
7,500만원
투룸 면적 중앙 40㎡
계양구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 910 | 500만원 | 38만원 | 32만원~40만원 | 113 | 4,300만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,217 | 700만원 | 45만원 | 40만원~50만원 | 714 | 7,500만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 270 | 1,500만원 | 55만원 | 40만원~65만원 | 295 | 1억 3,600만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 계양구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (454) | 35만원 (169) | 38만원 (16) |
| 500만~1천만원 | 40만원 (396) | 43만원 (446) | 49만원 (14) |
| 1천만~2천만원 | 40만원 (49) | 50만원 (409) | 60만원 (115) |
| 2천만~5천만원 | 27만원 (10) | 55만원 (147) | 63만원 (90) |
| 5천만원 이상 | — (1) | 10만원 (46) | 16만원 (35) |
계양구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계산동 | 300만원 | 38만원 | 45만원 | 4,000만원 | 1,225 |
| 귤현동 | — | — | 55만원 | — | 122 |
| 다남동 | — | — | — | — | 10 |
| 동양동 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 6,950만원 | 204 |
| 목상동 | — | — | — | — | 1 |
| 박촌동 | 500만원 | 35만원 | 40만원 | — | 122 |
| 방축동 | 300만원 | 30만원 | 45만원 | — | 37 |
| 병방동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 4,000만원 | 184 |
| 서운동 | — | — | 55만원 | — | 29 |
| 오류동 | — | — | — | — | 1 |
| 용종동 | 500만원 | 40만원 | 39만원 | — | 73 |
| 임학동 | 300만원 | 32만원 | 40만원 | 4,900만원 | 388 |
| 작전동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 4,800만원 | 624 |
| 장기동 | 500만원 | 35만원 | 48만원 | — | 97 |
| 효성동 | 300만원 | 35만원 | 40만원 | 3,300만원 | 402 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 40만원 (145) | 45만원 (946) | 5,500만원 (53) | 7,500만원 (674) |
| 단독·다가구 | 35만원 (408) | 40만원 (183) | 3,500만원 (45) | 5,500만원 (38) |
| 오피스텔 | 40만원 (357) | 45만원 (88) | 4,900만원 (15) | — (2) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 35만원 | 30 | — |
| 2026.08 신고 중 | 37만원 | 63 | 5,840만원 |
| 2026.07 | 38만원 | 85 | 5,000만원 |
| 2026.06 | 40만원 | 82 | 4,500만원 |
| 2026.05 | 38만원 | 88 | 4,125만원 |
| 2026.04 | 37만원 | 83 | 4,900만원 |
| 2026.03 | 37만원 | 81 | 4,800만원 |
| 2026.02 | 38만원 | 99 | 4,500만원 |
| 2026.01 | 38만원 | 94 | 4,000만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 59 | 4,300만원 |
| 2025.11 | 37만원 | 73 | 3,000만원 |
| 2025.10 | 38만원 | 73 | 4,000만원 |
| 2025.09 | 35만원 | 61 | 5,000만원 |
| 2025.08 | 35만원 | 70 | — |
| 2025.07 | 38만원 | 88 | — |
| 2025.06 | 40만원 | 62 | 4,000만원 |
| 2025.05 | 35만원 | 76 | 4,000만원 |
| 2025.04 | 35만원 | 64 | 4,250만원 |
| 2025.03 | 35만원 | 61 | 5,000만원 |
| 2025.02 | 40만원 | 98 | 5,000만원 |
| 2025.01 | 40만원 | 60 | 6,080만원 |
| 2024.12 | 38만원 | 54 | 4,500만원 |
| 2024.11 | 35만원 | 44 | 5,000만원 |
| 2024.10 | 38만원 | 49 | 5,000만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 작전동 | 다세대 | 36.26㎡ | 3 | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.23 | 계산동 | 다세대 | 33.81㎡ | -1 | 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 계산동 | 단독 | 26㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 박촌동 | 다세대 | 45.62㎡ | 2 | 8,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 장기동 | 다세대 | 29.16㎡ | 2 | 500만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 계산동 | 다세대 | 35.94㎡ | -1 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 박촌동 | 다세대 | 30.25㎡ | 2 | 4,900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 계산동 | 다세대 | 41.88㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 갱신 |
| 2026.09.20 | 효성동 | 다가구 | 52.82㎡ | — | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 계산동 | 오피스텔 | 28.21㎡ | 6 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 작전동 | 다세대 | 33.6㎡ | 3 | 300만원 | 42만원 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 계산동 | 다세대 | 37.44㎡ | 1 | 6,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.17 | 효성동 | 다세대 | 54.62㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.16 | 작전동 | 오피스텔 | 24.91㎡ | 14 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.16 | 계산동 | 오피스텔 | 29.2㎡ | 5 | 300만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.09.16 | 병방동 | 다세대 | 38.73㎡ | 4 | 6,100만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.16 | 병방동 | 다세대 | 35.48㎡ | 3 | 6,000만원 | 전세 | — |
| 2026.09.15 | 계산동 | 오피스텔 | 28.21㎡ | 11 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 병방동 | 오피스텔 | 37.85㎡ | 3 | 5,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.15 | 작전동 | 다가구 | 25㎡ | — | 300만원 | 28만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
계양구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 계양구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 910건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 38만원입니다. 가운데 절반은 월세 32만원~40만원 사이에서 계약됐습니다.
계양구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 49건의 월세 중앙값은 40만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
계양구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1217건의 중앙값은 보증금 700만원, 월세 45만원입니다. 원룸보다 월 7만원 정도 더 듭니다.
계양구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 113건의 보증금 중앙값은 4,300만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
계양구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 38만원, 그 전 12개월은 37만원로 1만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).