전월세 시세

전남광주 무안군 삼향읍 남악리 2624 · 오피스텔

남악센트레빌리버파크 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 69건, 신규 전세 292건으로 계산했습니다(대표 면적 85㎡).

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
70.5% · 주의
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 69건
254만원
거래 중앙값 2억 1,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 292건
179만원
보증금 중앙값 1억 4,900만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(2억 1,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.12 전세 84.73㎡ 8 2억원 236만원
2026.10.07 전세 갱신 84.99㎡ 9 1억 4,595만원 172만원
2026.10.03 전세 59.71㎡ 7 1억 3,800만원 231만원
2026.09.29 전세 84.73㎡ 10 2억원 236만원
2026.09.23 전세 84.73㎡ 10 1억 4,500만원 171만원
2026.09.23 전세 84.73㎡ 9 1억 8,500만원 218만원
2026.09.15 전세 84.73㎡ 2 2억원 236만원
2026.09.07 전세 84.73㎡ 6 1억 8,000만원 212만원
2026.09.05 전세 84.99㎡ 8 1억 8,500만원 218만원
2026.09.05 전세 84.73㎡ 9 1억 8,000만원 212만원
2026.09.01 전세 84.99㎡ 1 1억 7,300만원 204만원
2026.08.24 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 5,750만원 186만원
2026.08.20 전세 84.73㎡ 4 1억 7,000만원 201만원
2026.08.19 매매 84.73㎡ 12 2억 2,800만원 269만원
2026.08.19 전세 갱신 84.73㎡ 7 1억 7,500만원 207만원
2026.08.17 전세 59.71㎡ 7 1억 2,490만원 209만원
2026.08.15 전세 84.73㎡ 9 1억 9,500만원 230만원
2026.08.14 매매 84.73㎡ 9 1억 8,700만원 221만원
2026.08.14 매매 84.73㎡ 9 2억 2,200만원 262만원
2026.08.14 매매 84.73㎡ 4 2억 3,200만원 274만원
2026.07.25 전세 84.73㎡ 8 2억원 236만원
2026.07.22 매매 84.73㎡ 9 2억 2,700만원 268만원
2026.07.22 전세 84.73㎡ 7 1억 9,000만원 224만원
2026.07.17 전세 84.73㎡ 12 1억 9,200만원 227만원
2026.07.17 전세 갱신 84.73㎡ 8 1억 8,300만원 216만원
2026.07.16 전세 84.73㎡ 12 1억 9,000만원 224만원
2026.07.14 전세 84.73㎡ 12 1억 8,000만원 212만원
2026.07.07 매매 59.71㎡ 11 1억 6,000만원 268만원
2026.07.07 전세 84.73㎡ 7 1억 5,435만원 182만원
2026.07.06 전세 갱신 84.73㎡ 9 1억 3,000만원 153만원
2026.07.04 전세 갱신 84.99㎡ 11 1억 7,000만원 200만원
2026.07.01 매매 84.73㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.06.30 매매 84.73㎡ 6 1억 8,000만원 212만원
2026.06.22 전세 84.73㎡ 7 1억 6,275만원 192만원
2026.06.19 전세 갱신 84.73㎡ 9 1억 7,325만원 204만원
2026.06.15 전세 갱신 84.73㎡ 11 1억 6,500만원 195만원
2026.06.08 매매 59.71㎡ 4 1억 8,000만원 301만원
2026.06.06 전세 59.71㎡ 5 1억 3,500만원 226만원
2026.06.06 전세 84.73㎡ 10 1억 7,000만원 201만원
2026.06.05 전세 84.99㎡ 10 1억 8,000만원 212만원
2026.06.04 전세 59.71㎡ 8 1억 4,000만원 234만원
2026.05.28 전세 갱신 84.73㎡ 9 1억 7,850만원 211만원
2026.05.27 전세 84.73㎡ 9 1억 9,000만원 224만원
2026.05.24 전세 84.73㎡ 9 1억 7,850만원 211만원
2026.05.23 전세 59.71㎡ 9 1억 4,000만원 234만원
2026.05.19 전세 84.73㎡ 5 1억 7,000만원 201만원
2026.05.13 전세 59.71㎡ 5 1억 4,500만원 243만원
2026.05.12 전세 84.99㎡ 3 1억 8,500만원 218만원
2026.05.04 전세 갱신 84.73㎡ 8 1억 8,900만원 223만원
2026.04.30 전세 갱신 84.99㎡ 5 1억 6,800만원 198만원
2026.04.24 매매 84.73㎡ 7 1억 9,500만원 230만원
2026.04.22 매매 84.73㎡ 4 2억 4,810만원 293만원
2026.04.10 전세 84.73㎡ 7 1억 9,500만원 230만원
2026.04.10 전세 84.73㎡ 10 1억 9,500만원 230만원
2026.04.08 매매 84.73㎡ 3 2억 1,700만원 256만원
2026.04.08 전세 59.71㎡ 5 1억 4,500만원 243만원
2026.03.31 매매 84.73㎡ 2 1억 8,250만원 215만원
2026.03.31 매매 84.73㎡ 12 2억원 236만원
2026.03.31 전세 84.73㎡ 3 1억 8,500만원 218만원
2026.03.27 전세 59.71㎡ 6 1억 4,500만원 243만원
2026.03.25 매매 84.73㎡ 9 2억 3,300만원 275만원
2026.03.21 전세 59.71㎡ 6 1억 5,000만원 251만원
2026.03.20 매매 84.73㎡ 7 1억 8,950만원 224만원
2026.03.20 전세 84.73㎡ 10 1억원 118만원
2026.03.19 전세 84.99㎡ 3 1억 9,000만원 224만원
2026.03.18 매매 84.73㎡ 11 2억 3,300만원 275만원
2026.03.13 전세 84.73㎡ 12 1억 9,000만원 224만원
2026.03.09 매매 84.73㎡ 8 1억 8,000만원 212만원
2026.03.09 전세 84.99㎡ 2 1억 8,000만원 212만원
2026.03.09 전세 84.73㎡ 4 1억 6,200만원 191만원
2026.03.07 전세 84.73㎡ 7 1억 9,600만원 231만원
2026.03.05 전세 84.99㎡ 8 1억 6,000만원 188만원
2026.03.02 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 6,800만원 198만원
2026.02.27 전세 84.73㎡ 8 1억 8,500만원 218만원
2026.02.21 전세 84.73㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.02.19 매매 84.73㎡ 10 2억 2,300만원 263만원
2026.02.16 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2026.02.15 전세 59.71㎡ 9 1억 5,000만원 251만원
2026.02.14 매매 84.73㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.02.13 매매 84.73㎡ 3 2억 700만원 244만원
2026.02.12 전세 84.73㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.02.12 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 8,000만원 212만원
2026.02.08 매매 59.71㎡ 12 1억 5,000만원 251만원
2026.02.08 매매 59.71㎡ 9 1억 5,000만원 251만원
2026.02.06 전세 갱신 84.73㎡ 10 1억 7,100만원 202만원
2026.02.04 전세 84.73㎡ 12 1억 8,000만원 212만원
2026.01.31 전세 84.99㎡ 9 1억 5,000만원 176만원
2026.01.28 전세 59.71㎡ 10 1억 4,000만원 234만원
2026.01.26 전세 갱신 84.99㎡ 5 1억 7,220만원 203만원
2026.01.23 전세 84.99㎡ 1 1억 8,000만원 212만원
2026.01.21 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 6,100만원 190만원
2026.01.20 전세 갱신 84.99㎡ 9 1억 6,000만원 188만원
2026.01.19 매매 84.99㎡ 2 2억 3,310만원 274만원
2026.01.18 매매 59.71㎡ 6 1억 8,790만원 315만원
2026.01.18 전세 갱신 84.73㎡ 10 1억 7,300만원 204만원
2026.01.18 전세 갱신 84.73㎡ 6 1억 9,500만원 230만원
2026.01.17 매매 84.73㎡ 3 2억 4,230만원 286만원
2026.01.16 전세 갱신 84.73㎡ 11 2억 1,000만원 248만원
2026.01.16 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 6,100만원 190만원
2026.01.15 매매 84.73㎡ 8 2억 1,500만원 254만원
2026.01.14 전세 59.71㎡ 8 1억 5,000만원 251만원
2026.01.13 전세 84.73㎡ 6 2억원 236만원
2026.01.13 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 8,500만원 218만원
2026.01.12 전세 84.99㎡ 4 1억 8,000만원 212만원
2026.01.10 매매 84.99㎡ 3 2억 3,810만원 280만원
2026.01.10 전세 84.73㎡ 8 1억 9,000만원 224만원
2026.01.08 전세 59.71㎡ 11 1억 3,500만원 226만원
2026.01.06 전세 84.73㎡ 8 1억 7,000만원 201만원
2026.01.03 매매 84.99㎡ 5 1억 8,300만원 215만원
2025.12.31 전세 84.73㎡ 11 1억 8,500만원 218만원
2025.12.31 전세 84.73㎡ 11 1억 8,500만원 218만원
2025.12.30 매매 84.73㎡ 4 1억 9,400만원 229만원
2025.12.29 매매 84.73㎡ 6 2억 3,900만원 282만원
2025.12.27 매매 84.73㎡ 11 2억원 236만원
2025.12.27 전세 84.73㎡ 7 1억 8,000만원 212만원
2025.12.26 전세 59.71㎡ 8 1억 4,500만원 243만원
2025.12.20 전세 갱신 59.71㎡ 12 1억 4,700만원 246만원
2025.12.18 매매 84.73㎡ 8 2억 2,500만원 266만원
2025.12.17 매매 84.73㎡ 12 2억 5,630만원 302만원
2025.12.16 매매 84.73㎡ 12 2억 5,000만원 295만원
2025.12.16 전세 59.71㎡ 5 1억 4,500만원 243만원
2025.12.15 매매 59.71㎡ 6 1억 8,790만원 315만원
2025.12.15 전세 갱신 84.99㎡ 12 1억 6,800만원 198만원
2025.12.15 전세 84.99㎡ 4 1억 7,000만원 200만원
2025.12.12 전세 59.71㎡ 11 1억 4,500만원 243만원
2025.12.11 전세 갱신 84.99㎡ 7 1억 6,800만원 198만원
2025.12.11 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 8,000만원 212만원
2025.12.09 매매 84.73㎡ 10 1억 8,300만원 216만원
2025.12.09 전세 84.73㎡ 9 1억 8,000만원 212만원
2025.12.01 전세 84.99㎡ 2 1억 8,000만원 212만원
2025.11.27 전세 59.71㎡ 10 1억 4,500만원 243만원
2025.11.18 매매 84.73㎡ 12 2억 5,120만원 296만원
2025.11.18 전세 84.99㎡ 12 1억 7,000만원 200만원
2025.11.17 매매 84.73㎡ 2 2억 3,710만원 280만원
2025.11.17 매매 84.73㎡ 6 2억 4,000만원 283만원
2025.11.16 전세 갱신 84.99㎡ 10 1억 6,800만원 198만원
2025.11.15 매매 84.73㎡ 7 2억 5,630만원 302만원
2025.11.14 매매 84.73㎡ 10 2억 5,630만원 302만원
2025.11.14 전세 59.71㎡ 11 1억 4,000만원 234만원
2025.11.13 매매 84.73㎡ 11 1억 9,300만원 228만원
2025.11.09 전세 84.73㎡ 8 1억 7,000만원 201만원
2025.11.06 매매 84.73㎡ 9 1억 8,000만원 212만원
2025.11.03 전세 84.73㎡ 4 1억 8,000만원 212만원
2025.11.01 전세 84.99㎡ 10 1억 7,500만원 206만원
2025.10.28 전세 84.73㎡ 4 1억 6,000만원 189만원
2025.10.28 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 7,500만원 207만원
2025.10.27 매매 84.99㎡ 4 1억 7,800만원 209만원
2025.10.24 전세 84.73㎡ 3 1억 7,000만원 201만원
2025.10.23 매매 84.73㎡ 5 1억 9,000만원 224만원
2025.10.23 매매 84.73㎡ 3 2억 4,230만원 286만원
2025.10.22 매매 84.73㎡ 3 2억 4,230만원 286만원
2025.10.20 매매 84.73㎡ 4 2억 4,810만원 293만원
2025.10.17 매매 84.73㎡ 2 2억 1,500만원 254만원
2025.10.17 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 7,700만원 209만원
2025.10.16 매매 84.99㎡ 8 1억 8,000만원 212만원
2025.10.01 전세 59.71㎡ 10 1억 4,500만원 243만원
2025.09.25 매매 84.73㎡ 3 2억 4,230만원 286만원
2025.09.23 전세 59.71㎡ 8 1억 3,000만원 218만원
2025.09.13 매매 84.73㎡ 10 1억 9,000만원 224만원
2025.09.09 전세 59.71㎡ 9 1억 5,000만원 251만원
2025.09.07 매매 84.99㎡ 12 1억 7,800만원 209만원
2025.09.05 매매 84.99㎡ 5 2억 1,500만원 253만원
2025.09.01 전세 84.73㎡ 10 1억 7,000만원 201만원
2025.08.26 전세 84.99㎡ 8 1억 6,000만원 188만원
2025.08.22 매매 84.99㎡ 10 1억 9,800만원 233만원
2025.08.21 매매 84.73㎡ 12 2억 1,000만원 248만원
2025.08.19 매매 84.99㎡ 8 2억 1,000만원 247만원
2025.08.11 매매 84.73㎡ 9 1억 9,000만원 224만원
2025.08.07 매매 84.99㎡ 6 1억 8,700만원 220만원
2025.08.07 전세 84.99㎡ 9 1억 7,500만원 206만원
2025.08.01 매매 84.99㎡ 5 2억원 235만원
2025.07.25 전세 84.73㎡ 2 1억 4,800만원 175만원
2025.07.25 전세 갱신 84.73㎡ 5 1억 5,400만원 182만원
2025.07.22 매매 84.73㎡ 10 2억 6,400만원 312만원
2025.07.21 매매 84.73㎡ 9 2억원 236만원
2025.07.19 전세 84.99㎡ 12 1억 6,500만원 194만원
2025.07.10 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 8,000만원 212만원
2025.07.08 매매 84.73㎡ 8 2억 5,630만원 302만원
2025.07.05 전세 84.73㎡ 12 1억 6,000만원 189만원
2025.07.03 전세 84.73㎡ 4 1억 5,000만원 177만원
2025.07.02 전세 84.73㎡ 12 1억 6,000만원 189만원
2025.07.01 전세 갱신 84.73㎡ 4 1억 4,900만원 176만원
2025.07.01 전세 84.73㎡ 5 1억 5,000만원 177만원
2025.06.30 전세 84.73㎡ 9 1억 7,000만원 201만원
2025.06.27 전세 84.73㎡ 11 1억 6,000만원 189만원
2025.06.27 전세 84.73㎡ 7 1억 5,000만원 177만원
2025.06.26 전세 84.73㎡ 7 1억 5,800만원 186만원
2025.06.23 매매 84.73㎡ 3 2억 7,000만원 319만원
2025.06.21 전세 84.73㎡ 6 1억 6,000만원 189만원
2025.06.19 전세 갱신 84.73㎡ 10 1억 5,400만원 182만원
2025.06.18 전세 84.73㎡ 7 1억 5,400만원 182만원
2025.06.17 전세 59.71㎡ 6 1억 3,200만원 221만원
2025.06.17 전세 갱신 84.73㎡ 7 1억 7,000만원 201만원
2025.06.16 전세 59.71㎡ 10 1억 3,500만원 226만원
2025.06.14 전세 84.73㎡ 2 1억 4,000만원 165만원
2025.06.13 전세 84.73㎡ 6 1억 5,400만원 182만원
2025.06.13 전세 59.71㎡ 4 1억 3,200만원 221만원
2025.06.05 전세 84.73㎡ 11 1억 5,400만원 182만원
2025.06.05 전세 59.71㎡ 5 1억 3,200만원 221만원
2025.06.05 전세 84.73㎡ 2 1억 5,000만원 177만원
2025.06.04 전세 84.73㎡ 6 1억 6,200만원 191만원
2025.06.04 전세 59.71㎡ 11 1억 3,200만원 221만원
2025.06.04 전세 84.73㎡ 9 1억 5,100만원 178만원
2025.06.03 전세 59.71㎡ 6 1억 3,200만원 221만원
2025.06.02 전세 59.71㎡ 10 1억 3,200만원 221만원
2025.06.02 전세 84.73㎡ 12 1억 5,400만원 182만원
2025.05.30 전세 84.99㎡ 11 1억 6,000만원 188만원
2025.05.29 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 5,000만원 177만원
2025.05.29 전세 84.73㎡ 8 1억 5,500만원 183만원
2025.05.28 전세 84.73㎡ 1 1억 3,600만원 161만원
2025.05.27 전세 59.71㎡ 12 1억 2,600만원 211만원
2025.05.23 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 4,300만원 169만원
2025.05.22 전세 84.73㎡ 12 1억 5,700만원 185만원
2025.05.22 전세 84.73㎡ 7 1억 6,000만원 189만원
2025.05.21 전세 84.73㎡ 2 1억 4,000만원 165만원
2025.05.20 매매 84.73㎡ 12 2억 2,500만원 266만원
2025.05.20 전세 갱신 84.73㎡ 8 1억 5,400만원 182만원
2025.05.20 전세 갱신 84.73㎡ 11 1억 5,400만원 182만원
2025.05.20 전세 84.73㎡ 6 1억 5,200만원 179만원
2025.05.19 전세 84.73㎡ 1 1억 3,600만원 161만원
2025.05.14 전세 84.73㎡ 12 1억 5,000만원 177만원
2025.05.13 전세 84.73㎡ 9 1억 6,000만원 189만원
2025.05.10 전세 갱신 84.73㎡ 5 1억 5,400만원 182만원
2025.05.09 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 4,300만원 169만원
2025.05.09 전세 갱신 84.73㎡ 8 1억 6,500만원 195만원
2025.05.09 전세 84.99㎡ 7 1억 5,400만원 181만원
2025.05.08 전세 84.73㎡ 2 1억 3,900만원 164만원
2025.05.08 전세 84.73㎡ 1 1억 3,900만원 164만원
2025.05.08 전세 84.73㎡ 9 1억 5,700만원 185만원
2025.05.03 전세 84.73㎡ 9 1억 5,400만원 182만원
2025.05.03 전세 84.73㎡ 7 1억 5,400만원 182만원
2025.05.01 매매 84.73㎡ 5 1억 6,200만원 191만원
2025.05.01 매매 84.73㎡ 5 1억 6,200만원 191만원
2025.04.30 전세 84.73㎡ 1 1억 4,500만원 171만원
2025.04.26 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 4,300만원 169만원
2025.04.23 매매 84.99㎡ 7 2억 4,000만원 282만원
2025.04.23 전세 59.71㎡ 11 1억 3,200만원 221만원
2025.04.22 전세 84.73㎡ 9 1억 4,500만원 171만원
2025.04.22 전세 84.73㎡ 11 1억 5,400만원 182만원
2025.04.21 전세 84.73㎡ 8 1억 5,100만원 178만원
2025.04.18 전세 84.73㎡ 8 1억 5,200만원 179만원
2025.04.17 전세 84.99㎡ 2 1억 3,800만원 162만원
2025.04.15 전세 84.99㎡ 6 1억 4,900만원 175만원
2025.04.15 전세 84.73㎡ 12 1억 5,700만원 185만원
2025.04.15 전세 84.73㎡ 2 1억 4,000만원 165만원
2025.04.15 전세 84.99㎡ 10 1억 5,200만원 179만원
2025.04.14 전세 84.73㎡ 3 1억 4,300만원 169만원
2025.04.12 전세 84.73㎡ 1 1억 4,500만원 171만원
2025.04.10 전세 84.73㎡ 7 1억 5,200만원 179만원
2025.04.09 전세 59.71㎡ 12 1억 4,330만원 240만원
2025.04.07 전세 갱신 84.73㎡ 3 1억 4,600만원 172만원
2025.04.03 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 4,500만원 171만원
2025.04.03 전세 84.73㎡ 5 1억 4,900만원 176만원
2025.04.02 전세 84.99㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.04.02 전세 84.73㎡ 1 1억 4,500만원 171만원
2025.04.01 전세 84.99㎡ 8 1억 5,400만원 181만원
2025.03.31 전세 84.99㎡ 10 1억 5,200만원 179만원
2025.03.29 전세 84.73㎡ 3 1억 4,300만원 169만원
2025.03.28 전세 84.99㎡ 10 1억 5,200만원 179만원
2025.03.26 전세 59.71㎡ 6 1억 3,500만원 226만원
2025.03.26 전세 84.73㎡ 8 1억 5,400만원 182만원
2025.03.26 전세 갱신 84.73㎡ 7 1억 5,400만원 182만원
2025.03.26 전세 84.73㎡ 9 1억 5,400만원 182만원
2025.03.21 전세 84.73㎡ 1 1억 3,600만원 161만원
2025.03.20 전세 갱신 84.99㎡ 11 1억 5,200만원 179만원
2025.03.20 전세 84.73㎡ 4 1억 4,700만원 173만원
2025.03.19 전세 84.73㎡ 6 1억 4,500만원 171만원
2025.03.18 전세 84.73㎡ 12 1억 5,000만원 177만원
2025.03.14 전세 갱신 84.73㎡ 4 1억 4,900만원 176만원
2025.03.14 전세 84.73㎡ 12 1억 5,400만원 182만원
2025.03.13 전세 갱신 84.73㎡ 6 1억 5,400만원 182만원
2025.03.13 전세 갱신 84.99㎡ 5 1억 5,200만원 179만원
2025.03.13 전세 84.73㎡ 2 1억 4,000만원 165만원
2025.03.12 전세 84.73㎡ 7 1억 5,400만원 182만원
2025.03.11 전세 84.73㎡ 5 1억 4,900만원 176만원
2025.03.08 전세 84.73㎡ 1 1억 3,400만원 158만원
2025.03.07 전세 갱신 84.99㎡ 4 1억 5,000만원 176만원
2025.03.07 전세 84.73㎡ 7 1억 5,400만원 182만원
2025.03.06 전세 84.73㎡ 11 1억 5,000만원 177만원
2025.03.05 전세 84.73㎡ 5 1억 4,500만원 171만원
2025.03.04 전세 84.99㎡ 12 1억 5,400만원 181만원
2025.03.01 전세 84.73㎡ 3 1억 4,000만원 165만원
2025.02.28 전세 84.73㎡ 1 1억 3,800만원 163만원
2025.02.28 전세 84.73㎡ 6 1억 5,500만원 183만원
2025.02.27 매매 84.99㎡ 9 1억 9,500만원 229만원
2025.02.27 전세 84.73㎡ 2 1억 5,200만원 179만원
2025.02.27 전세 84.73㎡ 5 1억 4,300만원 169만원
2025.02.27 전세 84.73㎡ 11 1억 5,400만원 182만원
2025.02.26 전세 84.73㎡ 1 1억 3,600만원 161만원
2025.02.25 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 4,300만원 169만원
2025.02.24 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.02.24 전세 84.99㎡ 12 1억 4,900만원 175만원
2025.02.24 전세 84.73㎡ 4 1억 9,000만원 224만원
2025.02.21 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.21 전세 84.73㎡ 12 1억 5,200만원 179만원
2025.02.20 전세 84.73㎡ 12 1억 5,200만원 179만원
2025.02.20 전세 갱신 84.73㎡ 11 1억 5,400만원 182만원
2025.02.20 전세 84.99㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.02.19 전세 84.99㎡ 2 1억 3,600만원 160만원
2025.02.18 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 3,800만원 163만원
2025.02.18 전세 갱신 84.73㎡ 2 1억 4,300만원 169만원
2025.02.18 전세 84.73㎡ 11 1억 7,500만원 207만원
2025.02.18 전세 84.99㎡ 5 1억 5,200만원 179만원
2025.02.18 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.02.17 전세 84.73㎡ 3 1억 3,900만원 164만원
2025.02.14 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.13 전세 84.73㎡ 3 1억 3,900만원 164만원
2025.02.13 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.13 전세 84.73㎡ 4 1억 4,400만원 170만원
2025.02.12 전세 84.73㎡ 1 1억 2,900만원 152만원
2025.02.12 전세 84.73㎡ 9 1억 4,900만원 176만원
2025.02.12 전세 84.73㎡ 4 1억 4,400만원 170만원
2025.02.12 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.11 전세 84.73㎡ 12 1억 5,200만원 179만원
2025.02.10 전세 84.73㎡ 1 1억 2,900만원 152만원
2025.02.10 전세 84.73㎡ 4 1억 4,400만원 170만원
2025.02.07 전세 84.73㎡ 2 1억 3,600만원 161만원
2025.02.07 전세 84.73㎡ 7 1억 3,000만원 153만원
2025.02.07 전세 84.73㎡ 9 1억 4,900만원 176만원
2025.02.07 전세 84.99㎡ 7 1억 4,900만원 175만원
2025.02.07 전세 59.71㎡ 8 1억 3,800만원 231만원
2025.02.07 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.06 전세 84.99㎡ 8 1억 4,900만원 175만원
2025.02.06 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.02.04 매매 84.99㎡ 4 1억 8,000만원 212만원
2025.02.04 전세 84.99㎡ 3 1억 5,000만원 176만원
2025.02.04 전세 84.73㎡ 2 1억 3,600만원 161만원
2025.02.03 전세 84.73㎡ 3 1억 3,900만원 164만원
2025.02.03 전세 84.99㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.02.01 전세 84.73㎡ 7 1억 4,900만원 176만원
2025.02.01 전세 84.99㎡ 10 1억 6,000만원 188만원
2025.01.24 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 7,850만원 211만원
2025.01.24 전세 84.73㎡ 10 1억 4,900만원 176만원
2025.01.24 전세 84.99㎡ 4 1억 4,500만원 171만원
2025.01.23 전세 84.73㎡ 4 1억 4,400만원 170만원
2025.01.22 전세 84.99㎡ 9 1억 4,700만원 173만원
2025.01.22 전세 갱신 84.73㎡ 4 1억 4,200만원 168만원
2025.01.21 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.01.20 전세 갱신 84.73㎡ 11 1억 5,200만원 179만원
2025.01.20 전세 갱신 84.73㎡ 7 1억 4,700만원 173만원
2025.01.20 전세 갱신 84.73㎡ 6 1억 4,900만원 176만원
2025.01.20 전세 갱신 84.73㎡ 6 1억 4,900만원 176만원
2025.01.18 전세 84.73㎡ 5 1억 3,000만원 153만원
2025.01.18 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.01.18 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2025.01.17 전세 84.73㎡ 8 1억 4,900만원 176만원
2025.01.17 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.01.15 전세 84.73㎡ 8 1억 4,900만원 176만원
2025.01.15 전세 84.99㎡ 8 1억 4,900만원 175만원
2025.01.14 전세 84.73㎡ 7 1억 4,900만원 176만원
2025.01.14 전세 84.73㎡ 3 1억 3,900만원 164만원
2025.01.14 전세 84.99㎡ 10 1억 5,000만원 176만원
2025.01.13 전세 84.73㎡ 11 1억 5,200만원 179만원
2025.01.13 전세 59.71㎡ 8 1억 3,000만원 218만원
2025.01.10 전세 84.73㎡ 4 1억 4,200만원 168만원
2025.01.09 매매 84.73㎡ 7 1억 9,900만원 235만원
2025.01.09 전세 84.73㎡ 7 1억 4,900만원 176만원
2025.01.08 전세 84.73㎡ 8 1억 4,900만원 176만원
2025.01.07 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 5,200만원 179만원
2025.01.07 전세 84.73㎡ 10 1억 4,900만원 176만원
2025.01.06 매매 84.99㎡ 5 1억 5,000만원 176만원
2025.01.06 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2025.01.03 전세 84.73㎡ 2 1억 5,500만원 183만원
2025.01.03 전세 84.73㎡ 8 1억 4,900만원 176만원
2025.01.02 전세 갱신 84.73㎡ 12 1억 5,200만원 179만원
2024.12.31 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2024.12.31 전세 84.73㎡ 2 1억 3,600만원 161만원
2024.12.31 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 4,000만원 165만원
2024.12.31 전세 84.73㎡ 1 1억 2,900만원 152만원
2024.12.31 전세 84.73㎡ 12 1억 5,400만원 182만원
2024.12.30 전세 84.73㎡ 3 1억 3,900만원 164만원
2024.12.29 전세 84.73㎡ 8 1억 5,000만원 177만원
2024.12.28 전세 84.73㎡ 2 1억 6,000만원 189만원
2024.12.27 매매 84.99㎡ 5 1억 8,000만원 212만원
2024.12.27 전세 갱신 84.73㎡ 1 1억 3,100만원 155만원
2024.12.27 전세 84.73㎡ 2 1억 3,900만원 164만원
2024.12.26 전세 갱신 84.73㎡ 6 1억 4,600만원 172만원
2024.12.26 전세 84.73㎡ 6 1억 4,700만원 173만원
2024.12.26 전세 84.73㎡ 10 1억 4,900만원 176만원
2024.12.24 전세 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2024.12.24 전세 갱신 84.73㎡ 10 1억 5,100만원 178만원
2024.12.23 전세 84.73㎡ 1 1억 2,900만원 152만원
2024.12.21 전세 갱신 84.73㎡ 5 1억 4,700만원 173만원
2024.12.20 전세 84.73㎡ 7 1억 6,500만원 195만원
2024.12.18 전세 84.73㎡ 4 1억 4,400만원 170만원
2024.12.16 전세 갱신 84.99㎡ 7 2억 1,000만원 247만원
2024.12.16 전세 84.99㎡ 4 1억 4,700만원 173만원
2024.12.13 전세 84.73㎡ 11 1억 8,000만원 212만원
2024.12.12 전세 84.73㎡ 11 1억 7,400만원 205만원
